Öffentlicher Eislauf im Kathrein-Stadion
| Tag | Datum | Uhrzeit |
| Montag | 06.02.2012 | 09.00 - 12.50 Uhr und 14.30 - 15.50 Uhr |
| Dienstag | 07.02.2012 | 09.00 - 11.50 Uhr |
| Mittwoch | 08.02.2012 | 09.00 - 12.50 Uhr |
| Donnerstag | 09.02.2012 | 09.00 - 12.50 Uhr und 20.15 - 22.05 Uhr |
| Freitag | 10.02.2012 | 10.00 - 12.50 Uhr |
| Samstag | 11.02.2012 | 13.00 - 15.50 Uhr |
| Sonntag | 12.02.2012 | 13.00 - 15.50 Uhr |
| Montag | 13.02.2012 | 09.00 - 12.50 Uhr und 14.30 - 15.50 Uhr |
| Dienstag | 14.02.2012 | 09.00 - 11.50 Uhr |
| Mittwoch | 15.02.2012 | 09.00 - 12.50 Uhr |
| Donnerstag | 16.02.2012 | 09.00 - 12.50 Uhr und 20.15 - 22.05 Uhr |
| Freitag | 17.02.2012 | 10.00 - 12.50 Uhr |
| Samstag | 18.02.2012 | 13.00 - 15.50 Uhr |
| Sonntag | 19.02.2012 | 13.00 - 15.50 Uhr |
Eintrittspreise
Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Jebensjahres, Schüler, Studenten und Auszubildende, Inhaber des grünen Passes sowie Schwerbehinderte mit amtlichem Ausweis:
Einzelkarte (je Laufzeit): | 2,00 € |
Zehnerkarte (je Laufzeit ein Abschnitt): | 18,00 € |
Leihgebühr Schlittschuhe (je Laufzeit): | 2,00 € |
Erwachsene (ab 18 Jahre):
Einzelkarte (je Laufzeit): | 3,00 € |
Zehnerkarte (je Laufzeit ein Abschnitt): | 27,00 € |
Leihgebühr Schlittschuhe (je Laufzeit): | 3,00 € |
Sonstiges:
Schuhbänder (pro Paar): | 3,00 € |


