HAUSHALT DER STADT ROSENHEIM 2012
a) | Ergebnishaushalt | |
|---|---|---|
Gesamtbetrag der Erträge | 150,0 Mio. EUR | |
Gesamtbetrag der Aufwendungen | 146,6 Mio. EUR | |
Saldo (Jahresergebnis) | +3,4 Mio. EUR |
b) | Finanzhaushalt | |
aus laufender Verwaltungstätigkeit | ||
Gesamtbetrag der Einzahlungen | 145,9 Mio. EUR | |
Gesamtbetrag der Auszahlungen | 131,6 Mio. EUR | |
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | +14,3 Mio. EUR | |
aus Investitionstätigkeit | ||
Gesamtbetrag der Einzahlungen | 16,4 Mio. EUR | |
Gesamtbetrag der Auszahlungen | 31,1 Mio. EUR | |
Saldo aus Investitionstätigkeit | -14,8 Mio. EUR | |
aus Finanzierungstätigkeit | ||
Gesamtbetrag der Einzahlungen | 3,9 Mio. EUR | |
Gesamtbetrag der Auszahlungen | 3,9 Mio. EUR | |
Saldo aus Finanzierungstätigkeit | --- EUR | |
Gesamtsaldo des Finanzhaushalts | -0,5 Mio. EUR | |
WIRTSCHAFTSPLÄNE DER EIGENBETRIEBE
Stadtentwässerung | |
|---|---|
a) Erfolgsplan | |
in den Erträgen | 9,2 Mio. EUR |
in den Aufwendungen | 9,8 Mio. EUR |
b) Vermögensplan | |
in Einnahmen und Ausgaben | 9,1 Mio. EUR |
Baubetriebshof | |
|---|---|
a) Erfolgsplan | |
in den Erträge | 8,6 Mio. EUR |
in den Aufwendungen | 8,4 Mio. EUR |
b) Vermögensplan | |
Einnahmen von 0,8 Mio. EUR und Ausgaben | von 0,7 Mio. EUR |
Klinikum | |
|---|---|
a) Erfolgsplan | |
in den Erträgen | 3,7 Mio EUR |
in den Aufwendungen | 6,6 Mio EUR |
b) Vermögensplan | |
in Einnahmen und Ausgaben | 7,4 Mio EUR |
