Beschreibung EU-Kartenführerschein
1. | Name |
2. | Vorname |
3. | Geburtsdatum und -Ort |
4a. | Ausstellungsdatum der Karte |
4b. | Ablauf der Gültigkeit des Führerscheins als Dokument; in Deutschland unbefristet |
4c. | Name der Ausstellungsbehörde |
5. | Nummer des Führerscheins |
6. | Lichtbild des Inhabers |
7. | Unterschrift des Inhabers |
8. | Wohnort; im deutschen Muster nicht vorgesehen |
9. | Klassen, für die die Fahrerlaubnis erteilt wurde, wobei eingeschlossene Klassen - ausgenommen M, L und T - grundsätzlich nicht aufgeführt werden |
9. | Sämtliche Fahrerlaubnisklassen |
10. | Datum der Fahrerlaubniserteilung der jeweiligen Klasse; kann auch im Feld 14 unter Angabe der Nr. 10 eingetragen sein. Nicht erteilte Klassen sind durch einen Strich entwertet. |
11. | Gültigkeitsdatum befristet erteilter Fahrerlaubnisklassen |
12. | Beschränkungen und Zusatzangaben (einschließlich Auflagen) in codierter Form |
13. | Feld für Eintragungen anderer Mitgliedstaaten nach Wohnsitzwechsel ins Ausland |
14. | Feld für die Eintragung des Erteilungsdatums (siehe Nr. 10) |



