76 - Sebastian-Finsterwalder-Gymnasium B211

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Rosenheim 2020, 76 - Sebastian-Finsterwalder-Gymnasium B211
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 09:20:19

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 10.758 36,9 %
GRÜNE 7.415 25,4 %
FREIE WÄHLER / UP 3.397 11,6 %
AfD 918 3,1 %
SPD 3.701 12,7 %
FDP 845 2,9 %
REP 224 0,8 %
ÖDP 913 3,1 %
DIE LINKE/ mut Bayern/ PIRATEN/ Die Partei/ V-Partei³ 996 3,4 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 748 -
Ungültige Stimmen 21 2,8 %
Gültige Stimmen 29.167 99,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

CSU

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 März Andreas 17 678
2 Borrmann Herbert 5 348
3 Linordner Alexandra 9 305
4 Artmann Daniel 1 376
5 Dr. Bergmaier Georg 2 381
6 Dr. Bergmüller Wolfgang 12 308
7 Heinlein Anita 16 281
8 Soyer Georg 3 350
9 Plankl Ulrike 15 254
10 Gasteiger Josef 6 301
11 Michael Andrea 20 244
12 Dr. Huber Thomas 21 227
13 Ludwig Florian 10 280
14 Hammer Mihaela 23 213
15 Tomm Reinhard 13 258
16 Bichler Maria 11 305
17 Haimmerer Maximilian 8 300
18 Bichler Peter 22 224
19 Lohberger Angelika 19 259
20 Weinberger Stefan 26 208
21 Kaffl Georg 7 294
22 Mooslechner Karl 4 346
23 Pastätter Rainer 31 178
24 Lossinger Hans Peter 14 289
25 Rainer-Hennes Susanna 28 207
26 Fischbacher Thomas 18 256
27 Sotier Judith 29 165
28 Berghofer Christian 25 228
29 Kupferschmied Martin 24 216
30 Murnauer-Maier Susanne 33 167
31 Görgmeier Stefan 30 178
32 Tomm Silvia 37 159
33 Lindner Philipp 38 162
34 Engl Franz 34 167
35 Kreuzinger Martin 40 149
36 Tyrra Helga 39 158
37 Sanftl Hans 36 155
38 Kuchler Rosmarie 32 153
39 Struve Phoebe 35 177
40 Rösler Jens 42 146
41 Franke Andreas 43 136
42 Bergmüller Irmgard 41 170
43 Lipp-Hauser Gabriele 44 143
44 Kaffl Josef jun. 27 259

GRÜNE

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rutz Anna 2 417
2 Opperer Franz 1 472
3 Gintenreiter Sonja 3 299
4 Kley-Stephan Judith 8 254
5 Georg Regina 6 250
6 Rutz Peter 7 274
7 Weindel Verena 10 219
8 Weigel Peter 9 216
9 Liersch Sandrine 12 177
10 Brauner Karl-Heinz 5 255
11 Dieckhoff Daniela 11 187
12 Lukas Franz 4 287
13 Wölk Edith 22 126
14 Lappy Robert 15 163
15 Schenck Astrid 13 186
16 Meier Franz 18 134
17 Zehetbauer Sieglinde 14 173
18 Stäbler Michael 24 127
19 Sommer Elisabeth 27 119
20 Bühler Harald 23 127
21 Heil Antonia 19 137
22 Dürbeck Sebastian 32 113
23 Heunisch Susanne 26 113
24 Mennicken Titus 29 123
25 Hutschenreuter Bettina 21 134
26 Frohwitter Boris 35 118
27 Winter Birgit 30 132
28 Walter Linus 34 116
29 Meier Nina 33 123
30 Scharfenberg Niklas 31 116
31 Kätzl Helga 36 98
32 Zehetbauer Bertram 40 92
33 Kofler Roswitha 20 171
34 Thurner Matthias 41 105
35 Schröder Barbara 17 156
36 Einsele Klaus 42 109
37 Lukas Kathrin 37 113
38 Dr. Kofler Bernhard 16 209
39 Klein Elke 38 106
40 Bahle Uli 25 143
41 Förg Maria 39 106
42 Unterlinner Helga 43 88
43 Strehle Torsten 28 145
44 Wieser Irmgard 44 87

FREIE WÄHLER / UP

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Degenhart Christine 1 397
2 Multrus Robert 4 165
3 Dr. Burkl Beate 2 259
4 Dick Markus 5 144
5 Baumann Franz 3 179
6 Multrus Viktoria 20 63
7 Held Lukas 6 106
8 Reindl Franz 8 74
9 Niedermeier Martin 13 66
10 Loferer-Horn Christl 7 89
11 Held Thomas 12 67
12 Horner Peter 15 76
13 Sacco Sandro 11 91
14 Freilinger Florian 10 76
15 Geisler-Kuttruff Cornelia 23 55
16 Nickl Hans-Peter 9 87
17 Pross Michael 21 81
18 Baumgartner Bernhard 35 35
19 Prentl Michael 17 77
20 Volkelt Katrin 28 63
21 Sola Asencio Sandra 33 37
22 Reitmair Ludwig 26 46
23 Schmid Peter 38 36
24 Dr. Steppi Horst 31 43
25 Hofmeister Regina 25 62
26 Obermüller Thomas 14 72
27 Ramm Magdalena 18 61
28 Schmitz Peter 34 34
29 Sperk Annelore 32 40
30 Dr. Schropp Dominikus 24 59
31 Kugler Eveline 39 40
32 Hau Anna 29 58
33 Dassow Franz 19 74
34 Moosner Josef 27 41
35 Plank Verena 36 35
36 Stöhr Alexander 30 39
37 Penzkofer Christine 43 27
38 Schmitz Sabine 37 36
39 Wehner Nadja 16 83
40 Mascher Lothar 44 27
41 de Burh-Holzmann Brigitte 41 31
42 Dick Cornelia 22 90
43 Horn Karl 40 46
44 Nickl Patricia 42 30

AfD

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kohlberger Andreas 1 81
2 Schweinzer Anthony 4 71
3 Fischbacher Monika 2 102
4 Raß Hans 3 105
5 Sarnecki Patrick 7 51
6 Aigner Elisabeth 6 59
7 Bauer Stefan 5 64
8 Aigner Franz 8 51
9 Buick Bernd-Uwe 11 51
10 Bayba Achmed 9 54
11 Kohlberger Edeltraud 12 53
12 Gründel Volker 10 53
13 Käsbohrer Karl 13 39
14 Kemmerzehl Helga 15 28
15 Hansen Rudolf 16 25
16 Proske Udo 14 31

SPD

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Metzger Robert 1 351
2 Jordan Elisabeth 3 232
3 Erdogan Abuzar 2 246
4 Leicht Gabriele 5 167
5 Dr. Ihler Fritz 4 280
6 Promann Britta 11 84
7 Lakowski Andreas 6 165
8 Kieslinger Susanne 15 60
9 Frank Thomas 9 105
10 Meindl-Winkler Ingrid 10 110
11 Werner Jonah 7 130
12 Erdogan Diren 13 79
13 Lehmann Christian 22 56
14 Ihler Eva 8 153
15 Stiglauer Werner 17 70
16 Beck Katrin 24 39
17 Jordan Klaus 14 74
18 Koper Katarina 30 39
19 Holzbauer Vinzenz 27 51
20 Hertel Petra 16 49
21 Magerstädt Dominique 19 56
22 Schäfer Judith 26 50
23 Faust Georg 36 34
24 Waldt Wilma 20 51
25 Schmitt Stefan 38 34
26 Pache-Markus Barbara 25 41
27 Günthner Robert 29 46
28 Petzke Silvia 39 31
29 Voß Henner 18 63
30 Hilger Susanne 35 40
31 Stieber Albin 28 35
32 Faust Johanna 40 35
33 Weß Herbert 34 55
34 Fellner Gertje 43 34
35 Schnellberger Peter 32 39
36 Schartel Angelika 33 37
37 Winkler Anian 31 57
38 Rösner Angelika 42 38
39 Fingernagel Hans 37 43
40 Graf Angelika 21 80
41 Schinzel Hans 43 30
42 Broghammer Katja 23 64
43 Leicht Walter 41 45
44 Noichl Maria 12 123

FDP

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Blumenhofer Lars 1 75
2 Knott-Klausner Maria 2 51
3 Stautner Alexander 3 45
4 Brückner Sina 7 29
5 Thaler Michael 5 41
6 Weigel Andrea 14 15
7 Karlsson Philipp 9 25
8 Kupferschmid Maria 6 34
9 Reuter Daniel 11 24
10 Zeilinger Josef 16 16
11 Laeger Barbara 12 23
12 Goßmann Gertraud 13 22
13 Bernhardt Thomas 15 22
14 Bielmeier Vanessa 21 12
15 Dr. Schulze Gisbert 23 19
16 Eckenberger Hans 25 9
17 Ziechaus Markus 20 13
18 Ruppel Corinna 22 13
19 Bail Lukas 19 20
20 Bergmann Philipp 26 11
21 Lindner Laurentius 24 12
22 Heuser Hendrik 17 16
23 Loidiller Rebekka 8 28
24 Dr. Uhlig Christine 4 43
25 Bergmeister Tobias 10 31
26 Eckardt Marianne 18 18
27 Rohr Peter 28 14
28 Bernhardt Bettina 34 9
29 Meininger Sebastian 33 16
30 Schmidhuber Markus 31 8
31 Eckenberger Heidrun 36 8
32 Thomas Christian 38 8
33 Thaler Stefanie 35 13
34 Pauler Felix 32 9
35 Tschan Doris 30 11
36 Bielmeier Sonja 39 6
37 Dr. Kaniak-Urban Christine 29 9
38 Thyrassa Uwe 37 16
39 Kohlmeyer Felix 27 14
40 Meyer Hilke 42 8
41 Schmitt Christina 41 5
42 Bock Michael 43 12
43 Schmitt Elmar 40 7
44 Bönisch Walter 44 5

REP

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hötzel Rudolf 2 54
2 Schmid Markus 1 66
3 Oßmann Rolf 3 6
4 Wengle Ingrid 8 4
5 Kasper Angelika 6 6
6 Haase Harald 7 8
7 Götz Werner 10 6
8 Schmidt Hans 4 32
9 Sergl Martin 13 4
10 Herrmann Manfred 11 8
11 Brands Wolfgang 5 5
12 Kummer Franz sen. 9 2
13 Baldauf Martin 12 8
14 Kasper Harald 14 4
15 Brands Maria 17 1
16 Schmid Maria 15 9
17 Hasl Franz 16 1

ÖDP

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Halser Horst 1 87
2 Hitzner Sabine 3 55
3 Mösle Andrea 4 52
4 Miesauer Nicole 6 34
5 Horndasch Camilla 7 16
6 Hechenthaler Johann 11 20
7 Hartl Gottfried 5 41
8 Kugler Josef 9 31
9 Oppenrieder Irmengard 12 18
10 Schildbach-Halser Johanna 2 73
11 Nünke Lara 8 23
12 Hartl Michaela 15 14
13 Miesauer Andreas 16 25
14 Strigl-Wiechmann Gisela 18 14
15 Mertel Reinhard 20 16
16 von Festenberg-Pakisch Christiane 27 12
17 Tribus Edwin 17 13
18 Stübiger Christine 26 13
19 Krombholz Felix 21 13
20 Andrelang Markus 25 11
21 Eyner Julia 13 21
22 Schildbach Ulrike 13 16
23 Welker Jörg 29 9
24 Brandstetter Kathrin 19 26
25 Oppenrieder Nikolaus 22 14
26 Höhendinger Christine 32 10
27 Viehmann Conrad 23 8
28 Brandstetter Johann 28 19
29 Betzl Günter 33 8
30 Thaler Helmut 37 11
31 Stieble Claudia 40 9
32 Schuster Ernst 31 19
33 Kohlert Claus 38 14
34 Fauchon Margit 24 21
35 Weimann Maria 10 23
36 Simchen Christian 43 12
37 Hofmeister Thomas 35 12
38 Schuster Anita 30 11
39 Schwarz Michael 42 8
40 Frank Günter 36 12
41 Fauchon Benoit 34 16
42 Betzl Ingrid 39 8
43 Holst Urte 41 14
44 Höger Ulrike 44 11

DIE LINKE/ mut Bayern/ PIRATEN/ Die Partei/ V-Partei³

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Ernst Hartmut 2 63
2 Weber Annika 3 67
3 Weißenbacher Bernhard 4 68
4 Barth Ursula 5 56
5 Kulot Andreas 7 53
6 Stiglauer Fabian 6 51
7 Herold Gabriele 14 46
8 Aktas Polatkan 10 46
9 Jaroljmek Susanne 12 40
10 Köppel Fabian 13 38
11 Kohwagner Sabine 9 40
12 Maier Georg 19 43
13 Krüger Ricarda 1 63
14 Maier Manfred 7 48
15 Meier Holger-Erhard 21 28
16 Sabautzki Willi 17 36
17 Salomon Andreas 15 38
18 Schnitker Michael 20 42
19 Saalfeld Alexander 11 50
20 Schott Friedrich 18 41
21 Wagner Maximilian 16 39