Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09187113 - Amerang
Amtliches Endergebnis, 19.10.2023, 13:51:02

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Loferer Marianne 748 32,0 % 710 30,4 % 1.458 31,2 %
GRÜNE Turber Jonas 310 13,3 % 285 12,2 % 595 12,7 %
FREIE WÄHLER Stein Barbara 571 24,4 % 665 28,5 % 1.236 26,4 %
AfD Kohlberger Andreas 288 12,3 % 249 10,7 % 537 11,5 %
SPD Werner Jonah 109 4,7 % 114 4,9 % 223 4,8 %
FDP Reuter Daniel 75 3,2 % 76 3,3 % 151 3,2 %
DIE LINKE Menthel Jacob 23 1,0 % 29 1,2 % 52 1,1 %
BP Weber Florian 45 1,9 % 35 1,5 % 80 1,7 %
ÖDP Hechenthaler Johann 51 2,2 % 58 2,5 % 109 2,3 %
Die PARTEI Massih Tehrani Esmail 18 0,8 % 13 0,6 % 31 0,7 %
Tierschutzpartei Povolny Andrea 35 1,5 % 27 1,2 % 62 1,3 %
V-Partei³ Bierwirth Janina 9 0,4 % 12 0,5 % 21 0,4 %
dieBasis Galic Peggy 44 1,9 % 52 2,2 % 96 2,1 %
Volt Nagl Samuel 12 0,5 % 11 0,5 % 23 0,5 %
Wahlberechtigte 2.966 - 2.966 - 2.966 -
Wähler 2.360 - 2.360 - 2.360 -
Ungültige Stimmen 22 0,9 % 24 1,0 % 46 1,0 %
Gültige Stimmen 2.338 99,1 % 2.336 99,0 % 4.674 99,0 %
Stimmbezirke insgesamt 8
Wahlberechtigte insgesamt 2.966
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.535
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.431
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 9
1 Schwarzenberger Thomas 131 131
2 Steinberger Friederike 12 12
3 Hausberger Claudia 13 13
4 Kuhn Barbara 3 3
5 Anetsberger Alexander 2 2
6 Eichinger Thomas 1 1
7 Göbel Christoph 1 1
8 Hainz Birgit 12 12
9 Lederer Otto 330 330
10 von Löwis of Menar Olaf 3 3
11 Löwl Stefan 0 0
12 Niedergesäß Robert 5 5
13 Schmidt Rita 3 3
14 Gotz Max 3 3
15 Küng Claudia 4 4
16 Schindlmayr Simon 1 1
17 Schwab Harald 1 1
18 Albat Jan 0 0
19 Bertl Alexandra 4 4
20 Burgmaier Stephanie 0 0
21 Dahms Walentina 2 2
22 Disl Ursula 2 2
23 Drexl Simone 1 1
24 Eggerl Matthias 115 115
25 Eibl Günther 6 6
26 Fall Michelle 0 0
27 Flössler Fabian 2 2
28 Fröhlich Michael 0 0
29 Funke Annemarie 2 2
30 Greinwald Maximilian 6 6
31 Heimisch Alexander 0 0
32 Hobmeier Karin 4 4
33 Hofmann Christina 0 0
34 Horber Andreas 0 0
35 Keßler Martina 0 0
36 Knieler Tanja 0 0
37 Kriegl Gisela 0 0
38 Kriesel Sebastian 0 0
39 Linder Ingeborg 2 2
40 Loferer Marianne 748 0 748
41 Dr. März Ulrich 2 2
42 Meyer Beate 0 0
43 Mörtl Joseph 6 6
44 Müller Michael 0 0
45 Niederberger Lukas 1 1
46 Off-Nesselhauf Gabriele 0 0
47 Pickert Tina 2 2
48 Pougin Carolina 0 0
49 Rataj Julia 0 0
50 Schaumberger Barbara 0 0
51 Schelle Stefan 0 0
52 Schöner Andrea 0 0
53 Sigl Gerlinde 0 0
54 Spörl Milot 2 2
55 Stegmeier Elmar 6 6
56 Straßer Max 0 0
57 Vogelsgesang Frieder 0 0
58 Wetzelsperger Georg 0 0
59 Winter Franziska 0 0
60 Zankl Georg 11 11
61 Zollbrecht Sebastian 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Neubauer Martina 105 105
2 Siebler Joachim 1 1
3 Mesan Susanne 9 9
4 Kolić Dardan 6 6
5 Janner Elisabeth 14 14
6 Koch Lena 12 12
7 Dr. Schwaiblmair Frauke 2 2
8 Sasse Michael 11 11
9 Goldstein Ulrike 7 7
10 Voßeler Andreas 1 1
11 Wenta Martina 13 13
12 Wagner Martin 1 1
13 Sturm Erika 6 6
14 Schlosser Marius 1 1
15 Eberl Ottilie 15 15
16 Dr. Stüber Eckart 13 13
17 Hecht Gertrud 1 1
18 Carpenter Dale 2 2
19 Vilgertshofer Florina 0 0
20 Balidemaj Delija 0 0
21 Bock Sabine 5 5
22 Huber Christian 3 3
23 Düdder Kathrin 1 1
24 Ammer Andreas 1 1
25 Schweiger Ulrike 1 1
26 Turber Jonas 310 0 310
27 Ermeier Cornelia 0 0
28 Loosen Lysander 0 0
29 Fernando Cathrin 1 1
30 Seitz Sebastian 3 3
31 Hanauska Katharina 0 0
32 Hauner Andreas 1 1
33 Winnichner Margarete 7 7
34 Tomaschek Thomas 0 0
35 Einödshofer Gerda 1 1
36 Richter Norman 6 6
37 Redecker Milena 1 1
38 Braun Heiko 0 0
39 Beittel Karin 0 0
40 Woköck Jan 4 4
41 Tuttas Petra 0 0
42 Bock Carola 0 0
43 Bittlmayer Andrea 2 2
44 Flury Magdalena 1 1
45 Augustin Nicole 2 2
46 Bommel Antje 0 0
47 Machnik Verena 0 0
48 Zeitler Richard 0 0
49 Genius Diana 8 8
50 Simon Stefan 2 2
51 Juranowitsch Verena 0 0
52 Witte Monika 3 3
53 Pawlowski Verena 0 0
54 Tchorsch Andreas 0 0
55 Neubauer Elke 2 2
56 Schmidhuber Wolfgang 1 1
57 Pumm Katrin 0 0
58 Dorsch Dorothée 0 0
59 Spitz Maria 5 5
60 Hornburg Levi 0 0
61 Palmer Monika 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 6
1 Schneider Rainer 68 68
2 Hofer Sepp 439 439
3 Heigl Marianne 23 23
4 Dr. Schanderl Michael 14 14
5 Jung Roland 1 1
6 Speer Anton 1 1
7 Grasser Maria 13 13
8 Bayer Ludwig 9 9
9 Specker Konrad 7 7
10 Stein Barbara 571 0 571
11 Wehmeyer Kerstin 1 1
12 Haindl Jürgen 2 2
13 Dirl Sonja 12 12
14 Eibl Birgit 3 3
15 Strehle Barbara 0 0
16 Weber Markus 0 0
17 Droth Susanne 3 3
18 Mehling Hans-Peter 1 1
19 Zeininger Christian 20 20
20 Dr. Dusi-Färber Bianca 3 3
21 Schreckenbach Sarah 0 0
22 Drechsler Thomas 1 1
23 Hefele Lisa 0 0
24 Baumann Wolfgang 0 0
25 Rudholzer Brigitte 0 0
26 Schön Joel 1 1
27 Bogner Barbara 0 0
28 Steinl Frank 0 0
29 Steiner Michaela 0 0
30 Gössner Ute 5 5
31 Werner Xystus 1 1
32 Gum Petra 0 0
33 Held Lukas 19 19
34 Müller Katrin 0 0
35 Obermüller Andreas 1 1
36 Schleich Jürgen 1 1
37 Stutz Sabrina 1 1
38 Taubenberger Martin 5 5
39 Trenker Adolf 3 3
40 Weindler Stephan 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Wieser Martin 57 57
2 Demmel Christian 40 40
3 Dierkes Rene 22 22
4 Musil Thomas 30 30
5 Groß Rainer 9 9
6 Rusenova Rumyana 0 0
7 Kohlberger Andreas 288 0 288
8 Kremer Peter 6 6
9 Schulz Manuela 7 7
10 Machyan Jitka 4 4
11 Baack Thomas 0 0
12 Dr. Erhardt Tassilo 1 1
13 Federl Alois 4 4
14 Rätscher Christoph 6 6
15 Kellerer Markus 3 3
16 Koch Wolfgang 1 1
17 Lehrer Raphael 16 16
18 Lipp Oskar 4 4
19 Neumeyer Alexander 3 3
20 Nolte Benjamin 0 0
21 Paukner Richard 4 4
22 Reuter Andreas 1 1
23 Robin Josef 0 0
24 Schäfer Jörg 0 0
25 Specht Christina 2 2
26 Tafraouti Ilyas 2 2
27 Vogl Günther 8 8
28 Wächtler Dirk 5 5
29 Weishäutel Sabine 2 2
30 Wilhelm Christina 1 1
31 Zauner Bernhard 8 8

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Asam Michael 41 41
2 Schachtl Johanna 17 17
3 Gutwill Alexander 3 3
4 Hügenell Helga 1 1
5 Salvermoser Richard 1 1
6 Mickel Andrea 1 1
7 Eberl Martin 2 2
8 Hofmann Irmgard 4 4
9 Reiter Michael 3 3
10 Hörl Christina 0 0
11 Werner Jonah 109 0 109
12 Baumann Daniela 10 10
13 Bonigut Matthias 4 4
14 Schmierl Sabine 0 0
15 Helfrich Harald 0 0
16 Wirnitzer Maria 3 3
17 Behrendt Dennis 1 1
18 Schwinghammer Helena 2 2
19 Kühn Robert 0 0
20 Chatziparasidou Christina 0 0
21 Hammerschmid Werner 0 0
22 Forster-Hüttlinger Mini 0 0
23 Poggenpohl Marko 1 1
24 Jäger Tina 0 0
25 Helfrich Arno 0 0
26 Praun Nadine 1 1
27 Donauer Thomas 0 0
28 Keitz-Dimpflmeier Petra 10 10
29 Mayer Patrick 0 0
30 Rieger Selina 1 1
31 Firlus Michael 0 0
32 Kermer Katrin 1 1
33 Majaru Alexander 0 0
34 Spitzenberger Julia 2 2
35 Hummler Manuel 0 0
36 Schley Nicole 1 1
37 Fleischer Georg 2 2

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Münster Peter 16 16
2 Gräfin v. Baudissin-Schmidt Barbara 5 5
3 Reuter Daniel 75 0 75
4 Dr. Wunderlich Claus 9 9
5 Dr. Berg Gabriela 5 5
6 Eggers Barbara 1 1
7 Rippel Dieter 1 1
8 Engeler Susa 2 2
9 Ostwald Moritz 0 0
10 Ettinger Karl 1 1
11 Gawlik Maximilian 0 0
12 Kuchinka Michaela 2 2
13 Kretschmann Maximilian 0 0
14 Kaiser René 0 0
15 Muth Cédric 1 1
16 Bräutigam Jonas 4 4
17 Neumeier-Korn Rosmarie 0 0
18 Märtl Franz 1 1
19 Vesterling Béatrice 1 1
20 Hanuschke Michael 1 1
21 Schunck Christian 12 12
22 Faust Morten 0 0
23 Witko Michael 0 0
24 Nieskens Frauke-Sophie 0 0
25 Joschko Maximilian 2 2
26 Eiselt Patrick 0 0
27 Weber Martina 1 1
28 Dr. Niethammer Thomas 3 3
29 Schreiber André 0 0
30 Eberle Nico 0 0
31 Werther Georg 0 0
32 Berends David 0 0
33 Wiegand Maximilian 1 1
34 Hartmann Susanne 0 0
35 Mierau Paul 0 0
36 Röpfl Elisabeth 1 1
37 Grallert Hendrik 0 0
38 Häring Bettina 0 0
39 Lugani Ani-Ruth 0 0
40 Theil Guido 0 0
41 Schaich Michael 0 0
42 Müller Miriam 1 1
43 Schneider-Stöckl Lia 0 0
44 Dr. Riederle Manfred 0 0
45 Schön Thomas 0 0
46 Wich Julia 0 0
47 Jakszentis Peter 0 0
48 Hansen Frank 2 2
49 Stein Nico 1 1
50 Seibold Michael 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Weber Klaus 8 8
2 Mayr Maria 3 3
3 Wolf Arina 0 0
4 Wagner Tino 0 0
5 Osiander Elisabeth 2 2
6 Baum Florian 0 0
7 Cuhadar Gonca 0 0
8 Handel Benjamin 0 0
9 Kirchner Stefanie 0 0
10 Englich Sebastian 1 1
11 Pertl Manuela 0 0
12 Huber Daniela 0 0
13 Neuner Martin 0 0
14 Stiel Antje 0 0
15 Menthel Jacob 23 0 23
16 Fesl Carmen 0 0
17 Grain Wolfgang 0 0
18 Burz Katinka 0 0
19 Saure Oliver 1 1
20 Ahrend Tanja 0 0
21 Eichberg Sarah 0 0
22 Gallwas Peter 1 1
23 Ketterl Simone 0 0
24 Feilzer Bernhard 0 0
25 Modrow Dagmar 0 0
26 Schneiderath Julian 0 0
27 Klapfenberger-Öttl Gertrud 0 0
28 Dr. Klühspies Thomas 0 0
29 Schüßel Jessica 0 0
30 Zachas Tim 0 0
31 Bormann Ulrike 0 0
32 Pleitner Michael 0 0
33 Dr. Killet Julia 0 0
34 Frank Karsten 0 0
35 Prošić Anita 0 0
36 Buber Hans-Jürgen 0 0
37 Dienstbach Ulrike 0 0
38 Haserer Simon 0 0
39 Menzl Lisa 0 0
40 Schwarzenberger Christian 0 0
41 Sterr Angela 0 0
42 Schnitker Michael 0 0
43 Voß Daniela 0 0
44 Diao Malik 3 3
45 Chojnacki Pia 0 0
46 Jovy Jörg 0 0
47 Rechmann Sabine 9 9
48 Seger Achim 0 0
49 Eberhard Rosemarie 0 0
50 Dr. Hoyer Guido 0 0
51 Wittenberg Carlotta 1 1
52 Eberhard Franz 0 0
53 Grill Katharina 0 0
54 Holl Denis 0 0
55 Huppertz Lena 0 0
56 Pürzel Harald 0 0
57 Poettinger Lisa 0 0
58 Walther Ursula 0 0
59 Linke Jörg 0 0
60 Dietrich Michaela 0 0
61 Neubauer Andreas 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dorn Hubert 4 4
2 Weber Florian 45 0 45
3 Wallner Heinrich 5 5
4 Progl Martin 0 0
5 Bock Robert 1 1
6 Brandhofer Balthasar 1 1
7 Eser Hans 1 1
8 Morlang Wolfgang 0 0
9 Caim Eva 2 2
10 Schmidtke Walter 0 0
11 Hofmann Michael 0 0
12 Wertatschnik Alexander 0 0
13 Prado Diaz Robert 0 0
14 Weichselgartner Michael 0 0
15 Heindl Andreas 0 0
16 Amann Harold 0 0
17 Eberle Alexander 0 0
18 Englmann Andreas 1 1
19 Fritsch Georg 0 0
20 Gafus Mario 0 0
21 Dr. Geiger Albert 0 0
22 Glas Luca 0 0
23 Hummel Thomas 0 0
24 Neugschwender Matthias 0 0
25 Oberseider Michael 0 0
26 Progl Alexandra 0 0
27 Settele Angela 0 0
28 Siegle Michael 0 0
29 Stoib Andreas 4 4
30 Weiß Georg 1 1
31 Zimmer Andreas 0 0
32 Abenthum Robert 0 0
33 Baur Andreas 1 1
34 Beilhack Martin 0 0
35 Berghofer Florian 0 0
36 Böhnlein Robert 5 5
37 Dempfle Hermann 1 1
38 Dier Manfred 0 0
39 Distler Wolfgang 1 1
40 Filser Hubert 0 0
41 Fröhlich Stephan 1 1
42 Hefter Franz 0 0
43 Hicker Johann 0 0
44 Holzner Andreas 0 0
45 Hoyer Ursula 0 0
46 Huber Markus 0 0
47 Müller Christian 0 0
48 Neumann Bernhard 0 0
49 Pfänder Rupert 0 0
50 Pletschacher Franz 0 0
51 Ponert Dennis 0 0
52 Progl Richard 0 0
53 Ruck Stefanie 2 2
54 Schupfner Markus 1 1
55 Schwaiger Tobias 0 0
56 Dr. Schwarz Caroline 0 0
57 Steinlehner Dominik 0 0
58 Thurnhuber Marinus 0 0
59 Wagner Johann 0 0
60 Wimmer Erich 0 0
61 Zehetmaier Robert 3 3

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Huber Andreas 21 21
2 Bonertz Martina 1 1
3 Reindl Rosi 0 0
4 Ziegler Klaus 1 1
5 Neumair Judith 0 0
6 Haiplik Reinhard 0 0
7 Scholz-Polisky Anja 0 0
8 Dr. Zierl Alexa 0 0
9 Fortner Josef 7 7
10 Keil Max 3 3
11 Kühn Rudi 1 1
12 Haefeker Walter 0 0
13 Kirsch Anna-Maria 3 3
14 Kern Angela 0 0
15 Dr. Wolf Werner 0 0
16 Dr. Bloching Anke 0 0
17 Mayr Felix 1 1
18 Sauer Ingrid 1 1
19 Wrobel Jolanta 0 0
20 Dr. Künkele Ute 1 1
21 Meyer-Giesow Leo 0 0
22 Sieber Lisa 3 3
23 Fries Olaf 0 0
24 Joas Nele 0 0
25 Vogl Ulrich 0 0
26 Zaunseder Annemarie 0 0
27 Bartmann Lydia 0 0
28 Loderer Klaus 0 0
29 Hofstetter Hermann 3 3
30 Over Fred 0 0
31 Weidner Petra 0 0
32 Neuner Willi 0 0
33 Hechenthaler Johann 51 0 51
34 Schuderer Petra 1 1
35 Zwirglmaier Walter 3 3
36 Antwerpen Martin 0 0
37 Retzer Reinhard 0 0
38 Molnar Brigitte 1 1
39 Thanbichler Agnes 0 0
40 Weigl-Mühlfeld Johanna 0 0
41 Tiesler Tabea 0 0
42 Böller Paul 1 1
43 Stichlmair Michael 0 0
44 Limmer Peter 0 0
45 Dr. Dörfler Walter 0 0
46 Tessun Manuel 0 0
47 Würflein Michael 0 0
48 Özdemir Attila 0 0
49 Holdt Christian 1 1
50 Schuster Karin 0 0
51 Giglberger Stephan 0 0
52 Treffler Christina 0 0
53 Kuret Karin 0 0
54 Dr. Skoruppa Stefan 0 0
55 Roth Anke 0 0
56 Edenhofer Agnes 2 2
57 Hartbauer Doris 2 2
58 Knatz Bernd 0 0
59 Beuting Rolf 0 0
60 Fuchs Reinhart 0 0
61 Miller Christine 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Skerlec Oliver 1 1
2 Bauer Anna 0 0
3 Massih Tehrani Esmail 18 0 18
4 Tirone Giorgio 0 0
5 Klecker Hermann 0 0
6 Gaßner Johanna 1 1
7 Ott Patrick 0 0
8 Sturmes Jerome 0 0
9 Burget Andreas 0 0
10 Kunzelmann Nasrin 3 3
11 Herber Michael 1 1
12 Hertler Stefan 1 1
13 Fießler Andreas 1 1
14 Scheiblich Carsten 0 0
15 Lutzeier Michael 0 0
16 Minnich Benedikt 0 0
17 Vierkant Götz 0 0
18 Kronbauer Roland 0 0
19 König Constantin 0 0
20 Weiss Fabian 0 0
21 Bauerfeind Tobias 0 0
22 Buck Thomas 0 0
23 Mebes Anja 0 0
24 Frieß Konstantin 0 0
25 Dinauer Michael 0 0
26 Käsler Gabriele 0 0
27 Burneleit Marie 1 1
28 Meyer Frederik 1 1
29 Weigelt Daniel 0 0
30 Brodersen Nicolai 1 1
31 Wißmeyer Sebastian 0 0
32 Maurer Bernhard 0 0
33 Drabinski Philipp 0 0
34 Morgott Daniel 0 0
35 Merkl Florian 0 0
36 Itzenplitz Jonas 1 1
37 Nitsche Alexander 0 0
38 Pöllath Dominic 0 0
39 Theinert Denis 0 0
40 Cornelius Joshua 0 0
41 Hinkelbein Barbara 0 0
42 Wieland Markus 0 0
43 Eilers-Gurk Josua 1 1

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Wittmann Susanne 12 12
2 Kreidemeier Thomas 0 0
3 Povolny Andrea 35 0 35
4 Schulze-Hädrich Gregor 2 2
5 Kreidemeier Christina 2 2
6 Schwolow Stephan 0 0
7 Dr. Müller Andrea 0 0
8 Steyrer Peter 1 1
9 Eder-John Nathalie 0 0
10 Krämer Ralf 0 0
11 Weiser Stephanie 1 1
12 Holzer Michael 0 0
13 Wandinger-Nolen Anita 0 0
14 Zeidler Andreas 0 0
15 Reithmayer Elisabeth 0 0
16 Fink Claus-Jürgen 0 0
17 Sellner Anita 0 0
18 Höpner Dirk 0 0
19 Dr. Lachner Gabriele 2 2
20 Reithmayer Manfred 0 0
21 Heinrichs Sandra 0 0
22 Dr. Gasser Peter 0 0
23 Ackermann Ursula 0 0
24 Lachner Karl 0 0
25 Löbrich-Mannhart Reinhild 1 1
26 Buchfellner Ursula 0 0
27 Haube Katrin 0 0
28 Dr. Schramm Brigitte 0 0
29 Gruber Eva 0 0
30 Mändlen Myriam 0 0
31 Berndt Astrid 0 0
32 Hantke Corinna 0 0
33 Riedl Ronja 1 1
34 Schwolow Gabriele 0 0
35 Wirth Monika 0 0
36 Schmäling Kerstin 0 0
37 Nedelea Carmen 0 0
38 Reichenauer Karin 4 4
39 Eckert Claudia 1 1
40 Krämer Michael 0 0
41 Baur Susanne 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Wiedorn Cornelia 3 3
2 Selbmann Angelika 0 0
3 Klopstock Simon 0 0
4 Zacherl Korbinian 0 0
5 Heyer Claudia 1 1
6 Simon Anna 0 0
7 Dr. Lippa Magdalena 0 0
8 Vogt Julia 2 2
9 Wallner Florian 0 0
10 Bierwirth Janina 9 0 9
11 Schmauß Maximilian 0 0
12 Grötsch Lukas 0 0
13 Matzke Harald 0 0
14 Briem Christiane 1 1
15 Naumann Andreas 0 0
16 Böhling Luis 0 0
17 Albrecht Michael 0 0
18 Ipek Sabine 0 0
19 Zacherl Sonja 0 0
20 Misiewicz Beata 0 0
21 Koch Felicitas 0 0
22 Wiedorn Tobias 0 0
23 Döring Marco 1 1
24 Wieden Benedikt 1 1
25 Angermaier Ronja 0 0
26 Bergmeier Andreas 0 0
27 Chesiak-Albrecht Hermann 0 0
28 Neukirchen Sarah 0 0
29 Mohrich Benjamin 0 0
30 Varisco-Zinz Filomela 0 0
31 Braun Daniel 0 0
32 Kubitza Annika 1 1
33 Hauschild Brigitte 1 1
34 Förth Tobias 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kaiser Sabine 9 9
2 Charrois Stefan 2 2
3 Langhorst Tomas 2 2
4 Sedlmeier Anja 1 1
5 Peitsmeier Ulrich 0 0
6 Englisch Felicitas 2 2
7 Motschmann Alexandra 0 0
8 Hartmann Martin 2 2
9 Böhnlein Franz 0 0
10 Dr. Sönnichsen Andreas 7 7
11 Galic Peggy 44 0 44
12 Herwegh Veronika 20 20
13 Eichhöfer Sven 0 0
14 Schefthaler Konrad 2 2
15 Kappelmaier Udo 0 0
16 Briechle Michael 0 0
17 Bräuer Katja 0 0
18 Zacharias Werner 0 0
19 Katsigiannis loannis 0 0
20 Deckinger-Schiller Christine 0 0
21 Schiemenz Ulrike 1 1
22 Schürer Michael 0 0
23 Moser Dieter 0 0
24 Hiereth Leonhard 0 0
25 Hartmann Leander 0 0
26 Reimer Ulrich 0 0
27 Spang Felix 0 0
28 Werkmeister Anne 1 1
29 Schwinghammer Christiane 0 0
30 Oppenrieder Josef 2 2
31 Mahle Martin 1 1
32 Fenske Peter 0 0
33 Reichelt Manuela 0 0
34 Schwarz Nikolaus 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nibbe Jochen 1 1
2 Bussolera Elfriede 1 1
3 Knigge Werner 2 2
4 Arntz Coralie 1 1
5 Eckert Andreas 0 0
6 Lemoigne Elisabeth 3 3
7 Heumann Marco 0 0
8 Raabe Maria 0 0
9 Scharf Tim 0 0
10 Frankenreiter Rose 0 0
11 Dr. Homann Christian 0 0
12 Milberg Marie-Louise 1 1
13 Schmelzer Thomas 0 0
14 Tollon Laura 1 1
15 Dr. Lehnerer Michael 0 0
16 Reichensdörfer Madita 0 0
17 Klein Christoph 0 0
18 Einsiedler Rudolf 0 0
19 Dietzel Karl 0 0
20 Browarzik Felix 0 0
21 Bohr Sylvio 0 0
22 Nagl Samuel 12 0 12
23 Dr. Link Steffen 0 0
24 Roderer Manuel 0 0
25 Leist Alexander 1 1