09187118 - Bernau a.Chiemsee

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09187118 - Bernau a.Chiemsee
Amtliches Endergebnis, 19.10.2023, 13:51:02

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Loferer Marianne 1.343 37,7 % 1.250 35,2 % 2.593 36,4 %
GRÜNE Turber Jonas 434 12,2 % 467 13,1 % 901 12,7 %
FREIE WÄHLER Stein Barbara 644 18,1 % 745 21,0 % 1.389 19,5 %
AfD Kohlberger Andreas 494 13,8 % 460 13,0 % 954 13,4 %
SPD Werner Jonah 206 5,8 % 195 5,5 % 401 5,6 %
FDP Reuter Daniel 134 3,8 % 117 3,3 % 251 3,5 %
DIE LINKE Menthel Jacob 49 1,4 % 51 1,4 % 100 1,4 %
BP Weber Florian 74 2,1 % 83 2,3 % 157 2,2 %
ÖDP Hechenthaler Johann 53 1,5 % 51 1,4 % 104 1,5 %
Die PARTEI Massih Tehrani Esmail 15 0,4 % 19 0,5 % 34 0,5 %
Tierschutzpartei Povolny Andrea 43 1,2 % 41 1,2 % 84 1,2 %
V-Partei³ Bierwirth Janina 4 0,1 % 3 0,1 % 7 0,1 %
dieBasis Galic Peggy 55 1,5 % 52 1,5 % 107 1,5 %
Volt Nagl Samuel 19 0,5 % 18 0,5 % 37 0,5 %
Wahlberechtigte 4.978 - 4.978 - 4.978 -
Wähler 3.605 - 3.605 - 3.605 -
Ungültige Stimmen 38 1,1 % 53 1,5 % 91 1,3 %
Gültige Stimmen 3.567 98,9 % 3.552 98,5 % 7.119 98,7 %
Stimmbezirke insgesamt 9
Wahlberechtigte insgesamt 4.978
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 2.814
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 2.164
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 23
1 Schwarzenberger Thomas 336 336
2 Steinberger Friederike 29 29
3 Hausberger Claudia 20 20
4 Kuhn Barbara 18 18
5 Anetsberger Alexander 9 9
6 Eichinger Thomas 11 11
7 Göbel Christoph 2 2
8 Hainz Birgit 35 35
9 Lederer Otto 372 372
10 von Löwis of Menar Olaf 7 7
11 Löwl Stefan 3 3
12 Niedergesäß Robert 3 3
13 Schmidt Rita 5 5
14 Gotz Max 5 5
15 Küng Claudia 8 8
16 Schindlmayr Simon 0 0
17 Schwab Harald 4 4
18 Albat Jan 2 2
19 Bertl Alexandra 6 6
20 Burgmaier Stephanie 4 4
21 Dahms Walentina 2 2
22 Disl Ursula 2 2
23 Drexl Simone 3 3
24 Eggerl Matthias 21 21
25 Eibl Günther 4 4
26 Fall Michelle 3 3
27 Flössler Fabian 1 1
28 Fröhlich Michael 2 2
29 Funke Annemarie 39 39
30 Greinwald Maximilian 7 7
31 Heimisch Alexander 2 2
32 Hobmeier Karin 2 2
33 Hofmann Christina 4 4
34 Horber Andreas 2 2
35 Keßler Martina 0 0
36 Knieler Tanja 1 1
37 Kriegl Gisela 4 4
38 Kriesel Sebastian 0 0
39 Linder Ingeborg 1 1
40 Loferer Marianne 1.343 0 1.343
41 Dr. März Ulrich 9 9
42 Meyer Beate 2 2
43 Mörtl Joseph 17 17
44 Müller Michael 1 1
45 Niederberger Lukas 2 2
46 Off-Nesselhauf Gabriele 0 0
47 Pickert Tina 1 1
48 Pougin Carolina 0 0
49 Rataj Julia 0 0
50 Schaumberger Barbara 2 2
51 Schelle Stefan 2 2
52 Schöner Andrea 2 2
53 Sigl Gerlinde 3 3
54 Spörl Milot 0 0
55 Stegmeier Elmar 181 181
56 Straßer Max 3 3
57 Vogelsgesang Frieder 1 1
58 Wetzelsperger Georg 8 8
59 Winter Franziska 2 2
60 Zankl Georg 12 12
61 Zollbrecht Sebastian 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 9
1 Neubauer Martina 163 163
2 Siebler Joachim 13 13
3 Mesan Susanne 23 23
4 Kolić Dardan 15 15
5 Janner Elisabeth 21 21
6 Koch Lena 14 14
7 Dr. Schwaiblmair Frauke 4 4
8 Sasse Michael 25 25
9 Goldstein Ulrike 8 8
10 Voßeler Andreas 6 6
11 Wenta Martina 18 18
12 Wagner Martin 1 1
13 Sturm Erika 10 10
14 Schlosser Marius 1 1
15 Eberl Ottilie 3 3
16 Dr. Stüber Eckart 12 12
17 Hecht Gertrud 1 1
18 Carpenter Dale 5 5
19 Vilgertshofer Florina 4 4
20 Balidemaj Delija 2 2
21 Bock Sabine 0 0
22 Huber Christian 1 1
23 Düdder Kathrin 1 1
24 Ammer Andreas 0 0
25 Schweiger Ulrike 1 1
26 Turber Jonas 434 0 434
27 Ermeier Cornelia 0 0
28 Loosen Lysander 0 0
29 Fernando Cathrin 2 2
30 Seitz Sebastian 8 8
31 Hanauska Katharina 0 0
32 Hauner Andreas 1 1
33 Winnichner Margarete 44 44
34 Tomaschek Thomas 3 3
35 Einödshofer Gerda 1 1
36 Richter Norman 12 12
37 Redecker Milena 5 5
38 Braun Heiko 1 1
39 Beittel Karin 1 1
40 Woköck Jan 4 4
41 Tuttas Petra 0 0
42 Bock Carola 1 1
43 Bittlmayer Andrea 0 0
44 Flury Magdalena 3 3
45 Augustin Nicole 0 0
46 Bommel Antje 0 0
47 Machnik Verena 0 0
48 Zeitler Richard 0 0
49 Genius Diana 4 4
50 Simon Stefan 1 1
51 Juranowitsch Verena 0 0
52 Witte Monika 0 0
53 Pawlowski Verena 2 2
54 Tchorsch Andreas 0 0
55 Neubauer Elke 3 3
56 Schmidhuber Wolfgang 2 2
57 Pumm Katrin 0 0
58 Dorsch Dorothée 0 0
59 Spitz Maria 5 5
60 Hornburg Levi 2 2
61 Palmer Monika 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 12
1 Schneider Rainer 142 142
2 Hofer Sepp 320 320
3 Heigl Marianne 18 18
4 Dr. Schanderl Michael 23 23
5 Jung Roland 2 2
6 Speer Anton 7 7
7 Grasser Maria 7 7
8 Bayer Ludwig 13 13
9 Specker Konrad 8 8
10 Stein Barbara 644 0 644
11 Wehmeyer Kerstin 0 0
12 Haindl Jürgen 1 1
13 Dirl Sonja 5 5
14 Eibl Birgit 10 10
15 Strehle Barbara 2 2
16 Weber Markus 1 1
17 Droth Susanne 3 3
18 Mehling Hans-Peter 3 3
19 Zeininger Christian 62 62
20 Dr. Dusi-Färber Bianca 10 10
21 Schreckenbach Sarah 1 1
22 Drechsler Thomas 0 0
23 Hefele Lisa 2 2
24 Baumann Wolfgang 0 0
25 Rudholzer Brigitte 1 1
26 Schön Joel 1 1
27 Bogner Barbara 5 5
28 Steinl Frank 5 5
29 Steiner Michaela 0 0
30 Gössner Ute 13 13
31 Werner Xystus 3 3
32 Gum Petra 1 1
33 Held Lukas 37 37
34 Müller Katrin 2 2
35 Obermüller Andreas 3 3
36 Schleich Jürgen 0 0
37 Stutz Sabrina 10 10
38 Taubenberger Martin 4 4
39 Trenker Adolf 4 4
40 Weindler Stephan 4 4

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 4
1 Wieser Martin 130 130
2 Demmel Christian 85 85
3 Dierkes Rene 53 53
4 Musil Thomas 13 13
5 Groß Rainer 19 19
6 Rusenova Rumyana 7 7
7 Kohlberger Andreas 494 0 494
8 Kremer Peter 3 3
9 Schulz Manuela 7 7
10 Machyan Jitka 11 11
11 Baack Thomas 3 3
12 Dr. Erhardt Tassilo 14 14
13 Federl Alois 6 6
14 Rätscher Christoph 6 6
15 Kellerer Markus 4 4
16 Koch Wolfgang 10 10
17 Lehrer Raphael 16 16
18 Lipp Oskar 15 15
19 Neumeyer Alexander 1 1
20 Nolte Benjamin 2 2
21 Paukner Richard 1 1
22 Reuter Andreas 5 5
23 Robin Josef 1 1
24 Schäfer Jörg 3 3
25 Specht Christina 2 2
26 Tafraouti Ilyas 2 2
27 Vogl Günther 7 7
28 Wächtler Dirk 12 12
29 Weishäutel Sabine 1 1
30 Wilhelm Christina 2 2
31 Zauner Bernhard 15 15

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 8
1 Asam Michael 51 51
2 Schachtl Johanna 36 36
3 Gutwill Alexander 0 0
4 Hügenell Helga 4 4
5 Salvermoser Richard 4 4
6 Mickel Andrea 4 4
7 Eberl Martin 0 0
8 Hofmann Irmgard 5 5
9 Reiter Michael 14 14
10 Hörl Christina 2 2
11 Werner Jonah 206 0 206
12 Baumann Daniela 9 9
13 Bonigut Matthias 6 6
14 Schmierl Sabine 3 3
15 Helfrich Harald 1 1
16 Wirnitzer Maria 0 0
17 Behrendt Dennis 2 2
18 Schwinghammer Helena 3 3
19 Kühn Robert 4 4
20 Chatziparasidou Christina 1 1
21 Hammerschmid Werner 5 5
22 Forster-Hüttlinger Mini 1 1
23 Poggenpohl Marko 0 0
24 Jäger Tina 2 2
25 Helfrich Arno 1 1
26 Praun Nadine 0 0
27 Donauer Thomas 3 3
28 Keitz-Dimpflmeier Petra 15 15
29 Mayer Patrick 0 0
30 Rieger Selina 4 4
31 Firlus Michael 0 0
32 Kermer Katrin 3 3
33 Majaru Alexander 0 0
34 Spitzenberger Julia 0 0
35 Hummler Manuel 0 0
36 Schley Nicole 1 1
37 Fleischer Georg 3 3

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Münster Peter 47 47
2 Gräfin v. Baudissin-Schmidt Barbara 7 7
3 Reuter Daniel 134 0 134
4 Dr. Wunderlich Claus 14 14
5 Dr. Berg Gabriela 10 10
6 Eggers Barbara 2 2
7 Rippel Dieter 3 3
8 Engeler Susa 0 0
9 Ostwald Moritz 6 6
10 Ettinger Karl 0 0
11 Gawlik Maximilian 0 0
12 Kuchinka Michaela 1 1
13 Kretschmann Maximilian 1 1
14 Kaiser René 1 1
15 Muth Cédric 1 1
16 Bräutigam Jonas 3 3
17 Neumeier-Korn Rosmarie 0 0
18 Märtl Franz 0 0
19 Vesterling Béatrice 1 1
20 Hanuschke Michael 1 1
21 Schunck Christian 7 7
22 Faust Morten 0 0
23 Witko Michael 1 1
24 Nieskens Frauke-Sophie 1 1
25 Joschko Maximilian 1 1
26 Eiselt Patrick 0 0
27 Weber Martina 1 1
28 Dr. Niethammer Thomas 2 2
29 Schreiber André 0 0
30 Eberle Nico 0 0
31 Werther Georg 0 0
32 Berends David 0 0
33 Wiegand Maximilian 0 0
34 Hartmann Susanne 0 0
35 Mierau Paul 2 2
36 Röpfl Elisabeth 0 0
37 Grallert Hendrik 0 0
38 Häring Bettina 0 0
39 Lugani Ani-Ruth 0 0
40 Theil Guido 0 0
41 Schaich Michael 0 0
42 Müller Miriam 0 0
43 Schneider-Stöckl Lia 0 0
44 Dr. Riederle Manfred 0 0
45 Schön Thomas 1 1
46 Wich Julia 0 0
47 Jakszentis Peter 0 0
48 Hansen Frank 0 0
49 Stein Nico 0 0
50 Seibold Michael 2 2

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Weber Klaus 13 13
2 Mayr Maria 7 7
3 Wolf Arina 2 2
4 Wagner Tino 0 0
5 Osiander Elisabeth 1 1
6 Baum Florian 0 0
7 Cuhadar Gonca 2 2
8 Handel Benjamin 1 1
9 Kirchner Stefanie 0 0
10 Englich Sebastian 2 2
11 Pertl Manuela 3 3
12 Huber Daniela 0 0
13 Neuner Martin 0 0
14 Stiel Antje 1 1
15 Menthel Jacob 49 0 49
16 Fesl Carmen 0 0
17 Grain Wolfgang 1 1
18 Burz Katinka 2 2
19 Saure Oliver 0 0
20 Ahrend Tanja 0 0
21 Eichberg Sarah 0 0
22 Gallwas Peter 1 1
23 Ketterl Simone 0 0
24 Feilzer Bernhard 0 0
25 Modrow Dagmar 0 0
26 Schneiderath Julian 0 0
27 Klapfenberger-Öttl Gertrud 1 1
28 Dr. Klühspies Thomas 3 3
29 Schüßel Jessica 0 0
30 Zachas Tim 0 0
31 Bormann Ulrike 1 1
32 Pleitner Michael 0 0
33 Dr. Killet Julia 0 0
34 Frank Karsten 0 0
35 Prošić Anita 0 0
36 Buber Hans-Jürgen 0 0
37 Dienstbach Ulrike 0 0
38 Haserer Simon 0 0
39 Menzl Lisa 0 0
40 Schwarzenberger Christian 0 0
41 Sterr Angela 0 0
42 Schnitker Michael 1 1
43 Voß Daniela 2 2
44 Diao Malik 0 0
45 Chojnacki Pia 0 0
46 Jovy Jörg 0 0
47 Rechmann Sabine 1 1
48 Seger Achim 0 0
49 Eberhard Rosemarie 0 0
50 Dr. Hoyer Guido 1 1
51 Wittenberg Carlotta 1 1
52 Eberhard Franz 0 0
53 Grill Katharina 0 0
54 Holl Denis 1 1
55 Huppertz Lena 1 1
56 Pürzel Harald 0 0
57 Poettinger Lisa 0 0
58 Walther Ursula 0 0
59 Linke Jörg 0 0
60 Dietrich Michaela 0 0
61 Neubauer Andreas 2 2

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Dorn Hubert 13 13
2 Weber Florian 74 0 74
3 Wallner Heinrich 8 8
4 Progl Martin 0 0
5 Bock Robert 1 1
6 Brandhofer Balthasar 2 2
7 Eser Hans 2 2
8 Morlang Wolfgang 0 0
9 Caim Eva 3 3
10 Schmidtke Walter 0 0
11 Hofmann Michael 0 0
12 Wertatschnik Alexander 0 0
13 Prado Diaz Robert 0 0
14 Weichselgartner Michael 1 1
15 Heindl Andreas 0 0
16 Amann Harold 2 2
17 Eberle Alexander 1 1
18 Englmann Andreas 0 0
19 Fritsch Georg 1 1
20 Gafus Mario 1 1
21 Dr. Geiger Albert 2 2
22 Glas Luca 1 1
23 Hummel Thomas 0 0
24 Neugschwender Matthias 0 0
25 Oberseider Michael 0 0
26 Progl Alexandra 0 0
27 Settele Angela 0 0
28 Siegle Michael 0 0
29 Stoib Andreas 24 24
30 Weiß Georg 0 0
31 Zimmer Andreas 1 1
32 Abenthum Robert 0 0
33 Baur Andreas 1 1
34 Beilhack Martin 0 0
35 Berghofer Florian 0 0
36 Böhnlein Robert 0 0
37 Dempfle Hermann 1 1
38 Dier Manfred 0 0
39 Distler Wolfgang 0 0
40 Filser Hubert 0 0
41 Fröhlich Stephan 2 2
42 Hefter Franz 0 0
43 Hicker Johann 0 0
44 Holzner Andreas 0 0
45 Hoyer Ursula 0 0
46 Huber Markus 0 0
47 Müller Christian 0 0
48 Neumann Bernhard 0 0
49 Pfänder Rupert 0 0
50 Pletschacher Franz 8 8
51 Ponert Dennis 2 2
52 Progl Richard 0 0
53 Ruck Stefanie 1 1
54 Schupfner Markus 0 0
55 Schwaiger Tobias 0 0
56 Dr. Schwarz Caroline 0 0
57 Steinlehner Dominik 1 1
58 Thurnhuber Marinus 0 0
59 Wagner Johann 0 0
60 Wimmer Erich 0 0
61 Zehetmaier Robert 3 3

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Huber Andreas 21 21
2 Bonertz Martina 3 3
3 Reindl Rosi 0 0
4 Ziegler Klaus 0 0
5 Neumair Judith 1 1
6 Haiplik Reinhard 0 0
7 Scholz-Polisky Anja 1 1
8 Dr. Zierl Alexa 0 0
9 Fortner Josef 8 8
10 Keil Max 2 2
11 Kühn Rudi 3 3
12 Haefeker Walter 0 0
13 Kirsch Anna-Maria 1 1
14 Kern Angela 0 0
15 Dr. Wolf Werner 2 2
16 Dr. Bloching Anke 2 2
17 Mayr Felix 0 0
18 Sauer Ingrid 0 0
19 Wrobel Jolanta 0 0
20 Dr. Künkele Ute 0 0
21 Meyer-Giesow Leo 0 0
22 Sieber Lisa 3 3
23 Fries Olaf 0 0
24 Joas Nele 0 0
25 Vogl Ulrich 0 0
26 Zaunseder Annemarie 0 0
27 Bartmann Lydia 0 0
28 Loderer Klaus 0 0
29 Hofstetter Hermann 0 0
30 Over Fred 0 0
31 Weidner Petra 0 0
32 Neuner Willi 0 0
33 Hechenthaler Johann 53 0 53
34 Schuderer Petra 0 0
35 Zwirglmaier Walter 0 0
36 Antwerpen Martin 0 0
37 Retzer Reinhard 0 0
38 Molnar Brigitte 0 0
39 Thanbichler Agnes 0 0
40 Weigl-Mühlfeld Johanna 1 1
41 Tiesler Tabea 0 0
42 Böller Paul 0 0
43 Stichlmair Michael 0 0
44 Limmer Peter 0 0
45 Dr. Dörfler Walter 0 0
46 Tessun Manuel 0 0
47 Würflein Michael 0 0
48 Özdemir Attila 0 0
49 Holdt Christian 1 1
50 Schuster Karin 0 0
51 Giglberger Stephan 0 0
52 Treffler Christina 0 0
53 Kuret Karin 0 0
54 Dr. Skoruppa Stefan 0 0
55 Roth Anke 0 0
56 Edenhofer Agnes 0 0
57 Hartbauer Doris 0 0
58 Knatz Bernd 0 0
59 Beuting Rolf 1 1
60 Fuchs Reinhart 0 0
61 Miller Christine 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Skerlec Oliver 4 4
2 Bauer Anna 1 1
3 Massih Tehrani Esmail 15 0 15
4 Tirone Giorgio 0 0
5 Klecker Hermann 0 0
6 Gaßner Johanna 1 1
7 Ott Patrick 0 0
8 Sturmes Jerome 0 0
9 Burget Andreas 0 0
10 Kunzelmann Nasrin 3 3
11 Herber Michael 0 0
12 Hertler Stefan 1 1
13 Fießler Andreas 2 2
14 Scheiblich Carsten 0 0
15 Lutzeier Michael 1 1
16 Minnich Benedikt 1 1
17 Vierkant Götz 0 0
18 Kronbauer Roland 0 0
19 König Constantin 0 0
20 Weiss Fabian 1 1
21 Bauerfeind Tobias 0 0
22 Buck Thomas 0 0
23 Mebes Anja 2 2
24 Frieß Konstantin 0 0
25 Dinauer Michael 0 0
26 Käsler Gabriele 0 0
27 Burneleit Marie 0 0
28 Meyer Frederik 0 0
29 Weigelt Daniel 0 0
30 Brodersen Nicolai 1 1
31 Wißmeyer Sebastian 0 0
32 Maurer Bernhard 0 0
33 Drabinski Philipp 0 0
34 Morgott Daniel 0 0
35 Merkl Florian 0 0
36 Itzenplitz Jonas 1 1
37 Nitsche Alexander 0 0
38 Pöllath Dominic 0 0
39 Theinert Denis 0 0
40 Cornelius Joshua 0 0
41 Hinkelbein Barbara 0 0
42 Wieland Markus 0 0
43 Eilers-Gurk Josua 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Wittmann Susanne 15 15
2 Kreidemeier Thomas 0 0
3 Povolny Andrea 43 0 43
4 Schulze-Hädrich Gregor 1 1
5 Kreidemeier Christina 8 8
6 Schwolow Stephan 0 0
7 Dr. Müller Andrea 0 0
8 Steyrer Peter 1 1
9 Eder-John Nathalie 0 0
10 Krämer Ralf 0 0
11 Weiser Stephanie 0 0
12 Holzer Michael 0 0
13 Wandinger-Nolen Anita 0 0
14 Zeidler Andreas 1 1
15 Reithmayer Elisabeth 0 0
16 Fink Claus-Jürgen 0 0
17 Sellner Anita 0 0
18 Höpner Dirk 0 0
19 Dr. Lachner Gabriele 2 2
20 Reithmayer Manfred 1 1
21 Heinrichs Sandra 0 0
22 Dr. Gasser Peter 0 0
23 Ackermann Ursula 0 0
24 Lachner Karl 0 0
25 Löbrich-Mannhart Reinhild 0 0
26 Buchfellner Ursula 0 0
27 Haube Katrin 0 0
28 Dr. Schramm Brigitte 1 1
29 Gruber Eva 0 0
30 Mändlen Myriam 0 0
31 Berndt Astrid 0 0
32 Hantke Corinna 0 0
33 Riedl Ronja 0 0
34 Schwolow Gabriele 3 3
35 Wirth Monika 3 3
36 Schmäling Kerstin 0 0
37 Nedelea Carmen 0 0
38 Reichenauer Karin 5 5
39 Eckert Claudia 0 0
40 Krämer Michael 0 0
41 Baur Susanne 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiedorn Cornelia 3 3
2 Selbmann Angelika 0 0
3 Klopstock Simon 0 0
4 Zacherl Korbinian 0 0
5 Heyer Claudia 0 0
6 Simon Anna 0 0
7 Dr. Lippa Magdalena 0 0
8 Vogt Julia 0 0
9 Wallner Florian 0 0
10 Bierwirth Janina 4 0 4
11 Schmauß Maximilian 0 0
12 Grötsch Lukas 0 0
13 Matzke Harald 0 0
14 Briem Christiane 0 0
15 Naumann Andreas 0 0
16 Böhling Luis 0 0
17 Albrecht Michael 0 0
18 Ipek Sabine 0 0
19 Zacherl Sonja 0 0
20 Misiewicz Beata 0 0
21 Koch Felicitas 0 0
22 Wiedorn Tobias 0 0
23 Döring Marco 0 0
24 Wieden Benedikt 0 0
25 Angermaier Ronja 0 0
26 Bergmeier Andreas 0 0
27 Chesiak-Albrecht Hermann 0 0
28 Neukirchen Sarah 0 0
29 Mohrich Benjamin 0 0
30 Varisco-Zinz Filomela 0 0
31 Braun Daniel 0 0
32 Kubitza Annika 0 0
33 Hauschild Brigitte 0 0
34 Förth Tobias 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Kaiser Sabine 17 17
2 Charrois Stefan 4 4
3 Langhorst Tomas 3 3
4 Sedlmeier Anja 0 0
5 Peitsmeier Ulrich 1 1
6 Englisch Felicitas 5 5
7 Motschmann Alexandra 1 1
8 Hartmann Martin 1 1
9 Böhnlein Franz 0 0
10 Dr. Sönnichsen Andreas 8 8
11 Galic Peggy 55 0 55
12 Herwegh Veronika 2 2
13 Eichhöfer Sven 0 0
14 Schefthaler Konrad 0 0
15 Kappelmaier Udo 0 0
16 Briechle Michael 1 1
17 Bräuer Katja 0 0
18 Zacharias Werner 0 0
19 Katsigiannis loannis 1 1
20 Deckinger-Schiller Christine 1 1
21 Schiemenz Ulrike 0 0
22 Schürer Michael 0 0
23 Moser Dieter 0 0
24 Hiereth Leonhard 1 1
25 Hartmann Leander 2 2
26 Reimer Ulrich 0 0
27 Spang Felix 0 0
28 Werkmeister Anne 0 0
29 Schwinghammer Christiane 0 0
30 Oppenrieder Josef 2 2
31 Mahle Martin 1 1
32 Fenske Peter 0 0
33 Reichelt Manuela 0 0
34 Schwarz Nikolaus 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Nibbe Jochen 4 4
2 Bussolera Elfriede 1 1
3 Knigge Werner 0 0
4 Arntz Coralie 2 2
5 Eckert Andreas 1 1
6 Lemoigne Elisabeth 2 2
7 Heumann Marco 0 0
8 Raabe Maria 1 1
9 Scharf Tim 0 0
10 Frankenreiter Rose 0 0
11 Dr. Homann Christian 2 2
12 Milberg Marie-Louise 2 2
13 Schmelzer Thomas 0 0
14 Tollon Laura 1 1
15 Dr. Lehnerer Michael 0 0
16 Reichensdörfer Madita 0 0
17 Klein Christoph 0 0
18 Einsiedler Rudolf 0 0
19 Dietzel Karl 0 0
20 Browarzik Felix 1 1
21 Bohr Sylvio 0 0
22 Nagl Samuel 19 0 19
23 Dr. Link Steffen 0 0
24 Roderer Manuel 0 0
25 Leist Alexander 0 0