09187167 - Riedering

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09187167 - Riedering
Amtliches Endergebnis, 19.10.2023, 13:51:02

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Loferer Marianne 1.249 37,6 % 968 29,3 % 2.217 33,4 %
GRÜNE Turber Jonas 329 9,9 % 376 11,4 % 705 10,6 %
FREIE WÄHLER Stein Barbara 740 22,3 % 948 28,6 % 1.688 25,4 %
AfD Kohlberger Andreas 456 13,7 % 451 13,6 % 907 13,7 %
SPD Werner Jonah 153 4,6 % 145 4,4 % 298 4,5 %
FDP Reuter Daniel 89 2,7 % 85 2,6 % 174 2,6 %
DIE LINKE Menthel Jacob 24 0,7 % 26 0,8 % 50 0,8 %
BP Weber Florian 85 2,6 % 89 2,7 % 174 2,6 %
ÖDP Hechenthaler Johann 69 2,1 % 85 2,6 % 154 2,3 %
Die PARTEI Massih Tehrani Esmail 30 0,9 % 24 0,7 % 54 0,8 %
Tierschutzpartei Povolny Andrea 25 0,8 % 33 1,0 % 58 0,9 %
V-Partei³ Bierwirth Janina 4 0,1 % 3 0,1 % 7 0,1 %
dieBasis Galic Peggy 57 1,7 % 61 1,8 % 118 1,8 %
Volt Nagl Samuel 14 0,4 % 15 0,5 % 29 0,4 %
Wahlberechtigte 4.317 - 4.317 - 4.317 -
Wähler 3.358 - 3.358 - 3.358 -
Ungültige Stimmen 34 1,0 % 49 1,5 % 83 1,2 %
Gültige Stimmen 3.324 99,0 % 3.309 98,5 % 6.633 98,8 %
Stimmbezirke insgesamt 9
Wahlberechtigte insgesamt 4.317
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 2.049
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 2.268
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 12
1 Schwarzenberger Thomas 161 161
2 Steinberger Friederike 8 8
3 Hausberger Claudia 11 11
4 Kuhn Barbara 7 7
5 Anetsberger Alexander 2 2
6 Eichinger Thomas 4 4
7 Göbel Christoph 3 3
8 Hainz Birgit 23 23
9 Lederer Otto 529 529
10 von Löwis of Menar Olaf 2 2
11 Löwl Stefan 3 3
12 Niedergesäß Robert 2 2
13 Schmidt Rita 0 0
14 Gotz Max 2 2
15 Küng Claudia 5 5
16 Schindlmayr Simon 3 3
17 Schwab Harald 4 4
18 Albat Jan 1 1
19 Bertl Alexandra 8 8
20 Burgmaier Stephanie 0 0
21 Dahms Walentina 1 1
22 Disl Ursula 5 5
23 Drexl Simone 0 0
24 Eggerl Matthias 22 22
25 Eibl Günther 6 6
26 Fall Michelle 1 1
27 Flössler Fabian 0 0
28 Fröhlich Michael 2 2
29 Funke Annemarie 4 4
30 Greinwald Maximilian 7 7
31 Heimisch Alexander 1 1
32 Hobmeier Karin 1 1
33 Hofmann Christina 6 6
34 Horber Andreas 1 1
35 Keßler Martina 1 1
36 Knieler Tanja 1 1
37 Kriegl Gisela 1 1
38 Kriesel Sebastian 0 0
39 Linder Ingeborg 2 2
40 Loferer Marianne 1.249 0 1.249
41 Dr. März Ulrich 4 4
42 Meyer Beate 2 2
43 Mörtl Joseph 7 7
44 Müller Michael 0 0
45 Niederberger Lukas 3 3
46 Off-Nesselhauf Gabriele 0 0
47 Pickert Tina 0 0
48 Pougin Carolina 0 0
49 Rataj Julia 0 0
50 Schaumberger Barbara 0 0
51 Schelle Stefan 1 1
52 Schöner Andrea 1 1
53 Sigl Gerlinde 1 1
54 Spörl Milot 0 0
55 Stegmeier Elmar 85 85
56 Straßer Max 1 1
57 Vogelsgesang Frieder 3 3
58 Wetzelsperger Georg 2 2
59 Winter Franziska 1 1
60 Zankl Georg 4 4
61 Zollbrecht Sebastian 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Neubauer Martina 143 143
2 Siebler Joachim 8 8
3 Mesan Susanne 17 17
4 Kolić Dardan 9 9
5 Janner Elisabeth 20 20
6 Koch Lena 4 4
7 Dr. Schwaiblmair Frauke 7 7
8 Sasse Michael 23 23
9 Goldstein Ulrike 4 4
10 Voßeler Andreas 1 1
11 Wenta Martina 8 8
12 Wagner Martin 0 0
13 Sturm Erika 4 4
14 Schlosser Marius 1 1
15 Eberl Ottilie 5 5
16 Dr. Stüber Eckart 18 18
17 Hecht Gertrud 5 5
18 Carpenter Dale 1 1
19 Vilgertshofer Florina 2 2
20 Balidemaj Delija 0 0
21 Bock Sabine 3 3
22 Huber Christian 2 2
23 Düdder Kathrin 3 3
24 Ammer Andreas 0 0
25 Schweiger Ulrike 2 2
26 Turber Jonas 329 0 329
27 Ermeier Cornelia 0 0
28 Loosen Lysander 0 0
29 Fernando Cathrin 2 2
30 Seitz Sebastian 2 2
31 Hanauska Katharina 0 0
32 Hauner Andreas 0 0
33 Winnichner Margarete 13 13
34 Tomaschek Thomas 1 1
35 Einödshofer Gerda 1 1
36 Richter Norman 22 22
37 Redecker Milena 3 3
38 Braun Heiko 5 5
39 Beittel Karin 0 0
40 Woköck Jan 5 5
41 Tuttas Petra 1 1
42 Bock Carola 0 0
43 Bittlmayer Andrea 0 0
44 Flury Magdalena 3 3
45 Augustin Nicole 1 1
46 Bommel Antje 0 0
47 Machnik Verena 2 2
48 Zeitler Richard 0 0
49 Genius Diana 13 13
50 Simon Stefan 0 0
51 Juranowitsch Verena 0 0
52 Witte Monika 0 0
53 Pawlowski Verena 0 0
54 Tchorsch Andreas 0 0
55 Neubauer Elke 1 1
56 Schmidhuber Wolfgang 1 1
57 Pumm Katrin 0 0
58 Dorsch Dorothée 0 0
59 Spitz Maria 6 6
60 Hornburg Levi 1 1
61 Palmer Monika 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 4
1 Schneider Rainer 174 174
2 Hofer Sepp 524 524
3 Heigl Marianne 16 16
4 Dr. Schanderl Michael 20 20
5 Jung Roland 1 1
6 Speer Anton 3 3
7 Grasser Maria 12 12
8 Bayer Ludwig 9 9
9 Specker Konrad 2 2
10 Stein Barbara 740 0 740
11 Wehmeyer Kerstin 0 0
12 Haindl Jürgen 3 3
13 Dirl Sonja 9 9
14 Eibl Birgit 7 7
15 Strehle Barbara 3 3
16 Weber Markus 0 0
17 Droth Susanne 2 2
18 Mehling Hans-Peter 0 0
19 Zeininger Christian 20 20
20 Dr. Dusi-Färber Bianca 11 11
21 Schreckenbach Sarah 0 0
22 Drechsler Thomas 3 3
23 Hefele Lisa 2 2
24 Baumann Wolfgang 1 1
25 Rudholzer Brigitte 1 1
26 Schön Joel 2 2
27 Bogner Barbara 2 2
28 Steinl Frank 3 3
29 Steiner Michaela 2 2
30 Gössner Ute 11 11
31 Werner Xystus 1 1
32 Gum Petra 0 0
33 Held Lukas 84 84
34 Müller Katrin 0 0
35 Obermüller Andreas 3 3
36 Schleich Jürgen 0 0
37 Stutz Sabrina 1 1
38 Taubenberger Martin 9 9
39 Trenker Adolf 1 1
40 Weindler Stephan 2 2

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Wieser Martin 122 122
2 Demmel Christian 167 167
3 Dierkes Rene 25 25
4 Musil Thomas 11 11
5 Groß Rainer 19 19
6 Rusenova Rumyana 2 2
7 Kohlberger Andreas 456 0 456
8 Kremer Peter 2 2
9 Schulz Manuela 4 4
10 Machyan Jitka 6 6
11 Baack Thomas 0 0
12 Dr. Erhardt Tassilo 4 4
13 Federl Alois 7 7
14 Rätscher Christoph 3 3
15 Kellerer Markus 2 2
16 Koch Wolfgang 2 2
17 Lehrer Raphael 8 8
18 Lipp Oskar 8 8
19 Neumeyer Alexander 3 3
20 Nolte Benjamin 5 5
21 Paukner Richard 2 2
22 Reuter Andreas 8 8
23 Robin Josef 1 1
24 Schäfer Jörg 0 0
25 Specht Christina 1 1
26 Tafraouti Ilyas 2 2
27 Vogl Günther 5 5
28 Wächtler Dirk 11 11
29 Weishäutel Sabine 1 1
30 Wilhelm Christina 1 1
31 Zauner Bernhard 17 17

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Asam Michael 37 37
2 Schachtl Johanna 27 27
3 Gutwill Alexander 1 1
4 Hügenell Helga 2 2
5 Salvermoser Richard 2 2
6 Mickel Andrea 4 4
7 Eberl Martin 0 0
8 Hofmann Irmgard 7 7
9 Reiter Michael 5 5
10 Hörl Christina 1 1
11 Werner Jonah 153 0 153
12 Baumann Daniela 1 1
13 Bonigut Matthias 5 5
14 Schmierl Sabine 0 0
15 Helfrich Harald 4 4
16 Wirnitzer Maria 1 1
17 Behrendt Dennis 4 4
18 Schwinghammer Helena 2 2
19 Kühn Robert 0 0
20 Chatziparasidou Christina 0 0
21 Hammerschmid Werner 3 3
22 Forster-Hüttlinger Mini 0 0
23 Poggenpohl Marko 0 0
24 Jäger Tina 0 0
25 Helfrich Arno 1 1
26 Praun Nadine 0 0
27 Donauer Thomas 1 1
28 Keitz-Dimpflmeier Petra 29 29
29 Mayer Patrick 1 1
30 Rieger Selina 4 4
31 Firlus Michael 1 1
32 Kermer Katrin 0 0
33 Majaru Alexander 0 0
34 Spitzenberger Julia 0 0
35 Hummler Manuel 0 0
36 Schley Nicole 0 0
37 Fleischer Georg 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Münster Peter 26 26
2 Gräfin v. Baudissin-Schmidt Barbara 6 6
3 Reuter Daniel 89 0 89
4 Dr. Wunderlich Claus 14 14
5 Dr. Berg Gabriela 3 3
6 Eggers Barbara 3 3
7 Rippel Dieter 3 3
8 Engeler Susa 0 0
9 Ostwald Moritz 2 2
10 Ettinger Karl 1 1
11 Gawlik Maximilian 0 0
12 Kuchinka Michaela 2 2
13 Kretschmann Maximilian 2 2
14 Kaiser René 0 0
15 Muth Cédric 0 0
16 Bräutigam Jonas 0 0
17 Neumeier-Korn Rosmarie 0 0
18 Märtl Franz 0 0
19 Vesterling Béatrice 3 3
20 Hanuschke Michael 0 0
21 Schunck Christian 2 2
22 Faust Morten 0 0
23 Witko Michael 0 0
24 Nieskens Frauke-Sophie 1 1
25 Joschko Maximilian 0 0
26 Eiselt Patrick 1 1
27 Weber Martina 2 2
28 Dr. Niethammer Thomas 2 2
29 Schreiber André 0 0
30 Eberle Nico 0 0
31 Werther Georg 0 0
32 Berends David 1 1
33 Wiegand Maximilian 1 1
34 Hartmann Susanne 0 0
35 Mierau Paul 1 1
36 Röpfl Elisabeth 1 1
37 Grallert Hendrik 0 0
38 Häring Bettina 0 0
39 Lugani Ani-Ruth 0 0
40 Theil Guido 1 1
41 Schaich Michael 0 0
42 Müller Miriam 0 0
43 Schneider-Stöckl Lia 0 0
44 Dr. Riederle Manfred 1 1
45 Schön Thomas 0 0
46 Wich Julia 2 2
47 Jakszentis Peter 0 0
48 Hansen Frank 0 0
49 Stein Nico 1 1
50 Seibold Michael 3 3

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Dr. Weber Klaus 6 6
2 Mayr Maria 0 0
3 Wolf Arina 3 3
4 Wagner Tino 2 2
5 Osiander Elisabeth 0 0
6 Baum Florian 2 2
7 Cuhadar Gonca 1 1
8 Handel Benjamin 0 0
9 Kirchner Stefanie 0 0
10 Englich Sebastian 1 1
11 Pertl Manuela 0 0
12 Huber Daniela 0 0
13 Neuner Martin 0 0
14 Stiel Antje 0 0
15 Menthel Jacob 24 0 24
16 Fesl Carmen 0 0
17 Grain Wolfgang 0 0
18 Burz Katinka 0 0
19 Saure Oliver 0 0
20 Ahrend Tanja 0 0
21 Eichberg Sarah 0 0
22 Gallwas Peter 1 1
23 Ketterl Simone 0 0
24 Feilzer Bernhard 0 0
25 Modrow Dagmar 0 0
26 Schneiderath Julian 0 0
27 Klapfenberger-Öttl Gertrud 0 0
28 Dr. Klühspies Thomas 0 0
29 Schüßel Jessica 0 0
30 Zachas Tim 0 0
31 Bormann Ulrike 0 0
32 Pleitner Michael 0 0
33 Dr. Killet Julia 0 0
34 Frank Karsten 0 0
35 Prošić Anita 0 0
36 Buber Hans-Jürgen 0 0
37 Dienstbach Ulrike 0 0
38 Haserer Simon 0 0
39 Menzl Lisa 0 0
40 Schwarzenberger Christian 0 0
41 Sterr Angela 0 0
42 Schnitker Michael 0 0
43 Voß Daniela 0 0
44 Diao Malik 1 1
45 Chojnacki Pia 1 1
46 Jovy Jörg 0 0
47 Rechmann Sabine 5 5
48 Seger Achim 1 1
49 Eberhard Rosemarie 0 0
50 Dr. Hoyer Guido 0 0
51 Wittenberg Carlotta 1 1
52 Eberhard Franz 0 0
53 Grill Katharina 0 0
54 Holl Denis 0 0
55 Huppertz Lena 0 0
56 Pürzel Harald 0 0
57 Poettinger Lisa 0 0
58 Walther Ursula 0 0
59 Linke Jörg 0 0
60 Dietrich Michaela 0 0
61 Neubauer Andreas 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Dorn Hubert 13 13
2 Weber Florian 85 0 85
3 Wallner Heinrich 9 9
4 Progl Martin 0 0
5 Bock Robert 1 1
6 Brandhofer Balthasar 2 2
7 Eser Hans 3 3
8 Morlang Wolfgang 1 1
9 Caim Eva 4 4
10 Schmidtke Walter 1 1
11 Hofmann Michael 2 2
12 Wertatschnik Alexander 0 0
13 Prado Diaz Robert 0 0
14 Weichselgartner Michael 0 0
15 Heindl Andreas 0 0
16 Amann Harold 0 0
17 Eberle Alexander 1 1
18 Englmann Andreas 1 1
19 Fritsch Georg 0 0
20 Gafus Mario 0 0
21 Dr. Geiger Albert 0 0
22 Glas Luca 0 0
23 Hummel Thomas 1 1
24 Neugschwender Matthias 0 0
25 Oberseider Michael 0 0
26 Progl Alexandra 1 1
27 Settele Angela 0 0
28 Siegle Michael 0 0
29 Stoib Andreas 14 14
30 Weiß Georg 1 1
31 Zimmer Andreas 0 0
32 Abenthum Robert 1 1
33 Baur Andreas 0 0
34 Beilhack Martin 1 1
35 Berghofer Florian 0 0
36 Böhnlein Robert 1 1
37 Dempfle Hermann 0 0
38 Dier Manfred 0 0
39 Distler Wolfgang 0 0
40 Filser Hubert 0 0
41 Fröhlich Stephan 3 3
42 Hefter Franz 3 3
43 Hicker Johann 0 0
44 Holzner Andreas 0 0
45 Hoyer Ursula 0 0
46 Huber Markus 0 0
47 Müller Christian 0 0
48 Neumann Bernhard 0 0
49 Pfänder Rupert 0 0
50 Pletschacher Franz 1 1
51 Ponert Dennis 0 0
52 Progl Richard 0 0
53 Ruck Stefanie 0 0
54 Schupfner Markus 0 0
55 Schwaiger Tobias 0 0
56 Dr. Schwarz Caroline 0 0
57 Steinlehner Dominik 0 0
58 Thurnhuber Marinus 0 0
59 Wagner Johann 0 0
60 Wimmer Erich 0 0
61 Zehetmaier Robert 23 23

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huber Andreas 23 23
2 Bonertz Martina 6 6
3 Reindl Rosi 2 2
4 Ziegler Klaus 0 0
5 Neumair Judith 0 0
6 Haiplik Reinhard 0 0
7 Scholz-Polisky Anja 0 0
8 Dr. Zierl Alexa 0 0
9 Fortner Josef 32 32
10 Keil Max 1 1
11 Kühn Rudi 1 1
12 Haefeker Walter 1 1
13 Kirsch Anna-Maria 2 2
14 Kern Angela 0 0
15 Dr. Wolf Werner 1 1
16 Dr. Bloching Anke 1 1
17 Mayr Felix 0 0
18 Sauer Ingrid 0 0
19 Wrobel Jolanta 0 0
20 Dr. Künkele Ute 2 2
21 Meyer-Giesow Leo 0 0
22 Sieber Lisa 2 2
23 Fries Olaf 0 0
24 Joas Nele 0 0
25 Vogl Ulrich 0 0
26 Zaunseder Annemarie 1 1
27 Bartmann Lydia 0 0
28 Loderer Klaus 0 0
29 Hofstetter Hermann 0 0
30 Over Fred 0 0
31 Weidner Petra 0 0
32 Neuner Willi 0 0
33 Hechenthaler Johann 69 0 69
34 Schuderer Petra 0 0
35 Zwirglmaier Walter 0 0
36 Antwerpen Martin 0 0
37 Retzer Reinhard 2 2
38 Molnar Brigitte 0 0
39 Thanbichler Agnes 0 0
40 Weigl-Mühlfeld Johanna 0 0
41 Tiesler Tabea 0 0
42 Böller Paul 0 0
43 Stichlmair Michael 0 0
44 Limmer Peter 1 1
45 Dr. Dörfler Walter 1 1
46 Tessun Manuel 1 1
47 Würflein Michael 0 0
48 Özdemir Attila 0 0
49 Holdt Christian 0 0
50 Schuster Karin 0 0
51 Giglberger Stephan 0 0
52 Treffler Christina 0 0
53 Kuret Karin 0 0
54 Dr. Skoruppa Stefan 2 2
55 Roth Anke 0 0
56 Edenhofer Agnes 2 2
57 Hartbauer Doris 0 0
58 Knatz Bernd 0 0
59 Beuting Rolf 0 0
60 Fuchs Reinhart 0 0
61 Miller Christine 1 1

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Skerlec Oliver 5 5
2 Bauer Anna 0 0
3 Massih Tehrani Esmail 30 0 30
4 Tirone Giorgio 1 1
5 Klecker Hermann 0 0
6 Gaßner Johanna 0 0
7 Ott Patrick 0 0
8 Sturmes Jerome 0 0
9 Burget Andreas 0 0
10 Kunzelmann Nasrin 6 6
11 Herber Michael 0 0
12 Hertler Stefan 3 3
13 Fießler Andreas 2 2
14 Scheiblich Carsten 1 1
15 Lutzeier Michael 0 0
16 Minnich Benedikt 0 0
17 Vierkant Götz 0 0
18 Kronbauer Roland 0 0
19 König Constantin 0 0
20 Weiss Fabian 0 0
21 Bauerfeind Tobias 0 0
22 Buck Thomas 0 0
23 Mebes Anja 0 0
24 Frieß Konstantin 0 0
25 Dinauer Michael 0 0
26 Käsler Gabriele 0 0
27 Burneleit Marie 0 0
28 Meyer Frederik 0 0
29 Weigelt Daniel 0 0
30 Brodersen Nicolai 1 1
31 Wißmeyer Sebastian 0 0
32 Maurer Bernhard 0 0
33 Drabinski Philipp 0 0
34 Morgott Daniel 1 1
35 Merkl Florian 0 0
36 Itzenplitz Jonas 3 3
37 Nitsche Alexander 0 0
38 Pöllath Dominic 0 0
39 Theinert Denis 0 0
40 Cornelius Joshua 0 0
41 Hinkelbein Barbara 0 0
42 Wieland Markus 0 0
43 Eilers-Gurk Josua 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Wittmann Susanne 14 14
2 Kreidemeier Thomas 1 1
3 Povolny Andrea 25 0 25
4 Schulze-Hädrich Gregor 1 1
5 Kreidemeier Christina 3 3
6 Schwolow Stephan 0 0
7 Dr. Müller Andrea 0 0
8 Steyrer Peter 1 1
9 Eder-John Nathalie 0 0
10 Krämer Ralf 0 0
11 Weiser Stephanie 1 1
12 Holzer Michael 0 0
13 Wandinger-Nolen Anita 0 0
14 Zeidler Andreas 0 0
15 Reithmayer Elisabeth 0 0
16 Fink Claus-Jürgen 1 1
17 Sellner Anita 0 0
18 Höpner Dirk 0 0
19 Dr. Lachner Gabriele 0 0
20 Reithmayer Manfred 0 0
21 Heinrichs Sandra 0 0
22 Dr. Gasser Peter 0 0
23 Ackermann Ursula 0 0
24 Lachner Karl 0 0
25 Löbrich-Mannhart Reinhild 0 0
26 Buchfellner Ursula 0 0
27 Haube Katrin 1 1
28 Dr. Schramm Brigitte 0 0
29 Gruber Eva 3 3
30 Mändlen Myriam 1 1
31 Berndt Astrid 0 0
32 Hantke Corinna 0 0
33 Riedl Ronja 0 0
34 Schwolow Gabriele 1 1
35 Wirth Monika 0 0
36 Schmäling Kerstin 0 0
37 Nedelea Carmen 0 0
38 Reichenauer Karin 3 3
39 Eckert Claudia 0 0
40 Krämer Michael 0 0
41 Baur Susanne 2 2

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiedorn Cornelia 2 2
2 Selbmann Angelika 0 0
3 Klopstock Simon 0 0
4 Zacherl Korbinian 0 0
5 Heyer Claudia 0 0
6 Simon Anna 0 0
7 Dr. Lippa Magdalena 0 0
8 Vogt Julia 0 0
9 Wallner Florian 0 0
10 Bierwirth Janina 4 0 4
11 Schmauß Maximilian 1 1
12 Grötsch Lukas 0 0
13 Matzke Harald 0 0
14 Briem Christiane 0 0
15 Naumann Andreas 0 0
16 Böhling Luis 0 0
17 Albrecht Michael 0 0
18 Ipek Sabine 0 0
19 Zacherl Sonja 0 0
20 Misiewicz Beata 0 0
21 Koch Felicitas 0 0
22 Wiedorn Tobias 0 0
23 Döring Marco 0 0
24 Wieden Benedikt 0 0
25 Angermaier Ronja 0 0
26 Bergmeier Andreas 0 0
27 Chesiak-Albrecht Hermann 0 0
28 Neukirchen Sarah 0 0
29 Mohrich Benjamin 0 0
30 Varisco-Zinz Filomela 0 0
31 Braun Daniel 0 0
32 Kubitza Annika 0 0
33 Hauschild Brigitte 0 0
34 Förth Tobias 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kaiser Sabine 11 11
2 Charrois Stefan 4 4
3 Langhorst Tomas 1 1
4 Sedlmeier Anja 0 0
5 Peitsmeier Ulrich 1 1
6 Englisch Felicitas 4 4
7 Motschmann Alexandra 1 1
8 Hartmann Martin 1 1
9 Böhnlein Franz 0 0
10 Dr. Sönnichsen Andreas 5 5
11 Galic Peggy 57 0 57
12 Herwegh Veronika 17 17
13 Eichhöfer Sven 0 0
14 Schefthaler Konrad 1 1
15 Kappelmaier Udo 0 0
16 Briechle Michael 0 0
17 Bräuer Katja 0 0
18 Zacharias Werner 0 0
19 Katsigiannis loannis 0 0
20 Deckinger-Schiller Christine 0 0
21 Schiemenz Ulrike 3 3
22 Schürer Michael 0 0
23 Moser Dieter 0 0
24 Hiereth Leonhard 0 0
25 Hartmann Leander 1 1
26 Reimer Ulrich 0 0
27 Spang Felix 0 0
28 Werkmeister Anne 1 1
29 Schwinghammer Christiane 0 0
30 Oppenrieder Josef 9 9
31 Mahle Martin 1 1
32 Fenske Peter 0 0
33 Reichelt Manuela 0 0
34 Schwarz Nikolaus 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nibbe Jochen 5 5
2 Bussolera Elfriede 1 1
3 Knigge Werner 0 0
4 Arntz Coralie 3 3
5 Eckert Andreas 0 0
6 Lemoigne Elisabeth 0 0
7 Heumann Marco 2 2
8 Raabe Maria 0 0
9 Scharf Tim 0 0
10 Frankenreiter Rose 0 0
11 Dr. Homann Christian 0 0
12 Milberg Marie-Louise 1 1
13 Schmelzer Thomas 0 0
14 Tollon Laura 2 2
15 Dr. Lehnerer Michael 0 0
16 Reichensdörfer Madita 0 0
17 Klein Christoph 0 0
18 Einsiedler Rudolf 0 0
19 Dietzel Karl 0 0
20 Browarzik Felix 1 1
21 Bohr Sylvio 0 0
22 Nagl Samuel 14 0 14
23 Dr. Link Steffen 0 0
24 Roderer Manuel 0 0
25 Leist Alexander 0 0