09187181 - Vogtareuth

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09187181 - Vogtareuth
Amtliches Endergebnis, 19.10.2023, 13:51:02

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Loferer Marianne 622 33,2 % 572 30,8 % 1.194 32,0 %
GRÜNE Turber Jonas 111 5,9 % 138 7,4 % 249 6,7 %
FREIE WÄHLER Stein Barbara 499 26,6 % 561 30,2 % 1.060 28,4 %
AfD Kohlberger Andreas 337 18,0 % 288 15,5 % 625 16,7 %
SPD Werner Jonah 74 3,9 % 70 3,8 % 144 3,9 %
FDP Reuter Daniel 44 2,3 % 41 2,2 % 85 2,3 %
DIE LINKE Menthel Jacob 22 1,2 % 19 1,0 % 41 1,1 %
BP Weber Florian 49 2,6 % 42 2,3 % 91 2,4 %
ÖDP Hechenthaler Johann 44 2,3 % 50 2,7 % 94 2,5 %
Die PARTEI Massih Tehrani Esmail 11 0,6 % 10 0,5 % 21 0,6 %
Tierschutzpartei Povolny Andrea 26 1,4 % 32 1,7 % 58 1,6 %
V-Partei³ Bierwirth Janina 3 0,2 % 2 0,1 % 5 0,1 %
dieBasis Galic Peggy 27 1,4 % 28 1,5 % 55 1,5 %
Volt Nagl Samuel 6 0,3 % 5 0,3 % 11 0,3 %
Wahlberechtigte 2.387 - 2.387 - 2.387 -
Wähler 1.892 - 1.892 - 1.892 -
Ungültige Stimmen 17 0,9 % 34 1,8 % 51 1,3 %
Gültige Stimmen 1.875 99,1 % 1.858 98,2 % 3.733 98,7 %
Stimmbezirke insgesamt 6
Wahlberechtigte insgesamt 2.387
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.234
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.153
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 5
1 Schwarzenberger Thomas 106 106
2 Steinberger Friederike 10 10
3 Hausberger Claudia 12 12
4 Kuhn Barbara 6 6
5 Anetsberger Alexander 2 2
6 Eichinger Thomas 0 0
7 Göbel Christoph 0 0
8 Hainz Birgit 10 10
9 Lederer Otto 307 307
10 von Löwis of Menar Olaf 4 4
11 Löwl Stefan 2 2
12 Niedergesäß Robert 1 1
13 Schmidt Rita 1 1
14 Gotz Max 4 4
15 Küng Claudia 3 3
16 Schindlmayr Simon 0 0
17 Schwab Harald 0 0
18 Albat Jan 0 0
19 Bertl Alexandra 1 1
20 Burgmaier Stephanie 0 0
21 Dahms Walentina 0 0
22 Disl Ursula 4 4
23 Drexl Simone 3 3
24 Eggerl Matthias 53 53
25 Eibl Günther 0 0
26 Fall Michelle 0 0
27 Flössler Fabian 1 1
28 Fröhlich Michael 0 0
29 Funke Annemarie 0 0
30 Greinwald Maximilian 2 2
31 Heimisch Alexander 0 0
32 Hobmeier Karin 1 1
33 Hofmann Christina 4 4
34 Horber Andreas 1 1
35 Keßler Martina 0 0
36 Knieler Tanja 0 0
37 Kriegl Gisela 1 1
38 Kriesel Sebastian 0 0
39 Linder Ingeborg 3 3
40 Loferer Marianne 622 0 622
41 Dr. März Ulrich 3 3
42 Meyer Beate 1 1
43 Mörtl Joseph 0 0
44 Müller Michael 1 1
45 Niederberger Lukas 1 1
46 Off-Nesselhauf Gabriele 1 1
47 Pickert Tina 0 0
48 Pougin Carolina 0 0
49 Rataj Julia 0 0
50 Schaumberger Barbara 0 0
51 Schelle Stefan 1 1
52 Schöner Andrea 0 0
53 Sigl Gerlinde 0 0
54 Spörl Milot 0 0
55 Stegmeier Elmar 8 8
56 Straßer Max 1 1
57 Vogelsgesang Frieder 0 0
58 Wetzelsperger Georg 0 0
59 Winter Franziska 0 0
60 Zankl Georg 7 7
61 Zollbrecht Sebastian 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Neubauer Martina 51 51
2 Siebler Joachim 3 3
3 Mesan Susanne 8 8
4 Kolić Dardan 4 4
5 Janner Elisabeth 4 4
6 Koch Lena 3 3
7 Dr. Schwaiblmair Frauke 2 2
8 Sasse Michael 10 10
9 Goldstein Ulrike 3 3
10 Voßeler Andreas 1 1
11 Wenta Martina 3 3
12 Wagner Martin 0 0
13 Sturm Erika 4 4
14 Schlosser Marius 0 0
15 Eberl Ottilie 1 1
16 Dr. Stüber Eckart 7 7
17 Hecht Gertrud 0 0
18 Carpenter Dale 1 1
19 Vilgertshofer Florina 0 0
20 Balidemaj Delija 3 3
21 Bock Sabine 0 0
22 Huber Christian 0 0
23 Düdder Kathrin 0 0
24 Ammer Andreas 1 1
25 Schweiger Ulrike 0 0
26 Turber Jonas 111 0 111
27 Ermeier Cornelia 1 1
28 Loosen Lysander 1 1
29 Fernando Cathrin 0 0
30 Seitz Sebastian 0 0
31 Hanauska Katharina 1 1
32 Hauner Andreas 1 1
33 Winnichner Margarete 2 2
34 Tomaschek Thomas 2 2
35 Einödshofer Gerda 0 0
36 Richter Norman 4 4
37 Redecker Milena 0 0
38 Braun Heiko 1 1
39 Beittel Karin 2 2
40 Woköck Jan 1 1
41 Tuttas Petra 1 1
42 Bock Carola 0 0
43 Bittlmayer Andrea 0 0
44 Flury Magdalena 4 4
45 Augustin Nicole 0 0
46 Bommel Antje 0 0
47 Machnik Verena 0 0
48 Zeitler Richard 0 0
49 Genius Diana 0 0
50 Simon Stefan 2 2
51 Juranowitsch Verena 0 0
52 Witte Monika 0 0
53 Pawlowski Verena 0 0
54 Tchorsch Andreas 0 0
55 Neubauer Elke 0 0
56 Schmidhuber Wolfgang 0 0
57 Pumm Katrin 0 0
58 Dorsch Dorothée 0 0
59 Spitz Maria 3 3
60 Hornburg Levi 0 0
61 Palmer Monika 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 7
1 Schneider Rainer 66 66
2 Hofer Sepp 356 356
3 Heigl Marianne 15 15
4 Dr. Schanderl Michael 8 8
5 Jung Roland 0 0
6 Speer Anton 1 1
7 Grasser Maria 11 11
8 Bayer Ludwig 5 5
9 Specker Konrad 5 5
10 Stein Barbara 499 0 499
11 Wehmeyer Kerstin 1 1
12 Haindl Jürgen 1 1
13 Dirl Sonja 8 8
14 Eibl Birgit 3 3
15 Strehle Barbara 1 1
16 Weber Markus 0 0
17 Droth Susanne 1 1
18 Mehling Hans-Peter 0 0
19 Zeininger Christian 15 15
20 Dr. Dusi-Färber Bianca 2 2
21 Schreckenbach Sarah 1 1
22 Drechsler Thomas 1 1
23 Hefele Lisa 1 1
24 Baumann Wolfgang 0 0
25 Rudholzer Brigitte 0 0
26 Schön Joel 1 1
27 Bogner Barbara 1 1
28 Steinl Frank 2 2
29 Steiner Michaela 0 0
30 Gössner Ute 3 3
31 Werner Xystus 1 1
32 Gum Petra 0 0
33 Held Lukas 34 34
34 Müller Katrin 0 0
35 Obermüller Andreas 1 1
36 Schleich Jürgen 0 0
37 Stutz Sabrina 1 1
38 Taubenberger Martin 7 7
39 Trenker Adolf 1 1
40 Weindler Stephan 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Wieser Martin 60 60
2 Demmel Christian 98 98
3 Dierkes Rene 24 24
4 Musil Thomas 12 12
5 Groß Rainer 10 10
6 Rusenova Rumyana 2 2
7 Kohlberger Andreas 337 0 337
8 Kremer Peter 2 2
9 Schulz Manuela 5 5
10 Machyan Jitka 11 11
11 Baack Thomas 0 0
12 Dr. Erhardt Tassilo 3 3
13 Federl Alois 8 8
14 Rätscher Christoph 5 5
15 Kellerer Markus 0 0
16 Koch Wolfgang 4 4
17 Lehrer Raphael 10 10
18 Lipp Oskar 2 2
19 Neumeyer Alexander 0 0
20 Nolte Benjamin 2 2
21 Paukner Richard 2 2
22 Reuter Andreas 6 6
23 Robin Josef 1 1
24 Schäfer Jörg 0 0
25 Specht Christina 0 0
26 Tafraouti Ilyas 1 1
27 Vogl Günther 0 0
28 Wächtler Dirk 5 5
29 Weishäutel Sabine 1 1
30 Wilhelm Christina 2 2
31 Zauner Bernhard 10 10

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Asam Michael 14 14
2 Schachtl Johanna 13 13
3 Gutwill Alexander 0 0
4 Hügenell Helga 3 3
5 Salvermoser Richard 2 2
6 Mickel Andrea 0 0
7 Eberl Martin 2 2
8 Hofmann Irmgard 5 5
9 Reiter Michael 2 2
10 Hörl Christina 0 0
11 Werner Jonah 74 0 74
12 Baumann Daniela 3 3
13 Bonigut Matthias 2 2
14 Schmierl Sabine 0 0
15 Helfrich Harald 0 0
16 Wirnitzer Maria 2 2
17 Behrendt Dennis 1 1
18 Schwinghammer Helena 1 1
19 Kühn Robert 1 1
20 Chatziparasidou Christina 0 0
21 Hammerschmid Werner 1 1
22 Forster-Hüttlinger Mini 0 0
23 Poggenpohl Marko 1 1
24 Jäger Tina 1 1
25 Helfrich Arno 0 0
26 Praun Nadine 1 1
27 Donauer Thomas 0 0
28 Keitz-Dimpflmeier Petra 10 10
29 Mayer Patrick 0 0
30 Rieger Selina 0 0
31 Firlus Michael 1 1
32 Kermer Katrin 2 2
33 Majaru Alexander 0 0
34 Spitzenberger Julia 0 0
35 Hummler Manuel 0 0
36 Schley Nicole 0 0
37 Fleischer Georg 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Münster Peter 11 11
2 Gräfin v. Baudissin-Schmidt Barbara 0 0
3 Reuter Daniel 44 0 44
4 Dr. Wunderlich Claus 4 4
5 Dr. Berg Gabriela 6 6
6 Eggers Barbara 1 1
7 Rippel Dieter 0 0
8 Engeler Susa 2 2
9 Ostwald Moritz 0 0
10 Ettinger Karl 1 1
11 Gawlik Maximilian 0 0
12 Kuchinka Michaela 2 2
13 Kretschmann Maximilian 0 0
14 Kaiser René 0 0
15 Muth Cédric 0 0
16 Bräutigam Jonas 1 1
17 Neumeier-Korn Rosmarie 0 0
18 Märtl Franz 0 0
19 Vesterling Béatrice 0 0
20 Hanuschke Michael 0 0
21 Schunck Christian 2 2
22 Faust Morten 1 1
23 Witko Michael 0 0
24 Nieskens Frauke-Sophie 0 0
25 Joschko Maximilian 0 0
26 Eiselt Patrick 0 0
27 Weber Martina 0 0
28 Dr. Niethammer Thomas 2 2
29 Schreiber André 1 1
30 Eberle Nico 0 0
31 Werther Georg 0 0
32 Berends David 0 0
33 Wiegand Maximilian 2 2
34 Hartmann Susanne 0 0
35 Mierau Paul 0 0
36 Röpfl Elisabeth 0 0
37 Grallert Hendrik 0 0
38 Häring Bettina 0 0
39 Lugani Ani-Ruth 0 0
40 Theil Guido 0 0
41 Schaich Michael 0 0
42 Müller Miriam 2 2
43 Schneider-Stöckl Lia 0 0
44 Dr. Riederle Manfred 1 1
45 Schön Thomas 0 0
46 Wich Julia 0 0
47 Jakszentis Peter 0 0
48 Hansen Frank 1 1
49 Stein Nico 0 0
50 Seibold Michael 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Weber Klaus 1 1
2 Mayr Maria 1 1
3 Wolf Arina 0 0
4 Wagner Tino 0 0
5 Osiander Elisabeth 2 2
6 Baum Florian 0 0
7 Cuhadar Gonca 3 3
8 Handel Benjamin 0 0
9 Kirchner Stefanie 1 1
10 Englich Sebastian 1 1
11 Pertl Manuela 0 0
12 Huber Daniela 0 0
13 Neuner Martin 0 0
14 Stiel Antje 0 0
15 Menthel Jacob 22 0 22
16 Fesl Carmen 0 0
17 Grain Wolfgang 0 0
18 Burz Katinka 0 0
19 Saure Oliver 0 0
20 Ahrend Tanja 0 0
21 Eichberg Sarah 1 1
22 Gallwas Peter 0 0
23 Ketterl Simone 0 0
24 Feilzer Bernhard 0 0
25 Modrow Dagmar 0 0
26 Schneiderath Julian 2 2
27 Klapfenberger-Öttl Gertrud 0 0
28 Dr. Klühspies Thomas 0 0
29 Schüßel Jessica 0 0
30 Zachas Tim 0 0
31 Bormann Ulrike 2 2
32 Pleitner Michael 0 0
33 Dr. Killet Julia 0 0
34 Frank Karsten 0 0
35 Prošić Anita 0 0
36 Buber Hans-Jürgen 0 0
37 Dienstbach Ulrike 0 0
38 Haserer Simon 0 0
39 Menzl Lisa 1 1
40 Schwarzenberger Christian 0 0
41 Sterr Angela 0 0
42 Schnitker Michael 1 1
43 Voß Daniela 0 0
44 Diao Malik 0 0
45 Chojnacki Pia 0 0
46 Jovy Jörg 0 0
47 Rechmann Sabine 3 3
48 Seger Achim 0 0
49 Eberhard Rosemarie 0 0
50 Dr. Hoyer Guido 0 0
51 Wittenberg Carlotta 0 0
52 Eberhard Franz 0 0
53 Grill Katharina 0 0
54 Holl Denis 0 0
55 Huppertz Lena 0 0
56 Pürzel Harald 0 0
57 Poettinger Lisa 0 0
58 Walther Ursula 0 0
59 Linke Jörg 0 0
60 Dietrich Michaela 0 0
61 Neubauer Andreas 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 4
1 Dorn Hubert 7 7
2 Weber Florian 49 0 49
3 Wallner Heinrich 1 1
4 Progl Martin 1 1
5 Bock Robert 0 0
6 Brandhofer Balthasar 0 0
7 Eser Hans 0 0
8 Morlang Wolfgang 0 0
9 Caim Eva 5 5
10 Schmidtke Walter 0 0
11 Hofmann Michael 0 0
12 Wertatschnik Alexander 0 0
13 Prado Diaz Robert 0 0
14 Weichselgartner Michael 2 2
15 Heindl Andreas 0 0
16 Amann Harold 0 0
17 Eberle Alexander 0 0
18 Englmann Andreas 0 0
19 Fritsch Georg 1 1
20 Gafus Mario 0 0
21 Dr. Geiger Albert 0 0
22 Glas Luca 0 0
23 Hummel Thomas 0 0
24 Neugschwender Matthias 1 1
25 Oberseider Michael 0 0
26 Progl Alexandra 0 0
27 Settele Angela 0 0
28 Siegle Michael 0 0
29 Stoib Andreas 6 6
30 Weiß Georg 1 1
31 Zimmer Andreas 2 2
32 Abenthum Robert 0 0
33 Baur Andreas 0 0
34 Beilhack Martin 0 0
35 Berghofer Florian 0 0
36 Böhnlein Robert 0 0
37 Dempfle Hermann 2 2
38 Dier Manfred 0 0
39 Distler Wolfgang 1 1
40 Filser Hubert 0 0
41 Fröhlich Stephan 1 1
42 Hefter Franz 0 0
43 Hicker Johann 1 1
44 Holzner Andreas 0 0
45 Hoyer Ursula 0 0
46 Huber Markus 0 0
47 Müller Christian 0 0
48 Neumann Bernhard 0 0
49 Pfänder Rupert 0 0
50 Pletschacher Franz 0 0
51 Ponert Dennis 0 0
52 Progl Richard 0 0
53 Ruck Stefanie 0 0
54 Schupfner Markus 0 0
55 Schwaiger Tobias 0 0
56 Dr. Schwarz Caroline 0 0
57 Steinlehner Dominik 0 0
58 Thurnhuber Marinus 0 0
59 Wagner Johann 0 0
60 Wimmer Erich 0 0
61 Zehetmaier Robert 6 6

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Huber Andreas 18 18
2 Bonertz Martina 0 0
3 Reindl Rosi 4 4
4 Ziegler Klaus 0 0
5 Neumair Judith 0 0
6 Haiplik Reinhard 0 0
7 Scholz-Polisky Anja 0 0
8 Dr. Zierl Alexa 2 2
9 Fortner Josef 13 13
10 Keil Max 1 1
11 Kühn Rudi 0 0
12 Haefeker Walter 2 2
13 Kirsch Anna-Maria 1 1
14 Kern Angela 0 0
15 Dr. Wolf Werner 0 0
16 Dr. Bloching Anke 0 0
17 Mayr Felix 0 0
18 Sauer Ingrid 1 1
19 Wrobel Jolanta 0 0
20 Dr. Künkele Ute 1 1
21 Meyer-Giesow Leo 0 0
22 Sieber Lisa 1 1
23 Fries Olaf 0 0
24 Joas Nele 0 0
25 Vogl Ulrich 0 0
26 Zaunseder Annemarie 0 0
27 Bartmann Lydia 1 1
28 Loderer Klaus 0 0
29 Hofstetter Hermann 0 0
30 Over Fred 0 0
31 Weidner Petra 0 0
32 Neuner Willi 0 0
33 Hechenthaler Johann 44 0 44
34 Schuderer Petra 0 0
35 Zwirglmaier Walter 0 0
36 Antwerpen Martin 0 0
37 Retzer Reinhard 0 0
38 Molnar Brigitte 0 0
39 Thanbichler Agnes 0 0
40 Weigl-Mühlfeld Johanna 0 0
41 Tiesler Tabea 0 0
42 Böller Paul 0 0
43 Stichlmair Michael 0 0
44 Limmer Peter 0 0
45 Dr. Dörfler Walter 0 0
46 Tessun Manuel 0 0
47 Würflein Michael 0 0
48 Özdemir Attila 0 0
49 Holdt Christian 0 0
50 Schuster Karin 0 0
51 Giglberger Stephan 0 0
52 Treffler Christina 1 1
53 Kuret Karin 0 0
54 Dr. Skoruppa Stefan 0 0
55 Roth Anke 0 0
56 Edenhofer Agnes 3 3
57 Hartbauer Doris 0 0
58 Knatz Bernd 0 0
59 Beuting Rolf 0 0
60 Fuchs Reinhart 0 0
61 Miller Christine 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Skerlec Oliver 2 2
2 Bauer Anna 1 1
3 Massih Tehrani Esmail 11 0 11
4 Tirone Giorgio 0 0
5 Klecker Hermann 0 0
6 Gaßner Johanna 0 0
7 Ott Patrick 0 0
8 Sturmes Jerome 0 0
9 Burget Andreas 2 2
10 Kunzelmann Nasrin 0 0
11 Herber Michael 0 0
12 Hertler Stefan 0 0
13 Fießler Andreas 0 0
14 Scheiblich Carsten 0 0
15 Lutzeier Michael 2 2
16 Minnich Benedikt 0 0
17 Vierkant Götz 1 1
18 Kronbauer Roland 0 0
19 König Constantin 0 0
20 Weiss Fabian 0 0
21 Bauerfeind Tobias 0 0
22 Buck Thomas 0 0
23 Mebes Anja 0 0
24 Frieß Konstantin 0 0
25 Dinauer Michael 0 0
26 Käsler Gabriele 1 1
27 Burneleit Marie 1 1
28 Meyer Frederik 0 0
29 Weigelt Daniel 0 0
30 Brodersen Nicolai 0 0
31 Wißmeyer Sebastian 0 0
32 Maurer Bernhard 0 0
33 Drabinski Philipp 0 0
34 Morgott Daniel 0 0
35 Merkl Florian 0 0
36 Itzenplitz Jonas 0 0
37 Nitsche Alexander 0 0
38 Pöllath Dominic 0 0
39 Theinert Denis 0 0
40 Cornelius Joshua 0 0
41 Hinkelbein Barbara 0 0
42 Wieland Markus 0 0
43 Eilers-Gurk Josua 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Wittmann Susanne 7 7
2 Kreidemeier Thomas 0 0
3 Povolny Andrea 26 0 26
4 Schulze-Hädrich Gregor 0 0
5 Kreidemeier Christina 9 9
6 Schwolow Stephan 0 0
7 Dr. Müller Andrea 1 1
8 Steyrer Peter 1 1
9 Eder-John Nathalie 0 0
10 Krämer Ralf 1 1
11 Weiser Stephanie 0 0
12 Holzer Michael 0 0
13 Wandinger-Nolen Anita 0 0
14 Zeidler Andreas 0 0
15 Reithmayer Elisabeth 0 0
16 Fink Claus-Jürgen 0 0
17 Sellner Anita 0 0
18 Höpner Dirk 0 0
19 Dr. Lachner Gabriele 1 1
20 Reithmayer Manfred 0 0
21 Heinrichs Sandra 0 0
22 Dr. Gasser Peter 0 0
23 Ackermann Ursula 0 0
24 Lachner Karl 1 1
25 Löbrich-Mannhart Reinhild 0 0
26 Buchfellner Ursula 0 0
27 Haube Katrin 1 1
28 Dr. Schramm Brigitte 0 0
29 Gruber Eva 0 0
30 Mändlen Myriam 1 1
31 Berndt Astrid 0 0
32 Hantke Corinna 0 0
33 Riedl Ronja 1 1
34 Schwolow Gabriele 1 1
35 Wirth Monika 0 0
36 Schmäling Kerstin 2 2
37 Nedelea Carmen 0 0
38 Reichenauer Karin 3 3
39 Eckert Claudia 1 1
40 Krämer Michael 0 0
41 Baur Susanne 1 1

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiedorn Cornelia 0 0
2 Selbmann Angelika 0 0
3 Klopstock Simon 0 0
4 Zacherl Korbinian 0 0
5 Heyer Claudia 0 0
6 Simon Anna 0 0
7 Dr. Lippa Magdalena 0 0
8 Vogt Julia 0 0
9 Wallner Florian 0 0
10 Bierwirth Janina 3 0 3
11 Schmauß Maximilian 0 0
12 Grötsch Lukas 0 0
13 Matzke Harald 0 0
14 Briem Christiane 0 0
15 Naumann Andreas 0 0
16 Böhling Luis 0 0
17 Albrecht Michael 0 0
18 Ipek Sabine 0 0
19 Zacherl Sonja 0 0
20 Misiewicz Beata 0 0
21 Koch Felicitas 0 0
22 Wiedorn Tobias 0 0
23 Döring Marco 1 1
24 Wieden Benedikt 0 0
25 Angermaier Ronja 0 0
26 Bergmeier Andreas 0 0
27 Chesiak-Albrecht Hermann 0 0
28 Neukirchen Sarah 1 1
29 Mohrich Benjamin 0 0
30 Varisco-Zinz Filomela 0 0
31 Braun Daniel 0 0
32 Kubitza Annika 0 0
33 Hauschild Brigitte 0 0
34 Förth Tobias 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Kaiser Sabine 5 5
2 Charrois Stefan 2 2
3 Langhorst Tomas 1 1
4 Sedlmeier Anja 0 0
5 Peitsmeier Ulrich 0 0
6 Englisch Felicitas 1 1
7 Motschmann Alexandra 0 0
8 Hartmann Martin 1 1
9 Böhnlein Franz 0 0
10 Dr. Sönnichsen Andreas 5 5
11 Galic Peggy 27 0 27
12 Herwegh Veronika 8 8
13 Eichhöfer Sven 1 1
14 Schefthaler Konrad 0 0
15 Kappelmaier Udo 0 0
16 Briechle Michael 0 0
17 Bräuer Katja 0 0
18 Zacharias Werner 0 0
19 Katsigiannis loannis 0 0
20 Deckinger-Schiller Christine 0 0
21 Schiemenz Ulrike 0 0
22 Schürer Michael 0 0
23 Moser Dieter 0 0
24 Hiereth Leonhard 1 1
25 Hartmann Leander 0 0
26 Reimer Ulrich 0 0
27 Spang Felix 0 0
28 Werkmeister Anne 0 0
29 Schwinghammer Christiane 0 0
30 Oppenrieder Josef 1 1
31 Mahle Martin 0 0
32 Fenske Peter 0 0
33 Reichelt Manuela 0 0
34 Schwarz Nikolaus 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nibbe Jochen 1 1
2 Bussolera Elfriede 1 1
3 Knigge Werner 0 0
4 Arntz Coralie 1 1
5 Eckert Andreas 0 0
6 Lemoigne Elisabeth 1 1
7 Heumann Marco 0 0
8 Raabe Maria 0 0
9 Scharf Tim 0 0
10 Frankenreiter Rose 0 0
11 Dr. Homann Christian 0 0
12 Milberg Marie-Louise 0 0
13 Schmelzer Thomas 0 0
14 Tollon Laura 0 0
15 Dr. Lehnerer Michael 0 0
16 Reichensdörfer Madita 0 0
17 Klein Christoph 0 0
18 Einsiedler Rudolf 0 0
19 Dietzel Karl 0 0
20 Browarzik Felix 0 0
21 Bohr Sylvio 0 0
22 Nagl Samuel 6 0 6
23 Dr. Link Steffen 1 1
24 Roderer Manuel 0 0
25 Leist Alexander 0 0