37 - Grundschule Rosenheim-Happing Raum E 33

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 37 - Grundschule Rosenheim-Happing Raum E 33
Amtliches Endergebnis, 19.10.2023, 13:51:02

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Loferer Marianne 85 33,1 % 79 32,0 % 164 32,5 %
GRÜNE Turber Jonas 31 12,1 % 34 13,8 % 65 12,9 %
FREIE WÄHLER Stein Barbara 33 12,8 % 32 13,0 % 65 12,9 %
AfD Kohlberger Andreas 45 17,5 % 47 19,0 % 92 18,3 %
SPD Werner Jonah 33 12,8 % 21 8,5 % 54 10,7 %
FDP Reuter Daniel 7 2,7 % 8 3,2 % 15 3,0 %
DIE LINKE Menthel Jacob 2 0,8 % 4 1,6 % 6 1,2 %
BP Weber Florian 4 1,6 % 3 1,2 % 7 1,4 %
ÖDP Hechenthaler Johann 3 1,2 % 4 1,6 % 7 1,4 %
Die PARTEI Massih Tehrani Esmail 1 0,4 % 7 2,8 % 8 1,6 %
Tierschutzpartei Povolny Andrea 6 2,3 % 4 1,6 % 10 2,0 %
V-Partei³ Bierwirth Janina 1 0,4 % 1 0,4 % 2 0,4 %
dieBasis Galic Peggy 5 1,9 % 2 0,8 % 7 1,4 %
Volt Nagl Samuel 1 0,4 % 1 0,4 % 2 0,4 %
Wahlberechtigte 771 - 771 - 771 -
Wähler 261 - 261 - 261 -
Ungültige Stimmen 4 1,5 % 14 5,4 % 18 3,4 %
Gültige Stimmen 257 98,5 % 247 94,6 % 504 96,6 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 771
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 503
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 268
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen