09187114 - Aschau i.Chiemgau

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09187114 - Aschau i.Chiemgau
Amtliches Endergebnis, 19.10.2023, 13:51:57

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Artmann Daniel 1.345 38,6 % 1.435 41,3 % 2.780 40,0 %
GRÜNE Weigel Valentin 570 16,4 % 581 16,7 % 1.151 16,5 %
FREIE WÄHLER Schloots Gerhard 639 18,3 % 627 18,1 % 1.266 18,2 %
AfD Winhart Andreas 309 8,9 % 292 8,4 % 601 8,6 %
SPD Frank Thomas 179 5,1 % 167 4,8 % 346 5,0 %
FDP Dr. Buse Jörg 125 3,6 % 122 3,5 % 247 3,6 %
DIE LINKE Rechmann Sabine 41 1,2 % 34 1,0 % 75 1,1 %
BP Freund Helmut 117 3,4 % 56 1,6 % 173 2,5 %
ÖDP Fortner Josef 66 1,9 % 48 1,4 % 114 1,6 %
Die PARTEI Unger Christian 15 0,4 % 11 0,3 % 26 0,4 %
Tierschutzpartei Povolny Andrea 44 1,3 % 44 1,3 % 88 1,3 %
V-Partei³ Bierwirth Janina 6 0,2 % 6 0,2 % 12 0,2 %
PdH - - 5 0,1 % 5 0,1 %
dieBasis Herwegh Veronika 28 0,8 % 33 1,0 % 61 0,9 %
Volt - - 12 0,3 % 12 0,2 %
Wahlberechtigte 4.522 - 4.522 - 4.522 -
Wähler 3.515 - 3.515 - 3.515 -
Ungültige Stimmen 31 0,9 % 42 1,2 % 73 1,0 %
Gültige Stimmen 3.484 99,1 % 3.473 98,8 % 6.957 99,0 %
Stimmbezirke insgesamt 10
Wahlberechtigte insgesamt 4.522
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.934
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 2.588
Wähler insgesamt 3.515
Wähler laut Wählerverzeichnis 1.060
Wähler mit Wahlschein 2.455
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 77,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 11
1 Aigner Ilse 1.049 1.049
2 Eisenreich Georg 26 26
3 Scharf Ulrike 10 10
4 Dr. Herrmann Florian 35 35
5 Kaniber Michaela 85 85
6 Blume Markus 13 13
7 Böhnlein Franziska 17 17
8 Huber Martin 12 12
9 Schorer-Dremel Tanja 2 2
10 Hornberger Susanne 1 1
11 Schreyer Kerstin 3 3
12 Dr. Spaenle Ludwig 6 6
13 Seidenath Bernhard 1 1
14 Brannekämper Robert 1 1
15 Huber Thomas 4 4
16 Dr. Eiling-Hütig Ute 1 1
17 Schmid Josef 7 7
18 Flexeder Benedikt 9 9
19 Lorenz Andreas 7 7
20 Dr. des. Lebe Julia 0 0
21 Grob Alfred 5 5
22 Waxenberger Rudolf 8 8
23 Aichele Andreas 3 3
24 Arndt Susanne 7 7
25 Artmann Daniel 1.345 0 1.345
26 Auer Carolin 2 2
27 Baur Konrad 28 28
28 Böltl Maximilian 3 3
29 Dr. Dietrich Alexander 1 1
30 Dorow Alex 0 0
31 Enghuber Matthias 0 0
32 Friesinger Sebastian 48 48
33 Hartmann Christian 9 9
34 Hausmann Mathias 1 1
35 Heese Lutz 4 4
36 Holz Thomas 0 0
37 Kühn Harald 1 1
38 Miskowitsch Benjamin 0 0
39 Müller Christine 7 7
40 Picker Rolf 0 0
41 Schermer Roland 0 0
42 Schnürer Sascha 2 2
43 Straub Karl 0 0
44 Vogl Andy 2 2
45 Dr. Waxenberger Babette 4 4

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 7
1 Schulze Katharina 292 292
2 Hartmann Ludwig 50 50
3 Sengl Gisela 39 39
4 Dr. Büchler Markus 9 9
5 Demirel Gülseren 10 10
6 Becher Johannes 1 1
7 Köhler Claudia 5 5
8 Krahl Andreas 14 14
9 Triebel Gabriele 0 0
10 Hierneis Christian 4 4
11 Thalmayr Martina 35 35
12 von Sarnowski Thomas 3 3
13 Kurz Sanne 6 6
14 Birzele Andreas 1 1
15 Schulte-Krauss Andrea 1 1
16 Adjei Benjamin 0 0
17 Post Julia 2 2
18 Koch Jakob 6 6
19 Zink Simone 0 0
20 Siekmann Florian 3 3
21 Hegmann Bianca 0 0
22 Sauer Fabian 0 0
23 Abstreiter Marina 2 2
24 Dr. Zimmer Bernhard 25 25
25 Wegmann Laetitia 1 1
26 Waas Gerhard 10 10
27 Daisenberger Petra 0 0
28 Dörfler Roland 1 1
29 Bayraktar Joana 4 4
30 Weigel Valentin 570 0 570
31 Leng Lakhena 0 0
32 Nagel Merlin 1 1
33 Lorenz Nicole 1 1
34 Áldozó Peter 1 1
35 Musliji Lendita 2 2
36 Dr. Modlinger Martin 0 0
37 Gruber Waltraud 3 3
38 Hanus Nikolaus 2 2
39 Markl Bettina 1 1
40 Dr. Hönicke Florian 1 1
41 Burgarth Annett 0 0
42 Wenzel Florian 2 2
43 Güldner Astrid 2 2
44 Heitz Nico 1 1
45 GökmenoÄŸlu Nimet 1 1
46 Kreß Thomas 0 0
47 Schubert Elke 1 1
48 Kirchberger Tobias 2 2
49 Ahlrep Bettina 0 0
50 Dr. Speierl Anton 1 1
51 Günther Susanne 1 1
52 Köhler Christian 0 0
53 Schwarz Karola 0 0
54 Dr. Kurz-Hüller Katharina 2 2
55 Freitag Marie 0 0
56 Haslbeck Kornelia 2 2
57 Onken Sarah 0 0
58 Bielenski Helmut 18 18
59 Riepe Cornelia 0 0
60 Weinzierl Susanne 4 4
61 Schmidhuber Friederike 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 5
1 Streibl Florian 180 180
2 Dr. Piazolo Michael 58 58
3 Enders Susann 40 40
4 Weigert Roland 4 4
5 Zierer Benno 24 24
6 Kraus Nikolaus 13 13
7 Friedl Hans 3 3
8 Koller Michael 9 9
9 Reichhart Markus 1 1
10 Bender-Schwering Loraine 1 1
11 Saller Markus 3 3
12 Vilsmayer Matthias 1 1
13 Schabl Rudolf 1 1
14 Haunsberger Anton 1 1
15 Lausch Josef 80 80
16 Schrott Sebastian 2 2
17 Rosenberger Martin 34 34
18 Dr. Brunnhuber Martin 27 27
19 Groß Johann 9 9
20 Lichtenstern Florian 1 1
21 Fischer Mary 83 83
22 Blasi Martin 0 0
23 Springer Linus 0 0
24 Hörtrich Maria 2 2
25 Utz Pia 1 1
26 Schloots Gerhard 639 0 639
27 Krage Sven 1 1
28 Lettenmayer Richard 0 0
29 Weigand Werner 3 3
30 Dr. Engler-Hamm Horst 3 3
31 Seitner Johannes 0 0
32 Anatolitis Prodromos 0 0
33 Dr. Bourjau Hans-Michael 6 6
34 Eibl Stefan 0 0
35 Hölscher Gisela 0 0
36 Huber Ralf 8 8
37 Längst Daniel 0 0
38 Obermaier Birgit 0 0
39 Scharlach Maria 1 1
40 Unterstein Konrad 3 3
41 Wittmann Andrea 19 19

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Winhart Andreas 309 0 309
2 Lipp Oskar 92 92
3 Walbrunn Markus 29 29
4 Dr. Hahn Ingo 21 21
5 Teich Tobias 2 2
6 Huber Martin 29 29
7 Specht Christina 6 6
8 Füssel Andreas 7 7
9 Reuter Andreas 5 5
10 Nolte Benjamin 8 8
11 Unzner Christian 3 3
12 Dierkes Rene 12 12
13 Hilz Melanie 2 2
14 Koch Wolfgang 7 7
15 Henritzi Jürgen 3 3
16 Baack Thomas 1 1
17 Banholzer Peter 0 0
18 Bergmüller Franz 23 23
19 Forster Rainer 2 2
20 Gmelch Christin 8 8
21 Henkel Uli 8 8
22 Köppl Martin 1 1
23 Kofner Jurij 1 1
24 Kremer Peter 2 2
25 Machyan Jitka 6 6
26 Multusch Oliver 4 4
27 Musil Thomas 2 2
28 Neumeyer Alexander 2 2
29 Rätscher Christoph 0 0
30 Rehm Lukas 1 1
31 Schwembauer Thomas 2 2

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 5
1 von Brunn Florian 61 61
2 Rauscher Doris 10 10
3 Parzinger Sepp 16 16
4 Feichtmeier Christiane 9 9
5 Rinderspacher Markus 4 4
6 Harrer Michelle 2 2
7 Dr. Streit Dominik 0 0
8 Stachowitz Diana 4 4
9 Schardt Florian 1 1
10 Waldmann Ruth 1 1
11 Rößler Markus 1 1
12 Graf Alina 1 1
13 Käser Markus 1 1
14 Wenngatz Micky 1 1
15 Frank Thomas 179 0 179
16 Weitzel Katja 4 4
17 Liebetruth Daniel 0 0
18 Himmelberg Christine 0 0
19 Altmann Sebastian 0 0
20 Aicher Markus 7 7
21 Di Benedetto Daniela 0 0
22 Böck Hubert 6 6
23 Deingruber Maria 0 0
24 Mentrup Lars 0 0
25 Zehetner Elke 0 0
26 Friedrich Alexander 1 1
27 Drack Elke 0 0
28 Peetroons Bruno 0 0
29 Hofmann Irmgard 0 0
30 Hoechner Benedikt 0 0
31 Blomberg Eva 0 0
32 Sahuric Amir 0 0
33 Dullinger Angelica 0 0
34 Oesterle Heinz 1 1
35 Weigl-Schneider Christa 0 0
36 Klingbeil Benedikt 0 0
37 Hacker Christiane 1 1
38 Gastel Jürgen 0 0
39 Meissner Gabriele 0 0
40 Sibinger Siegfried 0 0
41 Dr. Liebchen Nadine 4 4
42 Falkenhahn Michael 0 0
43 Messinger Bettina 0 0
44 Noß Martin 2 2
45 Falkenhahn Angela 0 0
46 Weizenegger Victor 0 0
47 Rainer-Hasler Gertraud 0 0
48 Dr. Knapek Erwin 0 0
49 Knorr-Köning Seija 1 1
50 Weisky Hans-Michael 0 0
51 Graf Angelika 11 11
52 Hefter Roland 12 12

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 4
1 Hagen Martin 53 53
2 Sandt Julika 3 3
3 Hundesrügge Britta 2 2
4 Dr. Ruoff Michael 8 8
5 Markwort Helmut 6 6
6 Bode Ulrich 5 5
7 Meyer Felix 1 1
8 Seehofer Susanne 6 6
9 Ley Theresa 1 1
10 Kaiser-Steiner Jennifer 0 0
11 Deutsch Marco 1 1
12 Schäuble Jakob 0 0
13 Duin Albert 0 0
14 Clemente Valentin 0 0
15 Dr. Heubisch Wolfgang 4 4
16 Connelly Anne 0 0
17 Hoppe Kerry 1 1
18 Reif Laura 2 2
19 Diem Katharina 3 3
20 Dr. Buggisch Walter 5 5
21 Salih Marc 1 1
22 Farthofer Franz 0 0
23 Sachs Tim 0 0
24 Dr. Sommerfeld Frank 4 4
25 Dr. Böge Yannick 0 0
26 Peschutter Dirk 5 5
27 Stiegler Stefanie 1 1
28 Deiner Andreas 0 0
29 Dr. Kreder Dirk 2 2
30 Gutöhrle Bianca 0 0
31 Dr. Buse Jörg 125 0 125
32 Eberle Nico 0 0
33 Ahlfeld Anna 0 0
34 Bente Benedikt 0 0
35 Anuth Cora 0 0
36 Lengauer-Hettlage Marie-Beatrice 0 0
37 Türker Mahmut 0 0
38 Walter Katharina 0 0
39 Kerckhoff Birgit 0 0
40 Obeser Thomas 0 0
41 Ecker Timo 0 0
42 Weltin Beate 0 0
43 Gebauer-Merx Saika 0 0
44 Boneberger Wilhelm 0 0
45 Dr. Reich Michael 0 0
46 Steiner Carolin 0 0
47 Schweitzer Isabelle 0 0
48 Deschler Markus 1 1
49 Duda Thomas 1 1
50 Karlisch Raphael 0 0
51 Meisel Dirk 0 0
52 Koske Martin 0 0
53 Schön Thomas 2 2
54 Dr. Hildebrandt Bernhard 0 0
55 Langgartner Christoph 0 0
56 Schultheiß Klaus 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Rupp Adelheid 12 12
2 Pauling Christian-Linus 1 1
3 Dietrich Michaela 3 3
4 Seger Achim 0 0
5 Ketterl Simone 0 0
6 Dr. Glauch Theo 2 2
7 Braaz Rita 0 0
8 Bauhof Martin 0 0
9 Rechmann Sabine 41 0 41
10 Jovy Jörg 0 0
11 Chojnacki Pia 1 1
12 Dr. Hoyer Guido 0 0
13 Spanjaart Monika 0 0
14 Diao Malik 0 0
15 Voß Daniela 1 1
16 Schulz Wolfgang 0 0
17 Osiander Elisabeth 1 1
18 Felsner Sebastian 0 0
19 Dietweger Marina 0 0
20 Kreuzeder Rudolf 0 0
21 Stetter Daniela 0 0
22 Utz Erich 0 0
23 Schüßel Jessica 0 0
24 Englich Sebastian 0 0
25 Cuhadar Gonca 0 0
26 HoII Denis 0 0
27 Dr. Killet Julia 1 1
28 Fuchs Moritz 0 0
29 Wolf Cora 1 1
30 Haslbeck Franz 0 0
31 Dienstbach Ulrike 1 1
32 Baudler Bernhard 0 0
33 Modrow Dagmar 1 1
34 Schmidt-Kursch Nicola 0 0
35 Klapfenberger-Öttl Gertrud 1 1
36 Riedelsheimer Rudolf 0 0
37 Prošić Anita 0 0
38 Nitschmann Michael 0 0
39 Eichberg Sarah 0 0
40 Neuner Martin 0 0
41 Kirchner Stefanie 1 1
42 Schnitker Michael 1 1
43 Menzl Lisa 1 1
44 Boegelein Tobias 1 1
45 Pertl Manuela 0 0
46 Riesch Michael 0 0
47 Huppertz Lena 0 0
48 Dr. Uebel Stephan 0 0
49 Mayr Maria 0 0
50 Steininger Maximilian 0 0
51 Bormann Ulrike 1 1
52 Martin Andreas 0 0
53 Grill Katharina 0 0
54 Krämer Andreas 0 0
55 Huber Daniela 0 0
56 Haidary Asif 0 0
57 Stiel Antje 0 0
58 Schwarzenberger Christian 0 0
59 Wittenberg Carlotta 3 3
60 Linke Jörg 0 0
61 Wolf Arina 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Weber Florian 28 28
2 Progl Richard 0 0
3 Freund Helmut 117 0 117
4 Böhnlein Robert 0 0
5 Baur Anton 0 0
6 Wagner Markus 0 0
7 Settele Angela 0 0
8 Distler Wolfgang 1 1
9 Müller Christian 1 1
10 Grasegger Andreas 0 0
11 Binder Simone 1 1
12 Tsoulouchopoulos Stavros 0 0
13 Weigl Anton 1 1
14 Pletschacher Franz 10 10
15 Gebhard Julia 0 0
16 Beierbeck Franz 0 0
17 Diensthuber Adalbert 0 0
18 Dorn Hubert 0 0
19 Fritsch Georg 0 0
20 Gafus Mario 1 1
21 Graf Michael 1 1
22 Gutjahr Rudolf 0 0
23 Klinkicht Marcus 0 0
24 Prado Diaz Robert 0 0
25 Progl Alexandra 1 1
26 Ruppert Peter 0 0
27 Seitz Georg 2 2
28 Siegle Michael 0 0
29 Steiger Günther 0 0
30 Wahl Simon 1 1
31 Weiß Georg 0 0
32 Abenthum Robert 0 0
33 Amann Harold 0 0
34 Beilhack Martin 1 1
35 Berghofer Florian 1 1
36 Caim Eva 3 3
37 Dempfle Hermann 0 0
38 Dier Manfred 0 0
39 Eberle Johann 0 0
40 Fröhlich Stephan 1 1
41 Haberfellner Martin 0 0
42 Hefter Franz 2 2
43 Hicker Johann 0 0
44 Hörmann Markus 0 0
45 Hofmann Michael 0 0
46 Huber Markus 0 0
47 Knezevic Maximilian 0 0
48 Lammers Michael 0 0
49 Neumann Bernhard 0 0
50 Oberseider Michael 0 0
51 Oberwegner Max 0 0
52 Ponert Dennis 0 0
53 Progl Martin 0 0
54 Ruck Stefanie 0 0
55 Schmid Lydia 0 0
56 Schwaiger Tobias 0 0
57 Dr. Schwarz Caroline 0 0
58 Steinlehner Dominik 0 0
59 Wallner Heinrich 0 0
60 Wallner Sonja 0 0
61 Wimmer Erich 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Ruff Tobias 15 15
2 Schmid Charlotte 1 1
3 Dr. Zierl Alexa 1 1
4 Dr. Quinten Doris 1 1
5 Hofmaier Franz 0 0
6 Dr. Stöhr Michael 1 1
7 Kirner Emilia 0 0
8 von Birgelen Klaus 0 0
9 Lechner Maria 2 2
10 Königbauer Wolfgang 2 2
11 Müller Jürgen 1 1
12 Dr. Winter Maiken 1 1
13 Fortner Josef 66 0 66
14 Reiter Wolfgang 0 0
15 Dr. Skoruppa Stefan 1 1
16 Edenhofer Agnes 3 3
17 Hamm Verena 0 0
18 Mehlo-Plath Christine 4 4
19 Haefeker Walter 0 0
20 Schuster Karin 0 0
21 Jungwirth Wolfgang 0 0
22 Dr. Meißner Andreas 0 0
23 Riedelbauch Sebastian 0 0
24 Huber Johann 0 0
25 Heim Adrian 0 0
26 Kuret Karin 0 0
27 Sauerer Johann 0 0
28 Geißel Holger 0 0
29 Dr. Baumann Sabine 0 0
30 Bergauer Felix 0 0
31 Schweisfurth Karl 0 0
32 Tessun Manuel 0 0
33 Sturm Peter 0 0
34 Baier Andreas 0 0
35 Holdt Christian 0 0
36 Fuchs Beate 0 0
37 Limmer Peter 0 0
38 Antwerpen Martin 3 3
39 Niegisch Barbara 0 0
40 Suttner Bernhard 2 2
41 Dr. Böhm Gwendolyn 1 1
42 Bichler Monika 1 1
43 Otten Reinhard 0 0
44 Dr. Arnold Josephine 0 0
45 Gölzner Steffen 0 0
46 Borges Anke 0 0
47 Winkler Wilhelm 0 0
48 Fries Olaf 0 0
49 Dirnaichner Maria 0 0
50 Beilner Severin 0 0
51 Haiplik Reinhard 0 0
52 Dr. Massonet Stefan 0 0
53 Dr. Wolf Werner 0 0
54 Kühn Rudi 2 2
55 Berndl Andreas 4 4
56 Neuner Willi 0 0
57 Kahl Veronika 0 0
58 Beuting Rolf 0 0
59 Dr. Frank Elisabeth 0 0
60 Kirsch Anna-Maria 2 2
61 Mantaoglu Tarek 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mebes Anja 1 1
2 Burneleit Marie 0 0
3 Drabinski Philipp 2 2
4 Fiedler Carina 2 2
5 Militzer Roy 0 0
6 Wieser Stefan 0 0
7 Meyer Frederik 0 0
8 Wißmeyer Sebastian 0 0
9 Gaßner Johanna 0 0
10 Klecker Hermann 0 0
11 Ponschab Kilian 0 0
12 Lißmann Matthias 0 0
13 Burget Andreas 0 0
14 Bauerfeind Tobias 0 0
15 Herber Michael 0 0
16 Kunzelmann Nasrin 0 0
17 Hertler Stefan 0 0
18 Tirone Giorgio 0 0
19 Bauer Anna 0 0
20 Erdrich Katharina 1 1
21 Lutzeier Michael 0 0
22 Fießler Andreas 1 1
23 Käsler Gabriele 0 0
24 Handfest Fabian 1 1
25 Unger Christian 15 0 15
26 Wieland Markus 1 1
27 Werner Sabrina 0 0
28 Weiss Fabian 0 0
29 Trapp Samuel 1 1
30 Koller Regina 1 1
31 Ott Patrick 0 0
32 Minnich Benedikt 0 0
33 Eilers-Gurk Josua 0 0
34 Cornelius Joshua 0 0
35 Welser Niklas 0 0
36 Kronbauer Roland 0 0
37 Vierkant Götz 0 0
38 Dreyer Tobias 0 0
39 Weigelt Daniel 0 0
40 Merkl Florian 0 0
41 Morgott Daniel 0 0
42 Massih Tehrani Esmail 0 0
43 Fiddicke Sebastian 0 0
44 Sturmes Jerome 0 0
45 Bürgel Simon 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Dr. Wittmann Susanne 15 15
2 Kreidemeier Thomas 2 2
3 Povolny Andrea 44 0 44
4 Schulze-Hädrich Gregor 0 0
5 Kreidemeier Christina 9 9
6 Schwolow Stephan 1 1
7 Dr. Müller Andrea 2 2
8 Steyrer Peter 3 3
9 Eder-John Nathalie 0 0
10 Krämer Ralf 2 2
11 Weiser Stephanie 0 0
12 Holzer Michael 0 0
13 Wandinger-Nolen Anita 1 1
14 Zeidler Andreas 0 0
15 Reithmayer Elisabeth 0 0
16 Fink Claus-Jürgen 0 0
17 Sellner Anita 1 1
18 Höpner Dirk 0 0
19 Dr. Lachner Gabriele 0 0
20 Reithmayer Manfred 0 0
21 Heinrichs Sandra 0 0
22 Dr. Gasser Peter 1 1
23 Ackermann Ursula 0 0
24 Lachner Karl 0 0
25 Löbrich-Mannhart Reinhild 0 0
26 Buchfellner Ursula 0 0
27 Haube Katrin 0 0
28 Dr. Schramm Brigitte 1 1
29 Gruber Eva 0 0
30 Mändlen Myriam 0 0
31 Berndt Astrid 0 0
32 Hantke Corinna 0 0
33 Riedl Ronja 0 0
34 Schwolow Gabriele 2 2
35 Wirth Monika 0 0
36 Schmäling Kerstin 0 0
37 Nedelea Carmen 0 0
38 Reichenauer Karin 2 2
39 Eckert Claudia 1 1
40 Krämer Michael 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiedorn Cornelia 3 3
2 Selbmann Angelika 0 0
3 Klopstock Simon 0 0
4 Zacherl Korbinian 0 0
5 Heyer Claudia 0 0
6 Simon Anna 0 0
7 Dr. Lippa Magdalena 0 0
8 Vogt Julia 0 0
9 Wallner Florian 0 0
10 Bierwirth Janina 6 0 6
11 Schmauß Maximilian 3 3
12 Grötsch Lukas 0 0
13 Matzke Harald 0 0
14 Briem Christiane 0 0
15 Naumann Andreas 0 0
16 Böhling Luis 0 0
17 Albrecht Michael 0 0
18 Ipek Sabine 0 0
19 Zacherl Sonja 0 0
20 Misiewicz Beata 0 0
21 Koch Felicitas 0 0
22 Wiedorn Tobias 0 0
23 Döring Marco 0 0
24 Wieden Benedikt 0 0
25 Angermaier Ronja 0 0
26 Bergmeier Andreas 0 0
27 Chesiak-Albrecht Hermann 0 0
28 Neukirchen Sarah 0 0
29 Mohrich Benjamin 0 0
30 Varisco-Zinz Filomela 0 0
31 Braun Daniel 0 0
32 Kubitza Annika 0 0
33 Hauschild Brigitte 0 0
34 Förth Tobias 0 0

PdH

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Theimer Conny 1 1
2 Hannig Jörg 0 0
3 Schaper Franz 0 0
4 Körbächer Max 0 0
5 Landgraf Michael 0 0
6 Wagner Franz 0 0
7 Sonnenburg Luca 1 1
8 Grupa Leo 1 1
9 Dr. Fromme Tobias 2 2
10 Meindl Benjamin 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Englisch Felicitas 12 12
2 Dr. Sönnichsen Andreas 9 9
3 Motschmann Alexandra 0 0
4 Langhorst Tomas 0 0
5 Kohwagner Stefan 0 0
6 Siemund Edgar 0 0
7 Hengl Nikolaus 0 0
8 Herwegh Veronika 28 0 28
9 Galic Peggy 7 7
10 Hartmann Martin 1 1
11 Katsigiannis loannis 0 0
12 Schiffbahn Hans 0 0
13 Werkmeister Anne 0 0
14 Kappelmaier Udo 0 0
15 Schwarz Nikolaus 0 0
16 Oppenrieder Josef 1 1
17 Schiemenz Ulrike 0 0
18 Seitz Wolfgang 0 0
19 Dr. Reineke Eckhard 0 0
20 Morlock Olaf 0 0
21 Salfer Richard 0 0
22 Wassylischin Johanna 1 1
23 Briechle Michael 0 0
24 Schürer Michael 0 0
25 Hartmann Leander 0 0
26 Reimer Ulrich 0 0
27 Abdellatif Firas 0 0
28 Zacharias Werner 0 0
29 Schuhbauer Ludmilla 0 0
30 Schwinghammer Christiane 0 0
31 Schefthaler Konrad 1 1
32 Franz Daniel 0 0
33 Melz Reinhard 0 0
34 Spang Roland 0 0
35 Malinowsky Detlef 0 0
36 Meyer Markus 0 0
37 Jaklin Hans 0 0
38 Vogl Martin 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Raabe Maria 5 5
2 Heumann Marco 0 0
3 Frankenreiter Rose 0 0
4 Scharf Tim 0 0
5 Lemoigne Elisabeth 1 1
6 Ortiz Barranco Javier 0 0
7 Griesbacher Sophie 2 2
8 Schielein Mika 1 1
9 Eisenmann Philipp 0 0
10 Kezzo Osama 0 0
11 Dr. Homann Christian 0 0
12 Gallersdörfer Felix 0 0
13 Einsiedler Rudolf 0 0
14 Dietzel Karl 1 1
15 Kelichhaus Tim 1 1
16 Ferraro Massimo 1 1
17 Mihalyi Daniel 0 0
18 Schade Darico 0 0
19 Grimm Samuel 0 0
20 Graf Simon 0 0
21 Scharf Peter 0 0
22 Wilfling Damian 0 0