71 - Sebastian-Finsterwalder-Gymnasium B202

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Rosenheim 2020, 71 - Sebastian-Finsterwalder-Gymnasium B202
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 09:20:19

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 8.895 35,5 %
GRÜNE 5.630 22,5 %
FREIE WÄHLER / UP 2.832 11,3 %
AfD 1.402 5,6 %
SPD 2.998 12,0 %
FDP 962 3,8 %
REP 374 1,5 %
ÖDP 931 3,7 %
DIE LINKE/ mut Bayern/ PIRATEN/ Die Partei/ V-Partei³ 1.019 4,1 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 632 -
Ungültige Stimmen 16 2,5 %
Gültige Stimmen 25.043 99,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

CSU

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 März Andreas 17 526
2 Borrmann Herbert 5 287
3 Linordner Alexandra 9 233
4 Artmann Daniel 1 310
5 Dr. Bergmaier Georg 2 286
6 Dr. Bergmüller Wolfgang 12 237
7 Heinlein Anita 16 226
8 Soyer Georg 3 295
9 Plankl Ulrike 15 220
10 Gasteiger Josef 6 257
11 Michael Andrea 20 223
12 Dr. Huber Thomas 21 201
13 Ludwig Florian 10 241
14 Hammer Mihaela 23 202
15 Tomm Reinhard 13 214
16 Bichler Maria 11 225
17 Haimmerer Maximilian 8 252
18 Bichler Peter 22 225
19 Lohberger Angelika 19 164
20 Weinberger Stefan 26 167
21 Kaffl Georg 7 248
22 Mooslechner Karl 4 305
23 Pastätter Rainer 31 156
24 Lossinger Hans Peter 14 226
25 Rainer-Hennes Susanna 28 161
26 Fischbacher Thomas 18 220
27 Sotier Judith 29 159
28 Berghofer Christian 25 189
29 Kupferschmied Martin 24 189
30 Murnauer-Maier Susanne 33 163
31 Görgmeier Stefan 30 145
32 Tomm Silvia 37 109
33 Lindner Philipp 38 120
34 Engl Franz 34 150
35 Kreuzinger Martin 40 124
36 Tyrra Helga 39 121
37 Sanftl Hans 36 143
38 Kuchler Rosmarie 32 135
39 Struve Phoebe 35 161
40 Rösler Jens 42 119
41 Franke Andreas 43 103
42 Bergmüller Irmgard 41 112
43 Lipp-Hauser Gabriele 44 113
44 Kaffl Josef jun. 27 233

GRÜNE

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rutz Anna 2 296
2 Opperer Franz 1 349
3 Gintenreiter Sonja 3 209
4 Kley-Stephan Judith 8 205
5 Georg Regina 6 227
6 Rutz Peter 7 190
7 Weindel Verena 10 175
8 Weigel Peter 9 183
9 Liersch Sandrine 12 131
10 Brauner Karl-Heinz 5 211
11 Dieckhoff Daniela 11 128
12 Lukas Franz 4 193
13 Wölk Edith 22 109
14 Lappy Robert 15 138
15 Schenck Astrid 13 131
16 Meier Franz 18 108
17 Zehetbauer Sieglinde 14 137
18 Stäbler Michael 24 94
19 Sommer Elisabeth 27 97
20 Bühler Harald 23 99
21 Heil Antonia 19 119
22 Dürbeck Sebastian 32 100
23 Heunisch Susanne 26 108
24 Mennicken Titus 29 85
25 Hutschenreuter Bettina 21 103
26 Frohwitter Boris 35 89
27 Winter Birgit 30 95
28 Walter Linus 34 100
29 Meier Nina 33 93
30 Scharfenberg Niklas 31 94
31 Kätzl Helga 36 93
32 Zehetbauer Bertram 40 86
33 Kofler Roswitha 20 106
34 Thurner Matthias 41 73
35 Schröder Barbara 17 111
36 Einsele Klaus 42 69
37 Lukas Kathrin 37 79
38 Dr. Kofler Bernhard 16 128
39 Klein Elke 38 73
40 Bahle Uli 25 109
41 Förg Maria 39 81
42 Unterlinner Helga 43 65
43 Strehle Torsten 28 97
44 Wieser Irmgard 44 64

FREIE WÄHLER / UP

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Degenhart Christine 1 295
2 Multrus Robert 4 139
3 Dr. Burkl Beate 2 194
4 Dick Markus 5 107
5 Baumann Franz 3 146
6 Multrus Viktoria 20 52
7 Held Lukas 6 87
8 Reindl Franz 8 69
9 Niedermeier Martin 13 86
10 Loferer-Horn Christl 7 73
11 Held Thomas 12 57
12 Horner Peter 15 59
13 Sacco Sandro 11 74
14 Freilinger Florian 10 80
15 Geisler-Kuttruff Cornelia 23 68
16 Nickl Hans-Peter 9 82
17 Pross Michael 21 70
18 Baumgartner Bernhard 35 34
19 Prentl Michael 17 44
20 Volkelt Katrin 28 49
21 Sola Asencio Sandra 33 33
22 Reitmair Ludwig 26 57
23 Schmid Peter 38 30
24 Dr. Steppi Horst 31 38
25 Hofmeister Regina 25 46
26 Obermüller Thomas 14 84
27 Ramm Magdalena 18 42
28 Schmitz Peter 34 29
29 Sperk Annelore 32 29
30 Dr. Schropp Dominikus 24 55
31 Kugler Eveline 39 27
32 Hau Anna 29 38
33 Dassow Franz 19 75
34 Moosner Josef 27 49
35 Plank Verena 36 31
36 Stöhr Alexander 30 43
37 Penzkofer Christine 43 30
38 Schmitz Sabine 37 28
39 Wehner Nadja 16 59
40 Mascher Lothar 44 26
41 de Burh-Holzmann Brigitte 41 28
42 Dick Cornelia 22 43
43 Horn Karl 40 23
44 Nickl Patricia 42 24

AfD

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kohlberger Andreas 1 129
2 Schweinzer Anthony 4 106
3 Fischbacher Monika 2 116
4 Raß Hans 3 115
5 Sarnecki Patrick 7 83
6 Aigner Elisabeth 6 92
7 Bauer Stefan 5 93
8 Aigner Franz 8 86
9 Buick Bernd-Uwe 11 84
10 Bayba Achmed 9 81
11 Kohlberger Edeltraud 12 93
12 Gründel Volker 10 88
13 Käsbohrer Karl 13 66
14 Kemmerzehl Helga 15 58
15 Hansen Rudolf 16 50
16 Proske Udo 14 62

SPD

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Metzger Robert 1 273
2 Jordan Elisabeth 3 217
3 Erdogan Abuzar 2 210
4 Leicht Gabriele 5 139
5 Dr. Ihler Fritz 4 171
6 Promann Britta 11 76
7 Lakowski Andreas 6 143
8 Kieslinger Susanne 15 52
9 Frank Thomas 9 85
10 Meindl-Winkler Ingrid 10 85
11 Werner Jonah 7 113
12 Erdogan Diren 13 57
13 Lehmann Christian 22 54
14 Ihler Eva 8 97
15 Stiglauer Werner 17 46
16 Beck Katrin 24 38
17 Jordan Klaus 14 60
18 Koper Katarina 30 38
19 Holzbauer Vinzenz 27 43
20 Hertel Petra 16 41
21 Magerstädt Dominique 19 43
22 Schäfer Judith 26 40
23 Faust Georg 36 40
24 Waldt Wilma 20 45
25 Schmitt Stefan 38 38
26 Pache-Markus Barbara 25 41
27 Günthner Robert 29 31
28 Petzke Silvia 39 34
29 Voß Henner 18 51
30 Hilger Susanne 35 37
31 Stieber Albin 28 38
32 Faust Johanna 40 37
33 Weß Herbert 34 38
34 Fellner Gertje 43 25
35 Schnellberger Peter 32 32
36 Schartel Angelika 33 32
37 Winkler Anian 31 38
38 Rösner Angelika 42 41
39 Fingernagel Hans 37 38
40 Graf Angelika 21 54
41 Schinzel Hans 43 27
42 Broghammer Katja 23 62
43 Leicht Walter 41 33
44 Noichl Maria 12 65

FDP

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Blumenhofer Lars 1 59
2 Knott-Klausner Maria 2 80
3 Stautner Alexander 3 37
4 Brückner Sina 7 36
5 Thaler Michael 5 30
6 Weigel Andrea 14 31
7 Karlsson Philipp 9 27
8 Kupferschmid Maria 6 39
9 Reuter Daniel 11 17
10 Zeilinger Josef 16 25
11 Laeger Barbara 12 25
12 Goßmann Gertraud 13 25
13 Bernhardt Thomas 15 22
14 Bielmeier Vanessa 21 12
15 Dr. Schulze Gisbert 23 14
16 Eckenberger Hans 25 17
17 Ziechaus Markus 20 22
18 Ruppel Corinna 22 20
19 Bail Lukas 19 25
20 Bergmann Philipp 26 21
21 Lindner Laurentius 24 17
22 Heuser Hendrik 17 20
23 Loidiller Rebekka 8 32
24 Dr. Uhlig Christine 4 40
25 Bergmeister Tobias 10 35
26 Eckardt Marianne 18 23
27 Rohr Peter 28 18
28 Bernhardt Bettina 34 15
29 Meininger Sebastian 33 15
30 Schmidhuber Markus 31 14
31 Eckenberger Heidrun 36 15
32 Thomas Christian 38 13
33 Thaler Stefanie 35 9
34 Pauler Felix 32 9
35 Tschan Doris 30 10
36 Bielmeier Sonja 39 8
37 Dr. Kaniak-Urban Christine 29 13
38 Thyrassa Uwe 37 13
39 Kohlmeyer Felix 27 19
40 Meyer Hilke 42 7
41 Schmitt Christina 41 7
42 Bock Michael 43 8
43 Schmitt Elmar 40 10
44 Bönisch Walter 44 8

REP

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hötzel Rudolf 2 50
2 Schmid Markus 1 67
3 Oßmann Rolf 3 21
4 Wengle Ingrid 8 19
5 Kasper Angelika 6 19
6 Haase Harald 7 18
7 Götz Werner 10 18
8 Schmidt Hans 4 19
9 Sergl Martin 13 22
10 Herrmann Manfred 11 20
11 Brands Wolfgang 5 21
12 Kummer Franz sen. 9 22
13 Baldauf Martin 12 20
14 Kasper Harald 14 12
15 Brands Maria 17 4
16 Schmid Maria 15 15
17 Hasl Franz 16 7

ÖDP

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Halser Horst 1 83
2 Hitzner Sabine 3 44
3 Mösle Andrea 4 44
4 Miesauer Nicole 6 33
5 Horndasch Camilla 7 32
6 Hechenthaler Johann 11 19
7 Hartl Gottfried 5 41
8 Kugler Josef 9 33
9 Oppenrieder Irmengard 12 21
10 Schildbach-Halser Johanna 2 60
11 Nünke Lara 8 30
12 Hartl Michaela 15 23
13 Miesauer Andreas 16 22
14 Strigl-Wiechmann Gisela 18 21
15 Mertel Reinhard 20 16
16 von Festenberg-Pakisch Christiane 27 12
17 Tribus Edwin 17 15
18 Stübiger Christine 26 13
19 Krombholz Felix 21 14
20 Andrelang Markus 25 21
21 Eyner Julia 13 18
22 Schildbach Ulrike 13 14
23 Welker Jörg 29 13
24 Brandstetter Kathrin 19 13
25 Oppenrieder Nikolaus 22 13
26 Höhendinger Christine 32 10
27 Viehmann Conrad 23 12
28 Brandstetter Johann 28 13
29 Betzl Günter 33 14
30 Thaler Helmut 37 10
31 Stieble Claudia 40 11
32 Schuster Ernst 31 16
33 Kohlert Claus 38 11
34 Fauchon Margit 24 18
35 Weimann Maria 10 29
36 Simchen Christian 43 10
37 Hofmeister Thomas 35 12
38 Schuster Anita 30 13
39 Schwarz Michael 42 11
40 Frank Günter 36 14
41 Fauchon Benoit 34 19
42 Betzl Ingrid 39 12
43 Holst Urte 41 11
44 Höger Ulrike 44 17

DIE LINKE/ mut Bayern/ PIRATEN/ Die Partei/ V-Partei³

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Ernst Hartmut 2 54
2 Weber Annika 3 60
3 Weißenbacher Bernhard 4 57
4 Barth Ursula 5 58
5 Kulot Andreas 7 48
6 Stiglauer Fabian 6 46
7 Herold Gabriele 14 41
8 Aktas Polatkan 10 52
9 Jaroljmek Susanne 12 47
10 Köppel Fabian 13 44
11 Kohwagner Sabine 9 49
12 Maier Georg 19 49
13 Krüger Ricarda 1 62
14 Maier Manfred 7 46
15 Meier Holger-Erhard 21 45
16 Sabautzki Willi 17 51
17 Salomon Andreas 15 48
18 Schnitker Michael 20 33
19 Saalfeld Alexander 11 39
20 Schott Friedrich 18 43
21 Wagner Maximilian 16 47