72 - Sebastian-Finsterwalder-Gymnasium B203

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Rosenheim 2020, 72 - Sebastian-Finsterwalder-Gymnasium B203
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 09:20:19

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 11.801 40,9 %
GRÜNE 5.981 20,7 %
FREIE WÄHLER / UP 3.764 13,0 %
AfD 1.104 3,8 %
SPD 3.769 13,1 %
FDP 832 2,9 %
REP 476 1,7 %
ÖDP 657 2,3 %
DIE LINKE/ mut Bayern/ PIRATEN/ Die Partei/ V-Partei³ 459 1,6 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 734 -
Ungültige Stimmen 22 3,0 %
Gültige Stimmen 28.843 99,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

CSU

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 März Andreas 17 780
2 Borrmann Herbert 5 388
3 Linordner Alexandra 9 299
4 Artmann Daniel 1 421
5 Dr. Bergmaier Georg 2 398
6 Dr. Bergmüller Wolfgang 12 298
7 Heinlein Anita 16 277
8 Soyer Georg 3 441
9 Plankl Ulrike 15 276
10 Gasteiger Josef 6 393
11 Michael Andrea 20 269
12 Dr. Huber Thomas 21 269
13 Ludwig Florian 10 317
14 Hammer Mihaela 23 243
15 Tomm Reinhard 13 330
16 Bichler Maria 11 321
17 Haimmerer Maximilian 8 360
18 Bichler Peter 22 254
19 Lohberger Angelika 19 287
20 Weinberger Stefan 26 215
21 Kaffl Georg 7 341
22 Mooslechner Karl 4 424
23 Pastätter Rainer 31 184
24 Lossinger Hans Peter 14 328
25 Rainer-Hennes Susanna 28 204
26 Fischbacher Thomas 18 271
27 Sotier Judith 29 166
28 Berghofer Christian 25 236
29 Kupferschmied Martin 24 259
30 Murnauer-Maier Susanne 33 182
31 Görgmeier Stefan 30 185
32 Tomm Silvia 37 160
33 Lindner Philipp 38 154
34 Engl Franz 34 190
35 Kreuzinger Martin 40 143
36 Tyrra Helga 39 140
37 Sanftl Hans 36 185
38 Kuchler Rosmarie 32 165
39 Struve Phoebe 35 175
40 Rösler Jens 42 146
41 Franke Andreas 43 122
42 Bergmüller Irmgard 41 171
43 Lipp-Hauser Gabriele 44 148
44 Kaffl Josef jun. 27 286

GRÜNE

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rutz Anna 2 300
2 Opperer Franz 1 447
3 Gintenreiter Sonja 3 244
4 Kley-Stephan Judith 8 214
5 Georg Regina 6 224
6 Rutz Peter 7 203
7 Weindel Verena 10 189
8 Weigel Peter 9 208
9 Liersch Sandrine 12 133
10 Brauner Karl-Heinz 5 252
11 Dieckhoff Daniela 11 139
12 Lukas Franz 4 233
13 Wölk Edith 22 97
14 Lappy Robert 15 127
15 Schenck Astrid 13 138
16 Meier Franz 18 112
17 Zehetbauer Sieglinde 14 129
18 Stäbler Michael 24 108
19 Sommer Elisabeth 27 104
20 Bühler Harald 23 91
21 Heil Antonia 19 124
22 Dürbeck Sebastian 32 91
23 Heunisch Susanne 26 98
24 Mennicken Titus 29 88
25 Hutschenreuter Bettina 21 114
26 Frohwitter Boris 35 87
27 Winter Birgit 30 94
28 Walter Linus 34 87
29 Meier Nina 33 96
30 Scharfenberg Niklas 31 83
31 Kätzl Helga 36 86
32 Zehetbauer Bertram 40 89
33 Kofler Roswitha 20 150
34 Thurner Matthias 41 69
35 Schröder Barbara 17 154
36 Einsele Klaus 42 67
37 Lukas Kathrin 37 87
38 Dr. Kofler Bernhard 16 145
39 Klein Elke 38 77
40 Bahle Uli 25 113
41 Förg Maria 39 81
42 Unterlinner Helga 43 64
43 Strehle Torsten 28 84
44 Wieser Irmgard 44 61

FREIE WÄHLER / UP

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Degenhart Christine 1 397
2 Multrus Robert 4 191
3 Dr. Burkl Beate 2 282
4 Dick Markus 5 147
5 Baumann Franz 3 179
6 Multrus Viktoria 20 71
7 Held Lukas 6 79
8 Reindl Franz 8 70
9 Niedermeier Martin 13 93
10 Loferer-Horn Christl 7 103
11 Held Thomas 12 86
12 Horner Peter 15 97
13 Sacco Sandro 11 94
14 Freilinger Florian 10 114
15 Geisler-Kuttruff Cornelia 23 65
16 Nickl Hans-Peter 9 123
17 Pross Michael 21 79
18 Baumgartner Bernhard 35 50
19 Prentl Michael 17 74
20 Volkelt Katrin 28 61
21 Sola Asencio Sandra 33 43
22 Reitmair Ludwig 26 56
23 Schmid Peter 38 37
24 Dr. Steppi Horst 31 42
25 Hofmeister Regina 25 51
26 Obermüller Thomas 14 90
27 Ramm Magdalena 18 64
28 Schmitz Peter 34 34
29 Sperk Annelore 32 37
30 Dr. Schropp Dominikus 24 77
31 Kugler Eveline 39 37
32 Hau Anna 29 67
33 Dassow Franz 19 106
34 Moosner Josef 27 69
35 Plank Verena 36 39
36 Stöhr Alexander 30 60
37 Penzkofer Christine 43 38
38 Schmitz Sabine 37 36
39 Wehner Nadja 16 92
40 Mascher Lothar 44 25
41 de Burh-Holzmann Brigitte 41 41
42 Dick Cornelia 22 77
43 Horn Karl 40 42
44 Nickl Patricia 42 49

AfD

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kohlberger Andreas 1 145
2 Schweinzer Anthony 4 98
3 Fischbacher Monika 2 120
4 Raß Hans 3 89
5 Sarnecki Patrick 7 68
6 Aigner Elisabeth 6 62
7 Bauer Stefan 5 79
8 Aigner Franz 8 59
9 Buick Bernd-Uwe 11 55
10 Bayba Achmed 9 61
11 Kohlberger Edeltraud 12 55
12 Gründel Volker 10 55
13 Käsbohrer Karl 13 45
14 Kemmerzehl Helga 15 37
15 Hansen Rudolf 16 33
16 Proske Udo 14 43

SPD

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Metzger Robert 1 313
2 Jordan Elisabeth 3 247
3 Erdogan Abuzar 2 301
4 Leicht Gabriele 5 167
5 Dr. Ihler Fritz 4 204
6 Promann Britta 11 100
7 Lakowski Andreas 6 186
8 Kieslinger Susanne 15 59
9 Frank Thomas 9 119
10 Meindl-Winkler Ingrid 10 114
11 Werner Jonah 7 127
12 Erdogan Diren 13 76
13 Lehmann Christian 22 61
14 Ihler Eva 8 105
15 Stiglauer Werner 17 76
16 Beck Katrin 24 51
17 Jordan Klaus 14 62
18 Koper Katarina 30 43
19 Holzbauer Vinzenz 27 45
20 Hertel Petra 16 61
21 Magerstädt Dominique 19 60
22 Schäfer Judith 26 55
23 Faust Georg 36 39
24 Waldt Wilma 20 68
25 Schmitt Stefan 38 35
26 Pache-Markus Barbara 25 53
27 Günthner Robert 29 56
28 Petzke Silvia 39 41
29 Voß Henner 18 66
30 Hilger Susanne 35 49
31 Stieber Albin 28 55
32 Faust Johanna 40 36
33 Weß Herbert 34 39
34 Fellner Gertje 43 37
35 Schnellberger Peter 32 47
36 Schartel Angelika 33 51
37 Winkler Anian 31 48
38 Rösner Angelika 42 40
39 Fingernagel Hans 37 64
40 Graf Angelika 21 48
41 Schinzel Hans 43 57
42 Broghammer Katja 23 64
43 Leicht Walter 41 50
44 Noichl Maria 12 94

FDP

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Blumenhofer Lars 1 73
2 Knott-Klausner Maria 2 69
3 Stautner Alexander 3 39
4 Brückner Sina 7 33
5 Thaler Michael 5 32
6 Weigel Andrea 14 18
7 Karlsson Philipp 9 22
8 Kupferschmid Maria 6 26
9 Reuter Daniel 11 12
10 Zeilinger Josef 16 18
11 Laeger Barbara 12 22
12 Goßmann Gertraud 13 12
13 Bernhardt Thomas 15 21
14 Bielmeier Vanessa 21 11
15 Dr. Schulze Gisbert 23 13
16 Eckenberger Hans 25 12
17 Ziechaus Markus 20 18
18 Ruppel Corinna 22 10
19 Bail Lukas 19 23
20 Bergmann Philipp 26 11
21 Lindner Laurentius 24 17
22 Heuser Hendrik 17 22
23 Loidiller Rebekka 8 37
24 Dr. Uhlig Christine 4 51
25 Bergmeister Tobias 10 24
26 Eckardt Marianne 18 17
27 Rohr Peter 28 20
28 Bernhardt Bettina 34 10
29 Meininger Sebastian 33 6
30 Schmidhuber Markus 31 12
31 Eckenberger Heidrun 36 6
32 Thomas Christian 38 10
33 Thaler Stefanie 35 11
34 Pauler Felix 32 16
35 Tschan Doris 30 10
36 Bielmeier Sonja 39 5
37 Dr. Kaniak-Urban Christine 29 5
38 Thyrassa Uwe 37 9
39 Kohlmeyer Felix 27 13
40 Meyer Hilke 42 5
41 Schmitt Christina 41 8
42 Bock Michael 43 9
43 Schmitt Elmar 40 7
44 Bönisch Walter 44 7

REP

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hötzel Rudolf 2 86
2 Schmid Markus 1 81
3 Oßmann Rolf 3 28
4 Wengle Ingrid 8 25
5 Kasper Angelika 6 24
6 Haase Harald 7 27
7 Götz Werner 10 24
8 Schmidt Hans 4 23
9 Sergl Martin 13 18
10 Herrmann Manfred 11 24
11 Brands Wolfgang 5 36
12 Kummer Franz sen. 9 18
13 Baldauf Martin 12 20
14 Kasper Harald 14 14
15 Brands Maria 17 6
16 Schmid Maria 15 16
17 Hasl Franz 16 6

ÖDP

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Halser Horst 1 98
2 Hitzner Sabine 3 39
3 Mösle Andrea 4 32
4 Miesauer Nicole 6 30
5 Horndasch Camilla 7 23
6 Hechenthaler Johann 11 8
7 Hartl Gottfried 5 25
8 Kugler Josef 9 27
9 Oppenrieder Irmengard 12 17
10 Schildbach-Halser Johanna 2 64
11 Nünke Lara 8 16
12 Hartl Michaela 15 22
13 Miesauer Andreas 16 10
14 Strigl-Wiechmann Gisela 18 9
15 Mertel Reinhard 20 12
16 von Festenberg-Pakisch Christiane 27 5
17 Tribus Edwin 17 7
18 Stübiger Christine 26 4
19 Krombholz Felix 21 10
20 Andrelang Markus 25 5
21 Eyner Julia 13 13
22 Schildbach Ulrike 13 19
23 Welker Jörg 29 6
24 Brandstetter Kathrin 19 12
25 Oppenrieder Nikolaus 22 6
26 Höhendinger Christine 32 6
27 Viehmann Conrad 23 4
28 Brandstetter Johann 28 11
29 Betzl Günter 33 11
30 Thaler Helmut 37 5
31 Stieble Claudia 40 5
32 Schuster Ernst 31 7
33 Kohlert Claus 38 4
34 Fauchon Margit 24 9
35 Weimann Maria 10 15
36 Simchen Christian 43 4
37 Hofmeister Thomas 35 7
38 Schuster Anita 30 9
39 Schwarz Michael 42 5
40 Frank Günter 36 11
41 Fauchon Benoit 34 8
42 Betzl Ingrid 39 10
43 Holst Urte 41 4
44 Höger Ulrike 44 3

DIE LINKE/ mut Bayern/ PIRATEN/ Die Partei/ V-Partei³

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Ernst Hartmut 2 45
2 Weber Annika 3 35
3 Weißenbacher Bernhard 4 31
4 Barth Ursula 5 32
5 Kulot Andreas 7 18
6 Stiglauer Fabian 6 18
7 Herold Gabriele 14 11
8 Aktas Polatkan 10 23
9 Jaroljmek Susanne 12 14
10 Köppel Fabian 13 13
11 Kohwagner Sabine 9 23
12 Maier Georg 19 12
13 Krüger Ricarda 1 57
14 Maier Manfred 7 25
15 Meier Holger-Erhard 21 8
16 Sabautzki Willi 17 17
17 Salomon Andreas 15 14
18 Schnitker Michael 20 11
19 Saalfeld Alexander 11 10
20 Schott Friedrich 18 21
21 Wagner Maximilian 16 21