place
09163000 - Stadt Rosenheim
Wahlbeteiligung: 75,3 %
Ergebnisübersicht tabellarisch
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Ludwig, Daniela | 9.695 | 31,8 % | 8.328 | 27,2 % |
| SPD | Schaberl, Pankraz | 4.335 | 14,2 % | 5.196 | 17,0 % |
| AfD | Kohlberger, Andreas | 2.576 | 8,5 % | 2.659 | 8,7 % |
| FDP | Linnerer, Michael | 2.935 | 9,6 % | 3.836 | 12,5 % |
| GRÜNE | Broßart, Victoria | 5.358 | 17,6 % | 5.205 | 17,0 % |
| DIE LINKE | Gürpinar, Ates | 922 | 3,0 % | 998 | 3,3 % |
| FREIE WÄHLER | Schloots, Gerhard | 2.144 | 7,0 % | 1.918 | 6,3 % |
| ÖDP | Maier, Ludwig | 448 | 1,5 % | 209 | 0,7 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 325 | 1,1 % | |
| BP | Fröhlich, Stephan | 328 | 1,1 % | 235 | 0,8 % |
| Die PARTEI | Starkmeth, Nikolaus | 571 | 1,9 % | 310 | 1,0 % |
| PIRATEN | - | - | 120 | 0,4 % | |
| NPD | - | - | 9 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 51 | 0,2 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 38 | 0,1 % | |
| MLPD | - | - | 4 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 6 | 0,0 % | |
| dieBasis | Kornhaß, Nino | 1.139 | 3,7 % | 764 | 2,5 % |
| Bündnis C | - | - | 18 | 0,1 % | |
| III. Weg | - | - | 8 | 0,0 % | |
| du. | - | - | 14 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 4 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 33 | 0,1 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 141 | 0,5 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 41 | 0,1 % | |
| Volt | - | - | 105 | 0,3 % | |
| BüSo | Strickner, Gerald | 12 | 0,0 % | - | - |
| Wahlberechtigte | 40.774 | - | 40.774 | - | |
| Wähler | 30.713 | 75,3 % | 30.713 | 75,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 250 | 0,8 % | 138 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 30.463 | 99,2 % | 30.575 | 99,6 % | |
Wahlstatistik - Stimmbezirke
| Stimmbezirke insgesamt | 59 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 59 |
Wahlstatistik - Wahlberechtigte
| Wahlberechtigte insgesamt | 40.774 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 21.657 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 19.117 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 40.774 |
Wahlstatistik - Wähler
| Wähler insgesamt | 30.713 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 12.670 |
| Wähler mit Wahlschein | 18.043 |
| Wahlbeteiligung | 75,3 % |