place
Stadt Rosenheim
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Übersicht
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 311.894 | 32,4 % |
| FREIE WÄHLER / UP | 66.158 | 6,9 % |
| AfD | 120.096 | 12,5 % |
| GRÜNE | 188.316 | 19,6 % |
| SPD | 176.432 | 18,3 % |
| FDP | 17.701 | 1,8 % |
| ÖDP | 13.490 | 1,4 % |
| REP | 5.479 | 0,6 % |
| DIE LINKE | 62.537 | 6,5 % |
| Wählerbenannte Personen insgesamt | 0 | 0,0 % |
| Stimmberechtigte | 46.918 | - |
| Wähler | 25.005 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 507 | 2,0 % |
| Gültige Stimmen | 962.103 | - |
Gewählte Bewerinnen und Bewerber
| Bewerberin/Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| März Andreas | CSU | Gewählt | 15.156 |
| Artmann Daniel | CSU | Gewählt | 13.263 |
| Rutz Anna | GRÜNE | Gewählt | 11.231 |
| Leucht Maximilian | AfD | Gewählt | 9.597 |
| Dr. Bergmaier Georg | CSU | Gewählt | 9.213 |
| Fischbacher Monika | AfD | Gewählt | 9.056 |
| Linordner Alexandra | CSU | Gewählt | 8.930 |
| Bichler Maria | CSU | Gewählt | 8.822 |
| Leicht Gabriele | SPD | Gewählt | 8.805 |
| Kohlberger Andreas | AfD | Gewählt | 8.785 |
| Kaffl Georg | CSU | Gewählt | 8.674 |
| Soyer Georg | CSU | Gewählt | 8.598 |
| Dr. Bergmüller Wolfgang | CSU | Gewählt | 8.461 |
| Ludwig Florian | CSU | Gewählt | 8.399 |
| Haimmerer Maximilian | CSU | Gewählt | 8.376 |
| Gasteiger Josef | CSU | Gewählt | 8.360 |
| Kranich Martina | AfD | Gewählt | 8.347 |
| Boneberg Bernhard | AfD | Gewählt | 8.330 |
| Heinlein Anita | CSU | Gewählt | 8.141 |
| Hofmann Florian | GRÜNE | Gewählt | 8.032 |
| Michael Andrea | CSU | Gewählt | 7.891 |
| Plankl Ulrike | CSU | Gewählt | 7.876 |
| Werner Jonah | SPD | Gewählt | 7.629 |
| Gintenreiter Sonja | GRÜNE | Gewählt | 7.300 |
| Kronast Sandrine | GRÜNE | Gewählt | 7.193 |
| Krüger Ricarda | SPD | Gewählt | 6.864 |
| Jordan Elisabeth | SPD | Gewählt | 6.827 |
| Rutz Peter | GRÜNE | Gewählt | 6.317 |
| Dr. Ihler Fritz | SPD | Gewählt | 6.274 |
| Lappy Robert | GRÜNE | Gewählt | 5.891 |
| Metzger Robert | SPD | Gewählt | 5.851 |
| Mirwald Benedikt | GRÜNE | Gewählt | 5.826 |
| Degenhart Christine | FREIE WÄHLER / UP | Gewählt | 5.509 |
| Molnar Reka | SPD | Gewählt | 5.311 |
| Klein-Weigel Brigitte | GRÜNE | Gewählt | 5.286 |
| Weigel Peter | GRÜNE | Gewählt | 5.257 |
| Frank Thomas | SPD | Gewählt | 4.913 |
| Rohs Hannah | DIE LINKE | Gewählt | 4.718 |
| Menold Matthias | DIE LINKE | Gewählt | 4.624 |
| Löffler Madlen | DIE LINKE | Gewählt | 3.933 |
| Ehrenböck Christopher | FREIE WÄHLER / UP | Gewählt | 3.583 |
| Dr. Burkl Beate | FREIE WÄHLER / UP | Gewählt | 3.520 |
| Moga Marcus | FDP | Gewählt | 1.827 |
| Hechenthaler Johann | ÖDP | Gewählt | 1.604 |
Stimmen der Bewerberinnen und Bewerber
| Bewerberin/Bewerber | Partei | Gewählt | Stimmen |
|---|---|---|---|
| März Andreas | CSU | Gewählt | 15.156 |
| Erdogan Abuzar | SPD | Nachrücker | 14.098 |
| Artmann Daniel | CSU | Gewählt | 13.263 |
| Rutz Anna | GRÜNE | Gewählt | 11.231 |
| Leucht Maximilian | AfD | Gewählt | 9.597 |
| Dr. Bergmaier Georg | CSU | Gewählt | 9.213 |
| Fischbacher Monika | AfD | Gewählt | 9.056 |
| Linordner Alexandra | CSU | Gewählt | 8.930 |
| Bichler Maria | CSU | Gewählt | 8.822 |
| Leicht Gabriele | SPD | Gewählt | 8.805 |
| Kohlberger Andreas | AfD | Gewählt | 8.785 |
| Kaffl Georg | CSU | Gewählt | 8.674 |
| Soyer Georg | CSU | Gewählt | 8.598 |
| Dr. Bergmüller Wolfgang | CSU | Gewählt | 8.461 |
| Ludwig Florian | CSU | Gewählt | 8.399 |
| Haimmerer Maximilian | CSU | Gewählt | 8.376 |
| Gasteiger Josef | CSU | Gewählt | 8.360 |
| Kranich Martina | AfD | Gewählt | 8.347 |
| Boneberg Bernhard | AfD | Gewählt | 8.330 |
| Heinlein Anita | CSU | Gewählt | 8.141 |
| Hofmann Florian | GRÜNE | Gewählt | 8.032 |
| Michael Andrea | CSU | Gewählt | 7.891 |
| Plankl Ulrike | CSU | Gewählt | 7.876 |
| Lossinger Hans Peter | CSU | Nachrücker | 7.705 |
| Werner Jonah | SPD | Gewählt | 7.629 |
| Fahrenschon Anna-Maria | CSU | Nachrücker | 7.508 |
| Tomm Reinhard | CSU | Nachrücker | 7.505 |
| Fischbacher Thomas | CSU | Nachrücker | 7.483 |
| Borrmann Herbert | CSU | Nachrücker | 7.478 |
| Gintenreiter Sonja | GRÜNE | Gewählt | 7.300 |
| Hammer Mihaela | CSU | Nachrücker | 7.284 |
| Kupferschmied Martin | CSU | Nachrücker | 7.210 |
| Kronast Sandrine | GRÜNE | Gewählt | 7.193 |
| Wanek Stefan | CSU | Nachrücker | 6.896 |
| Krüger Ricarda | SPD | Gewählt | 6.864 |
| Jordan Elisabeth | SPD | Gewählt | 6.827 |
| Berghofer Christian | CSU | Nachrücker | 6.797 |
| Amberger Franz | CSU | Nachrücker | 6.733 |
| Schnitzer Florian | CSU | Nachrücker | 6.601 |
| Schwaiger Johann | CSU | Nachrücker | 6.454 |
| Vodermayer Thomas | CSU | Nachrücker | 6.433 |
| Kaffl Josef | CSU | Nachrücker | 6.415 |
| Rutz Peter | GRÜNE | Gewählt | 6.317 |
| Dr. Ihler Fritz | SPD | Gewählt | 6.274 |
| Lappy Robert | GRÜNE | Gewählt | 5.891 |
| Metzger Robert | SPD | Gewählt | 5.851 |
| Mirwald Benedikt | GRÜNE | Gewählt | 5.826 |
| Mundloch Marinus | CSU | Nachrücker | 5.810 |
| Sanftl Hans Martin | CSU | Nachrücker | 5.669 |
| Wintersperger Leonie | CSU | Nachrücker | 5.665 |
| Kuchler Rosmarie | CSU | Nachrücker | 5.634 |
| Brumm Michael | AfD | Nachrücker | 5.566 |
| Bucher Otto | AfD | Nachrücker | 5.530 |
| Brandmaier Sebastian | AfD | Nachrücker | 5.516 |
| Degenhart Christine | FREIE WÄHLER / UP | Gewählt | 5.509 |
| Lindner Philipp | CSU | Nachrücker | 5.476 |
| Talaj Julian | AfD | Nachrücker | 5.470 |
| Dr. Rosenfeldt Rolf | CSU | Nachrücker | 5.453 |
| Engl Franz | CSU | Nachrücker | 5.341 |
| Rosin Bert | AfD | Nachrücker | 5.334 |
| Boneberg Claudia | AfD | Nachrücker | 5.312 |
| Molnar Reka | SPD | Gewählt | 5.311 |
| Schmid Selin | AfD | Nachrücker | 5.299 |
| Klein-Weigel Brigitte | GRÜNE | Gewählt | 5.286 |
| Lindner Reinhold | AfD | Nachrücker | 5.279 |
| Weigel Peter | GRÜNE | Gewählt | 5.257 |
| Villalba-Ebert Lisa | CSU | Nachrücker | 5.241 |
| Gilg Maximilian | CSU | Nachrücker | 5.234 |
| Zwickl Thomas | CSU | Nachrücker | 5.226 |
| Scharnagl-Wilkening Claudia | CSU | Nachrücker | 5.214 |
| Mosner Rudolf | AfD | Nachrücker | 5.162 |
| Lukas Franz | GRÜNE | Nachrücker | 5.157 |
| Ibrahim Hoodo | GRÜNE | Nachrücker | 5.061 |
| Kley-Stephan Judith | GRÜNE | Nachrücker | 5.057 |
| Adorjan Stefan | AfD | Nachrücker | 5.015 |
| Frank Thomas | SPD | Gewählt | 4.913 |
| Brauner Karl-Heinz | GRÜNE | Nachrücker | 4.842 |
| Rösler Jens | CSU | Nachrücker | 4.792 |
| Zehetbauer Sieglinde | GRÜNE | Nachrücker | 4.733 |
| Rohs Hannah | DIE LINKE | Gewählt | 4.718 |
| Bergmüller Irmgard | CSU | Nachrücker | 4.692 |
| Tomm Silvia | CSU | Nachrücker | 4.660 |
| Menold Matthias | DIE LINKE | Gewählt | 4.624 |
| Haas Martin | CSU | Nachrücker | 4.575 |
| Riße Thomas | CSU | Nachrücker | 4.550 |
| Eierle Fabian | SPD | Nachrücker | 4.449 |
| Winkler-Baumann Stefanie | SPD | Nachrücker | 4.320 |
| Dr. Rotter Sebastian | SPD | Nachrücker | 4.302 |
| Schröder Barbara | GRÜNE | Nachrücker | 4.248 |
| Ihler Eva | SPD | Nachrücker | 4.220 |
| Dr. Heuer Eva-Maria | GRÜNE | Nachrücker | 4.203 |
| Stürzl Mario | GRÜNE | Nachrücker | 4.202 |
| Pillny Lea | GRÜNE | Nachrücker | 4.198 |
| Pertl Engelbert | SPD | Nachrücker | 4.149 |
| Bergdolt Heide | GRÜNE | Nachrücker | 4.095 |
| Heunisch Susanne | GRÜNE | Nachrücker | 4.031 |
| Waldt Wilma | SPD | Nachrücker | 3.988 |
| Paulick Kay | GRÜNE | Nachrücker | 3.955 |
| Lentner Cornelia | GRÜNE | Nachrücker | 3.940 |
| Löffler Madlen | DIE LINKE | Gewählt | 3.933 |
| Opperer Franz | GRÜNE | Nachrücker | 3.862 |
| Lakowski Andreas | SPD | Nachrücker | 3.781 |
| Stiglauer Werner | SPD | Nachrücker | 3.748 |
| Rotter Viola | SPD | Nachrücker | 3.745 |
| Ehrenböck Christopher | FREIE WÄHLER / UP | Gewählt | 3.583 |
| Kunzelmann Nasrin | GRÜNE | Nachrücker | 3.544 |
| Jordan Klaus | SPD | Nachrücker | 3.536 |
| Dr. Burkl Beate | FREIE WÄHLER / UP | Gewählt | 3.520 |
| Noichl Maria | SPD | Nachrücker | 3.488 |
| Burkhart Elke | GRÜNE | Nachrücker | 3.486 |
| Erdogan Diren | SPD | Nachrücker | 3.485 |
| Schartel Angelika | SPD | Nachrücker | 3.481 |
| van Eyken Andreas | GRÜNE | Nachrücker | 3.470 |
| Lakowski Miriam | SPD | Nachrücker | 3.465 |
| Holzbauer Vinzenz | SPD | Nachrücker | 3.390 |
| Trieb Bastian | GRÜNE | Nachrücker | 3.311 |
| Schenck Astrid | GRÜNE | Nachrücker | 3.309 |
| Promann Britta | SPD | Nachrücker | 3.286 |
| Winkler Janina | GRÜNE | Nachrücker | 3.242 |
| Eichner Johannes | GRÜNE | Nachrücker | 3.211 |
| Gintenreiter Dominique | GRÜNE | Nachrücker | 3.188 |
| Breuer Uriel | DIE LINKE | Nachrücker | 3.116 |
| Weindel Verena | GRÜNE | Nachrücker | 3.107 |
| Mayer Florian | GRÜNE | Nachrücker | 3.086 |
| Thurner Matthias | GRÜNE | Nachrücker | 3.082 |
| Metzger Sandra | GRÜNE | Nachrücker | 3.049 |
| Sever Michael | GRÜNE | Nachrücker | 3.035 |
| Schäfer Judith | SPD | Nachrücker | 3.002 |
| Stäbler Michael | GRÜNE | Nachrücker | 2.960 |
| Broßart Victoria | GRÜNE | Nachrücker | 2.938 |
| Werner Jutta | SPD | Nachrücker | 2.923 |
| Meindl-Winkler Ingrid | SPD | Nachrücker | 2.904 |
| Stieber Albin | SPD | Nachrücker | 2.880 |
| Fingernagel Hans | SPD | Nachrücker | 2.865 |
| Dick Markus | FREIE WÄHLER / UP | Nachrücker | 2.826 |
| Kieslinger Susanne | SPD | Nachrücker | 2.819 |
| Betz Birgit | GRÜNE | Nachrücker | 2.786 |
| Klepper Florentine | GRÜNE | Nachrücker | 2.781 |
| Hilger Susanne | SPD | Nachrücker | 2.780 |
| Zehetbauer Bertram | GRÜNE | Nachrücker | 2.750 |
| Obermüller Thomas | FREIE WÄHLER / UP | Nachrücker | 2.749 |
| Segna-Silveri Martina | GRÜNE | Nachrücker | 2.709 |
| Walter Linus | GRÜNE | Nachrücker | 2.697 |
| Stemberger Martin | SPD | Nachrücker | 2.678 |
| Weinzierl Franz | AfD | Nachrücker | 2.662 |
| Metzger Bernd | GRÜNE | Nachrücker | 2.658 |
| Blank André | AfD | Nachrücker | 2.635 |
| Permoser Thomas | SPD | Nachrücker | 2.630 |
| Hickmann Michael | SPD | Nachrücker | 2.544 |
| Lallinger Sven | AfD | Nachrücker | 2.515 |
| Cicekci Ali | SPD | Nachrücker | 2.515 |
| Schenk Sandra | AfD | Nachrücker | 2.505 |
| Grahl Uwe | AfD | Nachrücker | 2.492 |
| Schnellberger Peter | SPD | Nachrücker | 2.469 |
| Zellner Susanne | SPD | Nachrücker | 2.467 |
| Kalney Klaus-Peter | AfD | Nachrücker | 2.463 |
| Fideršek Ivan | AfD | Nachrücker | 2.419 |
| Käsbohrer Karl | AfD | Nachrücker | 2.414 |
| Schnellberger Renate | SPD | Nachrücker | 2.398 |
| Binder Waltraud | AfD | Nachrücker | 2.393 |
| Ferwagner Sylvia | SPD | Nachrücker | 2.335 |
| Jahn Moritz | SPD | Nachrücker | 2.247 |
| Lehmann Christian | SPD | Nachrücker | 2.215 |
| Reindl Franz | FREIE WÄHLER / UP | Nachrücker | 2.196 |
| Fuhr Reinhard | SPD | Nachrücker | 2.196 |
| Niedermeier Martin | FREIE WÄHLER / UP | Nachrücker | 2.166 |
| Rössner Rita | SPD | Nachrücker | 2.160 |
| Hofstetter Georg | FREIE WÄHLER / UP | Nachrücker | 2.096 |
| Horner Peter | FREIE WÄHLER / UP | Nachrücker | 1.968 |
| Nickl Hans-Peter | FREIE WÄHLER / UP | Nachrücker | 1.895 |
| Schneider Johanna | DIE LINKE | Nachrücker | 1.838 |
| Moga Marcus | FDP | Gewählt | 1.827 |
| Pan Bettina | FREIE WÄHLER / UP | Nachrücker | 1.820 |
| Loferer-Horn Christa | FREIE WÄHLER / UP | Nachrücker | 1.752 |
| Çuhadar Gonca | DIE LINKE | Nachrücker | 1.736 |
| Bormann Ulrike | DIE LINKE | Nachrücker | 1.710 |
| Sacco Sandro | FREIE WÄHLER / UP | Nachrücker | 1.694 |
| Barth Ursula | DIE LINKE | Nachrücker | 1.674 |
| Held Thomas | FREIE WÄHLER / UP | Nachrücker | 1.649 |
| Nummert-Kupfernagel Birgit | FREIE WÄHLER / UP | Nachrücker | 1.634 |
| Hartl Christoph | FREIE WÄHLER / UP | Nachrücker | 1.630 |
| Rasuli Samira | DIE LINKE | Nachrücker | 1.626 |
| Widmer Teresa | DIE LINKE | Nachrücker | 1.615 |
| Hechenthaler Johann | ÖDP | Gewählt | 1.604 |
| Weißenbacher Bernhard | DIE LINKE | Nachrücker | 1.593 |
| Menthel Jacob | DIE LINKE | Nachrücker | 1.518 |
| Dobmann Diana | FREIE WÄHLER / UP | Nachrücker | 1.491 |
| Schott Friedrich | DIE LINKE | Nachrücker | 1.488 |
| Brückner Sina | FDP | Nachrücker | 1.472 |
| Pross Michael | FREIE WÄHLER / UP | Nachrücker | 1.452 |
| Reitmair Ludwig jun. | FREIE WÄHLER / UP | Nachrücker | 1.438 |
| Reit Nicola | DIE LINKE | Nachrücker | 1.399 |
| Hofmeister Regina | FREIE WÄHLER / UP | Nachrücker | 1.383 |
| Penninger Markus | DIE LINKE | Nachrücker | 1.353 |
| Maier Manni | DIE LINKE | Nachrücker | 1.352 |
| Hillebrand Claudius | ÖDP | Nachrücker | 1.320 |
| Ehrt Jovin | DIE LINKE | Nachrücker | 1.313 |
| Stautner Alexander | FDP | Nachrücker | 1.312 |
| Beiwinkler Fabian | DIE LINKE | Nachrücker | 1.305 |
| Eidenhammer Sarah | DIE LINKE | Nachrücker | 1.299 |
| Wernsing Franziska | DIE LINKE | Nachrücker | 1.272 |
| Kustermann Miriam | DIE LINKE | Nachrücker | 1.249 |
| Loidiller Rebekka | FDP | Nachrücker | 1.246 |
| Schmitz Sabine | FREIE WÄHLER / UP | Nachrücker | 1.245 |
| Roll Katja | DIE LINKE | Nachrücker | 1.235 |
| Gievski Jane | FREIE WÄHLER / UP | Nachrücker | 1.225 |
| Erl Maria-Theresia | DIE LINKE | Nachrücker | 1.215 |
| Schnitker Michael | DIE LINKE | Nachrücker | 1.208 |
| Lausecker Andreas | FREIE WÄHLER / UP | Nachrücker | 1.206 |
| Nickl Patricia | FREIE WÄHLER / UP | Nachrücker | 1.204 |
| Dörrer Thomas | DIE LINKE | Nachrücker | 1.199 |
| Horner Amalia | FREIE WÄHLER / UP | Nachrücker | 1.183 |
| Gasteiger Josef | ÖDP | Nachrücker | 1.183 |
| Perkušić Richard | FDP | Nachrücker | 1.172 |
| Hötzel Rudolf | REP | Nachrücker | 1.167 |
| Volkelt Katrin | FREIE WÄHLER / UP | Nachrücker | 1.161 |
| Winter Crispin | DIE LINKE | Nachrücker | 1.148 |
| Steppi Horst | FREIE WÄHLER / UP | Nachrücker | 1.142 |
| Türk-Berkhan Helmut | DIE LINKE | Nachrücker | 1.135 |
| Hinz Michael | FREIE WÄHLER / UP | Nachrücker | 1.132 |
| Rasuli Mustafa | DIE LINKE | Nachrücker | 1.132 |
| Hitzler Dorothea | ÖDP | Nachrücker | 1.127 |
| Gwosdz Josh | DIE LINKE | Nachrücker | 1.125 |
| D'Ambrosio Fabio | FREIE WÄHLER / UP | Nachrücker | 1.122 |
| De Buhr-Holzmann Brigitte | FREIE WÄHLER / UP | Nachrücker | 1.112 |
| Gerlach Jonas | DIE LINKE | Nachrücker | 1.107 |
| Salomon Andreas | DIE LINKE | Nachrücker | 1.099 |
| Kulot Andreas | DIE LINKE | Nachrücker | 1.094 |
| Riemer Marcus | DIE LINKE | Nachrücker | 1.071 |
| Horn Karl | FREIE WÄHLER / UP | Nachrücker | 1.066 |
| Sperk Annelore | FREIE WÄHLER / UP | Nachrücker | 1.064 |
| Oppenrieder Irmgard | ÖDP | Nachrücker | 1.063 |
| Tufekčić Dženan | FREIE WÄHLER / UP | Nachrücker | 1.056 |
| Davtyan Edgar | DIE LINKE | Nachrücker | 1.055 |
| Bormann Albrecht | DIE LINKE | Nachrücker | 1.048 |
| Baumgartner Thomas | FREIE WÄHLER / UP | Nachrücker | 1.036 |
| Khadour Samer | FREIE WÄHLER / UP | Nachrücker | 1.035 |
| Tröppl Stefan | DIE LINKE | Nachrücker | 1.020 |
| Kummer Simon | DIE LINKE | Nachrücker | 1.006 |
| Celep Emre | DIE LINKE | Nachrücker | 1.002 |
| Mechri Kamel | DIE LINKE | Nachrücker | 999 |
| Schmitz Peter | FREIE WÄHLER / UP | Nachrücker | 997 |
| Huber Dankwart | FREIE WÄHLER / UP | Nachrücker | 994 |
| Knott-Klausner Maria | FDP | Nachrücker | 994 |
| Kurtovic Jasmina | FREIE WÄHLER / UP | Nachrücker | 975 |
| Linke Peter | ÖDP | Nachrücker | 921 |
| Jonas Thomas | DIE LINKE | Nachrücker | 908 |
| Gerardi Vincenzo | FREIE WÄHLER / UP | Nachrücker | 906 |
| Reuter Daniel | FDP | Nachrücker | 884 |
| Giegel Bodo | FREIE WÄHLER / UP | Nachrücker | 846 |
| Dr. Schulz Kurt | ÖDP | Nachrücker | 828 |
| Storz Jutta | ÖDP | Nachrücker | 822 |
| Belz Julius | FDP | Nachrücker | 810 |
| Perkušić Sophie | FDP | Nachrücker | 777 |
| Schwarz Michael | ÖDP | Nachrücker | 751 |
| Holst Urte | ÖDP | Nachrücker | 734 |
| Schwarzfischer Patrick | FDP | Nachrücker | 731 |
| Oppenrieder Nikolaus | ÖDP | Nachrücker | 730 |
| Daurer Julian | FDP | Nachrücker | 715 |
| von Festenberg-Pakisch Christiane | ÖDP | Nachrücker | 707 |
| Istogu Valon | FDP | Nachrücker | 700 |
| Tunc Ferhat | FDP | Nachrücker | 691 |
| Wiedorn Oliver | FDP | Nachrücker | 659 |
| Andrelang Markus | ÖDP | Nachrücker | 614 |
| Strigl-Wiechmann Gisela | ÖDP | Nachrücker | 595 |
| Pasternack Boris | FDP | Nachrücker | 577 |
| Woltering Georg | FDP | Nachrücker | 529 |
| Brands Wolfgang | REP | Nachrücker | 499 |
| Orth Meike | ÖDP | Nachrücker | 491 |
| Herrmann Manfred | REP | Nachrücker | 425 |
| Hirsch Daniel | REP | Nachrücker | 393 |
| Rathgeber Katharina | FDP | Nachrücker | 344 |
| Haase Harald | REP | Nachrücker | 320 |
| Zähringer Michael | FDP | Nachrücker | 318 |
| Thaler Manfred | REP | Nachrücker | 316 |
| Dr. Brückner Jürgen | FDP | Nachrücker | 314 |
| Nappa Marcello | REP | Nachrücker | 313 |
| Schütz Jonas | FDP | Nachrücker | 297 |
| Wengle Ingrid | REP | Nachrücker | 288 |
| Huber Ursula | REP | Nachrücker | 285 |
| Weigel Andrea | FDP | Nachrücker | 278 |
| Beaunesse Maurice | FDP | Nachrücker | 276 |
| Marquardt Sven | REP | Nachrücker | 264 |
| Schmitt Elmar | FDP | Nachrücker | 263 |
| Heinrich Ferdinand | FDP | Nachrücker | 262 |
| Gärtner Karlheinz | REP | Nachrücker | 258 |
| Koslowski Anja | FDP | Nachrücker | 253 |
| Schaumberger Christine | REP | Nachrücker | 248 |
| Greger Peter | REP | Nachrücker | 229 |
| Kummer Franz | REP | Nachrücker | 190 |
| Ruppik Daniela | REP | Nachrücker | 114 |
| Böttcher Beate | REP | Nachrücker | 95 |
| Unger Ingo | REP | Nachrücker | 75 |
Untergeordnete Gebiete