Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Rosenheim, Stadt Rosenheim
Amtliches Endergebnis, 24.03.2026, 14:12:22

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 311.894 32,4 %
FREIE WÄHLER / UP 66.158 6,9 %
AfD 120.096 12,5 %
GRÜNE 188.316 19,6 %
SPD 176.432 18,3 %
FDP 17.701 1,8 %
ÖDP 13.490 1,4 %
REP 5.479 0,6 %
DIE LINKE 62.537 6,5 %
Stimmberechtigte 46.918 -
Wähler 25.005 53,3 %
Ungültige Stimmen 507 2,0 %
Gültige Stimmen 962.103 87,4 %
Gewählte Stadträtinnen und Stadträte

Gewählte Stadträtinnen und Stadträte

Stadtratswahl Rosenheim, Stadt Rosenheim
Amtliches Endergebnis, 24.03.2026, 14:12:22

Gewählte/r Partei Stimmen
März Andreas CSU 15.156
Artmann Daniel CSU 13.263
Dr. Bergmaier Georg CSU 9.213
Linordner Alexandra CSU 8.930
Bichler Maria CSU 8.822
Kaffl Georg CSU 8.674
Soyer Georg CSU 8.598
Dr. Bergmüller Wolfgang CSU 8.461
Ludwig Florian CSU 8.399
Haimmerer Maximilian CSU 8.376
Gasteiger Josef CSU 8.360
Heinlein Anita CSU 8.141
Michael Andrea CSU 7.891
Plankl Ulrike CSU 7.876
Degenhart Christine FREIE WÄHLER / UP 5.509
Ehrenböck Christopher FREIE WÄHLER / UP 3.583
Dr. Burkl Beate FREIE WÄHLER / UP 3.520
Leucht Maximilian AfD 9.597
Fischbacher Monika AfD 9.056
Kohlberger Andreas AfD 8.785
Kranich Martina AfD 8.347
Boneberg Bernhard AfD 8.330
Rutz Anna GRÜNE 11.231
Hofmann Florian GRÜNE 8.032
Gintenreiter Sonja GRÜNE 7.300
Kronast Sandrine GRÜNE 7.193
Rutz Peter GRÜNE 6.317
Lappy Robert GRÜNE 5.891
Mirwald Benedikt GRÜNE 5.826
Klein-Weigel Brigitte GRÜNE 5.286
Weigel Peter GRÜNE 5.257
Leicht Gabriele SPD 8.805
Werner Jonah SPD 7.629
Krüger Ricarda SPD 6.864
Jordan Elisabeth SPD 6.827
Dr. Ihler Fritz SPD 6.274
Metzger Robert SPD 5.851
Molnar Reka SPD 5.311
Frank Thomas SPD 4.913
Moga Marcus FDP 1.827
Hechenthaler Johann ÖDP 1.604
Rohs Hannah DIE LINKE 4.718
Menold Matthias DIE LINKE 4.624
Löffler Madlen DIE LINKE 3.933
Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Stadtratswahl Rosenheim, Stadt Rosenheim
Amtliches Endergebnis, 24.03.2026, 14:12:22

CSU

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 März Andreas 1 15.156
2 Artmann Daniel 2 13.263
3 Linordner Alexandra 4 8.930
4 Dr. Bergmüller Wolfgang 8 8.461
5 Michael Andrea 13 7.891
6 Dr. Bergmaier Georg 3 9.213
7 Heinlein Anita 12 8.141
8 Gasteiger Josef 11 8.360
9 Plankl Ulrike 14 7.876
10 Soyer Georg 7 8.598
11 Borrmann Herbert 19 7.478
12 Ludwig Florian 9 8.399
13 Tomm Reinhard 17 7.505
14 Bichler Maria 5 8.822
15 Hammer Mihaela 20 7.284
16 Haimmerer Maximilian 10 8.376
17 Berghofer Christian 23 6.797
18 Kaffl Georg 6 8.674
19 Lossinger Hans Peter 15 7.705
20 Kupferschmied Martin 21 7.210
21 Vodermayer Thomas 27 6.433
22 Amberger Franz 24 6.733
23 Fischbacher Thomas 18 7.483
24 Schnitzer Florian 25 6.601
25 Mundloch Marinus 29 5.810
26 Wanek Stefan 22 6.896
27 Fahrenschon Anna-Maria 16 7.508
28 Wintersperger Leonie 31 5.665
29 Schwaiger Johann 26 6.454
30 Lindner Philipp 33 5.476
31 Scharnagl-Wilkening Claudia 39 5.214
32 Gilg Maximilian 37 5.234
33 Sanftl Hans Martin 30 5.669
34 Villalba-Ebert Lisa 36 5.241
35 Engl Franz 35 5.341
36 Kuchler Rosmarie 32 5.634
37 Dr. Rosenfeldt Rolf 34 5.453
38 Rösler Jens 40 4.792
39 Riße Thomas 44 4.550
40 Haas Martin 43 4.575
41 Tomm Silvia 42 4.660
42 Zwickl Thomas 38 5.226
43 Bergmüller Irmgard 41 4.692
44 Kaffl Josef 28 6.415

FREIE WÄHLER / UP

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Degenhart Christine 1 5.509
2 Ehrenböck Christopher 2 3.583
3 Dick Markus 4 2.826
4 Pan Bettina 11 1.820
5 Reindl Franz 6 2.196
6 Niedermeier Martin 7 2.166
7 Dr. Burkl Beate 3 3.520
8 Hartl Christoph 16 1.630
9 Held Thomas 14 1.649
10 Nummert-Kupfernagel Birgit 15 1.634
11 Gievski Jane 22 1.225
12 Horner Peter 9 1.968
13 Loferer-Horn Christa 12 1.752
14 Reitmair Ludwig jun. 19 1.438
15 Lausecker Andreas 23 1.206
16 Dobmann Diana 17 1.491
17 Hofstetter Georg 8 2.096
18 Obermüller Thomas 5 2.749
19 Schmitz Sabine 21 1.245
20 Sacco Sandro 13 1.694
21 Hinz Michael 28 1.132
22 Volkelt Katrin 26 1.161
23 Pross Michael 18 1.452
24 Nickl Hans-Peter 10 1.895
25 Sperk Annelore 32 1.064
26 Schmitz Peter 36 997
27 Hofmeister Regina 20 1.383
28 Steppi Horst 27 1.142
29 De Buhr-Holzmann Brigitte 30 1.112
30 Nickl Patricia 24 1.204
31 Horn Karl 31 1.066
32 D'Ambrosio Fabio 29 1.122
33 Horner Amalia 25 1.183
34 Baumgartner Thomas 34 1.036
35 Tufekčić Dženan 33 1.056
36 Kurtovic Jasmina 38 975
37 Khadour Samer 35 1.035
38 Huber Dankwart 37 994
39 Gerardi Vincenzo 39 906
40 Giegel Bodo 40 846

AfD

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Leucht Maximilian 1 9.597
2 Fischbacher Monika 2 9.056
3 Kohlberger Andreas 3 8.785
4 Kranich Martina 4 8.347
5 Boneberg Bernhard 5 8.330
6 Brandmaier Sebastian 8 5.516
7 Talaj Julian 9 5.470
8 Bucher Otto 7 5.530
9 Schmid Selin 12 5.299
10 Rosin Bert 10 5.334
11 Brumm Michael 6 5.566
12 Lindner Reinhold 13 5.279
13 Boneberg Claudia 11 5.312
14 Adorjan Stefan 15 5.015
15 Mosner Rudolf 14 5.162
16 Blank André 17 2.635
17 Weinzierl Franz 16 2.662
18 Grahl Uwe 20 2.492
19 Kalney Klaus-Peter 21 2.463
20 Fideršek Ivan 22 2.419
21 Schenk Sandra 19 2.505
22 Lallinger Sven 18 2.515
23 Binder Waltraud 24 2.393
24 Käsbohrer Karl 23 2.414

GRÜNE

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rutz Anna 1 11.231
2 Hofmann Florian 2 8.032
3 Kronast Sandrine 4 7.193
4 Lappy Robert 6 5.891
5 Gintenreiter Sonja 3 7.300
6 Rutz Peter 5 6.317
7 Klein-Weigel Brigitte 8 5.286
8 Mirwald Benedikt 7 5.826
9 Kley-Stephan Judith 12 5.057
10 Weigel Peter 9 5.257
11 Zehetbauer Sieglinde 14 4.733
12 Stürzl Mario 17 4.202
13 Ibrahim Hoodo 11 5.061
14 Paulick Kay 21 3.955
15 Bergdolt Heide 19 4.095
16 Brauner Karl-Heinz 13 4.842
17 Kunzelmann Nasrin 24 3.544
18 Heunisch Susanne 20 4.031
19 Pillny Lea 18 4.198
20 Lukas Franz 10 5.157
21 Lentner Cornelia 22 3.940
22 van Eyken Andreas 26 3.470
23 Dr. Heuer Eva-Maria 16 4.203
24 Trieb Bastian 27 3.311
25 Winkler Janina 29 3.242
26 Stäbler Michael 37 2.960
27 Schenck Astrid 28 3.309
28 Thurner Matthias 34 3.082
29 Schröder Barbara 15 4.248
30 Mayer Florian 33 3.086
31 Weindel Verena 32 3.107
32 Zehetbauer Bertram 41 2.750
33 Burkhart Elke 25 3.486
34 Sever Michael 36 3.035
35 Metzger Sandra 35 3.049
36 Gintenreiter Dominique 31 3.188
37 Segna-Silveri Martina 42 2.709
38 Eichner Johannes 30 3.211
39 Klepper Florentine 40 2.781
40 Walter Linus 43 2.697
41 Betz Birgit 39 2.786
42 Metzger Bernd 44 2.658
43 Broßart Victoria 38 2.938
44 Opperer Franz 23 3.862

SPD

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Erdogan Abuzar 9 14.098
2 Leicht Gabriele 1 8.805
3 Werner Jonah 2 7.629
4 Krüger Ricarda 3 6.864
5 Metzger Robert 6 5.851
6 Jordan Elisabeth 4 6.827
7 Frank Thomas 8 4.913
8 Molnar Reka 7 5.311
9 Dr. Rotter Sebastian 12 4.302
10 Winkler-Baumann Stefanie 11 4.320
11 Stiglauer Werner 17 3.748
12 Waldt Wilma 15 3.988
13 Pertl Engelbert 14 4.149
14 Schartel Angelika 22 3.481
15 Dr. Ihler Fritz 5 6.274
16 Promann Britta 25 3.286
17 Lakowski Andreas 16 3.781
18 Rotter Viola 18 3.745
19 Jordan Klaus 19 3.536
20 Ihler Eva 13 4.220
21 Holzbauer Vinzenz 24 3.390
22 Kieslinger Susanne 31 2.819
23 Eierle Fabian 10 4.449
24 Erdogan Diren 21 3.485
25 Stieber Albin 29 2.880
26 Schäfer Judith 26 3.002
27 Fingernagel Hans 30 2.865
28 Meindl-Winkler Ingrid 28 2.904
29 Hickmann Michael 35 2.544
30 Hilger Susanne 32 2.780
31 Stemberger Martin 33 2.678
32 Lakowski Miriam 23 3.465
33 Schnellberger Peter 37 2.469
34 Zellner Susanne 38 2.467
35 Cicekci Ali 36 2.515
36 Schnellberger Renate 39 2.398
37 Permoser Thomas 34 2.630
38 Ferwagner Sylvia 40 2.335
39 Fuhr Reinhard 43 2.196
40 Werner Jutta 27 2.923
41 Lehmann Christian 42 2.215
42 Rössner Rita 44 2.160
43 Jahn Moritz 41 2.247
44 Noichl Maria 20 3.488

FDP

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Moga Marcus 1 1.827
2 Brückner Sina 2 1.472
3 Stautner Alexander 3 1.312
4 Belz Julius 8 810
5 Perkušić Richard 5 1.172
6 Reuter Daniel 7 884
7 Knott-Klausner Maria 6 994
8 Istogu Valon 12 700
9 Schwarzfischer Patrick 10 731
10 Tunc Ferhat 13 691
11 Loidiller Rebekka 4 1.246
12 Woltering Georg 16 529
13 Daurer Julian 11 715
14 Pasternack Boris 15 577
15 Perkušić Sophie 9 777
16 Wiedorn Oliver 14 659
17 Heinrich Ferdinand 24 262
18 Zähringer Michael 18 318
19 Weigel Andrea 21 278
20 Schmitt Elmar 23 263
21 Rathgeber Katharina 17 344
22 Beaunesse Maurice 22 276
23 Koslowski Anja 25 253
24 Schütz Jonas 20 297
25 Dr. Brückner Jürgen 19 314

ÖDP

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hechenthaler Johann 1 1.604
2 Hillebrand Claudius 2 1.320
3 Hitzler Dorothea 4 1.127
4 Linke Peter 6 921
5 Storz Jutta 8 822
6 Gasteiger Josef 3 1.183
7 von Festenberg-Pakisch Christiane 12 707
8 Schwarz Michael 9 751
9 Oppenrieder Irmgard 5 1.063
10 Andrelang Markus 13 614
11 Oppenrieder Nikolaus 11 730
12 Holst Urte 10 734
13 Dr. Schulz Kurt 7 828
14 Strigl-Wiechmann Gisela 14 595
15 Orth Meike 15 491

REP

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hötzel Rudolf 1 1.167
2 Brands Wolfgang 2 499
3 Herrmann Manfred 3 425
4 Wengle Ingrid 8 288
5 Haase Harald 5 320
6 Huber Ursula 9 285
7 Thaler Manfred 6 316
8 Hirsch Daniel 4 393
9 Gärtner Karlheinz 11 258
10 Nappa Marcello 7 313
11 Greger Peter 13 229
12 Schaumberger Christine 12 248
13 Marquardt Sven 10 264
14 Kummer Franz 14 190
15 Unger Ingo 17 75
16 Böttcher Beate 16 95
17 Ruppik Daniela 15 114

DIE LINKE

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Menold Matthias 2 4.624
2 Rohs Hannah 1 4.718
3 Löffler Madlen 3 3.933
4 Breuer Uriel 4 3.116
5 Çuhadar Gonca 6 1.736
6 Weißenbacher Bernhard 11 1.593
7 Schott Friedrich 13 1.488
8 Bormann Ulrike 7 1.710
9 Menthel Jacob 12 1.518
10 Penninger Markus 15 1.353
11 Beiwinkler Fabian 18 1.305
12 Schneider Johanna 5 1.838
13 Schnitker Michael 24 1.208
14 Maier Manni 16 1.352
15 Barth Ursula 8 1.674
16 Ehrt Jovin 17 1.313
17 Rasuli Samira 9 1.626
18 Dörrer Thomas 25 1.199
19 Erl Maria-Theresia 23 1.215
20 Gwosdz Josh 29 1.125
21 Eidenhammer Sarah 19 1.299
22 Kulot Andreas 32 1.094
23 Widmer Teresa 10 1.615
24 Bormann Albrecht 35 1.048
25 Reit Nicola 14 1.399
26 Türk-Berkhan Helmut 27 1.135
27 Kustermann Miriam 21 1.249
28 Winter Crispin 26 1.148
29 Roll Katja 22 1.235
30 Gerlach Jonas 30 1.107
31 Wernsing Franziska 20 1.272
32 Davtyan Edgar 34 1.055
33 Mechri Kamel 39 999
34 Celep Emre 38 1.002
35 Riemer Marcus 33 1.071
36 Rasuli Mustafa 28 1.132
37 Tröppl Stefan 36 1.020
38 Kummer Simon 37 1.006
39 Jonas Thomas 40 908
40 Salomon Andreas 31 1.099

Wahlbeteiligung: 53,3 %