20 - Pfarramt Hl. Fam. Kastenau

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Rosenheim, 20 - Pfarramt Hl. Fam. Kastenau
Amtliches Endergebnis, 24.03.2026, 14:12:22

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 4.428 37,9 %
FREIE WÄHLER / UP 707 6,1 %
AfD 2.024 17,3 %
GRÜNE 1.753 15,0 %
SPD 2.168 18,6 %
FDP 79 0,7 %
ÖDP 121 1,0 %
REP 82 0,7 %
DIE LINKE 307 2,6 %
Stimmberechtigte 1.032 -
Wähler 313 30,3 %
Ungültige Stimmen 6 1,9 %
Gültige Stimmen 11.669 84,7 %
Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Stadtratswahl Rosenheim, 20 - Pfarramt Hl. Fam. Kastenau
Amtliches Endergebnis, 24.03.2026, 14:12:22

CSU

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 März Andreas 1 184
2 Artmann Daniel 2 164
3 Linordner Alexandra 4 118
4 Dr. Bergmüller Wolfgang 8 119
5 Michael Andrea 13 111
6 Dr. Bergmaier Georg 3 127
7 Heinlein Anita 12 111
8 Gasteiger Josef 11 106
9 Plankl Ulrike 14 106
10 Soyer Georg 7 108
11 Borrmann Herbert 19 120
12 Ludwig Florian 9 112
13 Tomm Reinhard 17 102
14 Bichler Maria 5 111
15 Hammer Mihaela 20 93
16 Haimmerer Maximilian 10 104
17 Berghofer Christian 23 97
18 Kaffl Georg 6 106
19 Lossinger Hans Peter 15 103
20 Kupferschmied Martin 21 105
21 Vodermayer Thomas 27 97
22 Amberger Franz 24 104
23 Fischbacher Thomas 18 96
24 Schnitzer Florian 25 217
25 Mundloch Marinus 29 84
26 Wanek Stefan 22 99
27 Fahrenschon Anna-Maria 16 107
28 Wintersperger Leonie 31 84
29 Schwaiger Johann 26 86
30 Lindner Philipp 33 82
31 Scharnagl-Wilkening Claudia 39 85
32 Gilg Maximilian 37 80
33 Sanftl Hans Martin 30 89
34 Villalba-Ebert Lisa 36 78
35 Engl Franz 35 78
36 Kuchler Rosmarie 32 76
37 Dr. Rosenfeldt Rolf 34 85
38 Rösler Jens 40 74
39 Riße Thomas 44 70
40 Haas Martin 43 72
41 Tomm Silvia 42 68
42 Zwickl Thomas 38 68
43 Bergmüller Irmgard 41 72
44 Kaffl Josef 28 70

FREIE WÄHLER / UP

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Degenhart Christine 1 63
2 Ehrenböck Christopher 2 45
3 Dick Markus 4 21
4 Pan Bettina 11 24
5 Reindl Franz 6 25
6 Niedermeier Martin 7 22
7 Dr. Burkl Beate 3 32
8 Hartl Christoph 16 21
9 Held Thomas 14 15
10 Nummert-Kupfernagel Birgit 15 23
11 Gievski Jane 22 15
12 Horner Peter 9 19
13 Loferer-Horn Christa 12 23
14 Reitmair Ludwig jun. 19 12
15 Lausecker Andreas 23 12
16 Dobmann Diana 17 12
17 Hofstetter Georg 8 18
18 Obermüller Thomas 5 16
19 Schmitz Sabine 21 12
20 Sacco Sandro 13 20
21 Hinz Michael 28 12
22 Volkelt Katrin 26 19
23 Pross Michael 18 13
24 Nickl Hans-Peter 10 22
25 Sperk Annelore 32 12
26 Schmitz Peter 36 12
27 Hofmeister Regina 20 13
28 Steppi Horst 27 16
29 De Buhr-Holzmann Brigitte 30 12
30 Nickl Patricia 24 12
31 Horn Karl 31 11
32 D'Ambrosio Fabio 29 12
33 Horner Amalia 25 11
34 Baumgartner Thomas 34 11
35 Tufekčić Dženan 33 13
36 Kurtovic Jasmina 38 12
37 Khadour Samer 35 11
38 Huber Dankwart 37 11
39 Gerardi Vincenzo 39 11
40 Giegel Bodo 40 11

AfD

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Leucht Maximilian 1 165
2 Fischbacher Monika 2 151
3 Kohlberger Andreas 3 146
4 Kranich Martina 4 138
5 Boneberg Bernhard 5 148
6 Brandmaier Sebastian 8 97
7 Talaj Julian 9 98
8 Bucher Otto 7 97
9 Schmid Selin 12 98
10 Rosin Bert 10 92
11 Brumm Michael 6 90
12 Lindner Reinhold 13 90
13 Boneberg Claudia 11 86
14 Adorjan Stefan 15 87
15 Mosner Rudolf 14 80
16 Blank André 17 46
17 Weinzierl Franz 16 41
18 Grahl Uwe 20 41
19 Kalney Klaus-Peter 21 43
20 Fideršek Ivan 22 41
21 Schenk Sandra 19 39
22 Lallinger Sven 18 35
23 Binder Waltraud 24 35
24 Käsbohrer Karl 23 40

GRÜNE

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rutz Anna 1 97
2 Hofmann Florian 2 72
3 Kronast Sandrine 4 58
4 Lappy Robert 6 62
5 Gintenreiter Sonja 3 70
6 Rutz Peter 5 63
7 Klein-Weigel Brigitte 8 59
8 Mirwald Benedikt 7 54
9 Kley-Stephan Judith 12 48
10 Weigel Peter 9 57
11 Zehetbauer Sieglinde 14 50
12 Stürzl Mario 17 42
13 Ibrahim Hoodo 11 47
14 Paulick Kay 21 37
15 Bergdolt Heide 19 39
16 Brauner Karl-Heinz 13 39
17 Kunzelmann Nasrin 24 37
18 Heunisch Susanne 20 34
19 Pillny Lea 18 33
20 Lukas Franz 10 41
21 Lentner Cornelia 22 32
22 van Eyken Andreas 26 30
23 Dr. Heuer Eva-Maria 16 36
24 Trieb Bastian 27 31
25 Winkler Janina 29 34
26 Stäbler Michael 37 33
27 Schenck Astrid 28 34
28 Thurner Matthias 34 30
29 Schröder Barbara 15 33
30 Mayer Florian 33 30
31 Weindel Verena 32 30
32 Zehetbauer Bertram 41 29
33 Burkhart Elke 25 29
34 Sever Michael 36 33
35 Metzger Sandra 35 30
36 Gintenreiter Dominique 31 27
37 Segna-Silveri Martina 42 28
38 Eichner Johannes 30 27
39 Klepper Florentine 40 27
40 Walter Linus 43 25
41 Betz Birgit 39 27
42 Metzger Bernd 44 24
43 Broßart Victoria 38 24
44 Opperer Franz 23 31

SPD

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Erdogan Abuzar 9 110
2 Leicht Gabriele 1 73
3 Werner Jonah 2 65
4 Krüger Ricarda 3 77
5 Metzger Robert 6 69
6 Jordan Elisabeth 4 75
7 Frank Thomas 8 54
8 Molnar Reka 7 59
9 Dr. Rotter Sebastian 12 54
10 Winkler-Baumann Stefanie 11 53
11 Stiglauer Werner 17 46
12 Waldt Wilma 15 50
13 Pertl Engelbert 14 46
14 Schartel Angelika 22 48
15 Dr. Ihler Fritz 5 50
16 Promann Britta 25 44
17 Lakowski Andreas 16 46
18 Rotter Viola 18 50
19 Jordan Klaus 19 46
20 Ihler Eva 13 50
21 Holzbauer Vinzenz 24 46
22 Kieslinger Susanne 31 43
23 Eierle Fabian 10 58
24 Erdogan Diren 21 45
25 Stieber Albin 29 46
26 Schäfer Judith 26 45
27 Fingernagel Hans 30 42
28 Meindl-Winkler Ingrid 28 42
29 Hickmann Michael 35 42
30 Hilger Susanne 32 42
31 Stemberger Martin 33 42
32 Lakowski Miriam 23 44
33 Schnellberger Peter 37 41
34 Zellner Susanne 38 40
35 Cicekci Ali 36 41
36 Schnellberger Renate 39 40
37 Permoser Thomas 34 43
38 Ferwagner Sylvia 40 41
39 Fuhr Reinhard 43 38
40 Werner Jutta 27 38
41 Lehmann Christian 42 37
42 Rössner Rita 44 36
43 Jahn Moritz 41 35
44 Noichl Maria 20 36

FDP

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Moga Marcus 1 17
2 Brückner Sina 2 6
3 Stautner Alexander 3 3
4 Belz Julius 8 2
5 Perkušić Richard 5 6
6 Reuter Daniel 7 2
7 Knott-Klausner Maria 6 9
8 Istogu Valon 12 2
9 Schwarzfischer Patrick 10 2
10 Tunc Ferhat 13 2
11 Loidiller Rebekka 4 2
12 Woltering Georg 16 2
13 Daurer Julian 11 5
14 Pasternack Boris 15 2
15 Perkušić Sophie 9 6
16 Wiedorn Oliver 14 2
17 Heinrich Ferdinand 24 1
18 Zähringer Michael 18 1
19 Weigel Andrea 21 1
20 Schmitt Elmar 23 1
21 Rathgeber Katharina 17 1
22 Beaunesse Maurice 22 1
23 Koslowski Anja 25 1
24 Schütz Jonas 20 1
25 Dr. Brückner Jürgen 19 1

ÖDP

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hechenthaler Johann 1 13
2 Hillebrand Claudius 2 17
3 Hitzler Dorothea 4 17
4 Linke Peter 6 9
5 Storz Jutta 8 6
6 Gasteiger Josef 3 10
7 von Festenberg-Pakisch Christiane 12 6
8 Schwarz Michael 9 6
9 Oppenrieder Irmgard 5 6
10 Andrelang Markus 13 6
11 Oppenrieder Nikolaus 11 6
12 Holst Urte 10 6
13 Dr. Schulz Kurt 7 7
14 Strigl-Wiechmann Gisela 14 5
15 Orth Meike 15 1

REP

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hötzel Rudolf 1 17
2 Brands Wolfgang 2 10
3 Herrmann Manfred 3 4
4 Wengle Ingrid 8 4
5 Haase Harald 5 4
6 Huber Ursula 9 4
7 Thaler Manfred 6 4
8 Hirsch Daniel 4 4
9 Gärtner Karlheinz 11 4
10 Nappa Marcello 7 4
11 Greger Peter 13 4
12 Schaumberger Christine 12 4
13 Marquardt Sven 10 4
14 Kummer Franz 14 3
15 Unger Ingo 17 5
16 Böttcher Beate 16 2
17 Ruppik Daniela 15 1

DIE LINKE

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Menold Matthias 2 29
2 Rohs Hannah 1 28
3 Löffler Madlen 3 24
4 Breuer Uriel 4 21
5 Çuhadar Gonca 6 6
6 Weißenbacher Bernhard 11 8
7 Schott Friedrich 13 6
8 Bormann Ulrike 7 6
9 Menthel Jacob 12 8
10 Penninger Markus 15 6
11 Beiwinkler Fabian 18 5
12 Schneider Johanna 5 9
13 Schnitker Michael 24 4
14 Maier Manni 16 5
15 Barth Ursula 8 7
16 Ehrt Jovin 17 7
17 Rasuli Samira 9 8
18 Dörrer Thomas 25 6
19 Erl Maria-Theresia 23 5
20 Gwosdz Josh 29 5
21 Eidenhammer Sarah 19 6
22 Kulot Andreas 32 6
23 Widmer Teresa 10 5
24 Bormann Albrecht 35 6
25 Reit Nicola 14 8
26 Türk-Berkhan Helmut 27 5
27 Kustermann Miriam 21 9
28 Winter Crispin 26 4
29 Roll Katja 22 6
30 Gerlach Jonas 30 5
31 Wernsing Franziska 20 6
32 Davtyan Edgar 34 5
33 Mechri Kamel 39 6
34 Celep Emre 38 6
35 Riemer Marcus 33 5
36 Rasuli Mustafa 28 3
37 Tröppl Stefan 36 3
38 Kummer Simon 37 3
39 Jonas Thomas 40 3
40 Salomon Andreas 31 4