45 - Altes Gemeindehaus Pang

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Rosenheim, 45 - Altes Gemeindehaus Pang
Amtliches Endergebnis, 24.03.2026, 14:12:22

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.915 34,5 %
FREIE WÄHLER / UP 706 8,4 %
AfD 1.995 23,6 %
GRÜNE 943 11,2 %
SPD 1.221 14,5 %
FDP 44 0,5 %
ÖDP 93 1,1 %
REP 37 0,4 %
DIE LINKE 493 5,8 %
Stimmberechtigte 842 -
Wähler 226 26,8 %
Ungültige Stimmen 8 3,5 %
Gültige Stimmen 8.447 84,9 %
Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Stadtratswahl Rosenheim, 45 - Altes Gemeindehaus Pang
Amtliches Endergebnis, 24.03.2026, 14:12:22

CSU

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 März Andreas 1 125
2 Artmann Daniel 2 118
3 Linordner Alexandra 4 107
4 Dr. Bergmüller Wolfgang 8 79
5 Michael Andrea 13 68
6 Dr. Bergmaier Georg 3 75
7 Heinlein Anita 12 69
8 Gasteiger Josef 11 92
9 Plankl Ulrike 14 96
10 Soyer Georg 7 75
11 Borrmann Herbert 19 62
12 Ludwig Florian 9 55
13 Tomm Reinhard 17 69
14 Bichler Maria 5 70
15 Hammer Mihaela 20 80
16 Haimmerer Maximilian 10 74
17 Berghofer Christian 23 54
18 Kaffl Georg 6 152
19 Lossinger Hans Peter 15 63
20 Kupferschmied Martin 21 71
21 Vodermayer Thomas 27 48
22 Amberger Franz 24 63
23 Fischbacher Thomas 18 100
24 Schnitzer Florian 25 46
25 Mundloch Marinus 29 46
26 Wanek Stefan 22 102
27 Fahrenschon Anna-Maria 16 59
28 Wintersperger Leonie 31 43
29 Schwaiger Johann 26 88
30 Lindner Philipp 33 42
31 Scharnagl-Wilkening Claudia 39 35
32 Gilg Maximilian 37 45
33 Sanftl Hans Martin 30 43
34 Villalba-Ebert Lisa 36 35
35 Engl Franz 35 32
36 Kuchler Rosmarie 32 67
37 Dr. Rosenfeldt Rolf 34 34
38 Rösler Jens 40 34
39 Riße Thomas 44 31
40 Haas Martin 43 30
41 Tomm Silvia 42 44
42 Zwickl Thomas 38 47
43 Bergmüller Irmgard 41 26
44 Kaffl Josef 28 121

FREIE WÄHLER / UP

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Degenhart Christine 1 39
2 Ehrenböck Christopher 2 39
3 Dick Markus 4 24
4 Pan Bettina 11 22
5 Reindl Franz 6 15
6 Niedermeier Martin 7 36
7 Dr. Burkl Beate 3 24
8 Hartl Christoph 16 15
9 Held Thomas 14 24
10 Nummert-Kupfernagel Birgit 15 16
11 Gievski Jane 22 23
12 Horner Peter 9 15
13 Loferer-Horn Christa 12 25
14 Reitmair Ludwig jun. 19 18
15 Lausecker Andreas 23 14
16 Dobmann Diana 17 12
17 Hofstetter Georg 8 31
18 Obermüller Thomas 5 24
19 Schmitz Sabine 21 15
20 Sacco Sandro 13 13
21 Hinz Michael 28 11
22 Volkelt Katrin 26 12
23 Pross Michael 18 16
24 Nickl Hans-Peter 10 13
25 Sperk Annelore 32 23
26 Schmitz Peter 36 11
27 Hofmeister Regina 20 17
28 Steppi Horst 27 11
29 De Buhr-Holzmann Brigitte 30 19
30 Nickl Patricia 24 12
31 Horn Karl 31 14
32 D'Ambrosio Fabio 29 11
33 Horner Amalia 25 14
34 Baumgartner Thomas 34 10
35 Tufekčić Dženan 33 11
36 Kurtovic Jasmina 38 13
37 Khadour Samer 35 11
38 Huber Dankwart 37 13
39 Gerardi Vincenzo 39 10
40 Giegel Bodo 40 10

AfD

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Leucht Maximilian 1 164
2 Fischbacher Monika 2 150
3 Kohlberger Andreas 3 146
4 Kranich Martina 4 150
5 Boneberg Bernhard 5 146
6 Brandmaier Sebastian 8 97
7 Talaj Julian 9 94
8 Bucher Otto 7 96
9 Schmid Selin 12 92
10 Rosin Bert 10 92
11 Brumm Michael 6 94
12 Lindner Reinhold 13 83
13 Boneberg Claudia 11 82
14 Adorjan Stefan 15 79
15 Mosner Rudolf 14 80
16 Blank André 17 39
17 Weinzierl Franz 16 38
18 Grahl Uwe 20 41
19 Kalney Klaus-Peter 21 38
20 Fideršek Ivan 22 41
21 Schenk Sandra 19 39
22 Lallinger Sven 18 37
23 Binder Waltraud 24 39
24 Käsbohrer Karl 23 38

GRÜNE

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rutz Anna 1 61
2 Hofmann Florian 2 32
3 Kronast Sandrine 4 33
4 Lappy Robert 6 25
5 Gintenreiter Sonja 3 41
6 Rutz Peter 5 54
7 Klein-Weigel Brigitte 8 26
8 Mirwald Benedikt 7 25
9 Kley-Stephan Judith 12 24
10 Weigel Peter 9 25
11 Zehetbauer Sieglinde 14 29
12 Stürzl Mario 17 21
13 Ibrahim Hoodo 11 27
14 Paulick Kay 21 22
15 Bergdolt Heide 19 29
16 Brauner Karl-Heinz 13 17
17 Kunzelmann Nasrin 24 14
18 Heunisch Susanne 20 16
19 Pillny Lea 18 23
20 Lukas Franz 10 21
21 Lentner Cornelia 22 25
22 van Eyken Andreas 26 14
23 Dr. Heuer Eva-Maria 16 25
24 Trieb Bastian 27 15
25 Winkler Janina 29 20
26 Stäbler Michael 37 14
27 Schenck Astrid 28 18
28 Thurner Matthias 34 14
29 Schröder Barbara 15 15
30 Mayer Florian 33 14
31 Weindel Verena 32 16
32 Zehetbauer Bertram 41 13
33 Burkhart Elke 25 21
34 Sever Michael 36 13
35 Metzger Sandra 35 13
36 Gintenreiter Dominique 31 18
37 Segna-Silveri Martina 42 13
38 Eichner Johannes 30 17
39 Klepper Florentine 40 13
40 Walter Linus 43 13
41 Betz Birgit 39 13
42 Metzger Bernd 44 13
43 Broßart Victoria 38 13
44 Opperer Franz 23 15

SPD

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Erdogan Abuzar 9 86
2 Leicht Gabriele 1 50
3 Werner Jonah 2 76
4 Krüger Ricarda 3 32
5 Metzger Robert 6 29
6 Jordan Elisabeth 4 29
7 Frank Thomas 8 32
8 Molnar Reka 7 34
9 Dr. Rotter Sebastian 12 34
10 Winkler-Baumann Stefanie 11 28
11 Stiglauer Werner 17 34
12 Waldt Wilma 15 30
13 Pertl Engelbert 14 27
14 Schartel Angelika 22 25
15 Dr. Ihler Fritz 5 36
16 Promann Britta 25 25
17 Lakowski Andreas 16 42
18 Rotter Viola 18 26
19 Jordan Klaus 19 21
20 Ihler Eva 13 27
21 Holzbauer Vinzenz 24 24
22 Kieslinger Susanne 31 19
23 Eierle Fabian 10 23
24 Erdogan Diren 21 30
25 Stieber Albin 29 18
26 Schäfer Judith 26 23
27 Fingernagel Hans 30 31
28 Meindl-Winkler Ingrid 28 18
29 Hickmann Michael 35 18
30 Hilger Susanne 32 21
31 Stemberger Martin 33 18
32 Lakowski Miriam 23 39
33 Schnellberger Peter 37 18
34 Zellner Susanne 38 18
35 Cicekci Ali 36 20
36 Schnellberger Renate 39 18
37 Permoser Thomas 34 16
38 Ferwagner Sylvia 40 16
39 Fuhr Reinhard 43 14
40 Werner Jutta 27 35
41 Lehmann Christian 42 13
42 Rössner Rita 44 14
43 Jahn Moritz 41 12
44 Noichl Maria 20 22

FDP

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Moga Marcus 1 6
2 Brückner Sina 2 6
3 Stautner Alexander 3 3
4 Belz Julius 8 5
5 Perkušić Richard 5 3
6 Reuter Daniel 7 6
7 Knott-Klausner Maria 6 2
8 Istogu Valon 12 2
9 Schwarzfischer Patrick 10 2
10 Tunc Ferhat 13 0
11 Loidiller Rebekka 4 2
12 Woltering Georg 16 0
13 Daurer Julian 11 1
14 Pasternack Boris 15 0
15 Perkušić Sophie 9 0
16 Wiedorn Oliver 14 0
17 Heinrich Ferdinand 24 0
18 Zähringer Michael 18 0
19 Weigel Andrea 21 0
20 Schmitt Elmar 23 0
21 Rathgeber Katharina 17 3
22 Beaunesse Maurice 22 0
23 Koslowski Anja 25 0
24 Schütz Jonas 20 3
25 Dr. Brückner Jürgen 19 0

ÖDP

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hechenthaler Johann 1 9
2 Hillebrand Claudius 2 11
3 Hitzler Dorothea 4 11
4 Linke Peter 6 8
5 Storz Jutta 8 6
6 Gasteiger Josef 3 8
7 von Festenberg-Pakisch Christiane 12 6
8 Schwarz Michael 9 3
9 Oppenrieder Irmgard 5 7
10 Andrelang Markus 13 3
11 Oppenrieder Nikolaus 11 7
12 Holst Urte 10 6
13 Dr. Schulz Kurt 7 3
14 Strigl-Wiechmann Gisela 14 3
15 Orth Meike 15 2

REP

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hötzel Rudolf 1 7
2 Brands Wolfgang 2 6
3 Herrmann Manfred 3 3
4 Wengle Ingrid 8 0
5 Haase Harald 5 3
6 Huber Ursula 9 2
7 Thaler Manfred 6 3
8 Hirsch Daniel 4 3
9 Gärtner Karlheinz 11 3
10 Nappa Marcello 7 0
11 Greger Peter 13 4
12 Schaumberger Christine 12 0
13 Marquardt Sven 10 0
14 Kummer Franz 14 0
15 Unger Ingo 17 0
16 Böttcher Beate 16 0
17 Ruppik Daniela 15 3

DIE LINKE

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Menold Matthias 2 37
2 Rohs Hannah 1 33
3 Löffler Madlen 3 33
4 Breuer Uriel 4 27
5 Çuhadar Gonca 6 22
6 Weißenbacher Bernhard 11 10
7 Schott Friedrich 13 10
8 Bormann Ulrike 7 11
9 Menthel Jacob 12 12
10 Penninger Markus 15 11
11 Beiwinkler Fabian 18 11
12 Schneider Johanna 5 13
13 Schnitker Michael 24 9
14 Maier Manni 16 9
15 Barth Ursula 8 9
16 Ehrt Jovin 17 12
17 Rasuli Samira 9 10
18 Dörrer Thomas 25 9
19 Erl Maria-Theresia 23 10
20 Gwosdz Josh 29 10
21 Eidenhammer Sarah 19 10
22 Kulot Andreas 32 9
23 Widmer Teresa 10 10
24 Bormann Albrecht 35 9
25 Reit Nicola 14 10
26 Türk-Berkhan Helmut 27 9
27 Kustermann Miriam 21 9
28 Winter Crispin 26 9
29 Roll Katja 22 9
30 Gerlach Jonas 30 9
31 Wernsing Franziska 20 10
32 Davtyan Edgar 34 10
33 Mechri Kamel 39 9
34 Celep Emre 38 9
35 Riemer Marcus 33 8
36 Rasuli Mustafa 28 12
37 Tröppl Stefan 36 9
38 Kummer Simon 37 8
39 Jonas Thomas 40 7
40 Salomon Andreas 31 10