72 - S.-Finsterwalder-Gymn. B203

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Rosenheim, 72 - S.-Finsterwalder-Gymn. B203
Amtliches Endergebnis, 24.03.2026, 14:12:22

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 7.135 31,7 %
FREIE WÄHLER / UP 2.085 9,2 %
AfD 2.291 10,2 %
GRÜNE 4.819 21,4 %
SPD 3.993 17,7 %
FDP 440 2,0 %
ÖDP 304 1,3 %
REP 178 0,8 %
DIE LINKE 1.297 5,8 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 589 -
Ungültige Stimmen 10 1,7 %
Gültige Stimmen 22.542 87,0 %
Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Stadtratswahl Rosenheim, 72 - S.-Finsterwalder-Gymn. B203
Amtliches Endergebnis, 24.03.2026, 14:12:22

CSU

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 März Andreas 1 424
2 Artmann Daniel 2 391
3 Linordner Alexandra 4 217
4 Dr. Bergmüller Wolfgang 8 191
5 Michael Andrea 13 188
6 Dr. Bergmaier Georg 3 229
7 Heinlein Anita 12 193
8 Gasteiger Josef 11 181
9 Plankl Ulrike 14 192
10 Soyer Georg 7 218
11 Borrmann Herbert 19 174
12 Ludwig Florian 9 197
13 Tomm Reinhard 17 177
14 Bichler Maria 5 181
15 Hammer Mihaela 20 156
16 Haimmerer Maximilian 10 189
17 Berghofer Christian 23 143
18 Kaffl Georg 6 196
19 Lossinger Hans Peter 15 163
20 Kupferschmied Martin 21 163
21 Vodermayer Thomas 27 139
22 Amberger Franz 24 134
23 Fischbacher Thomas 18 161
24 Schnitzer Florian 25 154
25 Mundloch Marinus 29 125
26 Wanek Stefan 22 159
27 Fahrenschon Anna-Maria 16 177
28 Wintersperger Leonie 31 117
29 Schwaiger Johann 26 139
30 Lindner Philipp 33 111
31 Scharnagl-Wilkening Claudia 39 96
32 Gilg Maximilian 37 105
33 Sanftl Hans Martin 30 110
34 Villalba-Ebert Lisa 36 113
35 Engl Franz 35 117
36 Kuchler Rosmarie 32 122
37 Dr. Rosenfeldt Rolf 34 130
38 Rösler Jens 40 89
39 Riße Thomas 44 94
40 Haas Martin 43 85
41 Tomm Silvia 42 101
42 Zwickl Thomas 38 125
43 Bergmüller Irmgard 41 101
44 Kaffl Josef 28 168

FREIE WÄHLER / UP

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Degenhart Christine 1 180
2 Ehrenböck Christopher 2 107
3 Dick Markus 4 93
4 Pan Bettina 11 51
5 Reindl Franz 6 66
6 Niedermeier Martin 7 53
7 Dr. Burkl Beate 3 131
8 Hartl Christoph 16 53
9 Held Thomas 14 41
10 Nummert-Kupfernagel Birgit 15 49
11 Gievski Jane 22 33
12 Horner Peter 9 61
13 Loferer-Horn Christa 12 48
14 Reitmair Ludwig jun. 19 40
15 Lausecker Andreas 23 42
16 Dobmann Diana 17 51
17 Hofstetter Georg 8 50
18 Obermüller Thomas 5 103
19 Schmitz Sabine 21 37
20 Sacco Sandro 13 53
21 Hinz Michael 28 37
22 Volkelt Katrin 26 38
23 Pross Michael 18 56
24 Nickl Hans-Peter 10 79
25 Sperk Annelore 32 25
26 Schmitz Peter 36 27
27 Hofmeister Regina 20 41
28 Steppi Horst 27 31
29 De Buhr-Holzmann Brigitte 30 33
30 Nickl Patricia 24 42
31 Horn Karl 31 40
32 D'Ambrosio Fabio 29 33
33 Horner Amalia 25 34
34 Baumgartner Thomas 34 32
35 Tufekčić Dženan 33 37
36 Kurtovic Jasmina 38 28
37 Khadour Samer 35 33
38 Huber Dankwart 37 36
39 Gerardi Vincenzo 39 31
40 Giegel Bodo 40 30

AfD

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Leucht Maximilian 1 192
2 Fischbacher Monika 2 176
3 Kohlberger Andreas 3 164
4 Kranich Martina 4 147
5 Boneberg Bernhard 5 150
6 Brandmaier Sebastian 8 107
7 Talaj Julian 9 95
8 Bucher Otto 7 108
9 Schmid Selin 12 96
10 Rosin Bert 10 90
11 Brumm Michael 6 112
12 Lindner Reinhold 13 98
13 Boneberg Claudia 11 100
14 Adorjan Stefan 15 82
15 Mosner Rudolf 14 99
16 Blank André 17 63
17 Weinzierl Franz 16 60
18 Grahl Uwe 20 50
19 Kalney Klaus-Peter 21 54
20 Fideršek Ivan 22 48
21 Schenk Sandra 19 51
22 Lallinger Sven 18 55
23 Binder Waltraud 24 48
24 Käsbohrer Karl 23 46

GRÜNE

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rutz Anna 1 331
2 Hofmann Florian 2 192
3 Kronast Sandrine 4 200
4 Lappy Robert 6 166
5 Gintenreiter Sonja 3 198
6 Rutz Peter 5 176
7 Klein-Weigel Brigitte 8 156
8 Mirwald Benedikt 7 152
9 Kley-Stephan Judith 12 120
10 Weigel Peter 9 172
11 Zehetbauer Sieglinde 14 120
12 Stürzl Mario 17 98
13 Ibrahim Hoodo 11 134
14 Paulick Kay 21 93
15 Bergdolt Heide 19 96
16 Brauner Karl-Heinz 13 176
17 Kunzelmann Nasrin 24 79
18 Heunisch Susanne 20 104
19 Pillny Lea 18 98
20 Lukas Franz 10 142
21 Lentner Cornelia 22 90
22 van Eyken Andreas 26 78
23 Dr. Heuer Eva-Maria 16 99
24 Trieb Bastian 27 73
25 Winkler Janina 29 67
26 Stäbler Michael 37 66
27 Schenck Astrid 28 66
28 Thurner Matthias 34 65
29 Schröder Barbara 15 107
30 Mayer Florian 33 73
31 Weindel Verena 32 72
32 Zehetbauer Bertram 41 63
33 Burkhart Elke 25 71
34 Sever Michael 36 80
35 Metzger Sandra 35 74
36 Gintenreiter Dominique 31 72
37 Segna-Silveri Martina 42 59
38 Eichner Johannes 30 77
39 Klepper Florentine 40 67
40 Walter Linus 43 66
41 Betz Birgit 39 65
42 Metzger Bernd 44 75
43 Broßart Victoria 38 77
44 Opperer Franz 23 114

SPD

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Erdogan Abuzar 9 377
2 Leicht Gabriele 1 238
3 Werner Jonah 2 173
4 Krüger Ricarda 3 186
5 Metzger Robert 6 177
6 Jordan Elisabeth 4 215
7 Frank Thomas 8 139
8 Molnar Reka 7 133
9 Dr. Rotter Sebastian 12 110
10 Winkler-Baumann Stefanie 11 80
11 Stiglauer Werner 17 77
12 Waldt Wilma 15 101
13 Pertl Engelbert 14 107
14 Schartel Angelika 22 71
15 Dr. Ihler Fritz 5 177
16 Promann Britta 25 58
17 Lakowski Andreas 16 92
18 Rotter Viola 18 72
19 Jordan Klaus 19 74
20 Ihler Eva 13 113
21 Holzbauer Vinzenz 24 64
22 Kieslinger Susanne 31 58
23 Eierle Fabian 10 93
24 Erdogan Diren 21 77
25 Stieber Albin 29 50
26 Schäfer Judith 26 52
27 Fingernagel Hans 30 60
28 Meindl-Winkler Ingrid 28 59
29 Hickmann Michael 35 38
30 Hilger Susanne 32 43
31 Stemberger Martin 33 54
32 Lakowski Miriam 23 60
33 Schnellberger Peter 37 39
34 Zellner Susanne 38 44
35 Cicekci Ali 36 40
36 Schnellberger Renate 39 33
37 Permoser Thomas 34 40
38 Ferwagner Sylvia 40 31
39 Fuhr Reinhard 43 33
40 Werner Jutta 27 50
41 Lehmann Christian 42 28
42 Rössner Rita 44 28
43 Jahn Moritz 41 45
44 Noichl Maria 20 104

FDP

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Moga Marcus 1 50
2 Brückner Sina 2 49
3 Stautner Alexander 3 36
4 Belz Julius 8 17
5 Perkušić Richard 5 30
6 Reuter Daniel 7 22
7 Knott-Klausner Maria 6 32
8 Istogu Valon 12 12
9 Schwarzfischer Patrick 10 12
10 Tunc Ferhat 13 15
11 Loidiller Rebekka 4 37
12 Woltering Georg 16 10
13 Daurer Julian 11 15
14 Pasternack Boris 15 13
15 Perkušić Sophie 9 20
16 Wiedorn Oliver 14 18
17 Heinrich Ferdinand 24 6
18 Zähringer Michael 18 6
19 Weigel Andrea 21 3
20 Schmitt Elmar 23 3
21 Rathgeber Katharina 17 5
22 Beaunesse Maurice 22 7
23 Koslowski Anja 25 4
24 Schütz Jonas 20 4
25 Dr. Brückner Jürgen 19 14

ÖDP

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hechenthaler Johann 1 52
2 Hillebrand Claudius 2 29
3 Hitzler Dorothea 4 29
4 Linke Peter 6 19
5 Storz Jutta 8 12
6 Gasteiger Josef 3 37
7 von Festenberg-Pakisch Christiane 12 10
8 Schwarz Michael 9 10
9 Oppenrieder Irmgard 5 37
10 Andrelang Markus 13 10
11 Oppenrieder Nikolaus 11 21
12 Holst Urte 10 9
13 Dr. Schulz Kurt 7 17
14 Strigl-Wiechmann Gisela 14 8
15 Orth Meike 15 4

REP

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hötzel Rudolf 1 44
2 Brands Wolfgang 2 23
3 Herrmann Manfred 3 10
4 Wengle Ingrid 8 10
5 Haase Harald 5 12
6 Huber Ursula 9 6
7 Thaler Manfred 6 7
8 Hirsch Daniel 4 14
9 Gärtner Karlheinz 11 8
10 Nappa Marcello 7 18
11 Greger Peter 13 6
12 Schaumberger Christine 12 7
13 Marquardt Sven 10 7
14 Kummer Franz 14 3
15 Unger Ingo 17 1
16 Böttcher Beate 16 1
17 Ruppik Daniela 15 1

DIE LINKE

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Menold Matthias 2 112
2 Rohs Hannah 1 123
3 Löffler Madlen 3 68
4 Breuer Uriel 4 47
5 Çuhadar Gonca 6 45
6 Weißenbacher Bernhard 11 26
7 Schott Friedrich 13 34
8 Bormann Ulrike 7 35
9 Menthel Jacob 12 31
10 Penninger Markus 15 20
11 Beiwinkler Fabian 18 23
12 Schneider Johanna 5 46
13 Schnitker Michael 24 21
14 Maier Manni 16 26
15 Barth Ursula 8 46
16 Ehrt Jovin 17 25
17 Rasuli Samira 9 50
18 Dörrer Thomas 25 21
19 Erl Maria-Theresia 23 21
20 Gwosdz Josh 29 14
21 Eidenhammer Sarah 19 30
22 Kulot Andreas 32 17
23 Widmer Teresa 10 48
24 Bormann Albrecht 35 14
25 Reit Nicola 14 34
26 Türk-Berkhan Helmut 27 19
27 Kustermann Miriam 21 24
28 Winter Crispin 26 19
29 Roll Katja 22 24
30 Gerlach Jonas 30 22
31 Wernsing Franziska 20 28
32 Davtyan Edgar 34 22
33 Mechri Kamel 39 21
34 Celep Emre 38 19
35 Riemer Marcus 33 17
36 Rasuli Mustafa 28 31
37 Tröppl Stefan 36 16
38 Kummer Simon 37 14
39 Jonas Thomas 40 13
40 Salomon Andreas 31 31