Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Rosenheim, Briefwahl
Amtliches Endergebnis, 24.03.2026, 14:12:22

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 177.307 34,2 %
FREIE WÄHLER / UP 40.932 7,9 %
AfD 42.300 8,2 %
GRÜNE 106.719 20,6 %
SPD 97.030 18,7 %
FDP 11.175 2,2 %
ÖDP 7.113 1,4 %
REP 2.871 0,6 %
DIE LINKE 32.431 6,3 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 13.358 -
Ungültige Stimmen 290 2,2 %
Gültige Stimmen 517.878 88,1 %
Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Stadtratswahl Rosenheim, Briefwahl
Amtliches Endergebnis, 24.03.2026, 14:12:22

CSU

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 März Andreas 1 9.557
2 Artmann Daniel 2 8.379
3 Linordner Alexandra 4 5.162
4 Dr. Bergmüller Wolfgang 8 4.890
5 Michael Andrea 13 4.480
6 Dr. Bergmaier Georg 3 5.485
7 Heinlein Anita 12 4.791
8 Gasteiger Josef 11 4.825
9 Plankl Ulrike 14 4.472
10 Soyer Georg 7 5.070
11 Borrmann Herbert 19 4.201
12 Ludwig Florian 9 4.934
13 Tomm Reinhard 17 4.329
14 Bichler Maria 5 5.334
15 Hammer Mihaela 20 4.164
16 Haimmerer Maximilian 10 4.983
17 Berghofer Christian 23 3.819
18 Kaffl Georg 6 5.104
19 Lossinger Hans Peter 15 4.540
20 Kupferschmied Martin 21 4.055
21 Vodermayer Thomas 27 3.608
22 Amberger Franz 24 3.789
23 Fischbacher Thomas 18 4.351
24 Schnitzer Florian 25 3.691
25 Mundloch Marinus 29 3.094
26 Wanek Stefan 22 3.955
27 Fahrenschon Anna-Maria 16 4.372
28 Wintersperger Leonie 31 2.997
29 Schwaiger Johann 26 3.578
30 Lindner Philipp 33 2.867
31 Scharnagl-Wilkening Claudia 39 2.670
32 Gilg Maximilian 37 2.669
33 Sanftl Hans Martin 30 3.004
34 Villalba-Ebert Lisa 36 2.688
35 Engl Franz 35 2.850
36 Kuchler Rosmarie 32 3.079
37 Dr. Rosenfeldt Rolf 34 2.885
38 Rösler Jens 40 2.440
39 Riße Thomas 44 2.297
40 Haas Martin 43 2.350
41 Tomm Silvia 42 2.406
42 Zwickl Thomas 38 2.880
43 Bergmüller Irmgard 41 2.440
44 Kaffl Josef 28 3.773

FREIE WÄHLER / UP

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Degenhart Christine 1 3.802
2 Ehrenböck Christopher 2 2.345
3 Dick Markus 4 1.830
4 Pan Bettina 11 1.060
5 Reindl Franz 6 1.409
6 Niedermeier Martin 7 1.382
7 Dr. Burkl Beate 3 2.404
8 Hartl Christoph 16 960
9 Held Thomas 14 996
10 Nummert-Kupfernagel Birgit 15 945
11 Gievski Jane 22 674
12 Horner Peter 9 1.276
13 Loferer-Horn Christa 12 1.081
14 Reitmair Ludwig jun. 19 849
15 Lausecker Andreas 23 688
16 Dobmann Diana 17 934
17 Hofstetter Georg 8 1.338
18 Obermüller Thomas 5 2.003
19 Schmitz Sabine 21 690
20 Sacco Sandro 13 1.123
21 Hinz Michael 28 642
22 Volkelt Katrin 26 672
23 Pross Michael 18 869
24 Nickl Hans-Peter 10 1.253
25 Sperk Annelore 32 578
26 Schmitz Peter 36 538
27 Hofmeister Regina 20 844
28 Steppi Horst 27 681
29 De Buhr-Holzmann Brigitte 30 634
30 Nickl Patricia 24 721
31 Horn Karl 31 611
32 D'Ambrosio Fabio 29 654
33 Horner Amalia 25 699
34 Baumgartner Thomas 34 589
35 Tufekčić Dženan 33 585
36 Kurtovic Jasmina 38 516
37 Khadour Samer 35 580
38 Huber Dankwart 37 553
39 Gerardi Vincenzo 39 461
40 Giegel Bodo 40 463

AfD

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Leucht Maximilian 1 3.675
2 Fischbacher Monika 2 3.442
3 Kohlberger Andreas 3 3.269
4 Kranich Martina 4 2.913
5 Boneberg Bernhard 5 2.959
6 Brandmaier Sebastian 8 1.905
7 Talaj Julian 9 1.871
8 Bucher Otto 7 1.926
9 Schmid Selin 12 1.750
10 Rosin Bert 10 1.782
11 Brumm Michael 6 1.994
12 Lindner Reinhold 13 1.790
13 Boneberg Claudia 11 1.862
14 Adorjan Stefan 15 1.632
15 Mosner Rudolf 14 1.770
16 Blank André 17 930
17 Weinzierl Franz 16 947
18 Grahl Uwe 20 824
19 Kalney Klaus-Peter 21 829
20 Fideršek Ivan 22 796
21 Schenk Sandra 19 856
22 Lallinger Sven 18 903
23 Binder Waltraud 24 829
24 Käsbohrer Karl 23 846

GRÜNE

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rutz Anna 1 7.036
2 Hofmann Florian 2 4.949
3 Kronast Sandrine 4 4.329
4 Lappy Robert 6 3.490
5 Gintenreiter Sonja 3 4.485
6 Rutz Peter 5 3.711
7 Klein-Weigel Brigitte 8 2.925
8 Mirwald Benedikt 7 3.391
9 Kley-Stephan Judith 12 2.837
10 Weigel Peter 9 3.002
11 Zehetbauer Sieglinde 14 2.635
12 Stürzl Mario 17 2.218
13 Ibrahim Hoodo 11 2.900
14 Paulick Kay 21 2.135
15 Bergdolt Heide 19 2.202
16 Brauner Karl-Heinz 13 2.887
17 Kunzelmann Nasrin 24 1.886
18 Heunisch Susanne 20 2.164
19 Pillny Lea 18 2.363
20 Lukas Franz 10 3.059
21 Lentner Cornelia 22 2.141
22 van Eyken Andreas 26 1.876
23 Dr. Heuer Eva-Maria 16 2.393
24 Trieb Bastian 27 1.770
25 Winkler Janina 29 1.713
26 Stäbler Michael 37 1.526
27 Schenck Astrid 28 1.772
28 Thurner Matthias 34 1.628
29 Schröder Barbara 15 2.532
30 Mayer Florian 33 1.643
31 Weindel Verena 32 1.658
32 Zehetbauer Bertram 41 1.419
33 Burkhart Elke 25 1.926
34 Sever Michael 36 1.635
35 Metzger Sandra 35 1.643
36 Gintenreiter Dominique 31 1.740
37 Segna-Silveri Martina 42 1.392
38 Eichner Johannes 30 1.835
39 Klepper Florentine 40 1.459
40 Walter Linus 43 1.414
41 Betz Birgit 39 1.513
42 Metzger Bernd 44 1.450
43 Broßart Victoria 38 1.679
44 Opperer Franz 23 2.358

SPD

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Erdogan Abuzar 9 8.993
2 Leicht Gabriele 1 5.483
3 Werner Jonah 2 4.728
4 Krüger Ricarda 3 4.071
5 Metzger Robert 6 3.467
6 Jordan Elisabeth 4 4.166
7 Frank Thomas 8 2.726
8 Molnar Reka 7 3.010
9 Dr. Rotter Sebastian 12 2.315
10 Winkler-Baumann Stefanie 11 2.365
11 Stiglauer Werner 17 1.936
12 Waldt Wilma 15 2.129
13 Pertl Engelbert 14 2.288
14 Schartel Angelika 22 1.764
15 Dr. Ihler Fritz 5 3.838
16 Promann Britta 25 1.647
17 Lakowski Andreas 16 2.041
18 Rotter Viola 18 1.922
19 Jordan Klaus 19 1.868
20 Ihler Eva 13 2.339
21 Holzbauer Vinzenz 24 1.760
22 Kieslinger Susanne 31 1.343
23 Eierle Fabian 10 2.595
24 Erdogan Diren 21 1.798
25 Stieber Albin 29 1.404
26 Schäfer Judith 26 1.494
27 Fingernagel Hans 30 1.420
28 Meindl-Winkler Ingrid 28 1.469
29 Hickmann Michael 35 1.207
30 Hilger Susanne 32 1.371
31 Stemberger Martin 33 1.317
32 Lakowski Miriam 23 1.893
33 Schnellberger Peter 37 1.161
34 Zellner Susanne 38 1.149
35 Cicekci Ali 36 1.161
36 Schnellberger Renate 39 1.112
37 Permoser Thomas 34 1.309
38 Ferwagner Sylvia 40 1.072
39 Fuhr Reinhard 43 1.024
40 Werner Jutta 27 1.571
41 Lehmann Christian 42 1.048
42 Rössner Rita 44 1.025
43 Jahn Moritz 41 1.138
44 Noichl Maria 20 2.093

FDP

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Moga Marcus 1 1.116
2 Brückner Sina 2 956
3 Stautner Alexander 3 830
4 Belz Julius 8 504
5 Perkušić Richard 5 723
6 Reuter Daniel 7 558
7 Knott-Klausner Maria 6 699
8 Istogu Valon 12 409
9 Schwarzfischer Patrick 10 437
10 Tunc Ferhat 13 428
11 Loidiller Rebekka 4 899
12 Woltering Georg 16 306
13 Daurer Julian 11 457
14 Pasternack Boris 15 349
15 Perkušić Sophie 9 486
16 Wiedorn Oliver 14 426
17 Heinrich Ferdinand 24 160
18 Zähringer Michael 18 184
19 Weigel Andrea 21 170
20 Schmitt Elmar 23 160
21 Rathgeber Katharina 17 210
22 Beaunesse Maurice 22 169
23 Koslowski Anja 25 156
24 Schütz Jonas 20 194
25 Dr. Brückner Jürgen 19 189

ÖDP

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hechenthaler Johann 1 921
2 Hillebrand Claudius 2 708
3 Hitzler Dorothea 4 611
4 Linke Peter 6 459
5 Storz Jutta 8 383
6 Gasteiger Josef 3 673
7 von Festenberg-Pakisch Christiane 12 325
8 Schwarz Michael 9 376
9 Oppenrieder Irmgard 5 642
10 Andrelang Markus 13 275
11 Oppenrieder Nikolaus 11 379
12 Holst Urte 10 370
13 Dr. Schulz Kurt 7 440
14 Strigl-Wiechmann Gisela 14 289
15 Orth Meike 15 262

REP

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hötzel Rudolf 1 779
2 Brands Wolfgang 2 290
3 Herrmann Manfred 3 227
4 Wengle Ingrid 8 120
5 Haase Harald 5 146
6 Huber Ursula 9 117
7 Thaler Manfred 6 143
8 Hirsch Daniel 4 216
9 Gärtner Karlheinz 11 114
10 Nappa Marcello 7 181
11 Greger Peter 13 90
12 Schaumberger Christine 12 104
13 Marquardt Sven 10 129
14 Kummer Franz 14 82
15 Unger Ingo 17 28
16 Böttcher Beate 16 45
17 Ruppik Daniela 15 60

DIE LINKE

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Menold Matthias 2 2.557
2 Rohs Hannah 1 2.637
3 Löffler Madlen 3 2.125
4 Breuer Uriel 4 1.607
5 Çuhadar Gonca 6 897
6 Weißenbacher Bernhard 11 802
7 Schott Friedrich 13 765
8 Bormann Ulrike 7 917
9 Menthel Jacob 12 807
10 Penninger Markus 15 667
11 Beiwinkler Fabian 18 629
12 Schneider Johanna 5 1.038
13 Schnitker Michael 24 587
14 Maier Manni 16 685
15 Barth Ursula 8 880
16 Ehrt Jovin 17 684
17 Rasuli Samira 9 895
18 Dörrer Thomas 25 594
19 Erl Maria-Theresia 23 575
20 Gwosdz Josh 29 547
21 Eidenhammer Sarah 19 678
22 Kulot Andreas 32 518
23 Widmer Teresa 10 890
24 Bormann Albrecht 35 493
25 Reit Nicola 14 717
26 Türk-Berkhan Helmut 27 565
27 Kustermann Miriam 21 636
28 Winter Crispin 26 598
29 Roll Katja 22 618
30 Gerlach Jonas 30 562
31 Wernsing Franziska 20 667
32 Davtyan Edgar 34 515
33 Mechri Kamel 39 473
34 Celep Emre 38 465
35 Riemer Marcus 33 538
36 Rasuli Mustafa 28 581
37 Tröppl Stefan 36 500
38 Kummer Simon 37 499
39 Jonas Thomas 40 437
40 Salomon Andreas 31 586