74 - S.-Finsterwalder-Gymn. B209

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Rosenheim, 74 - S.-Finsterwalder-Gymn. B209
Amtliches Endergebnis, 24.03.2026, 14:12:22

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 8.647 33,8 %
FREIE WÄHLER / UP 1.726 6,7 %
AfD 2.663 10,4 %
GRÜNE 5.083 19,9 %
SPD 4.694 18,3 %
FDP 455 1,8 %
ÖDP 264 1,0 %
REP 68 0,3 %
DIE LINKE 1.986 7,8 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 654 -
Ungültige Stimmen 15 2,3 %
Gültige Stimmen 25.586 88,9 %
Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Stadtratswahl Rosenheim, 74 - S.-Finsterwalder-Gymn. B209
Amtliches Endergebnis, 24.03.2026, 14:12:22

CSU

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 März Andreas 1 448
2 Artmann Daniel 2 408
3 Linordner Alexandra 4 240
4 Dr. Bergmüller Wolfgang 8 227
5 Michael Andrea 13 215
6 Dr. Bergmaier Georg 3 266
7 Heinlein Anita 12 243
8 Gasteiger Josef 11 253
9 Plankl Ulrike 14 216
10 Soyer Georg 7 233
11 Borrmann Herbert 19 213
12 Ludwig Florian 9 205
13 Tomm Reinhard 17 218
14 Bichler Maria 5 235
15 Hammer Mihaela 20 202
16 Haimmerer Maximilian 10 237
17 Berghofer Christian 23 191
18 Kaffl Georg 6 240
19 Lossinger Hans Peter 15 256
20 Kupferschmied Martin 21 217
21 Vodermayer Thomas 27 171
22 Amberger Franz 24 170
23 Fischbacher Thomas 18 234
24 Schnitzer Florian 25 194
25 Mundloch Marinus 29 151
26 Wanek Stefan 22 204
27 Fahrenschon Anna-Maria 16 218
28 Wintersperger Leonie 31 132
29 Schwaiger Johann 26 184
30 Lindner Philipp 33 138
31 Scharnagl-Wilkening Claudia 39 141
32 Gilg Maximilian 37 141
33 Sanftl Hans Martin 30 144
34 Villalba-Ebert Lisa 36 136
35 Engl Franz 35 132
36 Kuchler Rosmarie 32 160
37 Dr. Rosenfeldt Rolf 34 148
38 Rösler Jens 40 108
39 Riße Thomas 44 104
40 Haas Martin 43 116
41 Tomm Silvia 42 121
42 Zwickl Thomas 38 130
43 Bergmüller Irmgard 41 121
44 Kaffl Josef 28 186

FREIE WÄHLER / UP

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Degenhart Christine 1 140
2 Ehrenböck Christopher 2 101
3 Dick Markus 4 91
4 Pan Bettina 11 37
5 Reindl Franz 6 63
6 Niedermeier Martin 7 60
7 Dr. Burkl Beate 3 98
8 Hartl Christoph 16 25
9 Held Thomas 14 51
10 Nummert-Kupfernagel Birgit 15 35
11 Gievski Jane 22 28
12 Horner Peter 9 51
13 Loferer-Horn Christa 12 58
14 Reitmair Ludwig jun. 19 43
15 Lausecker Andreas 23 32
16 Dobmann Diana 17 36
17 Hofstetter Georg 8 69
18 Obermüller Thomas 5 79
19 Schmitz Sabine 21 33
20 Sacco Sandro 13 42
21 Hinz Michael 28 24
22 Volkelt Katrin 26 22
23 Pross Michael 18 41
24 Nickl Hans-Peter 10 54
25 Sperk Annelore 32 30
26 Schmitz Peter 36 24
27 Hofmeister Regina 20 36
28 Steppi Horst 27 38
29 De Buhr-Holzmann Brigitte 30 25
30 Nickl Patricia 24 32
31 Horn Karl 31 20
32 D'Ambrosio Fabio 29 28
33 Horner Amalia 25 31
34 Baumgartner Thomas 34 28
35 Tufekčić Dženan 33 18
36 Kurtovic Jasmina 38 19
37 Khadour Samer 35 28
38 Huber Dankwart 37 18
39 Gerardi Vincenzo 39 15
40 Giegel Bodo 40 23

AfD

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Leucht Maximilian 1 220
2 Fischbacher Monika 2 229
3 Kohlberger Andreas 3 210
4 Kranich Martina 4 194
5 Boneberg Bernhard 5 184
6 Brandmaier Sebastian 8 124
7 Talaj Julian 9 120
8 Bucher Otto 7 112
9 Schmid Selin 12 116
10 Rosin Bert 10 113
11 Brumm Michael 6 124
12 Lindner Reinhold 13 113
13 Boneberg Claudia 11 116
14 Adorjan Stefan 15 109
15 Mosner Rudolf 14 116
16 Blank André 17 53
17 Weinzierl Franz 16 54
18 Grahl Uwe 20 53
19 Kalney Klaus-Peter 21 50
20 Fideršek Ivan 22 50
21 Schenk Sandra 19 51
22 Lallinger Sven 18 53
23 Binder Waltraud 24 50
24 Käsbohrer Karl 23 49

GRÜNE

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rutz Anna 1 309
2 Hofmann Florian 2 246
3 Kronast Sandrine 4 208
4 Lappy Robert 6 174
5 Gintenreiter Sonja 3 204
6 Rutz Peter 5 170
7 Klein-Weigel Brigitte 8 162
8 Mirwald Benedikt 7 149
9 Kley-Stephan Judith 12 126
10 Weigel Peter 9 149
11 Zehetbauer Sieglinde 14 130
12 Stürzl Mario 17 105
13 Ibrahim Hoodo 11 124
14 Paulick Kay 21 111
15 Bergdolt Heide 19 128
16 Brauner Karl-Heinz 13 131
17 Kunzelmann Nasrin 24 92
18 Heunisch Susanne 20 94
19 Pillny Lea 18 115
20 Lukas Franz 10 144
21 Lentner Cornelia 22 99
22 van Eyken Andreas 26 83
23 Dr. Heuer Eva-Maria 16 105
24 Trieb Bastian 27 75
25 Winkler Janina 29 78
26 Stäbler Michael 37 74
27 Schenck Astrid 28 78
28 Thurner Matthias 34 73
29 Schröder Barbara 15 128
30 Mayer Florian 33 71
31 Weindel Verena 32 81
32 Zehetbauer Bertram 41 68
33 Burkhart Elke 25 96
34 Sever Michael 36 83
35 Metzger Sandra 35 92
36 Gintenreiter Dominique 31 73
37 Segna-Silveri Martina 42 71
38 Eichner Johannes 30 87
39 Klepper Florentine 40 69
40 Walter Linus 43 70
41 Betz Birgit 39 90
42 Metzger Bernd 44 77
43 Broßart Victoria 38 86
44 Opperer Franz 23 105

SPD

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Erdogan Abuzar 9 413
2 Leicht Gabriele 1 257
3 Werner Jonah 2 211
4 Krüger Ricarda 3 189
5 Metzger Robert 6 170
6 Jordan Elisabeth 4 182
7 Frank Thomas 8 141
8 Molnar Reka 7 158
9 Dr. Rotter Sebastian 12 100
10 Winkler-Baumann Stefanie 11 102
11 Stiglauer Werner 17 107
12 Waldt Wilma 15 96
13 Pertl Engelbert 14 103
14 Schartel Angelika 22 90
15 Dr. Ihler Fritz 5 169
16 Promann Britta 25 80
17 Lakowski Andreas 16 105
18 Rotter Viola 18 85
19 Jordan Klaus 19 89
20 Ihler Eva 13 94
21 Holzbauer Vinzenz 24 80
22 Kieslinger Susanne 31 68
23 Eierle Fabian 10 130
24 Erdogan Diren 21 83
25 Stieber Albin 29 72
26 Schäfer Judith 26 77
27 Fingernagel Hans 30 68
28 Meindl-Winkler Ingrid 28 67
29 Hickmann Michael 35 67
30 Hilger Susanne 32 79
31 Stemberger Martin 33 65
32 Lakowski Miriam 23 94
33 Schnellberger Peter 37 58
34 Zellner Susanne 38 58
35 Cicekci Ali 36 67
36 Schnellberger Renate 39 59
37 Permoser Thomas 34 73
38 Ferwagner Sylvia 40 54
39 Fuhr Reinhard 43 59
40 Werner Jutta 27 82
41 Lehmann Christian 42 58
42 Rössner Rita 44 61
43 Jahn Moritz 41 69
44 Noichl Maria 20 105

FDP

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Moga Marcus 1 53
2 Brückner Sina 2 32
3 Stautner Alexander 3 32
4 Belz Julius 8 25
5 Perkušić Richard 5 45
6 Reuter Daniel 7 18
7 Knott-Klausner Maria 6 22
8 Istogu Valon 12 9
9 Schwarzfischer Patrick 10 18
10 Tunc Ferhat 13 17
11 Loidiller Rebekka 4 35
12 Woltering Georg 16 13
13 Daurer Julian 11 16
14 Pasternack Boris 15 7
15 Perkušić Sophie 9 25
16 Wiedorn Oliver 14 17
17 Heinrich Ferdinand 24 5
18 Zähringer Michael 18 11
19 Weigel Andrea 21 6
20 Schmitt Elmar 23 5
21 Rathgeber Katharina 17 8
22 Beaunesse Maurice 22 4
23 Koslowski Anja 25 10
24 Schütz Jonas 20 8
25 Dr. Brückner Jürgen 19 14

ÖDP

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hechenthaler Johann 1 34
2 Hillebrand Claudius 2 26
3 Hitzler Dorothea 4 25
4 Linke Peter 6 19
5 Storz Jutta 8 16
6 Gasteiger Josef 3 29
7 von Festenberg-Pakisch Christiane 12 13
8 Schwarz Michael 9 15
9 Oppenrieder Irmgard 5 22
10 Andrelang Markus 13 13
11 Oppenrieder Nikolaus 11 12
12 Holst Urte 10 13
13 Dr. Schulz Kurt 7 10
14 Strigl-Wiechmann Gisela 14 11
15 Orth Meike 15 6

REP

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hötzel Rudolf 1 28
2 Brands Wolfgang 2 9
3 Herrmann Manfred 3 4
4 Wengle Ingrid 8 2
5 Haase Harald 5 3
6 Huber Ursula 9 5
7 Thaler Manfred 6 0
8 Hirsch Daniel 4 10
9 Gärtner Karlheinz 11 1
10 Nappa Marcello 7 2
11 Greger Peter 13 0
12 Schaumberger Christine 12 0
13 Marquardt Sven 10 0
14 Kummer Franz 14 2
15 Unger Ingo 17 0
16 Böttcher Beate 16 1
17 Ruppik Daniela 15 1

DIE LINKE

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Menold Matthias 2 160
2 Rohs Hannah 1 141
3 Löffler Madlen 3 122
4 Breuer Uriel 4 98
5 Çuhadar Gonca 6 54
6 Weißenbacher Bernhard 11 47
7 Schott Friedrich 13 47
8 Bormann Ulrike 7 54
9 Menthel Jacob 12 51
10 Penninger Markus 15 42
11 Beiwinkler Fabian 18 37
12 Schneider Johanna 5 57
13 Schnitker Michael 24 37
14 Maier Manni 16 42
15 Barth Ursula 8 51
16 Ehrt Jovin 17 39
17 Rasuli Samira 9 57
18 Dörrer Thomas 25 38
19 Erl Maria-Theresia 23 38
20 Gwosdz Josh 29 37
21 Eidenhammer Sarah 19 37
22 Kulot Andreas 32 39
23 Widmer Teresa 10 52
24 Bormann Albrecht 35 33
25 Reit Nicola 14 50
26 Türk-Berkhan Helmut 27 33
27 Kustermann Miriam 21 43
28 Winter Crispin 26 41
29 Roll Katja 22 39
30 Gerlach Jonas 30 33
31 Wernsing Franziska 20 41
32 Davtyan Edgar 34 32
33 Mechri Kamel 39 30
34 Celep Emre 38 31
35 Riemer Marcus 33 36
36 Rasuli Mustafa 28 38
37 Tröppl Stefan 36 30
38 Kummer Simon 37 30
39 Jonas Thomas 40 33
40 Salomon Andreas 31 36