1 - VHS Raum 25

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Rosenheim, 1 - VHS Raum 25
Amtliches Endergebnis, 24.03.2026, 14:12:22

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.559 19,1 %
FREIE WÄHLER / UP 562 6,9 %
AfD 954 11,7 %
GRÜNE 2.003 24,6 %
SPD 1.690 20,7 %
FDP 328 4,0 %
ÖDP 142 1,7 %
REP 20 0,2 %
DIE LINKE 893 11,0 %
Stimmberechtigte 1.115 -
Wähler 208 18,7 %
Ungültige Stimmen 3 1,4 %
Gültige Stimmen 8.151 89,1 %
Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Stadtratswahl Rosenheim, 1 - VHS Raum 25
Amtliches Endergebnis, 24.03.2026, 14:12:22

CSU

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 März Andreas 1 69
2 Artmann Daniel 2 65
3 Linordner Alexandra 4 44
4 Dr. Bergmüller Wolfgang 8 42
5 Michael Andrea 13 37
6 Dr. Bergmaier Georg 3 37
7 Heinlein Anita 12 40
8 Gasteiger Josef 11 38
9 Plankl Ulrike 14 39
10 Soyer Georg 7 39
11 Borrmann Herbert 19 41
12 Ludwig Florian 9 41
13 Tomm Reinhard 17 37
14 Bichler Maria 5 35
15 Hammer Mihaela 20 32
16 Haimmerer Maximilian 10 38
17 Berghofer Christian 23 30
18 Kaffl Georg 6 37
19 Lossinger Hans Peter 15 35
20 Kupferschmied Martin 21 37
21 Vodermayer Thomas 27 34
22 Amberger Franz 24 38
23 Fischbacher Thomas 18 30
24 Schnitzer Florian 25 31
25 Mundloch Marinus 29 31
26 Wanek Stefan 22 32
27 Fahrenschon Anna-Maria 16 38
28 Wintersperger Leonie 31 32
29 Schwaiger Johann 26 31
30 Lindner Philipp 33 36
31 Scharnagl-Wilkening Claudia 39 30
32 Gilg Maximilian 37 29
33 Sanftl Hans Martin 30 33
34 Villalba-Ebert Lisa 36 35
35 Engl Franz 35 30
36 Kuchler Rosmarie 32 29
37 Dr. Rosenfeldt Rolf 34 31
38 Rösler Jens 40 27
39 Riße Thomas 44 32
40 Haas Martin 43 28
41 Tomm Silvia 42 26
42 Zwickl Thomas 38 27
43 Bergmüller Irmgard 41 30
44 Kaffl Josef 28 26

FREIE WÄHLER / UP

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Degenhart Christine 1 24
2 Ehrenböck Christopher 2 25
3 Dick Markus 4 22
4 Pan Bettina 11 14
5 Reindl Franz 6 14
6 Niedermeier Martin 7 19
7 Dr. Burkl Beate 3 17
8 Hartl Christoph 16 18
9 Held Thomas 14 17
10 Nummert-Kupfernagel Birgit 15 14
11 Gievski Jane 22 14
12 Horner Peter 9 12
13 Loferer-Horn Christa 12 19
14 Reitmair Ludwig jun. 19 20
15 Lausecker Andreas 23 19
16 Dobmann Diana 17 13
17 Hofstetter Georg 8 14
18 Obermüller Thomas 5 14
19 Schmitz Sabine 21 13
20 Sacco Sandro 13 11
21 Hinz Michael 28 15
22 Volkelt Katrin 26 11
23 Pross Michael 18 12
24 Nickl Hans-Peter 10 12
25 Sperk Annelore 32 12
26 Schmitz Peter 36 12
27 Hofmeister Regina 20 12
28 Steppi Horst 27 12
29 De Buhr-Holzmann Brigitte 30 11
30 Nickl Patricia 24 12
31 Horn Karl 31 12
32 D'Ambrosio Fabio 29 11
33 Horner Amalia 25 11
34 Baumgartner Thomas 34 12
35 Tufekčić Dženan 33 11
36 Kurtovic Jasmina 38 10
37 Khadour Samer 35 11
38 Huber Dankwart 37 10
39 Gerardi Vincenzo 39 11
40 Giegel Bodo 40 9

AfD

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Leucht Maximilian 1 68
2 Fischbacher Monika 2 63
3 Kohlberger Andreas 3 67
4 Kranich Martina 4 64
5 Boneberg Bernhard 5 67
6 Brandmaier Sebastian 8 45
7 Talaj Julian 9 45
8 Bucher Otto 7 43
9 Schmid Selin 12 43
10 Rosin Bert 10 45
11 Brumm Michael 6 43
12 Lindner Reinhold 13 43
13 Boneberg Claudia 11 45
14 Adorjan Stefan 15 43
15 Mosner Rudolf 14 43
16 Blank André 17 21
17 Weinzierl Franz 16 20
18 Grahl Uwe 20 21
19 Kalney Klaus-Peter 21 21
20 Fideršek Ivan 22 20
21 Schenk Sandra 19 21
22 Lallinger Sven 18 21
23 Binder Waltraud 24 21
24 Käsbohrer Karl 23 21

GRÜNE

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rutz Anna 1 81
2 Hofmann Florian 2 67
3 Kronast Sandrine 4 75
4 Lappy Robert 6 59
5 Gintenreiter Sonja 3 66
6 Rutz Peter 5 57
7 Klein-Weigel Brigitte 8 62
8 Mirwald Benedikt 7 57
9 Kley-Stephan Judith 12 47
10 Weigel Peter 9 55
11 Zehetbauer Sieglinde 14 55
12 Stürzl Mario 17 47
13 Ibrahim Hoodo 11 47
14 Paulick Kay 21 51
15 Bergdolt Heide 19 44
16 Brauner Karl-Heinz 13 43
17 Kunzelmann Nasrin 24 36
18 Heunisch Susanne 20 39
19 Pillny Lea 18 43
20 Lukas Franz 10 42
21 Lentner Cornelia 22 43
22 van Eyken Andreas 26 40
23 Dr. Heuer Eva-Maria 16 47
24 Trieb Bastian 27 34
25 Winkler Janina 29 35
26 Stäbler Michael 37 35
27 Schenck Astrid 28 37
28 Thurner Matthias 34 38
29 Schröder Barbara 15 40
30 Mayer Florian 33 38
31 Weindel Verena 32 39
32 Zehetbauer Bertram 41 34
33 Burkhart Elke 25 36
34 Sever Michael 36 45
35 Metzger Sandra 35 39
36 Gintenreiter Dominique 31 38
37 Segna-Silveri Martina 42 43
38 Eichner Johannes 30 36
39 Klepper Florentine 40 39
40 Walter Linus 43 33
41 Betz Birgit 39 37
42 Metzger Bernd 44 32
43 Broßart Victoria 38 39
44 Opperer Franz 23 53

SPD

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Erdogan Abuzar 9 103
2 Leicht Gabriele 1 69
3 Werner Jonah 2 64
4 Krüger Ricarda 3 73
5 Metzger Robert 6 47
6 Jordan Elisabeth 4 58
7 Frank Thomas 8 43
8 Molnar Reka 7 55
9 Dr. Rotter Sebastian 12 43
10 Winkler-Baumann Stefanie 11 42
11 Stiglauer Werner 17 34
12 Waldt Wilma 15 45
13 Pertl Engelbert 14 38
14 Schartel Angelika 22 37
15 Dr. Ihler Fritz 5 49
16 Promann Britta 25 40
17 Lakowski Andreas 16 36
18 Rotter Viola 18 39
19 Jordan Klaus 19 38
20 Ihler Eva 13 37
21 Holzbauer Vinzenz 24 32
22 Kieslinger Susanne 31 32
23 Eierle Fabian 10 39
24 Erdogan Diren 21 33
25 Stieber Albin 29 27
26 Schäfer Judith 26 29
27 Fingernagel Hans 30 28
28 Meindl-Winkler Ingrid 28 30
29 Hickmann Michael 35 28
30 Hilger Susanne 32 27
31 Stemberger Martin 33 27
32 Lakowski Miriam 23 33
33 Schnellberger Peter 37 27
34 Zellner Susanne 38 27
35 Cicekci Ali 36 28
36 Schnellberger Renate 39 27
37 Permoser Thomas 34 30
38 Ferwagner Sylvia 40 27
39 Fuhr Reinhard 43 27
40 Werner Jutta 27 28
41 Lehmann Christian 42 29
42 Rössner Rita 44 26
43 Jahn Moritz 41 26
44 Noichl Maria 20 33

FDP

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Moga Marcus 1 25
2 Brückner Sina 2 22
3 Stautner Alexander 3 21
4 Belz Julius 8 12
5 Perkušić Richard 5 38
6 Reuter Daniel 7 15
7 Knott-Klausner Maria 6 16
8 Istogu Valon 12 15
9 Schwarzfischer Patrick 10 15
10 Tunc Ferhat 13 15
11 Loidiller Rebekka 4 15
12 Woltering Georg 16 15
13 Daurer Julian 11 12
14 Pasternack Boris 15 20
15 Perkušić Sophie 9 13
16 Wiedorn Oliver 14 10
17 Heinrich Ferdinand 24 5
18 Zähringer Michael 18 9
19 Weigel Andrea 21 5
20 Schmitt Elmar 23 5
21 Rathgeber Katharina 17 5
22 Beaunesse Maurice 22 5
23 Koslowski Anja 25 5
24 Schütz Jonas 20 5
25 Dr. Brückner Jürgen 19 5

ÖDP

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hechenthaler Johann 1 12
2 Hillebrand Claudius 2 10
3 Hitzler Dorothea 4 10
4 Linke Peter 6 9
5 Storz Jutta 8 11
6 Gasteiger Josef 3 9
7 von Festenberg-Pakisch Christiane 12 12
8 Schwarz Michael 9 9
9 Oppenrieder Irmgard 5 9
10 Andrelang Markus 13 9
11 Oppenrieder Nikolaus 11 9
12 Holst Urte 10 9
13 Dr. Schulz Kurt 7 9
14 Strigl-Wiechmann Gisela 14 9
15 Orth Meike 15 6

REP

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hötzel Rudolf 1 3
2 Brands Wolfgang 2 1
3 Herrmann Manfred 3 1
4 Wengle Ingrid 8 1
5 Haase Harald 5 1
6 Huber Ursula 9 1
7 Thaler Manfred 6 1
8 Hirsch Daniel 4 1
9 Gärtner Karlheinz 11 1
10 Nappa Marcello 7 1
11 Greger Peter 13 1
12 Schaumberger Christine 12 2
13 Marquardt Sven 10 1
14 Kummer Franz 14 1
15 Unger Ingo 17 1
16 Böttcher Beate 16 1
17 Ruppik Daniela 15 1

DIE LINKE

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Menold Matthias 2 70
2 Rohs Hannah 1 67
3 Löffler Madlen 3 55
4 Breuer Uriel 4 50
5 Çuhadar Gonca 6 28
6 Weißenbacher Bernhard 11 22
7 Schott Friedrich 13 21
8 Bormann Ulrike 7 19
9 Menthel Jacob 12 19
10 Penninger Markus 15 25
11 Beiwinkler Fabian 18 19
12 Schneider Johanna 5 20
13 Schnitker Michael 24 18
14 Maier Manni 16 19
15 Barth Ursula 8 22
16 Ehrt Jovin 17 17
17 Rasuli Samira 9 23
18 Dörrer Thomas 25 17
19 Erl Maria-Theresia 23 18
20 Gwosdz Josh 29 20
21 Eidenhammer Sarah 19 20
22 Kulot Andreas 32 17
23 Widmer Teresa 10 22
24 Bormann Albrecht 35 17
25 Reit Nicola 14 19
26 Türk-Berkhan Helmut 27 17
27 Kustermann Miriam 21 15
28 Winter Crispin 26 14
29 Roll Katja 22 16
30 Gerlach Jonas 30 15
31 Wernsing Franziska 20 19
32 Davtyan Edgar 34 15
33 Mechri Kamel 39 14
34 Celep Emre 38 18
35 Riemer Marcus 33 14
36 Rasuli Mustafa 28 19
37 Tröppl Stefan 36 13
38 Kummer Simon 37 12
39 Jonas Thomas 40 11
40 Salomon Andreas 31 17