79 - S.-Finsterwalder-Gymn. B304

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Rosenheim, 79 - S.-Finsterwalder-Gymn. B304
Amtliches Endergebnis, 24.03.2026, 14:12:22

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 8.175 31,9 %
FREIE WÄHLER / UP 1.798 7,0 %
AfD 1.859 7,2 %
GRÜNE 5.944 23,2 %
SPD 4.985 19,4 %
FDP 505 2,0 %
ÖDP 403 1,6 %
REP 188 0,7 %
DIE LINKE 1.802 7,0 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 658 -
Ungültige Stimmen 11 1,7 %
Gültige Stimmen 25.659 88,6 %
Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Stadtratswahl Rosenheim, 79 - S.-Finsterwalder-Gymn. B304
Amtliches Endergebnis, 24.03.2026, 14:12:22

CSU

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 März Andreas 1 425
2 Artmann Daniel 2 363
3 Linordner Alexandra 4 231
4 Dr. Bergmüller Wolfgang 8 247
5 Michael Andrea 13 201
6 Dr. Bergmaier Georg 3 260
7 Heinlein Anita 12 194
8 Gasteiger Josef 11 211
9 Plankl Ulrike 14 185
10 Soyer Georg 7 235
11 Borrmann Herbert 19 198
12 Ludwig Florian 9 215
13 Tomm Reinhard 17 194
14 Bichler Maria 5 239
15 Hammer Mihaela 20 194
16 Haimmerer Maximilian 10 223
17 Berghofer Christian 23 181
18 Kaffl Georg 6 243
19 Lossinger Hans Peter 15 210
20 Kupferschmied Martin 21 186
21 Vodermayer Thomas 27 174
22 Amberger Franz 24 182
23 Fischbacher Thomas 18 184
24 Schnitzer Florian 25 190
25 Mundloch Marinus 29 152
26 Wanek Stefan 22 176
27 Fahrenschon Anna-Maria 16 205
28 Wintersperger Leonie 31 153
29 Schwaiger Johann 26 163
30 Lindner Philipp 33 131
31 Scharnagl-Wilkening Claudia 39 152
32 Gilg Maximilian 37 145
33 Sanftl Hans Martin 30 155
34 Villalba-Ebert Lisa 36 128
35 Engl Franz 35 128
36 Kuchler Rosmarie 32 136
37 Dr. Rosenfeldt Rolf 34 126
38 Rösler Jens 40 121
39 Riße Thomas 44 113
40 Haas Martin 43 111
41 Tomm Silvia 42 115
42 Zwickl Thomas 38 134
43 Bergmüller Irmgard 41 107
44 Kaffl Josef 28 159

FREIE WÄHLER / UP

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Degenhart Christine 1 129
2 Ehrenböck Christopher 2 96
3 Dick Markus 4 60
4 Pan Bettina 11 45
5 Reindl Franz 6 69
6 Niedermeier Martin 7 46
7 Dr. Burkl Beate 3 97
8 Hartl Christoph 16 44
9 Held Thomas 14 37
10 Nummert-Kupfernagel Birgit 15 40
11 Gievski Jane 22 27
12 Horner Peter 9 55
13 Loferer-Horn Christa 12 49
14 Reitmair Ludwig jun. 19 37
15 Lausecker Andreas 23 30
16 Dobmann Diana 17 37
17 Hofstetter Georg 8 60
18 Obermüller Thomas 5 87
19 Schmitz Sabine 21 39
20 Sacco Sandro 13 35
21 Hinz Michael 28 30
22 Volkelt Katrin 26 34
23 Pross Michael 18 48
24 Nickl Hans-Peter 10 60
25 Sperk Annelore 32 30
26 Schmitz Peter 36 26
27 Hofmeister Regina 20 40
28 Steppi Horst 27 35
29 De Buhr-Holzmann Brigitte 30 23
30 Nickl Patricia 24 41
31 Horn Karl 31 31
32 D'Ambrosio Fabio 29 33
33 Horner Amalia 25 44
34 Baumgartner Thomas 34 34
35 Tufekčić Dženan 33 30
36 Kurtovic Jasmina 38 31
37 Khadour Samer 35 27
38 Huber Dankwart 37 27
39 Gerardi Vincenzo 39 29
40 Giegel Bodo 40 26

AfD

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Leucht Maximilian 1 152
2 Fischbacher Monika 2 153
3 Kohlberger Andreas 3 137
4 Kranich Martina 4 129
5 Boneberg Bernhard 5 138
6 Brandmaier Sebastian 8 78
7 Talaj Julian 9 79
8 Bucher Otto 7 89
9 Schmid Selin 12 80
10 Rosin Bert 10 81
11 Brumm Michael 6 86
12 Lindner Reinhold 13 79
13 Boneberg Claudia 11 90
14 Adorjan Stefan 15 75
15 Mosner Rudolf 14 83
16 Blank André 17 38
17 Weinzierl Franz 16 38
18 Grahl Uwe 20 35
19 Kalney Klaus-Peter 21 38
20 Fideršek Ivan 22 33
21 Schenk Sandra 19 37
22 Lallinger Sven 18 39
23 Binder Waltraud 24 36
24 Käsbohrer Karl 23 36

GRÜNE

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rutz Anna 1 342
2 Hofmann Florian 2 249
3 Kronast Sandrine 4 239
4 Lappy Robert 6 188
5 Gintenreiter Sonja 3 263
6 Rutz Peter 5 228
7 Klein-Weigel Brigitte 8 159
8 Mirwald Benedikt 7 203
9 Kley-Stephan Judith 12 159
10 Weigel Peter 9 166
11 Zehetbauer Sieglinde 14 148
12 Stürzl Mario 17 141
13 Ibrahim Hoodo 11 145
14 Paulick Kay 21 132
15 Bergdolt Heide 19 119
16 Brauner Karl-Heinz 13 156
17 Kunzelmann Nasrin 24 96
18 Heunisch Susanne 20 125
19 Pillny Lea 18 128
20 Lukas Franz 10 156
21 Lentner Cornelia 22 115
22 van Eyken Andreas 26 115
23 Dr. Heuer Eva-Maria 16 138
24 Trieb Bastian 27 106
25 Winkler Janina 29 100
26 Stäbler Michael 37 92
27 Schenck Astrid 28 119
28 Thurner Matthias 34 90
29 Schröder Barbara 15 134
30 Mayer Florian 33 105
31 Weindel Verena 32 95
32 Zehetbauer Bertram 41 82
33 Burkhart Elke 25 107
34 Sever Michael 36 85
35 Metzger Sandra 35 84
36 Gintenreiter Dominique 31 104
37 Segna-Silveri Martina 42 79
38 Eichner Johannes 30 129
39 Klepper Florentine 40 82
40 Walter Linus 43 85
41 Betz Birgit 39 74
42 Metzger Bernd 44 76
43 Broßart Victoria 38 95
44 Opperer Franz 23 111

SPD

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Erdogan Abuzar 9 403
2 Leicht Gabriele 1 273
3 Werner Jonah 2 224
4 Krüger Ricarda 3 206
5 Metzger Robert 6 176
6 Jordan Elisabeth 4 189
7 Frank Thomas 8 154
8 Molnar Reka 7 146
9 Dr. Rotter Sebastian 12 124
10 Winkler-Baumann Stefanie 11 114
11 Stiglauer Werner 17 119
12 Waldt Wilma 15 110
13 Pertl Engelbert 14 111
14 Schartel Angelika 22 94
15 Dr. Ihler Fritz 5 195
16 Promann Britta 25 85
17 Lakowski Andreas 16 93
18 Rotter Viola 18 119
19 Jordan Klaus 19 92
20 Ihler Eva 13 114
21 Holzbauer Vinzenz 24 82
22 Kieslinger Susanne 31 66
23 Eierle Fabian 10 120
24 Erdogan Diren 21 99
25 Stieber Albin 29 71
26 Schäfer Judith 26 86
27 Fingernagel Hans 30 69
28 Meindl-Winkler Ingrid 28 72
29 Hickmann Michael 35 71
30 Hilger Susanne 32 80
31 Stemberger Martin 33 72
32 Lakowski Miriam 23 97
33 Schnellberger Peter 37 66
34 Zellner Susanne 38 67
35 Cicekci Ali 36 72
36 Schnellberger Renate 39 67
37 Permoser Thomas 34 82
38 Ferwagner Sylvia 40 71
39 Fuhr Reinhard 43 62
40 Werner Jutta 27 80
41 Lehmann Christian 42 67
42 Rössner Rita 44 67
43 Jahn Moritz 41 65
44 Noichl Maria 20 93

FDP

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Moga Marcus 1 50
2 Brückner Sina 2 48
3 Stautner Alexander 3 33
4 Belz Julius 8 14
5 Perkušić Richard 5 33
6 Reuter Daniel 7 24
7 Knott-Klausner Maria 6 29
8 Istogu Valon 12 29
9 Schwarzfischer Patrick 10 23
10 Tunc Ferhat 13 18
11 Loidiller Rebekka 4 34
12 Woltering Georg 16 12
13 Daurer Julian 11 28
14 Pasternack Boris 15 17
15 Perkušić Sophie 9 22
16 Wiedorn Oliver 14 16
17 Heinrich Ferdinand 24 11
18 Zähringer Michael 18 7
19 Weigel Andrea 21 10
20 Schmitt Elmar 23 6
21 Rathgeber Katharina 17 7
22 Beaunesse Maurice 22 7
23 Koslowski Anja 25 10
24 Schütz Jonas 20 10
25 Dr. Brückner Jürgen 19 7

ÖDP

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hechenthaler Johann 1 46
2 Hillebrand Claudius 2 43
3 Hitzler Dorothea 4 32
4 Linke Peter 6 24
5 Storz Jutta 8 20
6 Gasteiger Josef 3 33
7 von Festenberg-Pakisch Christiane 12 20
8 Schwarz Michael 9 18
9 Oppenrieder Irmgard 5 36
10 Andrelang Markus 13 18
11 Oppenrieder Nikolaus 11 28
12 Holst Urte 10 21
13 Dr. Schulz Kurt 7 29
14 Strigl-Wiechmann Gisela 14 19
15 Orth Meike 15 16

REP

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hötzel Rudolf 1 28
2 Brands Wolfgang 2 18
3 Herrmann Manfred 3 11
4 Wengle Ingrid 8 9
5 Haase Harald 5 9
6 Huber Ursula 9 9
7 Thaler Manfred 6 12
8 Hirsch Daniel 4 20
9 Gärtner Karlheinz 11 9
10 Nappa Marcello 7 11
11 Greger Peter 13 9
12 Schaumberger Christine 12 10
13 Marquardt Sven 10 15
14 Kummer Franz 14 8
15 Unger Ingo 17 3
16 Böttcher Beate 16 3
17 Ruppik Daniela 15 4

DIE LINKE

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Menold Matthias 2 157
2 Rohs Hannah 1 143
3 Löffler Madlen 3 133
4 Breuer Uriel 4 105
5 Çuhadar Gonca 6 51
6 Weißenbacher Bernhard 11 35
7 Schott Friedrich 13 47
8 Bormann Ulrike 7 55
9 Menthel Jacob 12 36
10 Penninger Markus 15 39
11 Beiwinkler Fabian 18 34
12 Schneider Johanna 5 64
13 Schnitker Michael 24 35
14 Maier Manni 16 40
15 Barth Ursula 8 52
16 Ehrt Jovin 17 44
17 Rasuli Samira 9 45
18 Dörrer Thomas 25 31
19 Erl Maria-Theresia 23 31
20 Gwosdz Josh 29 27
21 Eidenhammer Sarah 19 36
22 Kulot Andreas 32 28
23 Widmer Teresa 10 53
24 Bormann Albrecht 35 26
25 Reit Nicola 14 34
26 Türk-Berkhan Helmut 27 36
27 Kustermann Miriam 21 34
28 Winter Crispin 26 36
29 Roll Katja 22 31
30 Gerlach Jonas 30 28
31 Wernsing Franziska 20 28
32 Davtyan Edgar 34 24
33 Mechri Kamel 39 23
34 Celep Emre 38 23
35 Riemer Marcus 33 30
36 Rasuli Mustafa 28 29
37 Tröppl Stefan 36 31
38 Kummer Simon 37 24
39 Jonas Thomas 40 21
40 Salomon Andreas 31 23