80 - S.-Finsterwalder-Gymn. B305

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Rosenheim, 80 - S.-Finsterwalder-Gymn. B305
Amtliches Endergebnis, 24.03.2026, 14:12:22

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 10.583 36,4 %
FREIE WÄHLER / UP 1.857 6,4 %
AfD 2.443 8,4 %
GRÜNE 6.137 21,1 %
SPD 4.796 16,5 %
FDP 713 2,5 %
ÖDP 388 1,3 %
REP 262 0,9 %
DIE LINKE 1.875 6,5 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 754 -
Ungültige Stimmen 10 1,3 %
Gültige Stimmen 29.054 87,6 %
Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Stadtratswahl Rosenheim, 80 - S.-Finsterwalder-Gymn. B305
Amtliches Endergebnis, 24.03.2026, 14:12:22

CSU

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 März Andreas 1 522
2 Artmann Daniel 2 502
3 Linordner Alexandra 4 307
4 Dr. Bergmüller Wolfgang 8 302
5 Michael Andrea 13 270
6 Dr. Bergmaier Georg 3 333
7 Heinlein Anita 12 256
8 Gasteiger Josef 11 289
9 Plankl Ulrike 14 253
10 Soyer Georg 7 298
11 Borrmann Herbert 19 256
12 Ludwig Florian 9 296
13 Tomm Reinhard 17 261
14 Bichler Maria 5 322
15 Hammer Mihaela 20 258
16 Haimmerer Maximilian 10 288
17 Berghofer Christian 23 276
18 Kaffl Georg 6 294
19 Lossinger Hans Peter 15 263
20 Kupferschmied Martin 21 244
21 Vodermayer Thomas 27 246
22 Amberger Franz 24 216
23 Fischbacher Thomas 18 257
24 Schnitzer Florian 25 209
25 Mundloch Marinus 29 204
26 Wanek Stefan 22 215
27 Fahrenschon Anna-Maria 16 273
28 Wintersperger Leonie 31 182
29 Schwaiger Johann 26 196
30 Lindner Philipp 33 175
31 Scharnagl-Wilkening Claudia 39 165
32 Gilg Maximilian 37 169
33 Sanftl Hans Martin 30 179
34 Villalba-Ebert Lisa 36 158
35 Engl Franz 35 191
36 Kuchler Rosmarie 32 159
37 Dr. Rosenfeldt Rolf 34 172
38 Rösler Jens 40 151
39 Riße Thomas 44 145
40 Haas Martin 43 146
41 Tomm Silvia 42 153
42 Zwickl Thomas 38 169
43 Bergmüller Irmgard 41 158
44 Kaffl Josef 28 205

FREIE WÄHLER / UP

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Degenhart Christine 1 190
2 Ehrenböck Christopher 2 110
3 Dick Markus 4 76
4 Pan Bettina 11 48
5 Reindl Franz 6 61
6 Niedermeier Martin 7 38
7 Dr. Burkl Beate 3 131
8 Hartl Christoph 16 35
9 Held Thomas 14 48
10 Nummert-Kupfernagel Birgit 15 42
11 Gievski Jane 22 31
12 Horner Peter 9 48
13 Loferer-Horn Christa 12 61
14 Reitmair Ludwig jun. 19 29
15 Lausecker Andreas 23 26
16 Dobmann Diana 17 47
17 Hofstetter Georg 8 64
18 Obermüller Thomas 5 101
19 Schmitz Sabine 21 21
20 Sacco Sandro 13 63
21 Hinz Michael 28 37
22 Volkelt Katrin 26 28
23 Pross Michael 18 31
24 Nickl Hans-Peter 10 69
25 Sperk Annelore 32 21
26 Schmitz Peter 36 22
27 Hofmeister Regina 20 37
28 Steppi Horst 27 41
29 De Buhr-Holzmann Brigitte 30 32
30 Nickl Patricia 24 33
31 Horn Karl 31 23
32 D'Ambrosio Fabio 29 28
33 Horner Amalia 25 32
34 Baumgartner Thomas 34 26
35 Tufekčić Dženan 33 23
36 Kurtovic Jasmina 38 22
37 Khadour Samer 35 27
38 Huber Dankwart 37 19
39 Gerardi Vincenzo 39 19
40 Giegel Bodo 40 17

AfD

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Leucht Maximilian 1 213
2 Fischbacher Monika 2 191
3 Kohlberger Andreas 3 202
4 Kranich Martina 4 160
5 Boneberg Bernhard 5 165
6 Brandmaier Sebastian 8 107
7 Talaj Julian 9 113
8 Bucher Otto 7 112
9 Schmid Selin 12 107
10 Rosin Bert 10 104
11 Brumm Michael 6 115
12 Lindner Reinhold 13 98
13 Boneberg Claudia 11 106
14 Adorjan Stefan 15 95
15 Mosner Rudolf 14 106
16 Blank André 17 67
17 Weinzierl Franz 16 55
18 Grahl Uwe 20 46
19 Kalney Klaus-Peter 21 47
20 Fideršek Ivan 22 46
21 Schenk Sandra 19 49
22 Lallinger Sven 18 45
23 Binder Waltraud 24 47
24 Käsbohrer Karl 23 47

GRÜNE

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rutz Anna 1 386
2 Hofmann Florian 2 269
3 Kronast Sandrine 4 227
4 Lappy Robert 6 202
5 Gintenreiter Sonja 3 256
6 Rutz Peter 5 208
7 Klein-Weigel Brigitte 8 151
8 Mirwald Benedikt 7 183
9 Kley-Stephan Judith 12 154
10 Weigel Peter 9 159
11 Zehetbauer Sieglinde 14 149
12 Stürzl Mario 17 129
13 Ibrahim Hoodo 11 167
14 Paulick Kay 21 131
15 Bergdolt Heide 19 114
16 Brauner Karl-Heinz 13 170
17 Kunzelmann Nasrin 24 113
18 Heunisch Susanne 20 140
19 Pillny Lea 18 143
20 Lukas Franz 10 155
21 Lentner Cornelia 22 129
22 van Eyken Andreas 26 108
23 Dr. Heuer Eva-Maria 16 156
24 Trieb Bastian 27 100
25 Winkler Janina 29 100
26 Stäbler Michael 37 91
27 Schenck Astrid 28 114
28 Thurner Matthias 34 102
29 Schröder Barbara 15 129
30 Mayer Florian 33 99
31 Weindel Verena 32 101
32 Zehetbauer Bertram 41 84
33 Burkhart Elke 25 118
34 Sever Michael 36 99
35 Metzger Sandra 35 100
36 Gintenreiter Dominique 31 110
37 Segna-Silveri Martina 42 81
38 Eichner Johannes 30 104
39 Klepper Florentine 40 78
40 Walter Linus 43 86
41 Betz Birgit 39 87
42 Metzger Bernd 44 93
43 Broßart Victoria 38 96
44 Opperer Franz 23 166

SPD

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Erdogan Abuzar 9 466
2 Leicht Gabriele 1 277
3 Werner Jonah 2 238
4 Krüger Ricarda 3 185
5 Metzger Robert 6 155
6 Jordan Elisabeth 4 222
7 Frank Thomas 8 125
8 Molnar Reka 7 139
9 Dr. Rotter Sebastian 12 104
10 Winkler-Baumann Stefanie 11 103
11 Stiglauer Werner 17 90
12 Waldt Wilma 15 112
13 Pertl Engelbert 14 127
14 Schartel Angelika 22 90
15 Dr. Ihler Fritz 5 187
16 Promann Britta 25 72
17 Lakowski Andreas 16 93
18 Rotter Viola 18 96
19 Jordan Klaus 19 90
20 Ihler Eva 13 123
21 Holzbauer Vinzenz 24 87
22 Kieslinger Susanne 31 72
23 Eierle Fabian 10 152
24 Erdogan Diren 21 91
25 Stieber Albin 29 76
26 Schäfer Judith 26 69
27 Fingernagel Hans 30 71
28 Meindl-Winkler Ingrid 28 77
29 Hickmann Michael 35 53
30 Hilger Susanne 32 58
31 Stemberger Martin 33 65
32 Lakowski Miriam 23 94
33 Schnellberger Peter 37 52
34 Zellner Susanne 38 55
35 Cicekci Ali 36 50
36 Schnellberger Renate 39 52
37 Permoser Thomas 34 62
38 Ferwagner Sylvia 40 51
39 Fuhr Reinhard 43 48
40 Werner Jutta 27 86
41 Lehmann Christian 42 54
42 Rössner Rita 44 49
43 Jahn Moritz 41 52
44 Noichl Maria 20 126

FDP

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Moga Marcus 1 60
2 Brückner Sina 2 55
3 Stautner Alexander 3 49
4 Belz Julius 8 28
5 Perkušić Richard 5 48
6 Reuter Daniel 7 34
7 Knott-Klausner Maria 6 64
8 Istogu Valon 12 25
9 Schwarzfischer Patrick 10 28
10 Tunc Ferhat 13 35
11 Loidiller Rebekka 4 43
12 Woltering Georg 16 24
13 Daurer Julian 11 29
14 Pasternack Boris 15 23
15 Perkušić Sophie 9 30
16 Wiedorn Oliver 14 26
17 Heinrich Ferdinand 24 13
18 Zähringer Michael 18 12
19 Weigel Andrea 21 12
20 Schmitt Elmar 23 11
21 Rathgeber Katharina 17 14
22 Beaunesse Maurice 22 14
23 Koslowski Anja 25 13
24 Schütz Jonas 20 11
25 Dr. Brückner Jürgen 19 12

ÖDP

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hechenthaler Johann 1 52
2 Hillebrand Claudius 2 41
3 Hitzler Dorothea 4 29
4 Linke Peter 6 24
5 Storz Jutta 8 20
6 Gasteiger Josef 3 31
7 von Festenberg-Pakisch Christiane 12 13
8 Schwarz Michael 9 19
9 Oppenrieder Irmgard 5 43
10 Andrelang Markus 13 14
11 Oppenrieder Nikolaus 11 15
12 Holst Urte 10 22
13 Dr. Schulz Kurt 7 28
14 Strigl-Wiechmann Gisela 14 17
15 Orth Meike 15 20

REP

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hötzel Rudolf 1 57
2 Brands Wolfgang 2 27
3 Herrmann Manfred 3 25
4 Wengle Ingrid 8 9
5 Haase Harald 5 12
6 Huber Ursula 9 12
7 Thaler Manfred 6 15
8 Hirsch Daniel 4 16
9 Gärtner Karlheinz 11 12
10 Nappa Marcello 7 25
11 Greger Peter 13 9
12 Schaumberger Christine 12 10
13 Marquardt Sven 10 12
14 Kummer Franz 14 10
15 Unger Ingo 17 3
16 Böttcher Beate 16 3
17 Ruppik Daniela 15 5

DIE LINKE

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Menold Matthias 2 134
2 Rohs Hannah 1 152
3 Löffler Madlen 3 119
4 Breuer Uriel 4 83
5 Çuhadar Gonca 6 51
6 Weißenbacher Bernhard 11 41
7 Schott Friedrich 13 46
8 Bormann Ulrike 7 56
9 Menthel Jacob 12 48
10 Penninger Markus 15 35
11 Beiwinkler Fabian 18 36
12 Schneider Johanna 5 60
13 Schnitker Michael 24 40
14 Maier Manni 16 38
15 Barth Ursula 8 43
16 Ehrt Jovin 17 44
17 Rasuli Samira 9 52
18 Dörrer Thomas 25 30
19 Erl Maria-Theresia 23 32
20 Gwosdz Josh 29 30
21 Eidenhammer Sarah 19 37
22 Kulot Andreas 32 33
23 Widmer Teresa 10 44
24 Bormann Albrecht 35 30
25 Reit Nicola 14 49
26 Türk-Berkhan Helmut 27 46
27 Kustermann Miriam 21 36
28 Winter Crispin 26 34
29 Roll Katja 22 38
30 Gerlach Jonas 30 35
31 Wernsing Franziska 20 44
32 Davtyan Edgar 34 30
33 Mechri Kamel 39 30
34 Celep Emre 38 28
35 Riemer Marcus 33 40
36 Rasuli Mustafa 28 30
37 Tröppl Stefan 36 28
38 Kummer Simon 37 29
39 Jonas Thomas 40 25
40 Salomon Andreas 31 39