84 - S.-Finsterwalder-Gymn. B311

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Rosenheim, 84 - S.-Finsterwalder-Gymn. B311
Amtliches Endergebnis, 24.03.2026, 14:12:22

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 9.510 35,1 %
FREIE WÄHLER / UP 2.337 8,6 %
AfD 2.297 8,5 %
GRÜNE 4.904 18,1 %
SPD 5.057 18,6 %
FDP 777 2,9 %
ÖDP 407 1,5 %
REP 156 0,6 %
DIE LINKE 1.675 6,2 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 692 -
Ungültige Stimmen 15 2,2 %
Gültige Stimmen 27.120 89,1 %
Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Stadtratswahl Rosenheim, 84 - S.-Finsterwalder-Gymn. B311
Amtliches Endergebnis, 24.03.2026, 14:12:22

CSU

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 März Andreas 1 526
2 Artmann Daniel 2 463
3 Linordner Alexandra 4 277
4 Dr. Bergmüller Wolfgang 8 278
5 Michael Andrea 13 236
6 Dr. Bergmaier Georg 3 292
7 Heinlein Anita 12 282
8 Gasteiger Josef 11 243
9 Plankl Ulrike 14 221
10 Soyer Georg 7 277
11 Borrmann Herbert 19 203
12 Ludwig Florian 9 297
13 Tomm Reinhard 17 216
14 Bichler Maria 5 331
15 Hammer Mihaela 20 207
16 Haimmerer Maximilian 10 286
17 Berghofer Christian 23 187
18 Kaffl Georg 6 268
19 Lossinger Hans Peter 15 285
20 Kupferschmied Martin 21 217
21 Vodermayer Thomas 27 193
22 Amberger Franz 24 221
23 Fischbacher Thomas 18 232
24 Schnitzer Florian 25 195
25 Mundloch Marinus 29 169
26 Wanek Stefan 22 196
27 Fahrenschon Anna-Maria 16 218
28 Wintersperger Leonie 31 170
29 Schwaiger Johann 26 179
30 Lindner Philipp 33 163
31 Scharnagl-Wilkening Claudia 39 137
32 Gilg Maximilian 37 142
33 Sanftl Hans Martin 30 158
34 Villalba-Ebert Lisa 36 144
35 Engl Franz 35 137
36 Kuchler Rosmarie 32 165
37 Dr. Rosenfeldt Rolf 34 154
38 Rösler Jens 40 115
39 Riße Thomas 44 124
40 Haas Martin 43 127
41 Tomm Silvia 42 118
42 Zwickl Thomas 38 142
43 Bergmüller Irmgard 41 127
44 Kaffl Josef 28 192

FREIE WÄHLER / UP

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Degenhart Christine 1 192
2 Ehrenböck Christopher 2 144
3 Dick Markus 4 101
4 Pan Bettina 11 72
5 Reindl Franz 6 89
6 Niedermeier Martin 7 85
7 Dr. Burkl Beate 3 133
8 Hartl Christoph 16 55
9 Held Thomas 14 59
10 Nummert-Kupfernagel Birgit 15 57
11 Gievski Jane 22 41
12 Horner Peter 9 73
13 Loferer-Horn Christa 12 61
14 Reitmair Ludwig jun. 19 37
15 Lausecker Andreas 23 32
16 Dobmann Diana 17 43
17 Hofstetter Georg 8 71
18 Obermüller Thomas 5 124
19 Schmitz Sabine 21 36
20 Sacco Sandro 13 69
21 Hinz Michael 28 33
22 Volkelt Katrin 26 43
23 Pross Michael 18 49
24 Nickl Hans-Peter 10 72
25 Sperk Annelore 32 36
26 Schmitz Peter 36 27
27 Hofmeister Regina 20 45
28 Steppi Horst 27 47
29 De Buhr-Holzmann Brigitte 30 36
30 Nickl Patricia 24 39
31 Horn Karl 31 44
32 D'Ambrosio Fabio 29 38
33 Horner Amalia 25 39
34 Baumgartner Thomas 34 32
35 Tufekčić Dženan 33 32
36 Kurtovic Jasmina 38 29
37 Khadour Samer 35 28
38 Huber Dankwart 37 40
39 Gerardi Vincenzo 39 29
40 Giegel Bodo 40 25

AfD

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Leucht Maximilian 1 199
2 Fischbacher Monika 2 176
3 Kohlberger Andreas 3 208
4 Kranich Martina 4 170
5 Boneberg Bernhard 5 171
6 Brandmaier Sebastian 8 105
7 Talaj Julian 9 101
8 Bucher Otto 7 102
9 Schmid Selin 12 92
10 Rosin Bert 10 91
11 Brumm Michael 6 116
12 Lindner Reinhold 13 91
13 Boneberg Claudia 11 99
14 Adorjan Stefan 15 83
15 Mosner Rudolf 14 97
16 Blank André 17 44
17 Weinzierl Franz 16 50
18 Grahl Uwe 20 42
19 Kalney Klaus-Peter 21 39
20 Fideršek Ivan 22 41
21 Schenk Sandra 19 42
22 Lallinger Sven 18 43
23 Binder Waltraud 24 44
24 Käsbohrer Karl 23 51

GRÜNE

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rutz Anna 1 324
2 Hofmann Florian 2 253
3 Kronast Sandrine 4 223
4 Lappy Robert 6 188
5 Gintenreiter Sonja 3 238
6 Rutz Peter 5 170
7 Klein-Weigel Brigitte 8 134
8 Mirwald Benedikt 7 168
9 Kley-Stephan Judith 12 120
10 Weigel Peter 9 153
11 Zehetbauer Sieglinde 14 113
12 Stürzl Mario 17 109
13 Ibrahim Hoodo 11 120
14 Paulick Kay 21 99
15 Bergdolt Heide 19 98
16 Brauner Karl-Heinz 13 118
17 Kunzelmann Nasrin 24 73
18 Heunisch Susanne 20 86
19 Pillny Lea 18 103
20 Lukas Franz 10 133
21 Lentner Cornelia 22 88
22 van Eyken Andreas 26 89
23 Dr. Heuer Eva-Maria 16 113
24 Trieb Bastian 27 82
25 Winkler Janina 29 81
26 Stäbler Michael 37 75
27 Schenck Astrid 28 89
28 Thurner Matthias 34 76
29 Schröder Barbara 15 111
30 Mayer Florian 33 67
31 Weindel Verena 32 79
32 Zehetbauer Bertram 41 61
33 Burkhart Elke 25 83
34 Sever Michael 36 72
35 Metzger Sandra 35 71
36 Gintenreiter Dominique 31 79
37 Segna-Silveri Martina 42 61
38 Eichner Johannes 30 84
39 Klepper Florentine 40 58
40 Walter Linus 43 54
41 Betz Birgit 39 57
42 Metzger Bernd 44 60
43 Broßart Victoria 38 81
44 Opperer Franz 23 110

SPD

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Erdogan Abuzar 9 503
2 Leicht Gabriele 1 288
3 Werner Jonah 2 257
4 Krüger Ricarda 3 207
5 Metzger Robert 6 171
6 Jordan Elisabeth 4 217
7 Frank Thomas 8 129
8 Molnar Reka 7 180
9 Dr. Rotter Sebastian 12 105
10 Winkler-Baumann Stefanie 11 118
11 Stiglauer Werner 17 83
12 Waldt Wilma 15 116
13 Pertl Engelbert 14 117
14 Schartel Angelika 22 94
15 Dr. Ihler Fritz 5 210
16 Promann Britta 25 82
17 Lakowski Andreas 16 108
18 Rotter Viola 18 86
19 Jordan Klaus 19 88
20 Ihler Eva 13 123
21 Holzbauer Vinzenz 24 102
22 Kieslinger Susanne 31 72
23 Eierle Fabian 10 139
24 Erdogan Diren 21 94
25 Stieber Albin 29 75
26 Schäfer Judith 26 71
27 Fingernagel Hans 30 69
28 Meindl-Winkler Ingrid 28 81
29 Hickmann Michael 35 61
30 Hilger Susanne 32 67
31 Stemberger Martin 33 74
32 Lakowski Miriam 23 94
33 Schnellberger Peter 37 60
34 Zellner Susanne 38 55
35 Cicekci Ali 36 61
36 Schnellberger Renate 39 55
37 Permoser Thomas 34 72
38 Ferwagner Sylvia 40 59
39 Fuhr Reinhard 43 49
40 Werner Jutta 27 72
41 Lehmann Christian 42 54
42 Rössner Rita 44 58
43 Jahn Moritz 41 53
44 Noichl Maria 20 128

FDP

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Moga Marcus 1 80
2 Brückner Sina 2 63
3 Stautner Alexander 3 49
4 Belz Julius 8 42
5 Perkušić Richard 5 36
6 Reuter Daniel 7 44
7 Knott-Klausner Maria 6 44
8 Istogu Valon 12 27
9 Schwarzfischer Patrick 10 32
10 Tunc Ferhat 13 29
11 Loidiller Rebekka 4 57
12 Woltering Georg 16 23
13 Daurer Julian 11 36
14 Pasternack Boris 15 26
15 Perkušić Sophie 9 30
16 Wiedorn Oliver 14 32
17 Heinrich Ferdinand 24 15
18 Zähringer Michael 18 14
19 Weigel Andrea 21 19
20 Schmitt Elmar 23 9
21 Rathgeber Katharina 17 13
22 Beaunesse Maurice 22 19
23 Koslowski Anja 25 11
24 Schütz Jonas 20 12
25 Dr. Brückner Jürgen 19 15

ÖDP

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hechenthaler Johann 1 65
2 Hillebrand Claudius 2 44
3 Hitzler Dorothea 4 45
4 Linke Peter 6 35
5 Storz Jutta 8 25
6 Gasteiger Josef 3 39
7 von Festenberg-Pakisch Christiane 12 16
8 Schwarz Michael 9 14
9 Oppenrieder Irmgard 5 34
10 Andrelang Markus 13 12
11 Oppenrieder Nikolaus 11 18
12 Holst Urte 10 11
13 Dr. Schulz Kurt 7 19
14 Strigl-Wiechmann Gisela 14 16
15 Orth Meike 15 14

REP

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hötzel Rudolf 1 37
2 Brands Wolfgang 2 16
3 Herrmann Manfred 3 14
4 Wengle Ingrid 8 7
5 Haase Harald 5 12
6 Huber Ursula 9 7
7 Thaler Manfred 6 7
8 Hirsch Daniel 4 17
9 Gärtner Karlheinz 11 7
10 Nappa Marcello 7 19
11 Greger Peter 13 2
12 Schaumberger Christine 12 0
13 Marquardt Sven 10 4
14 Kummer Franz 14 2
15 Unger Ingo 17 0
16 Böttcher Beate 16 2
17 Ruppik Daniela 15 3

DIE LINKE

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Menold Matthias 2 141
2 Rohs Hannah 1 136
3 Löffler Madlen 3 114
4 Breuer Uriel 4 109
5 Çuhadar Gonca 6 58
6 Weißenbacher Bernhard 11 55
7 Schott Friedrich 13 48
8 Bormann Ulrike 7 46
9 Menthel Jacob 12 53
10 Penninger Markus 15 37
11 Beiwinkler Fabian 18 36
12 Schneider Johanna 5 51
13 Schnitker Michael 24 26
14 Maier Manni 16 35
15 Barth Ursula 8 49
16 Ehrt Jovin 17 40
17 Rasuli Samira 9 44
18 Dörrer Thomas 25 31
19 Erl Maria-Theresia 23 29
20 Gwosdz Josh 29 31
21 Eidenhammer Sarah 19 35
22 Kulot Andreas 32 23
23 Widmer Teresa 10 41
24 Bormann Albrecht 35 22
25 Reit Nicola 14 30
26 Türk-Berkhan Helmut 27 33
27 Kustermann Miriam 21 27
28 Winter Crispin 26 28
29 Roll Katja 22 25
30 Gerlach Jonas 30 21
31 Wernsing Franziska 20 37
32 Davtyan Edgar 34 16
33 Mechri Kamel 39 17
34 Celep Emre 38 14
35 Riemer Marcus 33 22
36 Rasuli Mustafa 28 21
37 Tröppl Stefan 36 20
38 Kummer Simon 37 27
39 Jonas Thomas 40 15
40 Salomon Andreas 31 32