85 - S.-Finsterwalder-Gymn. B312

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Rosenheim, 85 - S.-Finsterwalder-Gymn. B312
Amtliches Endergebnis, 24.03.2026, 14:12:22

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 8.693 32,0 %
FREIE WÄHLER / UP 2.442 9,0 %
AfD 1.668 6,1 %
GRÜNE 6.368 23,4 %
SPD 4.924 18,1 %
FDP 610 2,2 %
ÖDP 275 1,0 %
REP 152 0,6 %
DIE LINKE 2.046 7,5 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 691 -
Ungültige Stimmen 13 1,9 %
Gültige Stimmen 27.178 89,4 %
Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Stadtratswahl Rosenheim, 85 - S.-Finsterwalder-Gymn. B312
Amtliches Endergebnis, 24.03.2026, 14:12:22

CSU

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 März Andreas 1 483
2 Artmann Daniel 2 430
3 Linordner Alexandra 4 263
4 Dr. Bergmüller Wolfgang 8 223
5 Michael Andrea 13 231
6 Dr. Bergmaier Georg 3 290
7 Heinlein Anita 12 259
8 Gasteiger Josef 11 233
9 Plankl Ulrike 14 201
10 Soyer Georg 7 234
11 Borrmann Herbert 19 237
12 Ludwig Florian 9 240
13 Tomm Reinhard 17 192
14 Bichler Maria 5 278
15 Hammer Mihaela 20 197
16 Haimmerer Maximilian 10 222
17 Berghofer Christian 23 174
18 Kaffl Georg 6 256
19 Lossinger Hans Peter 15 231
20 Kupferschmied Martin 21 188
21 Vodermayer Thomas 27 149
22 Amberger Franz 24 181
23 Fischbacher Thomas 18 211
24 Schnitzer Florian 25 210
25 Mundloch Marinus 29 149
26 Wanek Stefan 22 196
27 Fahrenschon Anna-Maria 16 242
28 Wintersperger Leonie 31 143
29 Schwaiger Johann 26 173
30 Lindner Philipp 33 149
31 Scharnagl-Wilkening Claudia 39 121
32 Gilg Maximilian 37 126
33 Sanftl Hans Martin 30 150
34 Villalba-Ebert Lisa 36 126
35 Engl Franz 35 124
36 Kuchler Rosmarie 32 146
37 Dr. Rosenfeldt Rolf 34 134
38 Rösler Jens 40 123
39 Riße Thomas 44 109
40 Haas Martin 43 109
41 Tomm Silvia 42 128
42 Zwickl Thomas 38 137
43 Bergmüller Irmgard 41 123
44 Kaffl Josef 28 172

FREIE WÄHLER / UP

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Degenhart Christine 1 217
2 Ehrenböck Christopher 2 125
3 Dick Markus 4 111
4 Pan Bettina 11 68
5 Reindl Franz 6 97
6 Niedermeier Martin 7 74
7 Dr. Burkl Beate 3 128
8 Hartl Christoph 16 55
9 Held Thomas 14 61
10 Nummert-Kupfernagel Birgit 15 51
11 Gievski Jane 22 57
12 Horner Peter 9 96
13 Loferer-Horn Christa 12 64
14 Reitmair Ludwig jun. 19 68
15 Lausecker Andreas 23 43
16 Dobmann Diana 17 58
17 Hofstetter Georg 8 69
18 Obermüller Thomas 5 133
19 Schmitz Sabine 21 37
20 Sacco Sandro 13 63
21 Hinz Michael 28 47
22 Volkelt Katrin 26 41
23 Pross Michael 18 47
24 Nickl Hans-Peter 10 58
25 Sperk Annelore 32 34
26 Schmitz Peter 36 35
27 Hofmeister Regina 20 39
28 Steppi Horst 27 33
29 De Buhr-Holzmann Brigitte 30 37
30 Nickl Patricia 24 51
31 Horn Karl 31 33
32 D'Ambrosio Fabio 29 39
33 Horner Amalia 25 44
34 Baumgartner Thomas 34 42
35 Tufekčić Dženan 33 28
36 Kurtovic Jasmina 38 31
37 Khadour Samer 35 34
38 Huber Dankwart 37 39
39 Gerardi Vincenzo 39 29
40 Giegel Bodo 40 26

AfD

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Leucht Maximilian 1 154
2 Fischbacher Monika 2 150
3 Kohlberger Andreas 3 130
4 Kranich Martina 4 121
5 Boneberg Bernhard 5 117
6 Brandmaier Sebastian 8 82
7 Talaj Julian 9 68
8 Bucher Otto 7 73
9 Schmid Selin 12 62
10 Rosin Bert 10 70
11 Brumm Michael 6 80
12 Lindner Reinhold 13 70
13 Boneberg Claudia 11 69
14 Adorjan Stefan 15 63
15 Mosner Rudolf 14 67
16 Blank André 17 36
17 Weinzierl Franz 16 36
18 Grahl Uwe 20 30
19 Kalney Klaus-Peter 21 29
20 Fideršek Ivan 22 30
21 Schenk Sandra 19 37
22 Lallinger Sven 18 33
23 Binder Waltraud 24 31
24 Käsbohrer Karl 23 30

GRÜNE

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rutz Anna 1 398
2 Hofmann Florian 2 297
3 Kronast Sandrine 4 248
4 Lappy Robert 6 202
5 Gintenreiter Sonja 3 261
6 Rutz Peter 5 216
7 Klein-Weigel Brigitte 8 171
8 Mirwald Benedikt 7 211
9 Kley-Stephan Judith 12 164
10 Weigel Peter 9 177
11 Zehetbauer Sieglinde 14 151
12 Stürzl Mario 17 139
13 Ibrahim Hoodo 11 177
14 Paulick Kay 21 130
15 Bergdolt Heide 19 134
16 Brauner Karl-Heinz 13 165
17 Kunzelmann Nasrin 24 117
18 Heunisch Susanne 20 134
19 Pillny Lea 18 150
20 Lukas Franz 10 194
21 Lentner Cornelia 22 141
22 van Eyken Andreas 26 140
23 Dr. Heuer Eva-Maria 16 151
24 Trieb Bastian 27 127
25 Winkler Janina 29 113
26 Stäbler Michael 37 90
27 Schenck Astrid 28 106
28 Thurner Matthias 34 100
29 Schröder Barbara 15 165
30 Mayer Florian 33 107
31 Weindel Verena 32 103
32 Zehetbauer Bertram 41 89
33 Burkhart Elke 25 98
34 Sever Michael 36 101
35 Metzger Sandra 35 94
36 Gintenreiter Dominique 31 94
37 Segna-Silveri Martina 42 74
38 Eichner Johannes 30 103
39 Klepper Florentine 40 83
40 Walter Linus 43 85
41 Betz Birgit 39 91
42 Metzger Bernd 44 70
43 Broßart Victoria 38 92
44 Opperer Franz 23 115

SPD

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Erdogan Abuzar 9 492
2 Leicht Gabriele 1 285
3 Werner Jonah 2 243
4 Krüger Ricarda 3 211
5 Metzger Robert 6 174
6 Jordan Elisabeth 4 220
7 Frank Thomas 8 121
8 Molnar Reka 7 170
9 Dr. Rotter Sebastian 12 127
10 Winkler-Baumann Stefanie 11 124
11 Stiglauer Werner 17 91
12 Waldt Wilma 15 116
13 Pertl Engelbert 14 133
14 Schartel Angelika 22 93
15 Dr. Ihler Fritz 5 190
16 Promann Britta 25 74
17 Lakowski Andreas 16 109
18 Rotter Viola 18 114
19 Jordan Klaus 19 98
20 Ihler Eva 13 114
21 Holzbauer Vinzenz 24 97
22 Kieslinger Susanne 31 61
23 Eierle Fabian 10 144
24 Erdogan Diren 21 84
25 Stieber Albin 29 70
26 Schäfer Judith 26 72
27 Fingernagel Hans 30 75
28 Meindl-Winkler Ingrid 28 79
29 Hickmann Michael 35 49
30 Hilger Susanne 32 57
31 Stemberger Martin 33 73
32 Lakowski Miriam 23 84
33 Schnellberger Peter 37 51
34 Zellner Susanne 38 49
35 Cicekci Ali 36 59
36 Schnellberger Renate 39 46
37 Permoser Thomas 34 67
38 Ferwagner Sylvia 40 44
39 Fuhr Reinhard 43 50
40 Werner Jutta 27 73
41 Lehmann Christian 42 55
42 Rössner Rita 44 41
43 Jahn Moritz 41 66
44 Noichl Maria 20 79

FDP

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Moga Marcus 1 63
2 Brückner Sina 2 61
3 Stautner Alexander 3 40
4 Belz Julius 8 20
5 Perkušić Richard 5 37
6 Reuter Daniel 7 30
7 Knott-Klausner Maria 6 45
8 Istogu Valon 12 26
9 Schwarzfischer Patrick 10 30
10 Tunc Ferhat 13 31
11 Loidiller Rebekka 4 44
12 Woltering Georg 16 16
13 Daurer Julian 11 22
14 Pasternack Boris 15 22
15 Perkušić Sophie 9 26
16 Wiedorn Oliver 14 20
17 Heinrich Ferdinand 24 7
18 Zähringer Michael 18 9
19 Weigel Andrea 21 10
20 Schmitt Elmar 23 10
21 Rathgeber Katharina 17 8
22 Beaunesse Maurice 22 8
23 Koslowski Anja 25 10
24 Schütz Jonas 20 7
25 Dr. Brückner Jürgen 19 8

ÖDP

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hechenthaler Johann 1 37
2 Hillebrand Claudius 2 26
3 Hitzler Dorothea 4 24
4 Linke Peter 6 13
5 Storz Jutta 8 9
6 Gasteiger Josef 3 42
7 von Festenberg-Pakisch Christiane 12 9
8 Schwarz Michael 9 24
9 Oppenrieder Irmgard 5 17
10 Andrelang Markus 13 9
11 Oppenrieder Nikolaus 11 9
12 Holst Urte 10 15
13 Dr. Schulz Kurt 7 22
14 Strigl-Wiechmann Gisela 14 6
15 Orth Meike 15 13

REP

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hötzel Rudolf 1 49
2 Brands Wolfgang 2 16
3 Herrmann Manfred 3 18
4 Wengle Ingrid 8 6
5 Haase Harald 5 6
6 Huber Ursula 9 3
7 Thaler Manfred 6 4
8 Hirsch Daniel 4 7
9 Gärtner Karlheinz 11 3
10 Nappa Marcello 7 8
11 Greger Peter 13 3
12 Schaumberger Christine 12 4
13 Marquardt Sven 10 6
14 Kummer Franz 14 4
15 Unger Ingo 17 2
16 Böttcher Beate 16 5
17 Ruppik Daniela 15 8

DIE LINKE

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Menold Matthias 2 139
2 Rohs Hannah 1 166
3 Löffler Madlen 3 130
4 Breuer Uriel 4 96
5 Çuhadar Gonca 6 53
6 Weißenbacher Bernhard 11 45
7 Schott Friedrich 13 41
8 Bormann Ulrike 7 57
9 Menthel Jacob 12 48
10 Penninger Markus 15 36
11 Beiwinkler Fabian 18 38
12 Schneider Johanna 5 60
13 Schnitker Michael 24 37
14 Maier Manni 16 54
15 Barth Ursula 8 55
16 Ehrt Jovin 17 48
17 Rasuli Samira 9 54
18 Dörrer Thomas 25 42
19 Erl Maria-Theresia 23 41
20 Gwosdz Josh 29 36
21 Eidenhammer Sarah 19 45
22 Kulot Andreas 32 32
23 Widmer Teresa 10 60
24 Bormann Albrecht 35 32
25 Reit Nicola 14 48
26 Türk-Berkhan Helmut 27 34
27 Kustermann Miriam 21 41
28 Winter Crispin 26 44
29 Roll Katja 22 45
30 Gerlach Jonas 30 38
31 Wernsing Franziska 20 45
32 Davtyan Edgar 34 37
33 Mechri Kamel 39 32
34 Celep Emre 38 31
35 Riemer Marcus 33 31
36 Rasuli Mustafa 28 38
37 Tröppl Stefan 36 38
38 Kummer Simon 37 31
39 Jonas Thomas 40 30
40 Salomon Andreas 31 38