89 - S.-Finsterwalder-Gymn. B413

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Rosenheim, 89 - S.-Finsterwalder-Gymn. B413
Amtliches Endergebnis, 24.03.2026, 14:12:22

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 8.202 30,6 %
FREIE WÄHLER / UP 2.358 8,8 %
AfD 1.993 7,4 %
GRÜNE 5.848 21,8 %
SPD 5.624 21,0 %
FDP 475 1,8 %
ÖDP 446 1,7 %
REP 130 0,5 %
DIE LINKE 1.749 6,5 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 683 -
Ungültige Stimmen 4 0,6 %
Gültige Stimmen 26.825 89,3 %
Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Stadtratswahl Rosenheim, 89 - S.-Finsterwalder-Gymn. B413
Amtliches Endergebnis, 24.03.2026, 14:12:22

CSU

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 März Andreas 1 448
2 Artmann Daniel 2 397
3 Linordner Alexandra 4 241
4 Dr. Bergmüller Wolfgang 8 198
5 Michael Andrea 13 190
6 Dr. Bergmaier Georg 3 237
7 Heinlein Anita 12 232
8 Gasteiger Josef 11 212
9 Plankl Ulrike 14 204
10 Soyer Georg 7 270
11 Borrmann Herbert 19 188
12 Ludwig Florian 9 251
13 Tomm Reinhard 17 203
14 Bichler Maria 5 257
15 Hammer Mihaela 20 194
16 Haimmerer Maximilian 10 223
17 Berghofer Christian 23 190
18 Kaffl Georg 6 205
19 Lossinger Hans Peter 15 213
20 Kupferschmied Martin 21 193
21 Vodermayer Thomas 27 170
22 Amberger Franz 24 183
23 Fischbacher Thomas 18 217
24 Schnitzer Florian 25 171
25 Mundloch Marinus 29 144
26 Wanek Stefan 22 171
27 Fahrenschon Anna-Maria 16 246
28 Wintersperger Leonie 31 148
29 Schwaiger Johann 26 166
30 Lindner Philipp 33 129
31 Scharnagl-Wilkening Claudia 39 120
32 Gilg Maximilian 37 109
33 Sanftl Hans Martin 30 148
34 Villalba-Ebert Lisa 36 121
35 Engl Franz 35 130
36 Kuchler Rosmarie 32 117
37 Dr. Rosenfeldt Rolf 34 127
38 Rösler Jens 40 103
39 Riße Thomas 44 96
40 Haas Martin 43 96
41 Tomm Silvia 42 111
42 Zwickl Thomas 38 154
43 Bergmüller Irmgard 41 113
44 Kaffl Josef 28 166

FREIE WÄHLER / UP

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Degenhart Christine 1 205
2 Ehrenböck Christopher 2 148
3 Dick Markus 4 110
4 Pan Bettina 11 67
5 Reindl Franz 6 77
6 Niedermeier Martin 7 84
7 Dr. Burkl Beate 3 135
8 Hartl Christoph 16 59
9 Held Thomas 14 57
10 Nummert-Kupfernagel Birgit 15 60
11 Gievski Jane 22 39
12 Horner Peter 9 64
13 Loferer-Horn Christa 12 59
14 Reitmair Ludwig jun. 19 44
15 Lausecker Andreas 23 48
16 Dobmann Diana 17 55
17 Hofstetter Georg 8 83
18 Obermüller Thomas 5 90
19 Schmitz Sabine 21 46
20 Sacco Sandro 13 66
21 Hinz Michael 28 42
22 Volkelt Katrin 26 41
23 Pross Michael 18 58
24 Nickl Hans-Peter 10 69
25 Sperk Annelore 32 28
26 Schmitz Peter 36 35
27 Hofmeister Regina 20 60
28 Steppi Horst 27 49
29 De Buhr-Holzmann Brigitte 30 30
30 Nickl Patricia 24 32
31 Horn Karl 31 38
32 D'Ambrosio Fabio 29 34
33 Horner Amalia 25 32
34 Baumgartner Thomas 34 36
35 Tufekčić Dženan 33 26
36 Kurtovic Jasmina 38 30
37 Khadour Samer 35 40
38 Huber Dankwart 37 28
39 Gerardi Vincenzo 39 33
40 Giegel Bodo 40 21

AfD

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Leucht Maximilian 1 177
2 Fischbacher Monika 2 164
3 Kohlberger Andreas 3 143
4 Kranich Martina 4 128
5 Boneberg Bernhard 5 115
6 Brandmaier Sebastian 8 81
7 Talaj Julian 9 94
8 Bucher Otto 7 94
9 Schmid Selin 12 91
10 Rosin Bert 10 87
11 Brumm Michael 6 97
12 Lindner Reinhold 13 100
13 Boneberg Claudia 11 82
14 Adorjan Stefan 15 80
15 Mosner Rudolf 14 79
16 Blank André 17 57
17 Weinzierl Franz 16 57
18 Grahl Uwe 20 35
19 Kalney Klaus-Peter 21 41
20 Fideršek Ivan 22 30
21 Schenk Sandra 19 43
22 Lallinger Sven 18 48
23 Binder Waltraud 24 36
24 Käsbohrer Karl 23 34

GRÜNE

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rutz Anna 1 401
2 Hofmann Florian 2 262
3 Kronast Sandrine 4 253
4 Lappy Robert 6 179
5 Gintenreiter Sonja 3 243
6 Rutz Peter 5 220
7 Klein-Weigel Brigitte 8 176
8 Mirwald Benedikt 7 182
9 Kley-Stephan Judith 12 185
10 Weigel Peter 9 169
11 Zehetbauer Sieglinde 14 136
12 Stürzl Mario 17 130
13 Ibrahim Hoodo 11 159
14 Paulick Kay 21 106
15 Bergdolt Heide 19 110
16 Brauner Karl-Heinz 13 139
17 Kunzelmann Nasrin 24 98
18 Heunisch Susanne 20 104
19 Pillny Lea 18 126
20 Lukas Franz 10 161
21 Lentner Cornelia 22 111
22 van Eyken Andreas 26 106
23 Dr. Heuer Eva-Maria 16 120
24 Trieb Bastian 27 88
25 Winkler Janina 29 97
26 Stäbler Michael 37 80
27 Schenck Astrid 28 96
28 Thurner Matthias 34 97
29 Schröder Barbara 15 142
30 Mayer Florian 33 92
31 Weindel Verena 32 92
32 Zehetbauer Bertram 41 79
33 Burkhart Elke 25 99
34 Sever Michael 36 85
35 Metzger Sandra 35 99
36 Gintenreiter Dominique 31 91
37 Segna-Silveri Martina 42 75
38 Eichner Johannes 30 111
39 Klepper Florentine 40 85
40 Walter Linus 43 78
41 Betz Birgit 39 90
42 Metzger Bernd 44 88
43 Broßart Victoria 38 90
44 Opperer Franz 23 118

SPD

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Erdogan Abuzar 9 493
2 Leicht Gabriele 1 291
3 Werner Jonah 2 250
4 Krüger Ricarda 3 209
5 Metzger Robert 6 169
6 Jordan Elisabeth 4 265
7 Frank Thomas 8 155
8 Molnar Reka 7 157
9 Dr. Rotter Sebastian 12 142
10 Winkler-Baumann Stefanie 11 147
11 Stiglauer Werner 17 103
12 Waldt Wilma 15 95
13 Pertl Engelbert 14 116
14 Schartel Angelika 22 95
15 Dr. Ihler Fritz 5 225
16 Promann Britta 25 91
17 Lakowski Andreas 16 109
18 Rotter Viola 18 110
19 Jordan Klaus 19 109
20 Ihler Eva 13 128
21 Holzbauer Vinzenz 24 119
22 Kieslinger Susanne 31 84
23 Eierle Fabian 10 166
24 Erdogan Diren 21 118
25 Stieber Albin 29 85
26 Schäfer Judith 26 94
27 Fingernagel Hans 30 92
28 Meindl-Winkler Ingrid 28 98
29 Hickmann Michael 35 81
30 Hilger Susanne 32 88
31 Stemberger Martin 33 83
32 Lakowski Miriam 23 110
33 Schnellberger Peter 37 74
34 Zellner Susanne 38 74
35 Cicekci Ali 36 75
36 Schnellberger Renate 39 75
37 Permoser Thomas 34 82
38 Ferwagner Sylvia 40 69
39 Fuhr Reinhard 43 69
40 Werner Jutta 27 87
41 Lehmann Christian 42 72
42 Rössner Rita 44 68
43 Jahn Moritz 41 76
44 Noichl Maria 20 126

FDP

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Moga Marcus 1 45
2 Brückner Sina 2 28
3 Stautner Alexander 3 35
4 Belz Julius 8 19
5 Perkušić Richard 5 23
6 Reuter Daniel 7 28
7 Knott-Klausner Maria 6 23
8 Istogu Valon 12 18
9 Schwarzfischer Patrick 10 17
10 Tunc Ferhat 13 13
11 Loidiller Rebekka 4 59
12 Woltering Georg 16 15
13 Daurer Julian 11 20
14 Pasternack Boris 15 15
15 Perkušić Sophie 9 14
16 Wiedorn Oliver 14 24
17 Heinrich Ferdinand 24 4
18 Zähringer Michael 18 8
19 Weigel Andrea 21 14
20 Schmitt Elmar 23 7
21 Rathgeber Katharina 17 11
22 Beaunesse Maurice 22 9
23 Koslowski Anja 25 6
24 Schütz Jonas 20 8
25 Dr. Brückner Jürgen 19 12

ÖDP

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hechenthaler Johann 1 51
2 Hillebrand Claudius 2 46
3 Hitzler Dorothea 4 40
4 Linke Peter 6 34
5 Storz Jutta 8 23
6 Gasteiger Josef 3 36
7 von Festenberg-Pakisch Christiane 12 27
8 Schwarz Michael 9 19
9 Oppenrieder Irmgard 5 41
10 Andrelang Markus 13 21
11 Oppenrieder Nikolaus 11 23
12 Holst Urte 10 19
13 Dr. Schulz Kurt 7 33
14 Strigl-Wiechmann Gisela 14 16
15 Orth Meike 15 17

REP

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hötzel Rudolf 1 43
2 Brands Wolfgang 2 14
3 Herrmann Manfred 3 9
4 Wengle Ingrid 8 3
5 Haase Harald 5 5
6 Huber Ursula 9 4
7 Thaler Manfred 6 6
8 Hirsch Daniel 4 10
9 Gärtner Karlheinz 11 5
10 Nappa Marcello 7 8
11 Greger Peter 13 4
12 Schaumberger Christine 12 4
13 Marquardt Sven 10 7
14 Kummer Franz 14 2
15 Unger Ingo 17 1
16 Böttcher Beate 16 3
17 Ruppik Daniela 15 2

DIE LINKE

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Menold Matthias 2 118
2 Rohs Hannah 1 133
3 Löffler Madlen 3 100
4 Breuer Uriel 4 87
5 Çuhadar Gonca 6 45
6 Weißenbacher Bernhard 11 48
7 Schott Friedrich 13 51
8 Bormann Ulrike 7 45
9 Menthel Jacob 12 45
10 Penninger Markus 15 35
11 Beiwinkler Fabian 18 38
12 Schneider Johanna 5 46
13 Schnitker Michael 24 32
14 Maier Manni 16 35
15 Barth Ursula 8 49
16 Ehrt Jovin 17 39
17 Rasuli Samira 9 50
18 Dörrer Thomas 25 33
19 Erl Maria-Theresia 23 31
20 Gwosdz Josh 29 34
21 Eidenhammer Sarah 19 32
22 Kulot Andreas 32 35
23 Widmer Teresa 10 47
24 Bormann Albrecht 35 29
25 Reit Nicola 14 38
26 Türk-Berkhan Helmut 27 32
27 Kustermann Miriam 21 38
28 Winter Crispin 26 32
29 Roll Katja 22 36
30 Gerlach Jonas 30 35
31 Wernsing Franziska 20 39
32 Davtyan Edgar 34 28
33 Mechri Kamel 39 26
34 Celep Emre 38 29
35 Riemer Marcus 33 30
36 Rasuli Mustafa 28 35
37 Tröppl Stefan 36 28
38 Kummer Simon 37 29
39 Jonas Thomas 40 25
40 Salomon Andreas 31 32