88 - S.-Finsterwalder-Gymn. B412

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Rosenheim, 88 - S.-Finsterwalder-Gymn. B412
Amtliches Endergebnis, 24.03.2026, 14:12:22

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 7.726 29,5 %
FREIE WÄHLER / UP 1.918 7,3 %
AfD 1.661 6,3 %
GRÜNE 6.185 23,6 %
SPD 5.793 22,1 %
FDP 399 1,5 %
ÖDP 381 1,5 %
REP 48 0,2 %
DIE LINKE 2.059 7,9 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 661 -
Ungültige Stimmen 10 1,5 %
Gültige Stimmen 26.170 90,0 %
Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Stadtratswahl Rosenheim, 88 - S.-Finsterwalder-Gymn. B412
Amtliches Endergebnis, 24.03.2026, 14:12:22

CSU

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 März Andreas 1 419
2 Artmann Daniel 2 395
3 Linordner Alexandra 4 192
4 Dr. Bergmüller Wolfgang 8 209
5 Michael Andrea 13 193
6 Dr. Bergmaier Georg 3 232
7 Heinlein Anita 12 206
8 Gasteiger Josef 11 204
9 Plankl Ulrike 14 168
10 Soyer Georg 7 223
11 Borrmann Herbert 19 184
12 Ludwig Florian 9 234
13 Tomm Reinhard 17 220
14 Bichler Maria 5 220
15 Hammer Mihaela 20 189
16 Haimmerer Maximilian 10 190
17 Berghofer Christian 23 183
18 Kaffl Georg 6 201
19 Lossinger Hans Peter 15 190
20 Kupferschmied Martin 21 171
21 Vodermayer Thomas 27 153
22 Amberger Franz 24 171
23 Fischbacher Thomas 18 185
24 Schnitzer Florian 25 169
25 Mundloch Marinus 29 138
26 Wanek Stefan 22 172
27 Fahrenschon Anna-Maria 16 198
28 Wintersperger Leonie 31 141
29 Schwaiger Johann 26 148
30 Lindner Philipp 33 121
31 Scharnagl-Wilkening Claudia 39 120
32 Gilg Maximilian 37 128
33 Sanftl Hans Martin 30 137
34 Villalba-Ebert Lisa 36 125
35 Engl Franz 35 130
36 Kuchler Rosmarie 32 120
37 Dr. Rosenfeldt Rolf 34 128
38 Rösler Jens 40 100
39 Riße Thomas 44 100
40 Haas Martin 43 115
41 Tomm Silvia 42 108
42 Zwickl Thomas 38 131
43 Bergmüller Irmgard 41 107
44 Kaffl Josef 28 158

FREIE WÄHLER / UP

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Degenhart Christine 1 199
2 Ehrenböck Christopher 2 98
3 Dick Markus 4 78
4 Pan Bettina 11 41
5 Reindl Franz 6 51
6 Niedermeier Martin 7 72
7 Dr. Burkl Beate 3 108
8 Hartl Christoph 16 55
9 Held Thomas 14 48
10 Nummert-Kupfernagel Birgit 15 39
11 Gievski Jane 22 28
12 Horner Peter 9 72
13 Loferer-Horn Christa 12 44
14 Reitmair Ludwig jun. 19 32
15 Lausecker Andreas 23 30
16 Dobmann Diana 17 39
17 Hofstetter Georg 8 67
18 Obermüller Thomas 5 78
19 Schmitz Sabine 21 30
20 Sacco Sandro 13 71
21 Hinz Michael 28 24
22 Volkelt Katrin 26 28
23 Pross Michael 18 47
24 Nickl Hans-Peter 10 53
25 Sperk Annelore 32 21
26 Schmitz Peter 36 30
27 Hofmeister Regina 20 44
28 Steppi Horst 27 50
29 De Buhr-Holzmann Brigitte 30 29
30 Nickl Patricia 24 28
31 Horn Karl 31 26
32 D'Ambrosio Fabio 29 34
33 Horner Amalia 25 39
34 Baumgartner Thomas 34 31
35 Tufekčić Dženan 33 30
36 Kurtovic Jasmina 38 23
37 Khadour Samer 35 32
38 Huber Dankwart 37 25
39 Gerardi Vincenzo 39 21
40 Giegel Bodo 40 23

AfD

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Leucht Maximilian 1 156
2 Fischbacher Monika 2 132
3 Kohlberger Andreas 3 126
4 Kranich Martina 4 116
5 Boneberg Bernhard 5 114
6 Brandmaier Sebastian 8 77
7 Talaj Julian 9 73
8 Bucher Otto 7 73
9 Schmid Selin 12 64
10 Rosin Bert 10 76
11 Brumm Michael 6 80
12 Lindner Reinhold 13 70
13 Boneberg Claudia 11 73
14 Adorjan Stefan 15 60
15 Mosner Rudolf 14 74
16 Blank André 17 35
17 Weinzierl Franz 16 37
18 Grahl Uwe 20 29
19 Kalney Klaus-Peter 21 33
20 Fideršek Ivan 22 30
21 Schenk Sandra 19 33
22 Lallinger Sven 18 37
23 Binder Waltraud 24 28
24 Käsbohrer Karl 23 35

GRÜNE

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rutz Anna 1 408
2 Hofmann Florian 2 298
3 Kronast Sandrine 4 240
4 Lappy Robert 6 190
5 Gintenreiter Sonja 3 262
6 Rutz Peter 5 218
7 Klein-Weigel Brigitte 8 163
8 Mirwald Benedikt 7 197
9 Kley-Stephan Judith 12 183
10 Weigel Peter 9 160
11 Zehetbauer Sieglinde 14 138
12 Stürzl Mario 17 142
13 Ibrahim Hoodo 11 162
14 Paulick Kay 21 111
15 Bergdolt Heide 19 117
16 Brauner Karl-Heinz 13 151
17 Kunzelmann Nasrin 24 121
18 Heunisch Susanne 20 123
19 Pillny Lea 18 144
20 Lukas Franz 10 172
21 Lentner Cornelia 22 121
22 van Eyken Andreas 26 105
23 Dr. Heuer Eva-Maria 16 145
24 Trieb Bastian 27 104
25 Winkler Janina 29 104
26 Stäbler Michael 37 81
27 Schenck Astrid 28 92
28 Thurner Matthias 34 101
29 Schröder Barbara 15 153
30 Mayer Florian 33 104
31 Weindel Verena 32 86
32 Zehetbauer Bertram 41 81
33 Burkhart Elke 25 125
34 Sever Michael 36 105
35 Metzger Sandra 35 96
36 Gintenreiter Dominique 31 97
37 Segna-Silveri Martina 42 86
38 Eichner Johannes 30 109
39 Klepper Florentine 40 87
40 Walter Linus 43 89
41 Betz Birgit 39 95
42 Metzger Bernd 44 71
43 Broßart Victoria 38 107
44 Opperer Franz 23 141

SPD

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Erdogan Abuzar 9 503
2 Leicht Gabriele 1 304
3 Werner Jonah 2 266
4 Krüger Ricarda 3 227
5 Metzger Robert 6 185
6 Jordan Elisabeth 4 243
7 Frank Thomas 8 152
8 Molnar Reka 7 187
9 Dr. Rotter Sebastian 12 124
10 Winkler-Baumann Stefanie 11 147
11 Stiglauer Werner 17 126
12 Waldt Wilma 15 123
13 Pertl Engelbert 14 142
14 Schartel Angelika 22 101
15 Dr. Ihler Fritz 5 222
16 Promann Britta 25 110
17 Lakowski Andreas 16 121
18 Rotter Viola 18 112
19 Jordan Klaus 19 135
20 Ihler Eva 13 130
21 Holzbauer Vinzenz 24 108
22 Kieslinger Susanne 31 86
23 Eierle Fabian 10 162
24 Erdogan Diren 21 107
25 Stieber Albin 29 89
26 Schäfer Judith 26 95
27 Fingernagel Hans 30 91
28 Meindl-Winkler Ingrid 28 92
29 Hickmann Michael 35 83
30 Hilger Susanne 32 91
31 Stemberger Martin 33 92
32 Lakowski Miriam 23 102
33 Schnellberger Peter 37 84
34 Zellner Susanne 38 77
35 Cicekci Ali 36 77
36 Schnellberger Renate 39 69
37 Permoser Thomas 34 83
38 Ferwagner Sylvia 40 75
39 Fuhr Reinhard 43 67
40 Werner Jutta 27 82
41 Lehmann Christian 42 70
42 Rössner Rita 44 71
43 Jahn Moritz 41 71
44 Noichl Maria 20 109

FDP

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Moga Marcus 1 57
2 Brückner Sina 2 38
3 Stautner Alexander 3 42
4 Belz Julius 8 17
5 Perkušić Richard 5 43
6 Reuter Daniel 7 28
7 Knott-Klausner Maria 6 17
8 Istogu Valon 12 9
9 Schwarzfischer Patrick 10 15
10 Tunc Ferhat 13 11
11 Loidiller Rebekka 4 29
12 Woltering Georg 16 5
13 Daurer Julian 11 17
14 Pasternack Boris 15 10
15 Perkušić Sophie 9 16
16 Wiedorn Oliver 14 12
17 Heinrich Ferdinand 24 3
18 Zähringer Michael 18 1
19 Weigel Andrea 21 2
20 Schmitt Elmar 23 1
21 Rathgeber Katharina 17 10
22 Beaunesse Maurice 22 3
23 Koslowski Anja 25 2
24 Schütz Jonas 20 6
25 Dr. Brückner Jürgen 19 5

ÖDP

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hechenthaler Johann 1 45
2 Hillebrand Claudius 2 48
3 Hitzler Dorothea 4 30
4 Linke Peter 6 17
5 Storz Jutta 8 24
6 Gasteiger Josef 3 42
7 von Festenberg-Pakisch Christiane 12 16
8 Schwarz Michael 9 23
9 Oppenrieder Irmgard 5 41
10 Andrelang Markus 13 10
11 Oppenrieder Nikolaus 11 19
12 Holst Urte 10 18
13 Dr. Schulz Kurt 7 18
14 Strigl-Wiechmann Gisela 14 17
15 Orth Meike 15 13

REP

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hötzel Rudolf 1 15
2 Brands Wolfgang 2 8
3 Herrmann Manfred 3 5
4 Wengle Ingrid 8 0
5 Haase Harald 5 0
6 Huber Ursula 9 0
7 Thaler Manfred 6 0
8 Hirsch Daniel 4 1
9 Gärtner Karlheinz 11 1
10 Nappa Marcello 7 5
11 Greger Peter 13 0
12 Schaumberger Christine 12 0
13 Marquardt Sven 10 7
14 Kummer Franz 14 0
15 Unger Ingo 17 2
16 Böttcher Beate 16 1
17 Ruppik Daniela 15 3

DIE LINKE

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Menold Matthias 2 149
2 Rohs Hannah 1 169
3 Löffler Madlen 3 133
4 Breuer Uriel 4 100
5 Çuhadar Gonca 6 53
6 Weißenbacher Bernhard 11 46
7 Schott Friedrich 13 45
8 Bormann Ulrike 7 54
9 Menthel Jacob 12 48
10 Penninger Markus 15 47
11 Beiwinkler Fabian 18 35
12 Schneider Johanna 5 70
13 Schnitker Michael 24 34
14 Maier Manni 16 51
15 Barth Ursula 8 60
16 Ehrt Jovin 17 45
17 Rasuli Samira 9 65
18 Dörrer Thomas 25 38
19 Erl Maria-Theresia 23 34
20 Gwosdz Josh 29 36
21 Eidenhammer Sarah 19 43
22 Kulot Andreas 32 31
23 Widmer Teresa 10 48
24 Bormann Albrecht 35 35
25 Reit Nicola 14 46
26 Türk-Berkhan Helmut 27 30
27 Kustermann Miriam 21 40
28 Winter Crispin 26 38
29 Roll Katja 22 43
30 Gerlach Jonas 30 42
31 Wernsing Franziska 20 42
32 Davtyan Edgar 34 35
33 Mechri Kamel 39 30
34 Celep Emre 38 35
35 Riemer Marcus 33 39
36 Rasuli Mustafa 28 42
37 Tröppl Stefan 36 34
38 Kummer Simon 37 38
39 Jonas Thomas 40 28
40 Salomon Andreas 31 28