86 - S.-Finsterwalder-Gymn. B402

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Rosenheim, 86 - S.-Finsterwalder-Gymn. B402
Amtliches Endergebnis, 24.03.2026, 14:12:22

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 9.080 34,7 %
FREIE WÄHLER / UP 2.228 8,5 %
AfD 1.975 7,6 %
GRÜNE 5.512 21,1 %
SPD 4.975 19,0 %
FDP 475 1,8 %
ÖDP 479 1,8 %
REP 134 0,5 %
DIE LINKE 1.277 4,9 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 659 -
Ungültige Stimmen 8 1,2 %
Gültige Stimmen 26.135 90,1 %
Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Stadtratswahl Rosenheim, 86 - S.-Finsterwalder-Gymn. B402
Amtliches Endergebnis, 24.03.2026, 14:12:22

CSU

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 März Andreas 1 527
2 Artmann Daniel 2 448
3 Linordner Alexandra 4 242
4 Dr. Bergmüller Wolfgang 8 266
5 Michael Andrea 13 230
6 Dr. Bergmaier Georg 3 311
7 Heinlein Anita 12 243
8 Gasteiger Josef 11 275
9 Plankl Ulrike 14 266
10 Soyer Georg 7 291
11 Borrmann Herbert 19 246
12 Ludwig Florian 9 265
13 Tomm Reinhard 17 209
14 Bichler Maria 5 304
15 Hammer Mihaela 20 203
16 Haimmerer Maximilian 10 260
17 Berghofer Christian 23 200
18 Kaffl Georg 6 270
19 Lossinger Hans Peter 15 254
20 Kupferschmied Martin 21 230
21 Vodermayer Thomas 27 164
22 Amberger Franz 24 182
23 Fischbacher Thomas 18 205
24 Schnitzer Florian 25 187
25 Mundloch Marinus 29 143
26 Wanek Stefan 22 184
27 Fahrenschon Anna-Maria 16 242
28 Wintersperger Leonie 31 126
29 Schwaiger Johann 26 182
30 Lindner Philipp 33 128
31 Scharnagl-Wilkening Claudia 39 116
32 Gilg Maximilian 37 131
33 Sanftl Hans Martin 30 131
34 Villalba-Ebert Lisa 36 119
35 Engl Franz 35 119
36 Kuchler Rosmarie 32 144
37 Dr. Rosenfeldt Rolf 34 142
38 Rösler Jens 40 126
39 Riße Thomas 44 103
40 Haas Martin 43 106
41 Tomm Silvia 42 108
42 Zwickl Thomas 38 140
43 Bergmüller Irmgard 41 108
44 Kaffl Josef 28 204

FREIE WÄHLER / UP

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Degenhart Christine 1 278
2 Ehrenböck Christopher 2 114
3 Dick Markus 4 100
4 Pan Bettina 11 82
5 Reindl Franz 6 75
6 Niedermeier Martin 7 99
7 Dr. Burkl Beate 3 152
8 Hartl Christoph 16 68
9 Held Thomas 14 52
10 Nummert-Kupfernagel Birgit 15 50
11 Gievski Jane 22 30
12 Horner Peter 9 67
13 Loferer-Horn Christa 12 68
14 Reitmair Ludwig jun. 19 33
15 Lausecker Andreas 23 35
16 Dobmann Diana 17 56
17 Hofstetter Georg 8 73
18 Obermüller Thomas 5 107
19 Schmitz Sabine 21 36
20 Sacco Sandro 13 75
21 Hinz Michael 28 33
22 Volkelt Katrin 26 24
23 Pross Michael 18 37
24 Nickl Hans-Peter 10 71
25 Sperk Annelore 32 21
26 Schmitz Peter 36 22
27 Hofmeister Regina 20 39
28 Steppi Horst 27 21
29 De Buhr-Holzmann Brigitte 30 30
30 Nickl Patricia 24 31
31 Horn Karl 31 29
32 D'Ambrosio Fabio 29 30
33 Horner Amalia 25 32
34 Baumgartner Thomas 34 29
35 Tufekčić Dženan 33 28
36 Kurtovic Jasmina 38 22
37 Khadour Samer 35 14
38 Huber Dankwart 37 32
39 Gerardi Vincenzo 39 17
40 Giegel Bodo 40 16

AfD

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Leucht Maximilian 1 188
2 Fischbacher Monika 2 180
3 Kohlberger Andreas 3 153
4 Kranich Martina 4 130
5 Boneberg Bernhard 5 144
6 Brandmaier Sebastian 8 86
7 Talaj Julian 9 81
8 Bucher Otto 7 87
9 Schmid Selin 12 74
10 Rosin Bert 10 76
11 Brumm Michael 6 84
12 Lindner Reinhold 13 88
13 Boneberg Claudia 11 87
14 Adorjan Stefan 15 71
15 Mosner Rudolf 14 76
16 Blank André 17 42
17 Weinzierl Franz 16 44
18 Grahl Uwe 20 43
19 Kalney Klaus-Peter 21 41
20 Fideršek Ivan 22 36
21 Schenk Sandra 19 40
22 Lallinger Sven 18 42
23 Binder Waltraud 24 41
24 Käsbohrer Karl 23 41

GRÜNE

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rutz Anna 1 406
2 Hofmann Florian 2 290
3 Kronast Sandrine 4 241
4 Lappy Robert 6 189
5 Gintenreiter Sonja 3 253
6 Rutz Peter 5 212
7 Klein-Weigel Brigitte 8 160
8 Mirwald Benedikt 7 200
9 Kley-Stephan Judith 12 164
10 Weigel Peter 9 192
11 Zehetbauer Sieglinde 14 145
12 Stürzl Mario 17 128
13 Ibrahim Hoodo 11 152
14 Paulick Kay 21 111
15 Bergdolt Heide 19 118
16 Brauner Karl-Heinz 13 160
17 Kunzelmann Nasrin 24 95
18 Heunisch Susanne 20 97
19 Pillny Lea 18 106
20 Lukas Franz 10 197
21 Lentner Cornelia 22 104
22 van Eyken Andreas 26 88
23 Dr. Heuer Eva-Maria 16 107
24 Trieb Bastian 27 81
25 Winkler Janina 29 81
26 Stäbler Michael 37 73
27 Schenck Astrid 28 92
28 Thurner Matthias 34 81
29 Schröder Barbara 15 112
30 Mayer Florian 33 78
31 Weindel Verena 32 77
32 Zehetbauer Bertram 41 64
33 Burkhart Elke 25 91
34 Sever Michael 36 63
35 Metzger Sandra 35 73
36 Gintenreiter Dominique 31 74
37 Segna-Silveri Martina 42 62
38 Eichner Johannes 30 78
39 Klepper Florentine 40 65
40 Walter Linus 43 60
41 Betz Birgit 39 60
42 Metzger Bernd 44 62
43 Broßart Victoria 38 64
44 Opperer Franz 23 106

SPD

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Erdogan Abuzar 9 530
2 Leicht Gabriele 1 326
3 Werner Jonah 2 227
4 Krüger Ricarda 3 208
5 Metzger Robert 6 237
6 Jordan Elisabeth 4 254
7 Frank Thomas 8 127
8 Molnar Reka 7 146
9 Dr. Rotter Sebastian 12 119
10 Winkler-Baumann Stefanie 11 124
11 Stiglauer Werner 17 82
12 Waldt Wilma 15 102
13 Pertl Engelbert 14 128
14 Schartel Angelika 22 98
15 Dr. Ihler Fritz 5 222
16 Promann Britta 25 63
17 Lakowski Andreas 16 126
18 Rotter Viola 18 79
19 Jordan Klaus 19 102
20 Ihler Eva 13 122
21 Holzbauer Vinzenz 24 92
22 Kieslinger Susanne 31 63
23 Eierle Fabian 10 127
24 Erdogan Diren 21 58
25 Stieber Albin 29 67
26 Schäfer Judith 26 67
27 Fingernagel Hans 30 62
28 Meindl-Winkler Ingrid 28 72
29 Hickmann Michael 35 56
30 Hilger Susanne 32 68
31 Stemberger Martin 33 63
32 Lakowski Miriam 23 106
33 Schnellberger Peter 37 53
34 Zellner Susanne 38 51
35 Cicekci Ali 36 46
36 Schnellberger Renate 39 53
37 Permoser Thomas 34 56
38 Ferwagner Sylvia 40 46
39 Fuhr Reinhard 43 44
40 Werner Jutta 27 73
41 Lehmann Christian 42 43
42 Rössner Rita 44 43
43 Jahn Moritz 41 44
44 Noichl Maria 20 100

FDP

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Moga Marcus 1 32
2 Brückner Sina 2 43
3 Stautner Alexander 3 38
4 Belz Julius 8 21
5 Perkušić Richard 5 45
6 Reuter Daniel 7 18
7 Knott-Klausner Maria 6 30
8 Istogu Valon 12 14
9 Schwarzfischer Patrick 10 14
10 Tunc Ferhat 13 14
11 Loidiller Rebekka 4 49
12 Woltering Georg 16 11
13 Daurer Julian 11 21
14 Pasternack Boris 15 14
15 Perkušić Sophie 9 38
16 Wiedorn Oliver 14 19
17 Heinrich Ferdinand 24 4
18 Zähringer Michael 18 10
19 Weigel Andrea 21 3
20 Schmitt Elmar 23 9
21 Rathgeber Katharina 17 11
22 Beaunesse Maurice 22 4
23 Koslowski Anja 25 3
24 Schütz Jonas 20 3
25 Dr. Brückner Jürgen 19 7

ÖDP

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hechenthaler Johann 1 67
2 Hillebrand Claudius 2 53
3 Hitzler Dorothea 4 46
4 Linke Peter 6 32
5 Storz Jutta 8 27
6 Gasteiger Josef 3 34
7 von Festenberg-Pakisch Christiane 12 27
8 Schwarz Michael 9 26
9 Oppenrieder Irmgard 5 36
10 Andrelang Markus 13 18
11 Oppenrieder Nikolaus 11 25
12 Holst Urte 10 27
13 Dr. Schulz Kurt 7 27
14 Strigl-Wiechmann Gisela 14 18
15 Orth Meike 15 16

REP

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hötzel Rudolf 1 63
2 Brands Wolfgang 2 13
3 Herrmann Manfred 3 6
4 Wengle Ingrid 8 3
5 Haase Harald 5 9
6 Huber Ursula 9 3
7 Thaler Manfred 6 10
8 Hirsch Daniel 4 3
9 Gärtner Karlheinz 11 3
10 Nappa Marcello 7 7
11 Greger Peter 13 3
12 Schaumberger Christine 12 3
13 Marquardt Sven 10 3
14 Kummer Franz 14 2
15 Unger Ingo 17 1
16 Böttcher Beate 16 1
17 Ruppik Daniela 15 1

DIE LINKE

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Menold Matthias 2 95
2 Rohs Hannah 1 115
3 Löffler Madlen 3 76
4 Breuer Uriel 4 58
5 Çuhadar Gonca 6 27
6 Weißenbacher Bernhard 11 26
7 Schott Friedrich 13 25
8 Bormann Ulrike 7 29
9 Menthel Jacob 12 36
10 Penninger Markus 15 30
11 Beiwinkler Fabian 18 29
12 Schneider Johanna 5 40
13 Schnitker Michael 24 25
14 Maier Manni 16 26
15 Barth Ursula 8 33
16 Ehrt Jovin 17 27
17 Rasuli Samira 9 38
18 Dörrer Thomas 25 29
19 Erl Maria-Theresia 23 24
20 Gwosdz Josh 29 24
21 Eidenhammer Sarah 19 28
22 Kulot Andreas 32 25
23 Widmer Teresa 10 35
24 Bormann Albrecht 35 22
25 Reit Nicola 14 35
26 Türk-Berkhan Helmut 27 24
27 Kustermann Miriam 21 24
28 Winter Crispin 26 24
29 Roll Katja 22 27
30 Gerlach Jonas 30 20
31 Wernsing Franziska 20 25
32 Davtyan Edgar 34 20
33 Mechri Kamel 39 19
34 Celep Emre 38 19
35 Riemer Marcus 33 23
36 Rasuli Mustafa 28 20
37 Tröppl Stefan 36 20
38 Kummer Simon 37 18
39 Jonas Thomas 40 16
40 Salomon Andreas 31 21