87 - S.-Finsterwalder-Gymn. B408

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Rosenheim, 87 - S.-Finsterwalder-Gymn. B408
Amtliches Endergebnis, 24.03.2026, 14:12:22

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 8.070 31,3 %
FREIE WÄHLER / UP 1.931 7,5 %
AfD 1.965 7,6 %
GRÜNE 5.791 22,5 %
SPD 5.076 19,7 %
FDP 732 2,8 %
ÖDP 696 2,7 %
REP 84 0,3 %
DIE LINKE 1.417 5,5 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 665 -
Ungültige Stimmen 6 0,9 %
Gültige Stimmen 25.762 88,0 %
Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Stadtratswahl Rosenheim, 87 - S.-Finsterwalder-Gymn. B408
Amtliches Endergebnis, 24.03.2026, 14:12:22

CSU

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 März Andreas 1 480
2 Artmann Daniel 2 379
3 Linordner Alexandra 4 226
4 Dr. Bergmüller Wolfgang 8 225
5 Michael Andrea 13 222
6 Dr. Bergmaier Georg 3 214
7 Heinlein Anita 12 231
8 Gasteiger Josef 11 208
9 Plankl Ulrike 14 216
10 Soyer Georg 7 221
11 Borrmann Herbert 19 162
12 Ludwig Florian 9 220
13 Tomm Reinhard 17 201
14 Bichler Maria 5 233
15 Hammer Mihaela 20 207
16 Haimmerer Maximilian 10 221
17 Berghofer Christian 23 154
18 Kaffl Georg 6 237
19 Lossinger Hans Peter 15 185
20 Kupferschmied Martin 21 192
21 Vodermayer Thomas 27 161
22 Amberger Franz 24 172
23 Fischbacher Thomas 18 224
24 Schnitzer Florian 25 159
25 Mundloch Marinus 29 137
26 Wanek Stefan 22 191
27 Fahrenschon Anna-Maria 16 181
28 Wintersperger Leonie 31 138
29 Schwaiger Johann 26 185
30 Lindner Philipp 33 123
31 Scharnagl-Wilkening Claudia 39 119
32 Gilg Maximilian 37 119
33 Sanftl Hans Martin 30 133
34 Villalba-Ebert Lisa 36 133
35 Engl Franz 35 131
36 Kuchler Rosmarie 32 146
37 Dr. Rosenfeldt Rolf 34 119
38 Rösler Jens 40 121
39 Riße Thomas 44 98
40 Haas Martin 43 95
41 Tomm Silvia 42 112
42 Zwickl Thomas 38 146
43 Bergmüller Irmgard 41 108
44 Kaffl Josef 28 185

FREIE WÄHLER / UP

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Degenhart Christine 1 192
2 Ehrenböck Christopher 2 138
3 Dick Markus 4 71
4 Pan Bettina 11 46
5 Reindl Franz 6 58
6 Niedermeier Martin 7 65
7 Dr. Burkl Beate 3 107
8 Hartl Christoph 16 50
9 Held Thomas 14 62
10 Nummert-Kupfernagel Birgit 15 41
11 Gievski Jane 22 28
12 Horner Peter 9 44
13 Loferer-Horn Christa 12 41
14 Reitmair Ludwig jun. 19 49
15 Lausecker Andreas 23 22
16 Dobmann Diana 17 46
17 Hofstetter Georg 8 59
18 Obermüller Thomas 5 126
19 Schmitz Sabine 21 27
20 Sacco Sandro 13 71
21 Hinz Michael 28 24
22 Volkelt Katrin 26 36
23 Pross Michael 18 39
24 Nickl Hans-Peter 10 51
25 Sperk Annelore 32 32
26 Schmitz Peter 36 26
27 Hofmeister Regina 20 46
28 Steppi Horst 27 31
29 De Buhr-Holzmann Brigitte 30 30
30 Nickl Patricia 24 31
31 Horn Karl 31 26
32 D'Ambrosio Fabio 29 25
33 Horner Amalia 25 28
34 Baumgartner Thomas 34 22
35 Tufekčić Dženan 33 34
36 Kurtovic Jasmina 38 19
37 Khadour Samer 35 31
38 Huber Dankwart 37 25
39 Gerardi Vincenzo 39 18
40 Giegel Bodo 40 14

AfD

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Leucht Maximilian 1 158
2 Fischbacher Monika 2 159
3 Kohlberger Andreas 3 134
4 Kranich Martina 4 127
5 Boneberg Bernhard 5 134
6 Brandmaier Sebastian 8 88
7 Talaj Julian 9 79
8 Bucher Otto 7 97
9 Schmid Selin 12 74
10 Rosin Bert 10 84
11 Brumm Michael 6 90
12 Lindner Reinhold 13 86
13 Boneberg Claudia 11 97
14 Adorjan Stefan 15 77
15 Mosner Rudolf 14 83
16 Blank André 17 45
17 Weinzierl Franz 16 47
18 Grahl Uwe 20 46
19 Kalney Klaus-Peter 21 41
20 Fideršek Ivan 22 38
21 Schenk Sandra 19 45
22 Lallinger Sven 18 50
23 Binder Waltraud 24 40
24 Käsbohrer Karl 23 46

GRÜNE

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rutz Anna 1 399
2 Hofmann Florian 2 289
3 Kronast Sandrine 4 221
4 Lappy Robert 6 177
5 Gintenreiter Sonja 3 228
6 Rutz Peter 5 192
7 Klein-Weigel Brigitte 8 152
8 Mirwald Benedikt 7 186
9 Kley-Stephan Judith 12 146
10 Weigel Peter 9 157
11 Zehetbauer Sieglinde 14 146
12 Stürzl Mario 17 118
13 Ibrahim Hoodo 11 157
14 Paulick Kay 21 109
15 Bergdolt Heide 19 127
16 Brauner Karl-Heinz 13 145
17 Kunzelmann Nasrin 24 104
18 Heunisch Susanne 20 123
19 Pillny Lea 18 148
20 Lukas Franz 10 141
21 Lentner Cornelia 22 115
22 van Eyken Andreas 26 104
23 Dr. Heuer Eva-Maria 16 151
24 Trieb Bastian 27 99
25 Winkler Janina 29 109
26 Stäbler Michael 37 84
27 Schenck Astrid 28 95
28 Thurner Matthias 34 81
29 Schröder Barbara 15 129
30 Mayer Florian 33 82
31 Weindel Verena 32 86
32 Zehetbauer Bertram 41 79
33 Burkhart Elke 25 117
34 Sever Michael 36 85
35 Metzger Sandra 35 89
36 Gintenreiter Dominique 31 103
37 Segna-Silveri Martina 42 76
38 Eichner Johannes 30 113
39 Klepper Florentine 40 80
40 Walter Linus 43 76
41 Betz Birgit 39 81
42 Metzger Bernd 44 74
43 Broßart Victoria 38 90
44 Opperer Franz 23 128

SPD

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Erdogan Abuzar 9 485
2 Leicht Gabriele 1 278
3 Werner Jonah 2 255
4 Krüger Ricarda 3 197
5 Metzger Robert 6 160
6 Jordan Elisabeth 4 181
7 Frank Thomas 8 118
8 Molnar Reka 7 152
9 Dr. Rotter Sebastian 12 119
10 Winkler-Baumann Stefanie 11 120
11 Stiglauer Werner 17 114
12 Waldt Wilma 15 106
13 Pertl Engelbert 14 110
14 Schartel Angelika 22 87
15 Dr. Ihler Fritz 5 193
16 Promann Britta 25 96
17 Lakowski Andreas 16 89
18 Rotter Viola 18 111
19 Jordan Klaus 19 101
20 Ihler Eva 13 103
21 Holzbauer Vinzenz 24 107
22 Kieslinger Susanne 31 73
23 Eierle Fabian 10 145
24 Erdogan Diren 21 103
25 Stieber Albin 29 77
26 Schäfer Judith 26 102
27 Fingernagel Hans 30 71
28 Meindl-Winkler Ingrid 28 62
29 Hickmann Michael 35 67
30 Hilger Susanne 32 81
31 Stemberger Martin 33 72
32 Lakowski Miriam 23 106
33 Schnellberger Peter 37 65
34 Zellner Susanne 38 72
35 Cicekci Ali 36 67
36 Schnellberger Renate 39 62
37 Permoser Thomas 34 75
38 Ferwagner Sylvia 40 62
39 Fuhr Reinhard 43 59
40 Werner Jutta 27 94
41 Lehmann Christian 42 55
42 Rössner Rita 44 57
43 Jahn Moritz 41 65
44 Noichl Maria 20 102

FDP

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Moga Marcus 1 69
2 Brückner Sina 2 65
3 Stautner Alexander 3 52
4 Belz Julius 8 36
5 Perkušić Richard 5 46
6 Reuter Daniel 7 42
7 Knott-Klausner Maria 6 37
8 Istogu Valon 12 27
9 Schwarzfischer Patrick 10 29
10 Tunc Ferhat 13 33
11 Loidiller Rebekka 4 50
12 Woltering Georg 16 30
13 Daurer Julian 11 29
14 Pasternack Boris 15 21
15 Perkušić Sophie 9 33
16 Wiedorn Oliver 14 30
17 Heinrich Ferdinand 24 12
18 Zähringer Michael 18 15
19 Weigel Andrea 21 11
20 Schmitt Elmar 23 10
21 Rathgeber Katharina 17 11
22 Beaunesse Maurice 22 13
23 Koslowski Anja 25 10
24 Schütz Jonas 20 11
25 Dr. Brückner Jürgen 19 10

ÖDP

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hechenthaler Johann 1 72
2 Hillebrand Claudius 2 66
3 Hitzler Dorothea 4 54
4 Linke Peter 6 49
5 Storz Jutta 8 45
6 Gasteiger Josef 3 53
7 von Festenberg-Pakisch Christiane 12 42
8 Schwarz Michael 9 47
9 Oppenrieder Irmgard 5 50
10 Andrelang Markus 13 39
11 Oppenrieder Nikolaus 11 37
12 Holst Urte 10 43
13 Dr. Schulz Kurt 7 41
14 Strigl-Wiechmann Gisela 14 33
15 Orth Meike 15 25

REP

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hötzel Rudolf 1 34
2 Brands Wolfgang 2 6
3 Herrmann Manfred 3 17
4 Wengle Ingrid 8 1
5 Haase Harald 5 9
6 Huber Ursula 9 4
7 Thaler Manfred 6 0
8 Hirsch Daniel 4 6
9 Gärtner Karlheinz 11 0
10 Nappa Marcello 7 2
11 Greger Peter 13 0
12 Schaumberger Christine 12 0
13 Marquardt Sven 10 0
14 Kummer Franz 14 3
15 Unger Ingo 17 0
16 Böttcher Beate 16 0
17 Ruppik Daniela 15 2

DIE LINKE

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Menold Matthias 2 106
2 Rohs Hannah 1 126
3 Löffler Madlen 3 98
4 Breuer Uriel 4 71
5 Çuhadar Gonca 6 40
6 Weißenbacher Bernhard 11 29
7 Schott Friedrich 13 30
8 Bormann Ulrike 7 37
9 Menthel Jacob 12 45
10 Penninger Markus 15 30
11 Beiwinkler Fabian 18 26
12 Schneider Johanna 5 54
13 Schnitker Michael 24 24
14 Maier Manni 16 30
15 Barth Ursula 8 35
16 Ehrt Jovin 17 33
17 Rasuli Samira 9 42
18 Dörrer Thomas 25 26
19 Erl Maria-Theresia 23 24
20 Gwosdz Josh 29 22
21 Eidenhammer Sarah 19 30
22 Kulot Andreas 32 22
23 Widmer Teresa 10 42
24 Bormann Albrecht 35 20
25 Reit Nicola 14 31
26 Türk-Berkhan Helmut 27 20
27 Kustermann Miriam 21 23
28 Winter Crispin 26 23
29 Roll Katja 22 24
30 Gerlach Jonas 30 24
31 Wernsing Franziska 20 27
32 Davtyan Edgar 34 21
33 Mechri Kamel 39 21
34 Celep Emre 38 22
35 Riemer Marcus 33 21
36 Rasuli Mustafa 28 29
37 Tröppl Stefan 36 21
38 Kummer Simon 37 22
39 Jonas Thomas 40 22
40 Salomon Andreas 31 24