09163000 - Rosenheim

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, 09163000 - Rosenheim
Vorläufiges Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Ludwig, Daniela 11.684 35,8 % 3,9 10.588 32,3 % 5,1
SPD Molnar, Reka 3.908 12,0 % -2,3 3.920 12,0 % -5,0
GRÜNE Broßart, Victoria 5.124 15,7 % -1,9 5.098 15,6 % -1,5
FDP Moga, Marcus 1.052 3,2 % -6,4 1.573 4,8 % -7,7
AfD Bilge, Leyla 5.587 17,1 % 8,6 5.822 17,8 % 9,1
FREIE WÄHLER Hofer, Sepp 1.591 4,9 % -2,2 893 2,7 % -3,5
Die Linke Gürpinar, Ates 2.261 6,9 % 6,9 2.515 7,7 % 7,7
dieBasis Galić, Peggy 397 1,2 % -2,5 175 0,5 % -2,0
Tierschutzpartei Steyrer, Peter 473 1,4 % 1,4 311 0,9 % -0,1
Die PARTEI - - -1,9 203 0,6 % -0,4
ÖDP - - -1,5 149 0,5 % -0,2
BP - - -1,1 62 0,2 % -0,6
Volt Jacob, Jana 420 1,3 % 1,3 215 0,7 % 0,3
PdH Heywinkel, Franziska 70 0,2 % 0,2 36 0,1 % 0,1
MLPD - - - 7 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Wegner, Christiane 114 0,3 % 0,3 40 0,1 % 0,1
BSW - - - 1.145 3,5 % 3,5
Wahlberechtigte 40.999 - - 40.999 - -
Wähler 32.865 80,2 % - 32.865 80,2 % -
Ungültige Stimmen 184 0,6 % - 113 0,3 % -
Gültige Stimmen 32.681 99,4 % - 32.752 99,7 % -

Untergebiete