Stadt Rosenheim

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Rosenheim 2020, Stadt Rosenheim
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 09:20:19

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 308.084 36,4 %
GRÜNE 212.281 25,0 %
FREIE WÄHLER / UP 89.861 10,6 %
AfD 52.425 6,2 %
SPD 105.392 12,4 %
FDP 22.786 2,7 %
REP 10.292 1,2 %
ÖDP 18.955 2,2 %
DIE LINKE/ mut Bayern/ PIRATEN/ Die Partei/ V-Partei³ 27.446 3,2 %
Stimmberechtigte 46.511 -
Wähler 22.076 47,5 %
Ungültige Stimmen 628 2,8 %
Gültige Stimmen 847.522 99,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Gewählte Stadträtinnen und Stadträte

Gewählte Stadträtinnen und Stadträte

Stadtratswahl Rosenheim 2020, Stadt Rosenheim
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 09:20:19

Gewählte/r Partei Stimmen
Artmann Daniel CSU 10.396
Dr. Bergmaier Georg CSU 10.109
Soyer Georg CSU 9.890
Mooslechner Karl CSU 9.857
Borrmann Herbert CSU 9.242
Gasteiger Josef CSU 9.014
Kaffl Georg CSU 8.814
Haimmerer Maximilian CSU 8.745
Linordner Alexandra CSU 8.543
Ludwig Florian CSU 8.275
Bichler Maria CSU 7.982
Dr. Bergmüller Wolfgang CSU 7.950
Tomm Reinhard CSU 7.799
Lossinger Hans Peter CSU 7.773
Plankl Ulrike CSU 7.659
Heinlein Anita CSU 7.589
Opperer Franz GRÜNE 11.943
Rutz Anna GRÜNE 9.950
Gintenreiter Sonja GRÜNE 7.501
Lukas Franz GRÜNE 7.333
Brauner Karl-Heinz GRÜNE 7.016
Georg Regina GRÜNE 7.015
Rutz Peter GRÜNE 6.852
Kley-Stephan Judith GRÜNE 6.835
Weigel Peter GRÜNE 6.573
Weindel Verena GRÜNE 6.376
Dieckhoff Daniela GRÜNE 5.463
Degenhart Christine FREIE WÄHLER / UP 9.516
Dr. Burkl Beate FREIE WÄHLER / UP 5.503
Baumann Franz FREIE WÄHLER / UP 4.172
Multrus Robert FREIE WÄHLER / UP 3.922
Dick Markus FREIE WÄHLER / UP 3.500
Kohlberger Andreas AfD 4.735
Fischbacher Monika AfD 4.334
Raß Hans AfD 4.296
Metzger Robert SPD 8.320
Erdogan Abuzar SPD 7.120
Jordan Elisabeth SPD 6.015
Dr. Ihler Fritz SPD 5.693
Leicht Gabriele SPD 4.424
Blumenhofer Lars FDP 1.817
Schmid Markus REP 1.772
Halser Horst ÖDP 1.909
Krüger Ricarda DIE LINKE/ mut Bayern/ PIRATEN/ Die Partei/ V-Partei³ 2.268

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

CSU

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 März Andreas 17 17.905
2 Borrmann Herbert 5 9.242
3 Linordner Alexandra 9 8.543
4 Artmann Daniel 1 10.396
5 Dr. Bergmaier Georg 2 10.109
6 Dr. Bergmüller Wolfgang 12 7.950
7 Heinlein Anita 16 7.589
8 Soyer Georg 3 9.890
9 Plankl Ulrike 15 7.659
10 Gasteiger Josef 6 9.014
11 Michael Andrea 20 7.021
12 Dr. Huber Thomas 21 6.999
13 Ludwig Florian 10 8.275
14 Hammer Mihaela 23 6.844
15 Tomm Reinhard 13 7.799
16 Bichler Maria 11 7.982
17 Haimmerer Maximilian 8 8.745
18 Bichler Peter 22 6.931
19 Lohberger Angelika 19 7.244
20 Weinberger Stefan 26 6.398
21 Kaffl Georg 7 8.814
22 Mooslechner Karl 4 9.857
23 Pastätter Rainer 31 5.378
24 Lossinger Hans Peter 14 7.773
25 Rainer-Hennes Susanna 28 5.601
26 Fischbacher Thomas 18 7.273
27 Sotier Judith 29 5.450
28 Berghofer Christian 25 6.484
29 Kupferschmied Martin 24 6.524
30 Murnauer-Maier Susanne 33 5.089
31 Görgmeier Stefan 30 5.400
32 Tomm Silvia 37 4.784
33 Lindner Philipp 38 4.706
34 Engl Franz 34 5.048
35 Kreuzinger Martin 40 4.473
36 Tyrra Helga 39 4.566
37 Sanftl Hans 36 5.013
38 Kuchler Rosmarie 32 5.133
39 Struve Phoebe 35 5.027
40 Rösler Jens 42 4.307
41 Franke Andreas 43 4.034
42 Bergmüller Irmgard 41 4.440
43 Lipp-Hauser Gabriele 44 3.999
44 Kaffl Josef jun. 27 6.376

GRÜNE

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rutz Anna 2 9.950
2 Opperer Franz 1 11.943
3 Gintenreiter Sonja 3 7.501
4 Kley-Stephan Judith 8 6.835
5 Georg Regina 6 7.015
6 Rutz Peter 7 6.852
7 Weindel Verena 10 6.376
8 Weigel Peter 9 6.573
9 Liersch Sandrine 12 5.249
10 Brauner Karl-Heinz 5 7.016
11 Dieckhoff Daniela 11 5.463
12 Lukas Franz 4 7.333
13 Wölk Edith 22 4.157
14 Lappy Robert 15 4.896
15 Schenck Astrid 13 5.063
16 Meier Franz 18 4.428
17 Zehetbauer Sieglinde 14 5.055
18 Stäbler Michael 24 4.045
19 Sommer Elisabeth 27 3.826
20 Bühler Harald 23 4.049
21 Heil Antonia 19 4.420
22 Dürbeck Sebastian 32 3.712
23 Heunisch Susanne 26 3.916
24 Mennicken Titus 29 3.805
25 Hutschenreuter Bettina 21 4.260
26 Frohwitter Boris 35 3.593
27 Winter Birgit 30 3.799
28 Walter Linus 34 3.679
29 Meier Nina 33 3.690
30 Scharfenberg Niklas 31 3.720
31 Kätzl Helga 36 3.531
32 Zehetbauer Bertram 40 3.246
33 Kofler Roswitha 20 4.401
34 Thurner Matthias 41 3.202
35 Schröder Barbara 17 4.517
36 Einsele Klaus 42 3.052
37 Lukas Kathrin 37 3.500
38 Dr. Kofler Bernhard 16 4.712
39 Klein Elke 38 3.337
40 Bahle Uli 25 3.927
41 Förg Maria 39 3.268
42 Unterlinner Helga 43 2.776
43 Strehle Torsten 28 3.823
44 Wieser Irmgard 44 2.770

FREIE WÄHLER / UP

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Degenhart Christine 1 9.516
2 Multrus Robert 4 3.922
3 Dr. Burkl Beate 2 5.503
4 Dick Markus 5 3.500
5 Baumann Franz 3 4.172
6 Multrus Viktoria 20 1.862
7 Held Lukas 6 2.729
8 Reindl Franz 8 2.195
9 Niedermeier Martin 13 2.126
10 Loferer-Horn Christl 7 2.387
11 Held Thomas 12 2.156
12 Horner Peter 15 2.005
13 Sacco Sandro 11 2.170
14 Freilinger Florian 10 2.187
15 Geisler-Kuttruff Cornelia 23 1.826
16 Nickl Hans-Peter 9 2.192
17 Pross Michael 21 1.858
18 Baumgartner Bernhard 35 1.164
19 Prentl Michael 17 1.906
20 Volkelt Katrin 28 1.522
21 Sola Asencio Sandra 33 1.242
22 Reitmair Ludwig 26 1.570
23 Schmid Peter 38 1.106
24 Dr. Steppi Horst 31 1.255
25 Hofmeister Regina 25 1.594
26 Obermüller Thomas 14 2.010
27 Ramm Magdalena 18 1.881
28 Schmitz Peter 34 1.216
29 Sperk Annelore 32 1.249
30 Dr. Schropp Dominikus 24 1.676
31 Kugler Eveline 39 1.065
32 Hau Anna 29 1.510
33 Dassow Franz 19 1.868
34 Moosner Josef 27 1.540
35 Plank Verena 36 1.128
36 Stöhr Alexander 30 1.263
37 Penzkofer Christine 43 980
38 Schmitz Sabine 37 1.111
39 Wehner Nadja 16 1.977
40 Mascher Lothar 44 826
41 de Burh-Holzmann Brigitte 41 1.022
42 Dick Cornelia 22 1.829
43 Horn Karl 40 1.045
44 Nickl Patricia 42 1.000

AfD

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kohlberger Andreas 1 4.735
2 Schweinzer Anthony 4 3.904
3 Fischbacher Monika 2 4.334
4 Raß Hans 3 4.296
5 Sarnecki Patrick 7 3.427
6 Aigner Elisabeth 6 3.467
7 Bauer Stefan 5 3.726
8 Aigner Franz 8 3.351
9 Buick Bernd-Uwe 11 3.213
10 Bayba Achmed 9 3.262
11 Kohlberger Edeltraud 12 3.203
12 Gründel Volker 10 3.233
13 Käsbohrer Karl 13 2.279
14 Kemmerzehl Helga 15 2.001
15 Hansen Rudolf 16 1.930
16 Proske Udo 14 2.064

SPD

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Metzger Robert 1 8.320
2 Jordan Elisabeth 3 6.015
3 Erdogan Abuzar 2 7.120
4 Leicht Gabriele 5 4.424
5 Dr. Ihler Fritz 4 5.693
6 Promann Britta 11 2.425
7 Lakowski Andreas 6 4.184
8 Kieslinger Susanne 15 2.061
9 Frank Thomas 9 3.177
10 Meindl-Winkler Ingrid 10 2.845
11 Werner Jonah 7 3.755
12 Erdogan Diren 13 2.328
13 Lehmann Christian 22 1.782
14 Ihler Eva 8 3.391
15 Stiglauer Werner 17 2.011
16 Beck Katrin 24 1.654
17 Jordan Klaus 14 2.267
18 Koper Katarina 30 1.489
19 Holzbauer Vinzenz 27 1.593
20 Hertel Petra 16 2.018
21 Magerstädt Dominique 19 1.947
22 Schäfer Judith 26 1.598
23 Faust Georg 36 1.369
24 Waldt Wilma 20 1.944
25 Schmitt Stefan 38 1.325
26 Pache-Markus Barbara 25 1.616
27 Günthner Robert 29 1.504
28 Petzke Silvia 39 1.314
29 Voß Henner 18 1.996
30 Hilger Susanne 35 1.400
31 Stieber Albin 28 1.571
32 Faust Johanna 40 1.297
33 Weß Herbert 34 1.427
34 Fellner Gertje 43 1.185
35 Schnellberger Peter 32 1.446
36 Schartel Angelika 33 1.434
37 Winkler Anian 31 1.477
38 Rösner Angelika 42 1.239
39 Fingernagel Hans 37 1.350
40 Graf Angelika 21 1.854
41 Schinzel Hans 43 1.185
42 Broghammer Katja 23 1.696
43 Leicht Walter 41 1.295
44 Noichl Maria 12 2.371

FDP

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Blumenhofer Lars 1 1.817
2 Knott-Klausner Maria 2 1.588
3 Stautner Alexander 3 1.022
4 Brückner Sina 7 784
5 Thaler Michael 5 865
6 Weigel Andrea 14 535
7 Karlsson Philipp 9 649
8 Kupferschmid Maria 6 832
9 Reuter Daniel 11 590
10 Zeilinger Josef 16 515
11 Laeger Barbara 12 560
12 Goßmann Gertraud 13 546
13 Bernhardt Thomas 15 533
14 Bielmeier Vanessa 21 435
15 Dr. Schulze Gisbert 23 430
16 Eckenberger Hans 25 414
17 Ziechaus Markus 20 439
18 Ruppel Corinna 22 433
19 Bail Lukas 19 475
20 Bergmann Philipp 26 390
21 Lindner Laurentius 24 426
22 Heuser Hendrik 17 506
23 Loidiller Rebekka 8 693
24 Dr. Uhlig Christine 4 918
25 Bergmeister Tobias 10 596
26 Eckardt Marianne 18 483
27 Rohr Peter 28 365
28 Bernhardt Bettina 34 312
29 Meininger Sebastian 33 314
30 Schmidhuber Markus 31 321
31 Eckenberger Heidrun 36 289
32 Thomas Christian 38 277
33 Thaler Stefanie 35 295
34 Pauler Felix 32 317
35 Tschan Doris 30 326
36 Bielmeier Sonja 39 273
37 Dr. Kaniak-Urban Christine 29 348
38 Thyrassa Uwe 37 287
39 Kohlmeyer Felix 27 387
40 Meyer Hilke 42 244
41 Schmitt Christina 41 247
42 Bock Michael 43 234
43 Schmitt Elmar 40 256
44 Bönisch Walter 44 220

REP

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hötzel Rudolf 2 1.736
2 Schmid Markus 1 1.772
3 Oßmann Rolf 3 750
4 Wengle Ingrid 8 522
5 Kasper Angelika 6 538
6 Haase Harald 7 525
7 Götz Werner 10 484
8 Schmidt Hans 4 651
9 Sergl Martin 13 449
10 Herrmann Manfred 11 482
11 Brands Wolfgang 5 549
12 Kummer Franz sen. 9 493
13 Baldauf Martin 12 451
14 Kasper Harald 14 309
15 Brands Maria 17 137
16 Schmid Maria 15 296
17 Hasl Franz 16 148

ÖDP

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Halser Horst 1 1.909
2 Hitzner Sabine 3 1.011
3 Mösle Andrea 4 961
4 Miesauer Nicole 6 725
5 Horndasch Camilla 7 602
6 Hechenthaler Johann 11 463
7 Hartl Gottfried 5 748
8 Kugler Josef 9 559
9 Oppenrieder Irmengard 12 456
10 Schildbach-Halser Johanna 2 1.205
11 Nünke Lara 8 584
12 Hartl Michaela 15 422
13 Miesauer Andreas 16 397
14 Strigl-Wiechmann Gisela 18 351
15 Mertel Reinhard 20 347
16 von Festenberg-Pakisch Christiane 27 276
17 Tribus Edwin 17 363
18 Stübiger Christine 26 279
19 Krombholz Felix 21 336
20 Andrelang Markus 25 280
21 Eyner Julia 13 425
22 Schildbach Ulrike 13 425
23 Welker Jörg 29 273
24 Brandstetter Kathrin 19 350
25 Oppenrieder Nikolaus 22 308
26 Höhendinger Christine 32 266
27 Viehmann Conrad 23 303
28 Brandstetter Johann 28 274
29 Betzl Günter 33 250
30 Thaler Helmut 37 238
31 Stieble Claudia 40 228
32 Schuster Ernst 31 267
33 Kohlert Claus 38 236
34 Fauchon Margit 24 295
35 Weimann Maria 10 478
36 Simchen Christian 43 209
37 Hofmeister Thomas 35 241
38 Schuster Anita 30 268
39 Schwarz Michael 42 210
40 Frank Günter 36 239
41 Fauchon Benoit 34 245
42 Betzl Ingrid 39 231
43 Holst Urte 41 222
44 Höger Ulrike 44 200

DIE LINKE/ mut Bayern/ PIRATEN/ Die Partei/ V-Partei³

Auf Kandidat/-in entfallende Stimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. Ernst Hartmut 2 2.003
2 Weber Annika 3 1.804
3 Weißenbacher Bernhard 4 1.612
4 Barth Ursula 5 1.577
5 Kulot Andreas 7 1.273
6 Stiglauer Fabian 6 1.316
7 Herold Gabriele 14 1.118
8 Aktas Polatkan 10 1.255
9 Jaroljmek Susanne 12 1.130
10 Köppel Fabian 13 1.120
11 Kohwagner Sabine 9 1.256
12 Maier Georg 19 1.035
13 Krüger Ricarda 1 2.268
14 Maier Manfred 7 1.273
15 Meier Holger-Erhard 21 914
16 Sabautzki Willi 17 1.074
17 Salomon Andreas 15 1.097
18 Schnitker Michael 20 1.022
19 Saalfeld Alexander 11 1.139
20 Schott Friedrich 18 1.067
21 Wagner Maximilian 16 1.093

Wahlbeteiligung: 47,5 %